Zpráva o trhu ovoce 19.týden 2001
11. 5. 2001 | VÚZE
| - | NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | 02/22 00030702/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||
| - | |||||
| - | Ročník V. číslo 18 | NTISČR![]() | 10. května 2001 | Týden 19/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 2 |
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 2 |
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 3 |
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 |
| - | Informace ze zahraničních trhů | 4 |
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek zůstávají nadále stabilní. CZV jablek jakostní třídy výběr se v 19. týdnu pohybovaly v rozpětí od 8,- do 13,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 5,50 do 11,50 Kč/kg, jablek II. jakostní třídy od 4,50 do 8,- Kč/kg. V 19. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji jablka odrůdy Idared.
V 19. týdnuse obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských jablekpohybovaly v rozpětí od 6,- do12,30 Kč/kg,jejich obchodní odbytové ceny (OC) se pohybovaly od 9,00 Kč/kg do 15,90 Kč/kg. V porovnání s 18. týdnem se zvýšila průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 1,70 Kč/kg na 11,10 Kč/kg, tj. o 18,1 %). Jejich průměrná OC vzrostla o 0,90 Kč/kg na 14,50 Kč/kg, tj. o 6,6 %. NC jablek z dovozu se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 12,70 Kč/kg do 20,30 Kč/kg, OC od 14,90 do 24,80 Kč/kg. Průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious z dovozu se snížila v porovnání s předchozím týdnem o 1,20 Kč/kg na 15,10 Kč/kg (o 7,4 %), průměrná OC poklesla o 1,- Kč/kg na 18,30 Kč/kg (o 5,2 %). V 19. týdnu se naopak zvýšila průměrná NC jablek odrůdy Jonagold (o 1,70 Kč/kg na 19,20 Kč/kg, tj. o 9,7 %), jejich průměrná OC vzrostla o 2,60 Kč/kg na 22,50 Kč/kg, (o 13,1 %). Ve sledovaném týdnu se zvýšila průměrná NC hrušek z dovozu o 0,80 Kč/kg na 26,80 Kč/kg (o 3,1 %), průměrná OC vzrostla o 2,90 Kč/kg na 35,- Kč/kg (o 9 %). NC meruněk z dovozu se v 19. týdnu pohybovaly od 37,- do 54,70 Kč/kg, OC od 39,- do 66,20 Kč/kg. Průměrná NC broskví z dovozu se v porovnání s 18. týdnem snížila (o 8,90 Kč/kg na 51,70 Kč/kg, tj. o 14,7 %), průměrná OC broskví se snížila o 2,10 Kč/kg na 63,50 Kč/kg, (o 3,2 %). Výrazně se snížila také průměrná NC nektarinek z dovozu (o 9,10 Kč/kg na 62,30 Kč/kg, tj. o 12,8 %), jejich průměrná OC poklesla o 13,30 Kč/kg na 74,20 Kč/kg (o 15,2 %). V 19. týdnu se naopak zvýšila průměrná NC balených jahod z dovozu (o 3,- Kč/250 g na 19,50 Kč/250 g, tj. o 18,2 %). Jejich průměrná OC se zvýšila v porovnání s 18. týdnem o 3,50 Kč/250 g na 23,80 Kč/250 g, tj. o 17,2 %.
Zahraniční obchod
V 18. týdnu bylo do České republiky dovezeno 885 t jablek za 12,50 Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 19 % méně. Z Itálie pocházelo 579 t jablek za 12,80 Kč/kg, tj. 65 % z celkového dovozu. Jablka byla dále nakupována v Nizozemsku (66 t za 10,20 Kč/kg), Německu (51 t za 8,20 Kč/kg), Belgii (48 t za 15,90 Kč/kg) a Rakousku (38 t za 16,10 Kč/kg). Od 1.1. do 6.5. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 8 377 tjablek za 11,50 Kč/kg. V 18. týdnu bylo do ČR dovezeno 15 t meruněk za 37,20 Kč/kg (87 % ze Španělska), 11 t broskví (73 % ze Španělska) a 23 t nektarinek za 60,10 Kč/kg (83 % ze Španělska). Ve sledovaném týdnu bylo do ČR dovezeno 176 t jahod za 59,60 Kč/kg, což bylo o 45 % více než v 17. týdnu. Téměř veškeré dodávky jahod pocházely ze Španělska (99 % - 174 t za 60,- Kč/kg). Dovoz stolníchvinných hroznů se v 18. týdnu snížil o 55 % na 58 t za 60,50 Kč/kg. Hrozny byly nakupovány především v Jižní Africe (79 % - 46 t za 62,30 Kč/kg).
V 18. týdnu se vyvezlo z České republiky na Slovensko 239 t jablek za 9,30 Kč/kg, což bylo o 41 % méně než v týdnu předchozím. Celkem bylo od1.1.do 6.5. vyvezeno z ČR 4 356 t jablek za 7,70 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 19. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 18. týdnu | |
Golden Delicious zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,50 | + 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 10,70 | + 0,20 |
Idared zimní | V | 8,00 | 13,00 | 9,60 | + 0,10 |
| - | I. | 5,50 | 11,50 | 7,60 | 0,00 |
| - | II. | 4,50 | 7,00 | 5,70 | 0,00 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,30 | - 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 11,00 | 10,20 | + 0,20 |
Melrose zimní | V | 8,00 | 11,00 | 9,40 | - 0,30 |
| - | I. | 7,00 | 9,00 | 8,00 | + 0,30 |
| - | II. | 4,50 | 7,00 | 5,50 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 19. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | - | ||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ± 19/18 | minim. | maxim. | průměr | ± 19/18 | |
Jablka | - | ||||||||
Gloster dovoz | 12,70 | 16,90 | 15,00 | - 0,10 | 15,90 | 21,50 | 19,10 | + 0,50 | |
Golden Delicious tuzemsko | 9,90 | 12,30 | 11,10 | + 1,70 | 12,50 | 15,90 | 14,50 | + 0,90 | |
Golden Delicious dovoz | 12,90 | 16,70 | 15,10 | - 1,20 | 14,90 | 20,50 | 18,30 | - 1,00 | |
Granny Smith dovoz | 14,10 | 18,90 | 17,00 | + 3,00 | 18,40 | 23,20 | 20,60 | + 0,80 | |
Idared tuzemsko | 6,00 | 11,40 | 8,90 | + 0,10 | 9,00 | 12,50 | 11,30 | - 0,20 | |
Jonagold dovoz | 18,00 | 20,30 | 19,20 | + 1,70 | 20,10 | 24,80 | 22,50 | + 2,60 | - |
Hrušky dovoz | 20,50 | 30,40 | 26,80 | + 0,80 | 32,50 | 38,50 | 35,00 | + 2,90 | - |
Meruňky dovoz | 37,00 | 54,70 | 46,90 | . | 39,00 | 66,20 | 53,60 | . | - |
Broskve dovoz | 39,50 | 60,20 | 51,70 | - 8,90 | 51,50 | 77,00 | 63,50 | - 2,10 | - |
Nektarinky dovoz | 57,00 | 67,00 | 62,30 | - 9,10 | 68,00 | 79,50 | 74,20 | - 13,30 | - |
Jahody (bal. 250 g) dovoz | 17,50 | 22,20 | 19,50 | + 3,00 | 21,50 | 24,90 | 23,80 | + 3,50 | - |
Vinné hrozny bílé dovoz | 60,00 | 83,00 | 72,50 | - 2,60 | 73,60 | 88,50 | 84,20 | - 3,20 | - |
Vin. hrozny modré dovoz | 56,00 | 65,90 | 61,20 | - 2,20 | 67,00 | 86,90 | 73,60 | - 2,60 | - |
Banány | 17,50 | 19,90 | 18,80 | - 3,00 | 20,00 | 25,90 | 22,90 | - 2,50 | - |
Citróny | 14,00 | 16,80 | 15,70 | - 0,70 | 16,90 | 21,70 | 19,00 | - 0,70 | - |
Grapefruity bílé | 14,30 | 20,00 | 16,40 | + 2,40 | 16,00 | 22,50 | 20,10 | + 2,10 | - |
Grapefruity červené | 15,50 | 21,60 | 18,00 | + 0,20 | 17,80 | 24,50 | 22,00 | + 0,90 | - |
Mandarinky | - | - | - | - | 26,00 | 54,60 | 40,20 | . | - |
Pomeranče | 14,30 | 17,80 | 16,80 | - 1,10 | 15,70 | 25,50 | 21,30 | + 0,30 | - |
Kiwi (ks) | 3,30 | 4,80 | 3,80 | + 0,10 | 3,90 | 5,90 | 4,50 | 0,00 | - |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy v Praze
Datum zjištění ceny : 19. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Supermarkety | Prodejny OZ | Tržiště | Praha | ||||||||
| - | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr |
Jablka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gloster T | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 19,00 | 22,90 | 21,00 | - | - | - | 19,00 | 24,90 | 21,30 |
Golden Delicious T | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 19,90 | 25,90 | 22,90 | 14,90 | 24,90 | 19,90 | 14,90 | 25,90 | 21,70 |
Golden Delicious D | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 26,90 | 29,90 | 28,40 | - | - | - | 26,90 | 29,90 | 28,90 |
Granny Smith D | 29,90 | 36,00 | 33,00 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 28,90 | 31,90 | 30,20 | 28,90 | 39,00 | 32,20 |
Idared T | 12,90 | 15,90 | 14,40 | 13,90 | 24,00 | 19,00 | 13,90 | 17,90 | 15,90 | 12,90 | 24,00 | 16,40 |
Jonagold D | 29,90 | 32,90 | 31,40 | 29,00 | 29,90 | 29,50 | - | - | - | 29,30 | 32,90 | 30,40 |
Hrušky D | 39,90 | 49,90 | 44,90 | 29,90 | 45,00 | 37,50 | - | - | - | 29,90 | 49,90 | 41,20 |
Broskve D | - | - | - | 85,00 | 90,00 | 86,70 | - | - | - | 85,00 | 90,00 | 86,70 |
Nektarinky D | - | - | - | 105,00 | 110,00 | 107,80 | - | - | - | 105,00 | 110,00 | 107,80 |
Jahody (250 g) D | 29,90 | 34,90 | 32,40 | 25,00 | 29,50 | 27,30 | 17,00 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | 34,90 | 26,90 |
Vinné hrozny D | 114,90 | 119,90 | 117,40 | 115,00 | 139,00 | 127,00 | 85,00 | 105,00 | 95,00 | 85,00 | 139,00 | 113,10 |
Vin.hrozny modré D | 89,90 | 109,90 | 99,90 | 99,90 | 119,00 | 109,50 | 89,90 | 99,90 | 94,90 | 89,90 | 119,00 | 101,40 |
Banány | 27,90 | 32,90 | 30,40 | 33,00 | 36,50 | 34,80 | 29,90 | 35,90 | 32,90 | 27,90 | 36,50 | 32,70 |
Citróny | 24,90 | 28,90 | 26,90 | 29,00 | 29,90 | 29,50 | 27,90 | 34,90 | 31,40 | 24,90 | 34,90 | 29,30 |
Grapefruity bílé | 29,90 | 31,90 | 30,90 | 29,90 | 31,90 | 30,90 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 27,90 | 31,90 | 30,20 |
Grapefruity červené | 29,90 | 32,90 | 31,40 | 31,90 | 39,90 | 35,90 | - | - | - | 29,90 | 39,90 | 32,90 |
Mandarinky | 38,90 | 44,90 | 41,90 | 39,90 | 44,00 | 42,00 | 38,90 | 44,00 | 41,50 | 38,90 | 44,90 | 41,80 |
Pomeranče | 29,90 | 34,90 | 32,40 | 24,00 | 39,00 | 31,50 | 24,90 | 32,90 | 28,90 | 24,00 | 39,00 | 30,90 |
Kiwi (ks) | 4,90 | 5,90 | 5,40 | 4,50 | 7,00 | 5,80 | 3,90 | 6,00 | 5,00 | 3,90 | 7,00 | 5,40 |
Poznámka : Spotřebitelské ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodejny OZ = prodejny ovoce a zeleniny (kamenné prodejny)
T = tuzemsko D = dovoz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 6.5.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 30.4. do 6.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 30.4. do 6.5.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 8 377 | 11,50 | 885 | 4 356 | 7,70 | 239 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 5 390 | 11,40 | 660 | 267 | 9,10 | 3 |
Granny Smith | 909 | 13,90 | 36 | - | - | - |
Ostatní | 2 078 | 10,70 | 189 | 4 089 | 7,60 | 236 |
Hrušky | 954 | 14,30 | - | 16 | 13,50 | - |
Meruňky | 71 | 42,90 | 15 | - | - | - |
Broskve | 65 | 35,50 | 11 | - | - | - |
Nektarinky | 80 | 61,20 | 23 | 1 | 72,10 | - |
Stolní vinné hrozny | 2 709 | 54,80 | 58 | 87 | 58,50 | - |
Jahody | 1 178 | 68,20 | 176 | 11 | 54,40 | 3 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 6.5. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 30.4. do 6.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 30.4. do 6.5.2001 - t | |
Jablka celkem | 7 978 | 11,90 | 867 | 375 | 3,70 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 5 378 | 11,40 | 660 | 12 | 11,90 | - |
Granny Smith | 898 | 13,90 | 36 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 1 702 | 12,20 | 171 | 352 | 3,10 | - |
Hrušky | 881 | 13,50 | - | - | - | - |
Meruňky | 66 | 44,30 | 15 | - | - | - |
Broskve | 59 | 34,40 | 11 | - | - | - |
Nektarinky | 48 | 61,10 | 23 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 250 | 46,10 | - | - | - | - |
Jahody | 1 171 | 67,40 | 176 | - | - | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 18. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
Odrůda, kalibrace (mm) | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 16.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 16.týdnu |
Jablka zimní I. tř. T | 12,00 - 13,00 | 12,33 | + 0,17 | - | - | - |
Gloster (70+ mm) T | 15,00 - 16,00 | 15,50 | . | - | - | - |
Gloster I. tř. T | 12,00 - 13,00 | 12,25 | - 0,75 | - | - | - |
Golden Delicious I. tř. D | - | - | - | 16,50 - 24,50 | 20,91 | + 1,13 |
Idared I. tř. D | - | - | - | 13,70 - 18,00 | 15,76 | + 0,75 |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 13,70 - 18,00 | 17,76 | + 0,75 |
Hrušky D | - | - | - | 26,50 - 44,00 | 36,61 | + 1,47 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 99,00-112,00 | 105,50 | - 1,13 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 81,00-105,00 | 90,89 | + 1,56 |
Banány | - | - | - | 28,00 - 33,00 | 29,78 | - 2,59 |
Citróny | - | - | - | 21,00 - 30,00 | 24,16 | + 2,11 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 21,50 - 22,50 | 22,10 | - 0,26 |
Pomeranče | - | - | - | 21,00 - 34,90 | 23,83 | + 1,80 |
Kiwi /platóny | - | - | - | 34,00 - 49,00 | 41,92 | + 7,51 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 9, 4.5. 2001
Slovensko
Vývoj nákupních cen jablek od producentů
V 18. týdnu se průměrná nákupní cena zimních jablek I. jakostní třídy (kalibrace 65 - 70 mm) z domácí produkce stabilizovala na úrovni 12,33 Sk/kg (v 18. týdnu loňského roku již pěstitelé jablka neprodávali). Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Gloster I. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu snížila o 0,75 Sk/kg na 12,25 Sk/kg. Jablka odrůdy Gloster (70+ mm) prodávali pěstitelé za 15,- až 16,- Sk/kg. Cena průmyslových jablek se v porovnání s předchozím týdnem zvýšila o 1,- Sk/kg na 4,50 Sk/kg.
Vývoj odbytových cen ovoce z velkoobchodu
V 18. týdnu skončil prodej zimních jablek z domácí produkce. Ceny zimních jablek z dovozu se zvýšily v průměru o 1,86 Sk/kg na 19,52 Sk/kg. Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Golden Delicious vzrostla ve sledovaném týdnu o 1,13 Sk/kg na 20,91 Sk/kg. Průměrná odbytová cena bílých stolních vinných hroznů se snížila o 1,13 Sk/kg na 105,50 Sk/kg, modrých hroznů poklesla o 1,56 Sk/kg na 90,89 Sk/kg. Průměrné ceny citrusového ovoce se ve sledovaném týdnu zvýšily, s výjimkou grapefruitů. ATIS č. 9, 4.5.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 27.4. - 30.4.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Ziel. Góra |
27.4. | 27.4. | 27.4. | 27.4. | 27.4. | 30.4. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | - | 1,00 - 1,33 | 0,90 - 1,40 | - |
Cortland | 1,00 - 2,13 | - | 1,20 - 1,40 | 1,00 - 1,60 | 1,00 - 1,20 | - |
Elstar | 1,00 - 1,66 | - | - | 0,93 - 1,33 | 1,00 - 1,30 | - |
Gala | 1,20 - 1,66 | - | 1,20 - 1,30 | 1,33 - 1,67 | 1,00 - 1,10 | - |
Gloster | 1,00 - 2,00 | - | 1,50 - 1,70 | 1,47 - 1,87 | 1,30 - 1,70 | - |
Golden | - | - | - | 1,80 - 2,33 | 1,40 - 2,00 | - |
Idared | 0,80 - 1,66 | - | 0,90 - 1,40 | 0,93 - 1,13 | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,40 |
Jonagold | 1,43 - 2,33 | - | 1,30 - 1,47 | 1,67 - 2,33 | 1,40 - 2,50 | 1,40 - 1,80 |
Jonagored | 1,50 - 2,53 | - | - | - | 1,40 - 2,40 | - |
Lobo | 1,20 - 2,13 | - | 1,05 - 1,15 | 1,33 - 2,00 | 1,20 - 1,50 | 1,20 - 1,40 |
Mc Intosh | - | - | - | 0,80 - 1,13 | 1,00 - 1,30 | - |
Melrose | - | - | 1,00 - 1,14 | 1,00 - 1,20 | 1,00 - 1,40 | - |
Spartan | - | - | 0,90 - 1,10 | 0,53 - 0,80 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,20 |
Šampión | 1,60 - 2,53 | - | 1,25 - 1,35 | 1,47 - 2,00 | 1,60 - 2,50 | 1,20 - 1,60 |
Ostatní | - | 1,20 - 2,00 | - | - | 1,00 - 2,50 | - |
Jablka dovoz | 4,16 - 5,00 | - | - | 5,00 - 5,39 | 4,60 - 5,00 | - |
Hrušky tuzemsko | 3,00 - 5,00 | - | - | 3,00 - 4,00 | 2,50 - 3,50 | - |
Hrušky dovoz | 8,00 - 8,70 | - | - | - | 3,50 - 4,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 9,00-11,11 | 11,00-11,50 | 10,60-11,50 | 7,78 - 8,89 | 10,00-11,00 | - |
Jahody | 6,00 - 8,00 | - | - | 10,00-12,00 | 9,00 - 9,00 | - |
Banány | 2,61 - 3,05 | 2,66 - 2,78 | 2,33 - 2,50 | 2,67 - 2,89 | 2,80 - 2,80 | 2,80 - 3,00 |
Citróny | 3,00 - 3,40 | 3,00 - 3,00 | 3,00 - 3,20 | 2,60 - 3,00 | 2,00 - 3,20 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,50 - 5,00 | 4,30 - 4,50 | 3,12 - 4,68 | 3,50 - 4,50 | 3,50 - 5,00 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 7,00-10,00 | - | 5,00 - 9,50 | 6,00 - 7,00 | 4,00 - 6,00 | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 6,50 | 2,40 - 4,10 | 4,00 - 5,50 | 3,80 - 4,50 | 2,50 - 3,00 | 4,00 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,50 - 0,70 | 0,42 - 0,52 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 31, 2.5. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 2.5.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/17 | ± %2001/16 |
Jablka | - | - | ||||||
Braeburn (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 160 - 180 | - | - | - | 165,30 | - 0,5 |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 160 | 130 - 150 | 130 - 155 | 160 - 180 | 141,30 | + 1,3 |
Gloster (80 - 90) | Německo | 100 kg | 80 - 100 | 85 - 90 | - | 94 - 100 | . | . |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 105 | 110 - 120 | 110 - 118 | 104,00 | + 0,2 |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 150 - 180 | 185 - 200 | 150 - 190 | - | 171,30 | + 2,5 |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 110 | 75 - 120 | 105 - 115 | 101,60 | + 0,2 |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 130 | 100 - 115 | 105 - 120 | - | 105,40 | - 0,5 |
Hrušky Ab. Fetel (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 270 - 290 | 250 - 290 | - | 280 - 300 | 258,30 | + 3,9 |
Packh.Triumph | Chile | 15 kg | 27 - 30 | 23 - 28 | - | 27 - 30 | 27,50 | - 1,3 |
Vinné hrozny Th.Seedless | Chile | 4,5 kg | 23 - 26 | 20 - 27 | 20 - 26 | 24 - 32 | 25,80 | - 1,2 |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 35 - 37 | 34 - 36 | 35 - 38 | 35 - 36 | 38,50 | - 3,5 |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 25 | 18 - 27 | 20 - 27 | 19 - 25 | 22,30 | + 1,7 |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 24 - 30 | 25 - 31 | 28 - 33 | 27 - 38 | 29,20 | + 1,2 |
Pomeranče Valencia Late | Maroko | 15 kg | 18 - 24 | 17,5- 25 | 24 - 25 | 22,5- 26 | 21,90 | + 2,7 |
Navel Late | Španělsko | 15 kg | 22 - 34 | - | 24 - 32 | 26,5- 34 | 26,00 | + 2,9 |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 17 - 20 | 17 - 20 | 16 - 20 | - | 18,00 | + 0,4 |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 18, 3.5. 2001
Poznámka : MJ = měrná jednotka
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kursy devizového trhu
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 2.5. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr |
Jablka | 3,00 | 7,50 | 4,96 | 2,00 | 11,00 | 6,88 | 2,99 | 12,00 | 7,53 |
Hrušky | 7,50 | 11,00 | 9,39 | 7,00 | 17,00 | 12,91 | 10,00 | 20,00 | 13,29 |
Nektarinky | 24,00 | 24,00 | 24,00 | - | - | - | - | - | - |
Hroznové víno | 16,00 | 24,00 | 19,25 | 10,00 | 35,00 | 23,76 | 20,00 | 30,00 | 25,14 |
Jahody | 16,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | 30,00 | 23,31 | 15,00 | 28,00 | 23,48 |
Banány | 4,00 | 8,00 | 6,19 | 6,00 | 11,00 | 8,38 | 6,00 | 11,00 | 8,63 |
Citróny | 5,20 | 7,50 | 6,56 | 6,00 | 11,00 | 9,32 | 8,50 | 12,00 | 11,17 |
Grapefruity | 6,00 | 8,00 | 6,99 | 8,00 | 14,00 | 10,33 | 8,50 | 14,00 | 10,46 |
Mandarinky | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,50 | 14,00 | 11,25 | 10,00 | 15,00 | 13,25 |
Pomeranče | 4,00 | 7,00 | 5,09 | 5,00 | 10,00 | 7,57 | 5,50 | 12,00 | 7,98 |
Kiwi | 6,00 | 8,50 | 7,64 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 9,76 | 20,00 | 12,15 |
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 162, 2.5. 2001
Kursy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 10.5. 2001
100 SKK -79,637 Kč | 1 PLN - 9,866 Kč | 1 USD - 39,016 Kč |
1 DEM - 17,617 Kč | 1 FRF - 5,253 Kč | 1 ESP - 20,708 Kč |
1 EUR - 34,455 Kč | 1 HRK - 4,680 Kč | - |
Vydavatel: | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. František Vaníček, CSc. náměstek ředitele VÚZE | Ing. Božena Salamánková Ing. Ivanka Součková |
Výzkumný ústavzemědělské ekonomiky | tel.: 02/6273148 fax : 02/6273020 | tel.: 02/22000307 fax : 02/6273020 |
Mánesova 75 | - | e-mail : salamankova@vuze.cz |
Praha 2, PSČ 120 58 | - | e-mail : souckova@vuze.cz |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (NTISČR

).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy,o jejich poskytnutí vydavateli NTISČR

.
Zdroj: VÚZE, 11. 5. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 18.12.2025 17:19




