Zpráva o trhu ovoce 20.týden 2001
17. 5. 2001 | VÚZE
| - | NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | 02/22 00030702/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||
| - | |||||
| - | Ročník V. číslo 19 | NTISČR![]() | 17. května 2001 | Týden 20/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 3 |
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 3 |
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 4 |
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 |
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 |
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
K 1.5. 2001 bylo v České republice uloženo ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem 9,3 tis. t jablek, což bylo o 127 % více než ve stejném období roku 2000. Největší zásoby jablek byly v regionu východočeském (32 % - 3 tis. t), středočeském (28 % - 2,6 tis. t) a jihomoravském regionu (17 % - 1,7 tis. t). Na celkové zásobě jablek se nejvíce podílela odrůda Idared (72 % - 6,6 tis. t) a Golden Delicious (17 % - 1,6 tis. t). Ve skladech s řízenou atmosférou a ULO bylo k 1.5. 2001 uloženo 6,4 tis. t jablek, tj. 69 % z celkového množství. V období od října 2000 do dubna 2001 bylo prodáno do obchodní sítě 50,2 tis. t jablek. V porovnání se stejným obdobím marketingového roku 1999/2000 to bylo o 15 % méně.
Ve 20. týdnu dodávali pěstitelé na trh jablkaodrůdy Idared, Golden Delicious, Jonagold a Gloster. Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek zůstaly stabilní, s výjimkou odrůdy Idared. Průměrná CZV jablek této odrůdy jakostní třídy výběr se zvýšila v porovnání s předchozím týdnem o 1,- Kč/kg na 10,60 Kč/kg, tj. o 10,4 %. CZV jablek I. jakostní třídy vzrostly v průměru o 0,80 Kč/kg na 8,40 Kč/kg, tj. o 10,5 %.
Ve 20. týdnuse obchodní nákupní ceny (NC) a obchodní odbytové ceny (OC) tuzemských jablekv porovnání s předchozím týdnemvýrazně nezměnily. NC sepohybovaly v rozpětí od 6,- do15,30 Kč/kg,OCse pohybovaly od 8,50 Kč/kg do 18,- Kč/kg. NC jablek z dovozu se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 9,- do 23,90 Kč/kg, jejich OC od 14,50 do 25,50 Kč/kg. Větší změna byla zaznamenána v porovnání s 19. týdnem pouze u průměrné OC jablek odrůdy Jonagold (pokles o 1,40 Kč/kg na 21,10 Kč/kg, tj. o 6,2 %). Ve 20. týdnu pokračoval pokles OC peckového ovoce z dovozu. V porovnání s předchozím týdnem se nejvíce snížila průměrná OC nektarinek (o 3,- Kč/kg na 71,20 Kč/kg, tj. o 4 %).
Zahraniční obchod
V 19. týdnu bylo do České republiky dovezeno 498 t jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 12,60 Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 44 % méně. Největším dodavatelem jablek do ČR zůstává nadále Itálie, která se ve sledovaném týdnu podílela na uskutečněném dovozu 73% (364 t za 13,20 Kč/kg). Další dodávky jablek pocházely z Nizozemska (44 t za 8,50 Kč/kg), Belgie (33 t za 13,60 Kč/kg) a z Německa (19 t za 8,80 Kč/kg). Od 1.1. do 13.5. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 9 234 tjablek za 11,60 Kč/kg. V 19. týdnu bylo do ČR dovezeno 8 t meruněk za 42,90 Kč/kg, 26 t broskví za 42,40 Kč/kg a 24 t nektarinek za 38,30 Kč/kg. Téměř výhradním dodavatelem peckového ovoce bylo Španělsko. Ve sledovaném týdnu bylo nakoupeno 55 tjahod za 44,30 Kč/kg, což bylo o 69 % méně než v 18. týdnu. Jahody pocházely nejčastěji ze Španělska (60 % - 33 t za 55,60 Kč/kg). Dovoz stolníchvinných hroznů se v 19. týdnu zvýšil o 139 % na 139 t za 61,10 Kč/kg. Hrozny byly nakupovány v Chile (74 t za 62,40 Kč/kg) a Jižní Africe (65 t za 59,70 Kč/kg).
V 19. týdnu se vyvezlo z České republiky na Slovensko 140 t jablek za 9,50 Kč/kg, což bylo o 41 % méně než v týdnu předchozím. Celkem bylo od1.1.do 13.5. vyvezeno z ČR 4 591 t jablek za 7,80 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.5. 2001 v tunách
Odrůda | Typ skladu | CELKEM | Porovnání k1.4.2000 (%) | |||
Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | |||
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | - | - |
Šampion | - | 29 | - | - | 29 | - |
Rubín | - | - | - | 48 | 48 | - |
Skupina Coxova | - | - | - | - | - | - |
Ostatní | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | - | 153 | 205 | 1 211 | 1 569 | + 133 |
Idared | 95 | 2 320 | 2 520 | 1 701 | 6 636 | + 237 |
Jonagold | - | - | - | 237 | 237 | + 493 |
Jonathan | - | - | - | - | - | - |
Melrose | - | 50 | - | 67 | 117 | + 117 |
Gloster | - | 54 | 207 | 212 | 473 | + 311 |
Skupina Red Delicious | - | - | - | - | - | - |
Zvonkové | - | 40 | - | - | 40 | - |
Ostatní | - | 170 | - | - | 170 | - |
Celkem | 95 | 2 816 | 2 932 | 3 476 | 9 319 | + 227 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR Zpracoval : Ing. M. Ludvík
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle regionů k 1.5. 2001 (v tunách)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | - | - | - |
Šampion | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
Rubín | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
Skupina Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 153 | - | 50 | 707 | 359 | 300 | 1 569 |
Idared | 2 134 | 760 | 69 | 1 872 | 1 108 | 693 | 6 636 |
Jonagold | - | - | 75 | 75 | 52 | 35 | 237 |
Jonathan | - | - | - | - | - | - | - |
Melrose | - | - | 17 | 100 | - | - | 117 |
Gloster | 251 | - | 6 | 187 | 29 | - | 473 |
Skupina Red Delic. | - | - | - | - | - | - | - |
Zvonkové | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
Ostatní | - | - | - | 20 | - | 150 | 170 |
Celkem | 2 567 | 760 | 265 | 3 001 | 1 548 | 1 178 | 9 319 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR Zpracoval : Zpracoval : Ing. M. Ludvík
Prodej tuzemských jablek do obchodní sítě v období říjen až duben hospodářského roku
1998/1999 - 2000/2001 včetně porovnání (tuny)
Měsíc/sezóna | 98/99 | 99/00 | 00/01 | Porovnání 1999/2000 (%) |
Říjen | 7 800 | 7 000 | 3 000 | - 57 |
Listopad | 6 800 | 7 200 | 3 400 | - 53 |
Prosinec | 7 600 | 10 600 | 6 300 | - 41 |
Leden | 7 200 | 10 100 | 6 500 | - 36 |
Únor | 6 900 | 5 900 | 7 200 | + 22 |
Březen | 10 090 | 7 980 | 9 800 | + 23 |
Duben | 3 780 | 4 920 | 9 500 | + 93 |
Celkem | 50 170 | 53 700 | 45 700 | - 15 |
Zpracoval : OU ČR (Ing. M. Ludvík)
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 20. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 19. týdnu | |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 14,00 | 12,60 | + 0,10 |
| - | I. | 9,50 | 12,70 | 10,60 | - 0,10 |
| - | II. | 7,00 | 10,00 | 8,10 | . |
Idared zimní | V | 7,00 | 13,00 | 10,60 | + 1,00 |
| - | I. | 6,00 | 11,50 | 8,40 | + 0,80 |
| - | II. | 5,00 | 9,50 | 6,90 | + 1,20 |
Jonagold zimní | I. | 9,50 | 11,00 | 10,20 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 20. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | - | ||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ± 20/19 | minim. | maxim. | průměr | ± 20/19 | |
Jablka | - | ||||||||
Gloster dovoz | 14,10 | 16,50 | 15,10 | + 0,10 | 15,90 | 21,50 | 19,40 | + 0,30 | |
Golden Delicious tuzemsko | 9,90 | 13,30 | 12,00 | + 0,90 | 12,50 | 17,30 | 14,90 | + 0,40 | |
Golden Delicious dovoz | 12,90 | 16,70 | 15,10 | 0,00 | 14,90 | 20,50 | 18,10 | - 0,20 | |
Granny Smith dovoz | 14,10 | 19,90 | 17,40 | + 0,40 | 18,40 | 24,40 | 21,00 | + 0,40 | |
Idared tuzemsko | 6,00 | 11,40 | 9,20 | + 0,30 | 9,00 | 14,00 | 11,90 | + 0,60 | |
Jonagold dovoz | 18,00 | 20,30 | 19,20 | 0,00 | 18,40 | 24,80 | 21,10 | - 1,40 | - |
Hrušky dovoz | 18,50 | 31,00 | 26,40 | - 0,40 | 24,50 | 40,00 | 34,60 | - 0,40 | - |
Meruňky dovoz | 41,00 | 54,70 | 47,90 | + 1,00 | 46,00 | 61,50 | 51,80 | - 1,80 | - |
Broskve dovoz | 36,90 | 64,00 | 50,60 | - 1,10 | 45,30 | 86,40 | 61,40 | - 2,10 | - |
Nektarinky dovoz | 40,30 | 75,00 | 61,90 | - 0,40 | 48,70 | 97,50 | 71,20 | - 3,00 | - |
Blumy dovoz | 67,00 | 72,50 | 69,80 | . | 82,90 | 89,90 | 86,40 | . | - |
Jahody (bal. 250 g) dovoz | 18,00 | 28,50 | 23,70 | + 4,20 | 19,00 | 37,00 | 27,00 | + 3,20 | - |
Vinné hrozny bílé dovoz | 60,00 | 83,00 | 72,50 | - 2,60 | 73,60 | 88,50 | 84,20 | - 3,20 | - |
Vin. hrozny modré dovoz | 56,00 | 65,90 | 61,20 | - 2,20 | 67,00 | 86,90 | 73,60 | - 2,60 | - |
Banány | 16,50 | 21,90 | 19,20 | + 0,40 | 19,90 | 26,50 | 22,40 | - 0,50 | - |
Citróny | 13,00 | 16,60 | 15,60 | - 0,10 | 15,00 | 21,50 | 18,80 | - 0,20 | - |
Grapefruity bílé | 14,20 | 20,00 | 16,70 | + 0,30 | 17,40 | 22,50 | 19,90 | - 0,20 | - |
Grapefruity červené | 16,50 | 21,60 | 18,40 | + 0,40 | 19,90 | 24,50 | 22,30 | + 0,30 | - |
Pomeranče | 14,30 | 23,50 | 18,80 | + 2,00 | 15,70 | 28,50 | 22,00 | + 0,70 | - |
Kiwi (ks) | 3,40 | 4,90 | 3,90 | + 0,10 | 3,90 | 6,00 | 4,50 | 0,00 | - |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy v Praze
Datum zjištění ceny : 20. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Supermarkety | Prodejny OZ | Tržiště | Praha | ||||||||
| - | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr |
Jablka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious T | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 15,00 | 24,90 | 20,00 | 15,00 | 24,90 | 21,60 |
Golden Delicious D | 25,90 | 29,90 | 27,90 | 25,90 | 29,00 | 27,50 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 25,90 | 29,90 | 28,10 |
Granny Smith D | 28,90 | 34,90 | 31,90 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 29,90 | 31,90 | 30,90 | 28,90 | 39,00 | 32,40 |
Idared T | 15,90 | 17,90 | 16,90 | 15,00 | 24,00 | 19,50 | 13,90 | 17,90 | 15,90 | 13,90 | 24,00 | 17,40 |
Hrušky D | 39,90 | 49,90 | 44,90 | 44,50 | 45,00 | 44,80 | - | - | - | 39,90 | 49,90 | 44,80 |
Meruňky D | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 69,90 | 75,90 | 72,90 | - | - | - | 69,90 | 75,90 | 73,10 |
Broskve D | 79,90 | 84,50 | 82,20 | 85,00 | 98,00 | 91,50 | - | - | - | 79,90 | 98,00 | 86,90 |
Nektarinky D | - | - | - | 89,00 | 89,50 | 89,30 | 75,00 | 79,90 | 77,50 | 75,00 | 89,50 | 83,40 |
Jahody (250 g) D | 34,90 | 44,90 | 39,90 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 25,00 | 29,90 | 27,50 | 25,00 | 44,90 | 33,90 |
Vinné hrozny D | 99,90 | 114,90 | 107,40 | 99,50 | 139,00 | 119,30 | 89,90 | 105,00 | 97,50 | 89,90 | 139,00 | 108,00 |
Vin.hrozny modré D | 99,90 | 129,90 | 114,90 | 99,90 | 119,00 | 109,50 | 89,90 | 99,90 | 94,90 | 89,90 | 129,90 | 106,40 |
Banány | 21,90 | 27,90 | 24,90 | 29,90 | 36,00 | 33,00 | 27,90 | 31,90 | 29,90 | 21,90 | 36,00 | 29,30 |
Citróny | 27,90 | 33,90 | 30,90 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 27,90 | 31,90 | 29,90 | 27,90 | 33,90 | 29,90 |
Grapefruity bílé | 24,90 | 30,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 28,90 | 29,90 | 29,40 | 24,90 | 30,90 | 29,10 |
Grapefruity červené | 34,90 | 39,90 | 37,40 | 29,90 | 34,90 | 32,40 | 29,90 | 32,90 | 31,40 | 29,90 | 39,90 | 33,70 |
Mandarinky | - | - | - | 49,90 | 59,00 | 54,50 | 38,90 | 44,00 | 41,50 | 38,90 | 59,00 | 48,70 |
Pomeranče | 24,90 | 36,90 | 30,90 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 24,90 | 32,90 | 28,90 | 24,90 | 39,00 | 31,40 |
Kiwi (ks) | 6,90 | 7,90 | 7,40 | 6,50 | 8,50 | 7,50 | 3,90 | 7,00 | 5,60 | 3,90 | 8,50 | 6,70 |
Poznámka : Spotřebitelské ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodejny OZ = prodejny ovoce a zeleniny (kamenné prodejny)
T = tuzemsko D = dovoz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 13.5.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 7.5. do 13.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 7.5. do 13 .5.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 9 234 | 11,60 | 498 | 4 591 | 7,80 | 140 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 5 945 | 11,50 | 302 | 281 | 9,20 | 5 |
Granny Smith | 979 | 13,90 | 65 | - | - | - |
Ostatní | 2 310 | 10,90 | 131 | 4 310 | 7,70 | 135 |
Hrušky | 954 | 14,30 | - | 16 | 13,50 | - |
Meruňky | 99 | 42,40 | 8 | - | - | - |
Broskve | 118 | 38,40 | 26 | - | - | - |
Nektarinky | 117 | 53,90 | 24 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 2 956 | 55,20 | 139 | 95 | 58,70 | - |
Jahody | 1 314 | 65,80 | 55 | 11 | 54,40 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 13.5. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 7.5. do 13.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 7.5. do13 .5.2001 - t | |
Jablka celkem | 8 835 | 12,00 | 498 | 375 | 3,70 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 5 933 | 11,50 | 302 | 12 | 11,90 | - |
Granny Smith | 967 | 14,00 | 65 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 1 935 | 12,30 | 131 | 352 | 3,10 | - |
Hrušky | 881 | 13,50 | - | - | - | - |
Meruňky | 94 | 43,40 | 8 | - | - | - |
Broskve | 109 | 38,00 | 26 | - | - | - |
Nektarinky | 87 | 51,40 | 24 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 251 | 46,10 | - | - | - | - |
Jahody | 1 307 | 65,10 | 55 | - | - | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 7.5. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr |
Jablka | 2,50 | 7,40 | 4,63 | 2,00 | 11,00 | 7,02 | 2,99 | 14,00 | 7,57 |
Hrušky | 7,00 | 16,50 | 10,26 | 7,00 | 18,00 | 12,76 | 10,00 | 20,00 | 13,30 |
Meruňky | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 25,00 | 20,50 | - | - | - |
Broskve | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 27,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Nektarinky | 21,00 | 24,00 | 22,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
Hroznové víno | 16,00 | 24,00 | 20,70 | 19,00 | 35,00 | 28,82 | 19,99 | 35,00 | 24,88 |
Jahody | 10,00 | 25,00 | 18,06 | 13,00 | 36,00 | 22,81 | 20,00 | 27,00 | 24,54 |
Banány | 5,00 | 7,00 | 6,35 | 4,00 | 10,00 | 7,89 | 6,00 | 12,38 | 9,11 |
Citróny | 5,00 | 7,50 | 6,13 | 6,00 | 11,00 | 8,95 | 6,65 | 12,00 | 10,04 |
Grapefruity | 6,00 | 8,00 | 6,89 | 8,00 | 12,00 | 10,36 | 8,50 | 15,00 | 10,64 |
Mandarinky | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 14,67 |
Pomeranče | 3,90 | 7,00 | 5,17 | 6,00 | 11,00 | 7,54 | 6,00 | 11,00 | 8,39 |
Kiwi | 6,00 | 11,00 | 8,09 | 8,00 | 20,00 | 11,48 | 8,50 | 20,00 | 12,39 |
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 163, 8.5. 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Estonsko | Německo | Polsko | Slovensko | Litevsko |
Týden | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 17. | 18. | 18. |
CZV | 0,22 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1)0,40 | 0,45 | 0,28 | 0,28 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
1) - odrůda Jonagold
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 11.5. - 14.5.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Sandomierz | Wroclaw | Ziel. Góra |
11.5. | 11.5. | 11.5. | 11.5. | 11.5. | 14.5. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | 1,00 - 1,33 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Cortland | 1,00 - 2,00 | 1,20 - 1,40 | 1,20 - 1,87 | - | 1,30 - 1,66 | - |
Elstar | 1,00 - 1,66 | - | 1,00 - 2,00 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Gala | 1,20 - 1,66 | 1,30 - 1,40 | 1,33 - 1,67 | - | 1,33 - 1,33 | - |
Gloster | 1,00 - 2,00 | 1,70 - 1,80 | 1,47 - 2,20 | - | 1,70 - 2,00 | - |
Golden | - | - | 1,80 - 2,33 | 1,00 - 1,50 | 1,66 - 3,00 | - |
Idared | 0,80 - 1,33 | 1,26 - 1,47 | 1,00 - 1,33 | 0,70 - 0,90 | 1,20 - 1,46 | 0,80 - 1,40 |
Jonagold | 1,43 - 2,40 | 1,90 - 2,00 | 1,67 - 2,33 | 1,00 - 1,30 | 1,80 - 3,00 | 1,40 - 1,80 |
Jonagored | 1,50 - 2,53 | - | - | - | 1,80 - 2,66 | - |
Lobo | 1,20 - 2,00 | 1,05 - 1,15 | 1,60 - 2,20 | - | 1,33 - 2,00 | 1,20 - 1,40 |
Mc Intosh | - | - | 0,93 - 1,20 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Melrose | - | 1,20 - 1,30 | 1,00 - 1,20 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Spartan | - | 0,90 - 1,10 | 0,53 - 0,80 | - | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,20 |
Šampión | 1,60 - 2,66 | 1,00 - 1,35 | 1,47 - 2,00 | 0,70 - 1,00 | 1,53 - 2,20 | 1,20 - 1,60 |
Ostatní | - | - | - | 0,70 - 1,30 | 1,00 - 2,66 | - |
Jablka dovoz | 4,16 - 5,00 | - | 3,17 - 5,39 | - | 3,17 - 3,20 | - |
Hrušky tuzemsko | 3,00 - 5,00 | - | 3,00 - 4,00 | - | - | - |
Hrušky dovoz | 8,00 - 8,70 | - | - | - | 3,60 - 4,20 | - |
Vinné hrozny dovoz | 14,00-15,55 | 10,60-11,50 | 8,22-10,00 | 10,00-10,00 | 9,00-11,00 | - |
Jahody | 15,00-17,00 | - | 10,00-14,00 | 16,00-16,50 | 12,00-12,00 | - |
Banány | 1,83 - 2,22 | 2,22 - 2,44 | 2,17 - 2,39 | 2,50 - 2,50 | 2,22 - 2,50 | 2,30 - 2,50 |
Citróny | 3,00 - 3,40 | 3,10 - 3,20 | 2,60 - 3,00 | 2,00 - 2,00 | 2,80 - 3,50 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,50 - 5,00 | 3,12 - 4,68 | 3,50 - 4,50 | 4,00 - 4,00 | 4,00 - 4,50 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 7,00-10,00 | 5,30 - 9,50 | 6,00 - 7,00 | 4,00 - 5,50 | 4,50 - 6,50 | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 6,50 | 4,00 - 5,50 | 3,80 - 4,50 | 2,50 - 3,50 | 2,50 - 4,50 | 4,00 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | 0,50 - 0,70 | 0,42 - 0,52 | 0,50 - 0,50 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 34, 14.5. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 9.5.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/18 | ± %2001/17 |
Jablka | - | - | ||||||
Braeburn (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 160 - 180 | - | - | - | 165,20 | - 0,1 |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 130 - 150 | 130 - 155 | 160 - 180 | 143,60 | + 1,6 |
Gloster (80 - 90) | Německo | 100 kg | 80 - 90 | 90 - 95 | - | 94 - 100 | . | . |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 105 | 110 - 120 | 110 - 118 | 104,40 | + 0,4 |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 140 - 160 | 140 - 160 | 155 - 175 | - | 152,30 | + 0,4 |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 110 | - | 105 - 115 | 102,00 | + 0,4 |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 115 | 105 - 120 | 105 - 115 | 105,10 | - 0,3 |
Hrušky Ab. Fetel (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 270 - 290 | 250 - 290 | - | 280 - 300 | 269,80 | + 4,5 |
Packh.Triumph | Chile | 15 kg | 25 - 28 | 23 - 27 | - | 27 - 29 | 27,20 | - 1,3 |
Vinné hrozny Th.Seedless | Chile | 4,5 kg | 22 - 26 | 20 - 27 | 22 - 28 | 24 - 32 | 24,90 | - 3,4 |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 32 - 34 | 32 - 34 | 33 - 36 | 33,5- 35 | 36,30 | - 5,8 |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 25 | 24 - 28 | 20 - 27 | 19 - 27 | 22,70 | + 1,6 |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 25 - 30 | 27 - 31 | 28 - 33 | 27 - 38 | 29,90 | + 2,5 |
Pomeranče Valencia Late | Maroko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 25 | 24 - 25 | 22,5- 26 | 22,10 | + 1,0 |
Navel Late | Španělsko | 15 kg | 22 - 34 | - | 24 - 32 | 26,5- 34 | 27,50 | + 6,1 |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 18 - 20 | 17 - 20 | 18 - 24 | - | 18,20 | + 1,2 |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 19, 10.5.2001
Poznámka : MJ = měrná jednotka
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Naskladnění jablek dle odrůd v členských zemích EU k 1.4. 2001 v tunách
Odrůda | Francie | Itálie | Holandsko | Německo | Španělsko | Belgie | Rakousko | Anglie | Portugalsko | Řecko | EU k 1.11.00 | EU k 1.4.01 | % 0401/0400 |
Annurca | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 000 | 16 000 | -11 |
Boskoopské | - | - | 10 000 | 6 367 | - | 1 550 | 44 | - | - | - | 81 400 | 17 961 | +24 |
Bramley | - | - | - | - | - | - | - | 20 900 | - | - | 81 400 | 20 900 | -27 |
Braeburn | 21 888 | 2 686 | - | 284 | - | - | 85 | - | - | - | 136 344 | 24 943 | -28 |
Coxova | - | - | - | 3 687 | - | - | - | 580 | - | - | 63 820 | 4 267 | +121 |
Elstar | 990 | 176 | 23 000 | 16 884 | - | - | 385 | - | - | - | 200 762 | 41 435 | +7 |
Fuji | 9 413 | 1 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 775 | 14 830 | -28 |
Gala | 6 000 | 134 | - | 770 | 209 | - | 118 | - | - | - | 205 717 | 7 231 | +42 |
Gloster | - | 3 201 | - | 8 603 | - | 1 300 | 2 598 | - | - | - | 44 805 | 15 738 | +8 |
Golden Delic. | 202 904 | 313 323 | 24 000 | 13 484 | 75 067 | 7 230 | 24 108 | - | - | 6 219 | 1 479 643 | 666 596 | -18 |
Granny Smith | 28 970 | 14 340 | - | - | 24 | - | - | - | - | 7 012 | 229 074 | 50 346 | +31 |
Idared | 13 302 | 8 578 | - | 16 181 | - | - | 16 338 | - | - | - | 91 598 | 54 399 | +23 |
Jonagold | 21 132 | 25 332 | 84 000 | 61 442 | - | 66 980 | 8 538 | 440 | - | - | 466 684 | 268 211 | +9 |
