Zpráva o trhu ovoce 22.týden 2001
4. 6. 2001 | VÚZE
| - | NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | 02/22 00030702/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||
| - | |||||
| - | Ročník V. číslo 21 | NTISČR![]() | 31. května 2001 | Týden 22/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 2 |
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 2 |
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 3 |
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 |
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 |
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ceny zemědělských výrobců jablek se ve 22. týdnu mírně zvýšily. V porovnání s předchozím týdnem se nejvíce zvýšila průměrná CZV jablek odrůdy Gloster jakostní třídy výběr (o 0,60 Kč/kg na 13,10 Kč/kg, tj. o 4,8 %). Průměrná CZV jablek této odrůdy zařazených do I. jakostní třídy vzrostla o 0,60 Kč/kg na 11,60 Kč/kg, tj. o 5,4%.
Ve 22. týdnuse obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských jablekpohybovaly v rozpětí od 6,- do14,90 Kč/kg, jejich obchodní odbytové ceny (OC) od 9,- do 17,90 Kč/kg. NC jablek z dovozu se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 12,80 Kč/kg do 22,30 Kč/kg, OC od 16,- do 27,10 Kč/kg. NC a OC jablek se nadále zvyšují. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce vzrostlaprůměrná NC jablek z dovozu odrůdy Gloster (o 1,80 Kč/kg na 20,40 Kč/kg, tj. o 9,8 %). Jejich průměrná OC se zvýšila o 2,70 Kč/kg na 25,- Kč/kg, tj. o 12,1 %. U tuzemských jablek se ve sledovaném týdnu nejvíce zvýšila průměrná NC odrůdy Idared (o 0,60 Kč/kg na 10,30 Kč/kg, tj. o 6,2 %), průměrná OC vzrostla o 0,50 Kč/kg na 13,- Kč/kg, tj. o 4 %. Ve 22. týdnu se zvýšily v porovnání s 21. týdnem NC peckového ovoce z dovozu, jejich OC se naopak snížily s výjimkou meruněk. Nejvíce vzrostla průměrná NC meruněk (o 3,10 Kč/kg na 53,60 Kč/kg, tj. o 6,1 %), průměrná OC se zvýšila o 4,50 Kč/kg na 61,- Kč/kg, tj. o 8 %. Nejvíce poklesla průměrná OC nektarinek (o 3,10 Kč/kg na 68,60 Kč/kg, tj. o 4,3 %). Ve sledovaném týdnu se výrazně snížily ceny balených jahod z dovozu. Jejich průměrná NC poklesla o 4,20 Kč/250 g na 15,60 Kč/250 g, tj. o 21,2 %, průměrná OC se snížila o 7,80 Kč/250 g na 19,20 Kč/250 g, tj. o 28,9 % v porovnání s 21. týdnem.
Zahraniční obchod
Ve 21. týdnu bylo do České republiky dovezeno 838 t jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 14,20 Kč/kg, tj. o 1,10 Kč/kg více než v týdnu předchozím. Nejvíce jablek je stále nakupováno v Itálii (56 % - 472 t za 14,50 Kč/kg). Další dovozy jablek pocházely z Belgie (103 t za 15,10 Kč/kg), Nizozemska (106 t za 12,90 Kč/kg) a Německa (60 t za 12,50 Kč/kg). Ve sledovaném týdnu bylo nakoupeno 563 t jablek odrůdy Golden Delicious za 14,20 Kč/kg, což bylo v porovnání s 20. týdnem o 1,- Kč/kg dráže. Na celkovém dovozu se tato odrůda podílela 67 %. Od 1.1. do 27.5. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 11 732 tjablek za 12,10 Kč/kg. Výhradním dodavatelem peckového ovoce zůstává nadále Španělsko. Ve 21. týdnu bylo do ČR dovezeno 23 t meruněk za 37,40 Kč/kg, 33 t broskví za 42,40 Kč/kg a 24 t nektarinek za 43,- Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se zvýšil dovoz jahod o 22 % na 133 t za 44,30 Kč/kg. Téměř výhradním dodavatelem jahod bylo také Španělsko. Dovoz stolníchvinných hroznů se ve 21. týdnu zvýšil o 37 % na 148 t za 59,10 Kč/kg. Dodávky hroznů pocházely z Jižní Afriky (94 t za 57,- Kč/kg) a z Chile (54 t za 62,80 Kč/kg).
Ve 21. týdnu bylo vyvezeno z České republiky na Slovensko 162 t jablek za 10,50 Kč/kg, což bylo o 48 % méně než ve 20. týdnu. Čtvrtinu vyvezeného množství jablek tvořila odrůda Golden Delicious (41 t za 12,70 Kč/kg). Celkem bylo od1.1.do 27.5. 2001 vyvezeno z ČR 5 266 t jablek za 8,10 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců zimních jablek
Datum zjištění ceny : 22. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 21. týdnu | |
Gloster | V | 11,50 | 14,00 | 13,10 | + 0,60 |
| - | I. | 10,50 | 12,90 | 11,60 | + 0,60 |
Golden Delicious | V | 12,00 | 14,20 | 13,10 | + 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 13,30 | 10,50 | + 0,20 |
| - | II. | 7,00 | 8,50 | 7,70 | + 0,20 |
Idared | V | 7,00 | 12,00 | 10,80 | 0,00 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,20 | + 0,10 |
| - | II. | 7,80 | 9,50 | 8,50 | + 0,50 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 22. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | - | ||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±22/21 | minim. | maxim. | průměr | ± 22/21 | |
Jablka | - | ||||||||
Gloster dovoz | 18,50 | 22,30 | 20,40 | + 1,80 | 22,90 | 27,10 | 25,00 | + 2,70 | |
Golden Delicious tuzemsko | 13,90 | 14,60 | 14,30 | + 1,00 | 13,00 | 16,50 | 15,00 | - 0,80 | |
Golden Delicious dovoz | 12,80 | 19,90 | 15,90 | + 0,50 | 16,00 | 23,50 | 19,90 | + 2,10 | |
Idared tuzemsko | 6,00 | 12,80 | 10,30 | + 0,60 | 9,00 | 15,90 | 13,00 | + 0,50 | |
Jonagold tuzemsko | 13,70 | 14,90 | 14,30 | + 0,10 | 16,80 | 17,90 | 17,40 | + 0,10 | - |
Jonagold dovoz | 16,50 | 18,50 | 17,50 | - 0,40 | 20,30 | 22,90 | 21,70 | + 0,80 | - |
Hrušky dovoz | 24,00 | 31,50 | 27,40 | - 0,40 | 29,50 | 38,70 | 33,50 | + 0,10 | - |
Meruňky dovoz | 47,50 | 58,00 | 53,60 | + 3,10 | 54,20 | 69,90 | 61,00 | + 4,50 | - |
Broskve dovoz | 38,30 | 63,00 | 53,70 | + 0,40 | 46,30 | 72,90 | 63,60 | - 1,30 | - |
Nektarinky dovoz | 44,50 | 68,00 | 58,20 | + 2,40 | 58,00 | 78,90 | 68,60 | - 3,10 | - |
Jahody (bal. 250 g) dovoz | 13,00 | 17,50 | 15,60 | - 4,20 | 15,70 | 23,60 | 19,20 | - 7,80 | - |
Vinné hrozny bílé dovoz | 64,00 | 69,80 | 66,80 | + 0,30 | 74,90 | 91,00 | 81,40 | - 1,20 | - |
Vin. hrozny modré dovoz | 61,00 | 69,00 | 65,20 | - 0,80 | 74,90 | 85,00 | 78,30 | - 2,50 | - |
Banány | 14,70 | 18,50 | 16,90 | - 0,40 | 18,90 | 21,90 | 20,00 | - 0,90 | - |
Citróny | 14,70 | 16,50 | 15,70 | + 0,10 | 16,90 | 25,00 | 20,00 | + 0,70 | - |
Grapefruity bílé | - | - | - | - | 22,00 | 24,50 | 23,00 | + 1,70 | - |
Grapefruity červené | 19,90 | 22,00 | 21,00 | + 2,50 | 22,00 | 26,90 | 24,40 | + 2,30 | - |
Pomeranče | 16,50 | 24,20 | 19,10 | + 0,30 | 19,10 | 27,90 | 22,60 | + 0,60 | - |
Mandarinky | 33,90 | 45,00 | 38,90 | . | 26,00 | 54,90 | 43,80 | . | - |
Kiwi (ks) | 3,90 | 4,10 | 4,00 | + 0,10 | 4,40 | 4,80 | 4,60 | - 0,10 | - |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy v Praze
Datum zjištění ceny : 22. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Supermarkety | Prodejny OZ | Tržiště | Praha | ||||||||
| - | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr |
Jablka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious T | 22,90 | 24,50 | 23,70 | 21,50 | 25,00 | 23,30 | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 19,90 | 25,00 | 23,10 |
Golden Delicious D | - | - | - | 24,90 | 29,90 | 27,40 | - | - | - | 24,90 | 29,90 | 28,20 |
Granny Smith D | 29,90 | 32,00 | 31,00 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 29,90 | 31,90 | 30,90 | 29,90 | 39,00 | 32,10 |
Idared T | 17,90 | 19,90 | 18,90 | 17,00 | 24,00 | 20,50 | 17,00 | 24,00 | 20,50 | 17,00 | 24,00 | 20,00 |
Jablka ostatní T | - | - | - | 17,90 | 23,90 | 20,90 | 17,00 | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 23,90 | 19,70 |
Hrušky D | 39,90 | 46,00 | 43,00 | 39,00 | 49,00 | 44,00 | 31,90 | 35,00 | 33,50 | 31,90 | 49,00 | 40,10 |
Meruňky D | - | - | - | 69,90 | 82,00 | 75,90 | 65,00 | 69,90 | 67,50 | 65,00 | 82,00 | 73,30 |
Broskve D | - | - | - | 72,00 | 85,00 | 78,50 | 70,00 | 85,00 | 77,50 | 70,00 | 85,00 | 76,40 |
Nektarinky D | - | - | - | 75,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 85,00 | 80,00 |
Jahody (250 g) D | 24,90 | 27,90 | 26,40 | 29,50 | 35,90 | 32,70 | 19,90 | 29,90 | 24,90 | 19,90 | 35,90 | 28,00 |
Vinné hrozny bílé D | 99,90 | 129,90 | 114,90 | 99,90 | 119,00 | 109,50 | 75,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 129,90 | 104,80 |
Vin.hrozny modré D | 99,90 | 129,90 | 114,90 | 99,90 | 104,00 | 102,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 129,90 | 105,60 |
Banány | 23,90 | 28,80 | 26,40 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 19,90 | 27,00 | 23,50 | 19,90 | 29,90 | 26,20 |
Citróny | 26,90 | 35,90 | 31,40 | 27,90 | 34,00 | 31,00 | 27,90 | 31,90 | 29,90 | 26,90 | 35,90 | 30,80 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 27,90 | 32,00 | 29,90 |
Grapefruity červené | 29,90 | 39,90 | 34,90 | 29,90 | 32,90 | 31,40 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 39,90 | 32,10 |
Pomeranče | 25,90 | 39,90 | 32,90 | 38,00 | 39,00 | 38,50 | 27,90 | 30,00 | 29,00 | 25,90 | 39,90 | 33,50 |
Kiwi (ks) | 4,90 | 7,40 | 6,20 | 6,50 | 8,00 | 7,30 | 4,00 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 8,00 | 6,30 |
Poznámka : Spotřebitelské ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodejny OZ = prodejny ovoce a zeleniny (kamenné prodejny)
T = tuzemsko D = dovoz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 27.5.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 21.5. do 27.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 21.5. do 27.5.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 11 731 | 12,10 | 838 | 5 266 | 8,10 | 162 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 7 500 | 12,00 | 563 | 343 | 9,80 | 41 |
Granny Smith | 1 076 | 14,30 | 1 | - | - | - |
Ostatní | 3 155 | 11,50 | 274 | 4 923 | 8,00 | 121 |
Meruňky | 171 | 41,50 | 23 | - | - | - |
Broskve | 281 | 40,70 | 33 | 9 | 41,60 | 6 |
Nektarinky | 254 | 47,50 | 24 | 5 | 48,30 | 5 |
Stolní vinné hrozny | 3 344 | 55,90 | 148 | 105 | 57,20 | - |
Jahody | 1 686 | 64,00 | 133 | 13 | 69,10 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 27.5. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 21.5. do 27.5.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 21.5. do27.5.2001 - t | |
Jablka celkem | 11 292 | 12,30 | 834 | 375 | 3,70 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 7 488 | 12,00 | 563 | 12 | 11,90 | - |
Granny Smith | 1 056 | 14,20 | - | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 2 748 | 12,60 | 271 | 352 | 3,10 | - |
Meruňky | 165 | 42,10 | 23 | - | - | - |
Broskve | 272 | 40,60 | 33 | - | - | - |
Nektarinky | 224 | 45,60 | 24 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 251 | 46,20 | - | - | - | - |
Jahody | 1 679 | 63,40 | 133 | - | - | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Dovoz jablek do ČR v dubnu 2001
| - | Odrůda | Celkem | - | ||||||
Stát | Golden Delicious | Granny Smith | Jablka ostatní | ||||||
| - | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | |
Itálie | 2 115 | 10,50 | 299 | 12,60 | 460 | 11,60 | 2 874 | 10,90 | |
Belgie | 359 | 10,40 | 1 | 11,10 | 297 | 11,60 | 657 | 10,90 | |
Nizozemsko | 347 | 9,60 | - | - | 82 | 11,70 | 429 | 10,00 | |
Německo | 183 | 9,30 | - | - | 188 | 8,90 | 371 | 9,10 | |
Rakousko | 106 | 15,20 | - | - | 6 | 7,50 | 112 | 14,80 | |
Španělsko | 27 | 9,90 | - | - | 25 | 9,70 | 52 | 9,80 | |
Francie | 30 | 10,40 | 6 | 14,00 | 8 | 10,40 | 43 | 10,90 | |
Řecko | - | - | 6 | 10,10 | - | - | 6 | 10,10 | |
EU celkem | 3 166 | 10,40 | 312 | 12,60 | 1 066 | 11,00 | 4 544 | 10,70 | |
Maďarsko | 12 | 11,50 | - | - | 25 | 11,20 | 38 | 11,30 | |
Slovensko | - | - | - | - | 77 | 1,40 | 77 | 1,40 | |
CEFTA celkem | 12 | 11,50 | - | - | 102 | 3,80 | 115 | 4,70 | |
Jižní Afrika | - | - | - | - | 4 | 21,30 | 4 | 21,30 | |
Brazílie | - | - | - | - | 1 | 26,60 | 1 | 26,60 | |
CELKEM | 3 178 | 10,40 | 312 | 12,60 | 1 173 | 10,50 | 4 664 | 10,60 | |
Pramen : Dle celní statistiky zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů jižního ovoce do ČR v dubnu 2001
Druh | Množství (t) | Hodnota (tis. Kč) | Kč/kg | Hlavní dovozové země |
Banány | 8 033 | 164 637 | 20,50 | Ekvádor, Panama, Venezuela |
Citrony | 1 732 | 16 743 | 9,70 | Španělsko, Itálie, Turecko |
Grapefruity | 698 | 9 412 | 13,50 | Kypr, Turecko, Španělsko |
Mandarinky | 571 | 11 834 | 20,70 | Kypr, Španělsko, Maroko |
Pomeranče | 5 411 | 73 857 | 13,70 | Řecko, Kypr, Španělsko |
Kiwi | 789 | 18 043 | 20,90 | Itálie, Řecko |
Pramen . podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : dne 21.5. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Golden Delicious, 100 ks/bal. | Francie | 18 kg | 9,16 |
- Golden Delicious, 113 ks/bal. | Francie | 18 kg | 8,96 |
- Granny Smith, 110 ks/bal. | Francie | 18 - 20 kg | 12,30 |
- Red Delicious, 80 ks/bal. | Argentina | 18 - 20 kg | 13,09 |
- Royal Gala, 120 ks/bal. | Brazílie | 18 - 20 kg | 10,35 |
- Royal Gala, 100 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 11,15 |
- Royal Gala, 120 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 11,15 |
Hrušky - D´Anjou, 90 ks/bal. | Argentina | 14 - 15 kg | 10,75 |
Grapefruity červené, 56 ks/bal. | USA | 15 - 17 kg | 15,92 |
Pomeranče - Navel Late, 80 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 9,65 |
- Navel Late, 100 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 8,36 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 19/2001, 21.5. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny: dne 15.5. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Red Delicious | USA | 1 kg | 0,90 |
Hrušky - Konference | Belgie | 1 kg | 0,85 |
Broskve | Španělsko | 1 kg | 1,43 |
Jahody, balení 250 g | Španělsko | 250 g | 0,50 |
balení 500 g | Belgie | 250 g | 1,08 |
Citróny | Španělsko | 1 kg | 0,26 |
Pomeranče - Navel | Maroko | 1 kg | 0,76 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 19/2001, 21.5. 2001
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 14.5. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr |
Jablka | 3,00 | 7,80 | 5,21 | 3,00 | 10,00 | 7,08 | 2,99 | 14,00 | 7,98 |
Hrušky | 7,50 | 14,80 | 10,06 | 7,00 | 19,00 | 13,42 | 10,00 | 20,00 | 13,60 |
Třešně | 10,00 | 15,00 | 12,50 | 12,00 | 25,00 | 16,40 | - | - | - |
Meruňky | 12,00 | 20,00 | 16,33 | 16,00 | 26,00 | 20,89 | 16,50 | 32,45 | 25,81 |
Broskve | 13,00 | 18,00 | 15,50 | 15,00 | 30,00 | 22,41 | 16,50 | 25,00 | 22,57 |
Nektarinky | 12,00 | 21,00 | 18,50 | 15,00 | 25,00 | 21,40 | 23,50 | 30,00 | 26,75 |
Hroznové víno | 16,00 | 25,00 | 21,36 | 19,00 | 35,00 | 26,86 | 20,00 | 35,00 | 27,75 |
Jahody | 12,00 | 24,00 | 17,45 | 15,00 | 30,00 | 21,73 | 19,00 | 28,00 | 24,85 |
Banány | 4,00 | 6,50 | 5,48 | 5,00 | 10,00 | 7,55 | 6,00 | 10,60 | 8,51 |
Citróny | 5,00 | 8,00 | 6,46 | 7,00 | 12,00 | 9,43 | 8,00 | 15,00 | 10,48 |
Grapefruity | 6,00 | 12,00 | 7,85 | 8,00 | 13,00 | 10,73 | 8,50 | 15,00 | 11,24 |
Pomeranče | 4,70 | 7,50 | 5,73 | 6,00 | 10,00 | 7,91 | 6,00 | 11,00 | 8,53 |
Kiwi | 7,00 | 14,00 | 9,57 | 10,00 | 16,00 | 13,17 | 9,90 | 20,00 | 14,21 |
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 165, 22.5. 2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 25.5.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Sandomierz | Wroclaw | Ziel. Góra |
25.5. | 25.5. | 25.5. | 25.5. | 25.5. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Cortland | 1,00 - 2,00 | - | - | 1,30 - 1,66 | - |
Elstar | 1,00 - 1,66 | - | - | 0,70 - 1,30 | - |
Gala | 1,20 - 1,66 | - | - | 1,00 - 1,33 | - |
Gloster | 1,00 - 2,00 | 2,10 - 2,15 | - | 1,66 - 1,80 | - |
Golden | - | - | 1,00 - 1,60 | 1,66 - 2,00 | 1,50 - 2,00 |
Idared | 0,80 - 1,33 | - | 0,80 - 1,10 | 0,70 - 1,20 | 0,90 - 1,40 |
Jonagold | 1,43 - 2,40 | 1,80 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,80 - 2,40 | 1,60 - 2,20 |
Jonagored | 1,50 - 2,53 | - | - | 1,66 - 2,20 | - |
Lobo | 1,20 - 2,00 | 1,60 - 1,70 | - | 1,33 - 1,80 | 1,20 - 1,80 |
Mc Intosh | - | - | - | 0,70 - 1,30 | - |
Melrose | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Spartan | - | - | - | 0,90 - 1,20 | - |
Šampión | 1,60 - 2,66 | 2,00 - 2,13 | - | 1,53 - 2,20 | 1,40 - 1,80 |
Ostatní | - | - | 0,70 - 1,50 | - | - |
Jablka dovoz | 4,16 - 5,00 | - | - | 3,00 - 4,70 | - |
Hrušky tuzemsko | 3,00 - 5,00 | - | - | - | - |
Hrušky dovoz | 4,50 - 5,50 | - | - | 3,80 - 4,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 14,00-15,55 | 10,00-11,40 | 11,00-11,20 | 9,00-11,00 | - |
Jahody | 9,00-11,50 | - | - | 10,00-10,00 | - |
Banány | 1,77 - 2,22 | 1,11 - 1,83 | 2,00 - 2,20 | 2,00 - 2,00 | 2,30 - 2,50 |
Citróny | 3,00 - 3,40 | 3,00 - 3,10 | 3,20 - 3,30 | 3,20 - 3,40 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,50 - 5,00 | 3,30 - 4,40 | 4,00 - 4,00 | 3,70 - 4,50 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 6,00 - 8,00 | 4,00 - 8,50 | 5,00 - 5,20 | 4,50 - 6,00 | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 5,00 | 4,00 - 4,30 | 3,50 - 4,00 | 2,80 - 4,20 | 3,50 - 4,00 |
Kiwi (ks) | - | 0,70 - 0,80 | 0,50 - 0,50 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 38, 28.5. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 23.5.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/20 | ± %2001/19 |
Jablka | - | - | ||||||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 130 - 150 | - | 160 - 180 | 147,20 | + 2,1 |
Gloster (70 - 80) | Německo | 100 kg | 90 - 100 | 90 - 100 | - | 95 - 105 | 94,90 | + 3,4 |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 105 | 110 - 120 | 110 - 120 | 107,50 | + 0,8 |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 140 - 160 | - | 155 - 170 | 180 - 190 | 152,70 | - 0,1 |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 110 | - | 107 - 120 | 106,30 | + 2,3 |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 115 | 110 - 120 | 107 - 120 | 109,10 | + 1,1 |
Hrušky Packh.Triumph | J.Afrika | 12,5kg | 20 - 24 | 20 - 23 | 22 - 24 | 21 - 23 | 22,40 | - 0,4 |
Packh.Triumph | Chile | 15 kg | 24 - 27 | 23 - 27 | 26 - 29 | 25 - 28 | 26,70 | - 1,2 |
Vinné hrozny Th.Seedless | Chile | 4,5 kg | 26 - 28 | 25 - 29 | 25 - 29 | 30 - 32 | 25,60 | + 2,4 |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 31 - 33 | 31 - 34 | 31 - 33 | 32 - 34 | 33,30 | - 2,1 |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 22 - 26 | 22 - 27 | 22 - 27 | 24 - 27 | 24,30 | + 3,8 |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 28 - 32 | 29 - 31 | 30 - 33 | 27 - 38 | 31,00 | + 2,3 |
Pomeranče Valencia Late | Maroko | 15 kg | 19 - 24 | 21 - 25 | 23 - 25 | 22,5- 26 | 22,40 | + 1,4 |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 20 - 22 | - | 18 - 24 | - | . | . |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 21, 24.5.2001.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kursy devizového trhu
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 21.5. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | minimum | maximum |
Meruňky | 1 kg | 100 | 190 |
Broskve | 1 kg | 130 | 260 |
Nektarinky | 1 kg | 150 | 300 |
Třešně - Burlat | 1 kg | 400 | 800 |
Citróny - Verna | 1 kg | 45 | 50 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č.19/2001, 25.5. 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Německo | Maďarsko | Polsko | Rumunsko | Litevsko |
Týden | 20. | 18. | 18. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. |
CZV | 0,24 | 0,64 | 0,62 | 1)0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,72 | 0,28 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
1) - odrůda Jonagold
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Průběh naskladnění jablek dle odrůd v EU v sezóně 2000/2001 v tunách
Odrůda | k 1.11. 00 | k 1.12. 00 | k 1.1. 01 | k 1.2. 01 | k 1.3. 01 | k 1.4. 01 | Sklizeň EU |
Annurca | 67 000 | 45 000 | 40 000 | 34 000 | 25 000 | 16 000 | 80 000 |
Boskoopské | 76 314 | 73 022 | 52 722 | 41 055 | 30 816 | 17 961 | 144 362 |
Bramley | 81 400 | 58 800 | 48 800 | 40 850 | 30 260 | 20 900 | 95 100 |
Braeburn | 136 718 | 133 324 | 98 242 | 74 065 | 50 267 | 24 943 | 199 500 |
Coxova | 61 238 | 50 104 | 35 117 | 27 405 | 13 178 | 4 267 | 110 962 |
Elstar | 178 814 | 160 747 | 134 824 | 110 549 | 80 102 | 41 435 | 209 300 |
