Zpráva o trhu ovoce 23.týden 2001
8. 6. 2001 | VÚZE
| - | NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | 02/22 00030702/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||
| - | |||||
| - | Ročník V. číslo 22 | NTISČR![]() | 7. června 2001 | Týden 23/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 2 |
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 2 |
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 3 |
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 |
| - | Informace ze zahraničních trhů | 4 |
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ve 23. týdnu dodávali pěstitelé na trh zimní jablka odrůdy Golden Delicious, Gloster, Idared a v malém množství Jonagold, Jonagored, Melrose. Ve sledovaném týdnu se ceny zemědělských výrobců jablek výrazně nezměnily. CZV jablek jakostní třídy výběr se pohybovaly v rozpětí od 7,- do 14,40 Kč/kg, I. jakostní třídy od 7,- do 13,30 Kč/kg. Jablka II. jakostní třídy byla prodávána za 5,- až 9,50 Kč/kg. První jahody (výběr, I. jakostní třída) byly dodávány na trh za 33,- až 35,- Kč/kg, třešně I. jakostní třídy za 28,- až 45,- Kč/kg.
Ve 23. týdnusevýrazně snížily obchodní nákupní ceny (NC) a obchodní odbytové ceny (OC) peckového ovoce z dovozu. Pokles cen je ovlivněn zvyšujícím se dovozem meruněk, broskví a nektarinek do České republiky. V porovnání s předchozím týdnem se nejvíce snížila průměrná NC broskví (o 10,10 Kč/kg na 43,60 Kč/kg, tj. o 18,8 %), jejich průměrná OC poklesla o 10,80 Kč/kg na 52,80 Kč/kg, tj. o 17 %. Průměrná NC nektarinek se v porovnání s 22. týdnem snížila o 3,90 Kč/kg na 54,30 Kč/kg, tj. o 6,7 %. Průměrná OC nektarinek poklesla o 6,- Kč/kg na 62,60 Kč/kg, tj. o 8,7 %. Průměrná NC meruněk se snížila o 4,- Kč/kg na 49,60 Kč/kg (o 7,5 %), průměrná OC se snížila o 2,10 Kč/kg na 58,90 Kč/kg (o 3,4 %).
Zahraniční obchod
Dovoz jablek do České republiky se ve 22. týdnu mírně snížil v porovnání s předchozím týdnem na 769 t za 14,30 Kč/kg. Hlavním dodavatelem jablek zůstává nadále Itálie (68 % - 523 t za 14,40 Kč/kg). Jablka byla ve sledovaném týdnu dále nakupována v Belgii (87 t za 17,30 Kč/kg), v Německu (76 t za 10,70 Kč/kg) a Rakousku (42 t za 15,60 Kč/kg). Jablka odrůdy Golden Delicious se na celkovém dovozu podílela 70 % (542 t za 14,30 Kč/kg). Od 1.1. do 2.6. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 13 008 tjablek za 12,30 Kč/kg. S postupující sezónou se zvyšují dovozy peckového ovoce do ČR, především broskví a nektarinek. Ve 22. týdnu bylo nakoupeno 32 t meruněk za 35,50 Kč/kg. Meruňky pocházely ze Španělska (13 t za 34,70 Kč/kg) a Itálie (13 t za 38,30 Kč/kg). Broskví bylo dovezeno 112 t za 41,10 Kč/kg, což bylo téměř čtyřnásobné množství v porovnání s 21. týdnem. Ze Španělska bylo dodáno 49 t za 39,20 Kč/kg. Broskve se začaly dovážet také z Řecka (38 t za 41,50 Kč/kg) a z Itálie (23 t za 43,90 Kč/kg). Objem dovezených nektarinek se ve 22. týdnu zvýšil v porovnání s předchozím týdnem trojnásobně a dosáhl 78 t za 39,50 Kč/kg. Kromě Španělska (49 t za 38,90 Kč/kg) byly letos poprvé dovezeny nektarinky z Itálie (20 t za 44,70 Kč/kg). V porovnání s 21. týdnem se snížil dovoz jahod na polovinu (63 t za 36,40 Kč/kg). Ze Španělska pocházelo 63 t za 36,40 Kč/kg, tj. 92 %. Dalším dodavatelem jahod byla Itálie (2 t za 17,40 Kč/kg) a Slovensko (2 t za 35,40 Kč/kg). Dovoz stolníchvinných hroznů se ve 22. týdnu snížil o 59 % na 51 t za 56,90 Kč/kg. Hrozny pocházely z Jižní Afriky (23 t za 59,10 Kč/kg) a z Chile (37 t za 55,40 Kč/kg).
Ve 22. týdnu zůstal vývoz jablek z České republiky na úrovni 21. týdne. Na Slovensko bylo dodáno 176 t jablek za 10,90 Kč/kg. Celkem bylo od1.1.do 2.6. 2001 vyvezeno z ČR 5 544 t jablek za 8,20 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců zimních jablek
Datum zjištění ceny : 23. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 22. týdnu | |
Gloster | V | 11,50 | 14,00 | 13,10 | 0,00 |
| - | I. | 10,50 | 12,90 | 11,60 | 0,00 |
| - | II. | 7,00 | 9,50 | 8,10 | . |
Golden Delicious | V | 12,00 | 14,40 | 13,40 | + 0,30 |
| - | I. | 9,00 | 13,30 | 11,30 | + 0,80 |
| - | II. | 5,00 | 8,50 | 7,30 | - 0,40 |
Idared | V | 7,00 | 12,00 | 10,40 | - 0,40 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,10 | - 0,10 |
| - | II. | 7,50 | 9,50 | 8,30 | - 0,20 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 23. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | - | ||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±23/22 | minim. | maxim. | průměr | ± 23/22 | |
Jablka | - | ||||||||
Gloster dovoz | 17,20 | 22,00 | 19,60 | - 0,80 | 20,50 | 24,00 | 22,30 | - 2,70 | |
Golden Delicious tuzemsko | 14,60 | 14,90 | 14,80 | + 0,50 | 16,00 | 17,50 | 16,60 | + 1,60 | |
Golden Delicious dovoz | 14,50 | 17,50 | 16,00 | + 0,10 | 13,00 | 20,70 | 18,40 | - 1,50 | |
Jonagold tuzemsko | 13,70 | 14,90 | 14,30 | 0,00 | 16,80 | 17,90 | 17,40 | 0,00 | - |
Jonagold dovoz | 15,00 | 18,50 | 17,30 | - 0,20 | 17,50 | 22,90 | 21,00 | - 0,70 | - |
Hrušky dovoz | 24,50 | 30,40 | 27,30 | - 0,10 | 29,50 | 34,60 | 32,80 | - 0,70 | - |
Meruňky dovoz | 42,50 | 60,00 | 49,60 | - 4,00 | 54,20 | 65,00 | 58,90 | - 2,10 | - |
Broskve dovoz | 35,50 | 56,50 | 43,60 | - 10,10 | 46,90 | 66,50 | 52,80 | - 10,80 | - |
Nektarinky dovoz | 44,50 | 61,00 | 54,30 | - 3,90 | 50,00 | 72,90 | 62,60 | - 6,00 | - |
Jahody tuzemsko | - | - | - | - | 64,50 | 80,00 | 73,20 | . | - |
Jahody (bal. 250 g) dovoz | 16,50 | 20,00 | 18,70 | + 3,10 | 18,20 | 24,90 | 20,00 | + 2,80 | - |
Vinné hrozny bílé dovoz | 60,00 | 69,00 | 65,00 | - 1,80 | 74,90 | 88,80 | 78,10 | - 3,30 | - |
Vin. hrozny modré dovoz | 60,00 | 69,00 | 64,20 | - 1,00 | 74,00 | 85,00 | 78,10 | - 0,20 | - |
Banány | 14,40 | 17,50 | 16,40 | - 0,50 | 18,50 | 20,90 | 19,50 | - 0,50 | - |
Citróny | 12,80 | 16,20 | 15,10 | - 0,60 | 15,00 | 22,10 | 19,00 | - 1,00 | - |
Grapefruity bílé | - | - | - | - | 22,00 | 22,60 | 22,20 | - 0,80 | - |
Grapefruity červené | 21,10 | 33,50 | 24,60 | + 3,00 | 23,00 | 43,60 | 29,20 | + 4,80 | - |
Pomeranče | 18,40 | 29,00 | 22,80 | + 3,70 | 20,70 | 35,60 | 26,10 | + 3,50 | - |
Mandarinky | 33,00 | 45,00 | 38,80 | - 0,10 | 39,00 | 51,50 | 45,00 | +1,20 | - |
Kiwi (ks) | 3,90 | 4,20 | 4,10 | + 0,10 | 4,40 | 5,20 | 4,70 | + 0,10 | - |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy v Praze
Datum zjištění ceny : 23. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Supermarkety | Prodejny OZ | Tržiště | Praha | ||||||||
| - | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr |
Jablka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious T | - | - | - | 22,50 | 24,90 | 23,70 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 24,90 | 22,00 |
Golden Delicious D | 32,90 | 41,90 | 37,40 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 29,00 | 32,00 | 30,50 | 29,00 | 41,90 | 34,10 |
Granny Smith D | 56,90 | 59,90 | 58,40 | 36,00 | 39,00 | 37,50 | - | - | - | 36,00 | 59,90 | 48,00 |
Idared T | 15,90 | 25,90 | 20,90 | 11,00 | 19,90 | 15,50 | 16,00 | 17,90 | 17,00 | 11,00 | 25,90 | 17,80 |
Jonagold D | 25,90 | 32,90 | 29,40 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | - | - | - | 25,90 | 39,00 | 31,90 |
Jablka ostatní T | - | - | - | 14,90 | 22,50 | 18,70 | 10,00 | 19,90 | 15,00 | 10,00 | 22,50 | 16,80 |
Hrušky D | 44,90 | 47,90 | 46,40 | 45,00 | 48,50 | 46,80 | - | - | - | 44,90 | 48,50 | 46,60 |
Meruňky D | 69,90 | 79,90 | 74,90 | 75,00 | 84,50 | 79,80 | 79,90 | 99,00 | 89,50 | 69,90 | 99,00 | 81,40 |
Broskve D | 59,90 | 99,90 | 79,90 | 59,90 | 85,00 | 72,50 | 35,00 | 37,90 | 36,50 | 35,00 | 99,90 | 62,90 |
Nektarinky D | - | - | - | 75,00 | 88,50 | 81,80 | 24,00 | 29,90 | 27,00 | 24,00 | 88,50 | 69,30 |
Jahody T | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 100,00 | 90,00 |
Jahody (250 g) D | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 29,50 | 33,00 | 31,30 | 22,00 | 25,00 | 23,50 | 22,00 | 33,00 | 27,90 |
Vinné hrozny bílé D | 99,90 | 109,90 | 104,90 | 89,00 | 109,90 | 99,50 | 69,90 | 89,90 | 79,90 | 69,90 | 109,90 | 94,80 |
Vin.hrozny modré D | 94,90 | 129,90 | 112,40 | 89,00 | 119,90 | 104,50 | 55,90 | 99,90 | 77,90 | 55,90 | 129,90 | 98,30 |
Banány | 24,90 | 26,90 | 25,90 | 24,90 | 29,90 | 27,90 | 16,90 | 25,00 | 23,60 | 16,90 | 29,90 | 25,40 |
Citróny | 27,90 | 31,90 | 29,90 | 29,00 | 29,90 | 29,50 | 26,90 | 33,90 | 31,90 | 26,90 | 33,90 | 30,10 |
Grapefruity bílé | 32,90 | 49,90 | 41,40 | 29,90 | 31,90 | 30,90 | - | - | - | 29,90 | 49,90 | 36,90 |
Grapefruity červené | 34,90 | 49,90 | 42,40 | 39,90 | 47,90 | 43,90 | - | - | - | 34,90 | 49,90 | 43,40 |
Pomeranče | 34,90 | 38,90 | 36,90 | 29,90 | 39,00 | 34,50 | 31,90 | 35,00 | 33,50 | 29,90 | 39,00 | 34,90 |
Kiwi (ks) | 7,90 | 8,50 | 8,20 | 6,00 | 7,90 | 7,00 | - | - | - | 6,00 | 8,50 | 7,60 |
Poznámka : Spotřebitelské ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodejny OZ = prodejny ovoce a zeleniny (kamenné prodejny)
T = tuzemsko D = dovoz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 2.6.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 28.5. do 2.6.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 28.5. do 2.6.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 13 008 | 12,30 | 769 | 5 544 | 8,20 | 176 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 8 310 | 12,10 | 542 | 409 | 10,30 | 36 |
Granny Smith | 1 114 | 14,50 | 18 | - | - | - |
Ostatní | 3 584 | 11,90 | 209 | 5 135 | 8,10 | 140 |
Meruňky | 228 | 40,50 | 32 | - | - | - |
Broskve | 451 | 41,30 | 112 | 9 | 41,80 | - |
Nektarinky | 405 | 46,10 | 78 | 5 | 48,50 | - |
Stolní vinné hrozny | 3 481 | 55,90 | 61 | 105 | 57,20 | - |
Jahody | 1 844 | 61,70 | 63 | 14 | 68,30 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 2.6. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 28.5. do 2.6.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 28.5. do2.6.2001 - t | |
Jablka celkem | 12 560 | 12,50 | 769 | 375 | 3,70 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 8 298 | 12,10 | 542 | 12 | 11,90 | - |
Granny Smith | 1 085 | 14,20 | 18 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 3 177 | 12,80 | 209 | 352 | 3,10 | - |
Meruňky | 223 | 40,80 | 32 | - | - | - |
Broskve | 442 | 41,20 | 112 | - | - | - |
Nektarinky | 376 | 44,90 | 78 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 251 | 46,20 | - | - | - | - |
Jahody | 1 835 | 61,30 | 60 | 2 | 35,40 | 2 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 22. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti20.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 20.týdnu | |
Jablka zimní | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious I. tř. D | - | - | - | 21,00 - 25,80 | 23,90 | + 1,35 |
Idared I. tř. D | - | - | - | 15,00 - 25,00 | 21,72 | + 4,40 |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 15,00 - 28,50 | 23,49 | + 2,17 |
Hrušky D | - | - | - | 37,50 - 47,00 | 42,36 | + 1,87 |
Broskve D | - | - | - | 51,90 - 98,00 | 75,36 | - 0,57 |
Nektarinky D | - | - | - | 55,00 - 98,00 | 75,12 | - 13,60 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 81,00-110,00 | 98,62 | - 8,42 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 84,00-120,00 | 100,07 | + 3,33 |
Banány | - | - | - | 20,90 - 25,00 | 22,98 | - 2,28 |
Citróny | - | - | - | 20,00 - 29,00 | 34,80 | + 10,36 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 19,00 - 33,00 | 29,00 | + 2,68 |
Pomeranče | - | - | - | 21,00 - 31,00 | 26,54 | + 1,08 |
Kiwi /platóny | - | - | - | 34,00 - 76,00 | 56,92 | + 11,69 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 11, 1.6. 2001
Slovensko
Situace na trhu
V prodeji se objevily první jahody a třešně z domácí produkce. Trh je velmi dobře zásobován jablky z dovozu,jejich odbyt je plynulý. Nabídka citrusového ovoce je nízká, odbyt podprůměrný. Nabídka banánů je velmi dobrá, odbyt průměrný.
Vývoj nákupních cen ovoce od producentů
Ve 22. týdnu začali pěstitelé prodávat jahody a třešně. Ceny jahod se pohybovaly od 31,80 do 50,- Sk/kg, ceny třešní od 20,- do 22,- Sk/kg.
Vývoj odbytových cen ovoce z velkoobchodu
Ve 22. týdnu se zvýšily odbytové ceny jablek z dovozu v průměru o 2,17 Sk/kg na 23,49 Sk/kg v porovnání s 20. týdnem. Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Idared vzrostla o 4,40 Sk/kg na 21,72 Sk/kg. Ve sledovaném týdnu výrazně poklesla průměrná odbytová cena nektarinek z dovozu (o 13,60 Sk/kg na 75,12 Sk/kg). Průměrná cena broskví z dovozu se ve 22. týdnu snížila o 0,57 Sk/kg na 75,36 Sk/kg. ATIS č. 11, 1.6.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : dne 28.5. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Golden Delicious, 113 ks/bal. | Francie | 18 kg | 9,30 |
- Red Delicious | Argentina | 18 - 20 kg | 12,80 |
- Royal Gala, 120 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 11,92 |
Hrušky - D´Anjou, 90 ks/bal. | Argentina | 14 - 15 kg | 10,27 |
Grapefruity červené, 56 ks/bal. | USA | 15 - 17 kg | 15,92 |
Pomeranče - Navel Late, 80 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 9,65 |
- Navel Late, 100 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 8,36 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 22/2001, 1.6. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : dne 29.5. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Pomaranczowa, kartón 12 kg | Nizozemsko | 1 kg | 1,25 |
Hrušky - Konference, 12 ks/platón | Belgie | 1 kg | 0,85 |
Broskve | Španělsko | 1 kg | 1,78 |
Jahody, balení 250 g | Španělsko | 250 g | 0,40 |
balení 500 g | Belgie | 250 g | 1,03 |
Maliny, balení 250 g | Španělsko | 250 g | 3,77 |
Banány | - | 1 kg | 0,94 |
Citróny | Španělsko | 1 kg | 0,26 |
Grapefruity červené, 48 ks/kartón | . | 1 kg | 0,97 |
Pomeranče - Navel | Maroko | 1 kg | 0,76 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 22/2001, 1.6. 2001
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 25.5. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr |
Jablka | 2,50 | 7,80 | 5,24 | 3,00 | 11,00 | 7,21 | 2,99 | 11,00 | 7,86 |
Hrušky | 7,20 | 12,00 | 9,84 | 8,00 | 18,00 | 13,77 | 10,00 | 22,80 | 14,14 |
Třešně | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 10,00 | 25,00 | 17,33 | 18,00 | 34,00 | 25,33 |
Meruňky | 13,00 | 18,00 | 15,27 | 15,00 | 25,00 | 20,40 | 15,86 | 30,00 | 22,39 |
Broskve | 12,00 | 18,50 | 14,95 | 15,00 | 30,00 | 22,12 | 16,50 | 35,00 | 26,22 |
Nektarinky | 12,00 | 21,00 | 17,00 | 15,00 | 25,00 | 22,83 | 23,50 | 30,00 | 26,75 |
Hroznové víno | 16,00 | 26,00 | 21,42 | 12,00 | 30,00 | 19,32 | 20,00 | 34,00 | 28,31 |
Jahody | 6,00 | 22,00 | 15,60 | 12,00 | 30,00 | 19,32 | 14,00 | 27,00 | 21,90 |
Banány | 4,00 | 8,00 | 5,57 | 6,00 | 10,00 | 7,65 | 5,30 | 10,60 | 8,17 |
Citróny | 5,00 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 12,00 | 9,68 | 8,00 | 13,00 | 10,34 |
Grapefruity | 6,00 | 12,00 | 7,88 | 8,00 | 13,00 | 10,57 | 8,50 | 14,00 | 11,01 |
Pomeranče | 4,70 | 7,50 | 5,55 | 6,00 | 12,00 | 8,52 | 6,00 | 12,00 | 8,66 |
Kiwi | 7,00 | 14,00 | 9,34 | 10,00 | 25,00 | 14,05 | 9,90 | 25,00 | 15,50 |
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 166, 29.5. 2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 1.6. - 4.6.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Sandomierz | Wroclaw | Ziel. Góra |
4.6. | 1.6. | 1.6. | 4.6. | 1.6. | 4.6. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Cortland | 1,00 - 2,20 | - | - | - | 1,33 - 1,66 | - |
Elstar | 1,00 - 1,66 | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Gala | 1,20 - 1,66 | - | - | - | 1,00 - 1,33 | - |
Gloster | 1,00 - 2,33 | - | 1,67 - 2,33 | - | 1,66 - 1,80 | - |
Golden | - | - | - | 1,00 - 1,60 | 1,66 - 2,00 | 1,60 - 2,20 |
Idared | 0,50 - 1,80 | - | 1,00 - 1,67 | 0,80 - 1,10 | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,20 |
Jonagold | 1,43 - 2,80 | - | 2,00 - 2,53 | 1,00 - 1,60 | 1,80 - 2,40 | 1,40 - 2,20 |
Jonagored | 1,50 - 2,80 | - | - | - | 1,66 - 2,20 | - |
Lobo | 1,20 - 1,46 | - | 1,60 - 2,33 | - | 1,33 - 1,80 | 1,20 - 1,80 |
Mc Intosh | - | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Melrose | - | - | - | - | 1,00 - 1,30 | - |
Spartan | - | - | - | - | 0,90 - 1,20 | - |
Šampión | 1,60 - 2,80 | - | 1,67 - 2,27 | - | 1,53 - 2,20 | 1,60 - 2,00 |
Ostatní | - | 2,00 - 2,67 | - | 0,70 - 1,50 | 1,00 - 3,00 | - |
Jablka dovoz | 4,16 - 4,72 | - | 3,17 - 4,44 | - | 3,00 - 4,70 | - |
Hrušky tuzemsko | 3,00 - 5,00 | - | 3,00 - 4,00 | - | - | - |
Hrušky dovoz | 4,50 - 5,50 | - | - | - | 3,00 - 4,70 | - |
Vinné hrozny dovoz | 14,00-15,55 | 10,00-10,00 | 8,89-10,67 | 11,00-11,20 | 9,00-12,00 | - |
Jahody tuzemsko | 5,00 - 9,00 | - | 10,00-12,00 | 4,50 - 5,00 | - | 9,00-10,00 |
Jahody dovoz | - | - | 9,00-11,00 | - | 10,00-10,00 | - |
Banány | 1,66 - 1,94 | 2,11 - 2,11 | 1,67 - 2,00 | 2,00 - 2,20 | 1,90 - 2,00 | 1,80 - 2,50 |
Citróny | 3,40 - 4,50 | 3,40 - 3,60 | 2,60 - 3,00 | 3,20 - 3,30 | 3,00 - 3,00 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,50 - 4,70 | 4,60 - 4,80 | 3,50 - 4,50 | 4,00 - 4,00 | 3,70 - 4,50 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 6,00 - 7,00 | - | 8,00 - 9,00 | 5,00 - 5,20 | 5,50 - 7,00 | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 5,00 | 2,60 - 4,20 | 4,00 - 4,50 | 3,50 - 4,00 | 2,50 - 4,00 | 3,50 - 4,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,42 - 0,52 | 0,50 - 0,50 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 40, 5.6. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 23.5.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/21 | ± %2001/20 |
Jablka | - | - | ||||||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 130 - 150 | - | 160 - 180 | 146,70 | 0,0 |
Gloster (70 - 80) | Německo | 100 kg | 90 - 100 | 95 - 100 | - | 95 - 105 | 96,30 | + 1,5 |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 110 | 110 - 120 | 110 - 120 | 110,00 | + 2,3 |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 140 - 160 | 140 - 145 | 155 - 170 | - | 159,60 | + 4,5 |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 115 | - | 110 - 120 | 107,30 | + 1,0 |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 115 | 110 - 120 | 110 - 120 | 110,10 | + 1,1 |
Hrušky Packh.Triumph | J.Afrika | 12,5kg | 20 - 23 | 20 - 23 | 22 - 24 | 21 - 23 | 22,20 | - 1,3 |
Packh.Triumph | Chile | 15 kg | 24 - 27 | 23 - 27 | 26 - 29 | 25 - 28 | 26,30 | - 1,6 |
Vinné hrozny Th.Seedless | Chile | 4,5 kg | 25 - 28 | - | 25 - 33 | 28 - 30 | 26,60 | + 4,7 |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 29 - 31 | 29 - 32 | 30 - 33 | 30 - 31 | 32,20 | - 3,2 |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 22 - 26 | 22 - 27 | 22 - 27 | 23 - 27 | 24,60 | + 0,9 |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 28 - 34 | 28 - 30 | 30 - 34 | 35 - 37 | 31,20 | + 0,7 |
Pomeranče Valencia Late | Maroko | 15 kg | 22 - 28 | 22,5- 25 | 22 - 25 | 22,5- 26 | 22,50 | + 0,6 |
Kiwi | N. Zéland | 10 kg | 19 - 22 | 16 - 22 | - | 19 - 21 | 20,20. | . |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 22, 31.5.2001.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kursy devizového trhu
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 28.5. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | minimum | maximum |
Meruňky | 1 kg | 110 | 115 |
Broskve | 1 kg | 120 | 250 |
Nektarinky | 1 kg | 120 | 225 |
Třešně - Burlat | 1 kg | 300 | 775 |
Slívy - Red Beauty | 1 kg | 100 | 115 |
Citróny - Verna | 1 kg | 45 | 50 |
Pomeranče - Navelina | 1 kg | 400 | 500 |
Satsumas - Owari | 1 kg | 375 | 400 |
Klementinky - Marisol | 1 kg | 700 | 800 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č.22/2001, 1.6. 2001
Obchodní ceny ovoce v Maďarsku - tržnice Budapešť
Datum zjištění ceny : dne 25.5. 2001 HUF/MJ
Druh, odrůda | MJ | minimum | maximum | průměr |
Jablka - Golden Delicious | kg | 210 | 240 | 225 |
- Idared | kg | 110 | 140 | 125 |
- Granny Smith | kg | 60 | 70 | 65 |
Vinné hrozny bílé | kg | 700 | 850 | 775 |
Vinné hrozny červené | kg | 750 | 900 | 825 |
Banány | kg | 155 | 167 | 161 |
Citróny | kg | 190 | 230 | 210 |
