Zpráva o trhu ovoce 26.týden 2001
29. 6. 2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000307( 02/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 24 - 25 | NTISČR![]() | 28. června 2001 | Týden 25 - 26/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 2 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 4 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ve 25. týdnu se ceny zemědělských výrobců jahod zařazených do jakostní třídy výběr pohybovaly v rozpětí od 30,- do 50,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 25,- do 50,- Kč/kg. Netříděné jahody pěstitelé prodávali za 25,- až 30,- Kč/kg. CZV třešní I. jakostní třídy se pohybovaly od 17,- do 25,- Kč/kg. Angrešt dodávali pěstitelé na trh ve 25. týdnu za 16,50 až 17,50 Kč/kg. Ve 26. týdnu se průměrná CZV jahod jakostní třídy výběr zvýšila v porovnání s 25. týdnem o 3,20 Kč/kg na 45,- Kč/kg, tj. o 7,7 %. Naopak průměrná CZV jahod zařazených do I. jakostní třídy se v tomto týdnu snížila o 2,10 Kč/kg na 35,80 Kč/kg, tj. o 5,5 %. Ve 26. týdnu se snížila také průměrná CZV netříděných jahod (o 1,60 Kč/kg na 26,70 Kč/kg, tj. o 5,7 %). CZV třešní I. jakostní třídy zůstaly v průměru na úrovni 25. týdne a pohybovaly se od 15,- do 30,- Kč/kg. Ve 25. a 26. týdnu dodávali pěstitelé na trh ještě malé množství zimních jablek (Golden Delicious, Idared, Jonagold). CZV jablek jakostní třídy výběr se pohybovaly od 11,70 do 14,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 10,40 Kč/kg do 12,- Kč/kg.
Ve 25. a 26. týdnupokračoval pokles obchodních nákupních cen (NC) a obchodních odbytových ceny (OC) peckového ovoce z dovozu, s výjimkou meruněk. Ve 26. týdnu nejvíce poklesla v porovnání s předchozím týdnem průměrná NC nektarinek (o 6,70 Kč/kg na 32,50 Kč/kg, tj. o 17,1 %). Jejich průměrná OC se snížila o 8,60 Kč/kg na 38,50 Kč/kg, tj. o 18,3 %. Ve 26. týdnu se mírně zvýšily ceny meruněk. Jejich průměrná NC vzrostla v porovnání s 25. týdnem o 2,10 Kč/kg na 40,60 Kč/kg (o 5,4 %). Průměrná OC meruněk se zvýšila o 2,40 Kč/kg na 49,- Kč/kg (o 5,1 %). Ve 26. týdnu se výrazně zvýšily ceny tuzemských jahod. Jejich průměrná NC vzrostla v porovnání s předchozím týdnem o 6,30 Kč/kg na 47,20 Kč/kg, tj. o 15,4 %. Průměrná OC jahod se zvýšila o 11,10 Kč/kg na 60,80 Kč/kg, tj. o 22,3 %.
Zahraniční obchod
Ve 25. týdnu bylo do České republiky dovezeno806 t jablek za 14,90 Kč/kg. Ze zemí EU pocházelo 786 t, tj. 98 %. Jablka byla nejčastěji nakupována v Itálii (40 % - 323 t za 15,20 Kč/kg), Nizozemsku (29 % - 231 t za 14,20 Kč/kg) a Německu (9% - 76 t za 14,60 Kč/kg). Menší množství jablek bylo ve 25. týdnu nakoupeno v Belgii, Maďarsku, Rakousku a Chile. Od 1.1. do 24.6. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 17 778 tjablek za 13,- Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo do ČR dovezeno 106 t meruněk za 32,90 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem bylo Řecko (56 % - 59 t za 32,50 Kč/kg). Broskví bylo nakoupeno celkem 458 t za 23,- Kč/kg, z toho v Itálii 51 % (233 t za 21,20 Kč/kg). Dovoz nektarinek dosáhl ve 25. týdnu 272 t za 24,20 Kč/kg. Jejich hlavní dodavatelskou zemí byla také Itálie (84 % - 228 t za 23,30 Kč/kg). Ze Slovenska byla dovezena 1 ttřešní za 29,90 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo Polsko jediným dodavatelem jahod do ČR (138 t za 14,70 Kč/kg). Stolníchvinných hroznů bylo celkem dovezeno 28 t za 55,60 Kč/kg. Z Brazílie pocházelo 24 t hroznů za 58,20 Kč/kg, tj. 86 %.
Ve 25. týdnu bylo vyvezeno z České republiky na Slovensko 12 t jablek za 13,- Kč/kg. Celkem bylo od1.1.do 24.6. 2001 vyvezeno z ČR 5 671 t jablek za 8,30 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 25. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 24. týdnu | |
Třešně | I. | 17,00 | 25,00 | 21,20 | - 6,90 |
Jahody | V | 30,00 | 50,00 | 41,80 | . |
| - | I. | 25,00 | 50,00 | 37,90 | - 8,50 |
| - | netříděné | 25,00 | 30,00 | 28,30 | . |
Angrešt | I. | 16,50 | 17,50 | 17,30 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 26. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 25. týdnu | |
Třešně | I. | 15,00 | 30,00 | 20,90 | - 0,30 |
Jahody | V | 30,00 | 50,00 | 45,00 | + 3,20 |
| - | I. | 25,00 | 45,00 | 35,80 | - 2,10 |
| - | netříděné | 25,00 | 30,00 | 26,70 | - 1,60 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 25. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±25/24 | minim. | maxim. | průměr | ± 25/24 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious dovoz | 17,90 | 23,90 | 19,90 | + 4,30 | 21,90 | 29,30 | 24,30 | + 4,30 | |
Idared dovoz | 15,40 | 18,90 | 16,70 | . | 17,40 | 23,90 | 20,10 | . | |
Jonagold dovoz | 15,80 | 22,90 | 18,40 | + 1,30 | 19,00 | 27,20 | 22,70 | + 1,70 | |
Hrušky dovoz | 15,90 | 34,10 | 26,30 | + 0,90 | 17,50 | 40,80 | 33,00 | + 2,60 | |
Meruňky dovoz | 29,90 | 45,00 | 38,50 | - 6,30 | 36,70 | 53,90 | 46,60 | - 6,80 | |
Broskve dovoz | 25,10 | 35,00 | 30,30 | - 9,30 | 26,00 | 47,30 | 36,80 | - 10,50 | |
Nektarinky dovoz | 34,70 | 49,00 | 39,20 | - 7,40 | 32,00 | 63,90 | 47,10 | - 11,90 | |
Jahody tuzemsko | 28,50 | 54,00 | 40,90 | - 6,60 | 31,50 | 71,80 | 49,70 | - 6,70 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 62,90 | 81,00 | 70,10 | + 5,60 | 74,00 | 89,90 | 84,40 | + 4,40 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 60,90 | 66,00 | 63,70 | 0,00 | 74,00 | 89,10 | 80,20 | + 1,80 | |
Banány | 17,20 | 20,90 | 19,00 | + 2,30 | 19,50 | 26,00 | 23,00 | + 2,60 | |
Citróny | 10,00 | 17,20 | 14,60 | - 0,30 | 15,00 | 20,30 | 18,80 | - 0,20 | |
Grapefruity bílé | 27,80 | 34,20 | 31,00 | + 3,00 | 22,00 | 44,50 | 34,80 | + 2,90 | |
Grapefruity červené | 24,90 | 33,60 | 29,60 | + 1,40 | 30,60 | 43,60 | 36,10 | + 2,20 | |
Pomeranče | 19,00 | 35,00 | 24,90 | - 0,50 | 22,50 | 42,00 | 28,00 | - 0,70 | |
Mandarinky | 17,00 | 35,00 | 32,90 | - 3,70 | 26,00 | 42,40 | 37,50 | - 4,40 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 26. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±26/25 | minim. | maxim. | průměr | ± 26/25 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious dovoz | 17,50 | 28,60 | 21,00 | + 1,10 | 22,00 | 33,40 | 25,70 | + 1,40 | |
Idared dovoz | 18,50 | 18,90 | 18,60 | + 1,90 | 23,00 | 24,50 | 24,00 | + 3,90 | |
Jonagold dovoz | 15,50 | 19,90 | 18,10 | - 0,30 | 20,00 | 25,90 | 23,10 | + 0,40 | |
Hrušky dovoz | 14,00 | 34,10 | 26,10 | - 0,20 | 17,50 | 40,80 | 32,60 | - 0,60 | |
Meruňky dovoz | 36,00 | 48,00 | 40,60 | + 2,10 | 44,80 | 59,90 | 49,00 | + 2,40 | |
Broskve dovoz | 22,00 | 32,30 | 28,20 | - 2,10 | 26,00 | 39,20 | 33,30 | - 3,50 | |
Nektarinky dovoz | 23,30 | 42,00 | 32,50 | - 6,70 | 29,00 | 52,90 | 38,50 | - 8,60 | |
Jahody tuzemsko | 32,00 | 57,60 | 47,20 | + 6,30 | 43,00 | 70,20 | 60,80 | + 11,10 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 63,00 | 78,00 | 69,70 | - 0,40 | 74,00 | 99,90 | 85,40 | + 1,00 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 59,00 | 76,50 | 65,30 | + 1,60 | 67,00 | 99,90 | 80,80 | + 0,60 | |
Banány | 19,40 | 24,20 | 22,00 | + 3,00 | 19,50 | 28,50 | 25,30 | + 2,30 | |
Citróny | 10,00 | 27920 | 15,80 | + 1,20 | 15,00 | 30,70 | 20,40 | + 1,60 | |
Grapefruity bílé | 27,90 | 31,80 | 30,10 | - 0,90 | 22,00 | 41,60 | 34,50 | - 0,30 | |
Grapefruity červené | 24,90 | 31,50 | 28,80 | - 0,80 | 29,90 | 41,60 | 35,40 | - 0,70 | |
Pomeranče | 24,50 | 29,50 | 26,90 | + 2,00 | 22,50 | 38,90 | 30,10 | + 2,10 | |
Mandarinky | 25,00 | 33,00 | 28,00 | - 4,90 | 26,00 | 37,40 | 33,00 | - 4,50 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 24.6.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.6. do 24.6.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.6. do 24.6.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 17 778 | 13,00 | 806 | 5 671 | 8,30 | 12 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 10 524 | 12,90 | 268 | 431 | 10,40 | 9 |
Granny Smith | 1 196 | 15,10 | 5 | - | - | - |
Ostatní | 6 058 | 12,80 | 533 | 5 240 | 8,10 | 3 |
Třešně | 14 | 72,90 | 1 | - | - | - |
Meruňky | 599 | 35,50 | 106 | - | - | - |
Broskve | 1 792 | 30,40 | 458 | 17 | 37,90 | 1 |
Nektarinky | 1 131 | 35,10 | 272 | 10 | 43,20 | - |
Stolní vinné hrozny | 3 682 | 55,90 | 28 | 119 | 57,50 | - |
Jahody | 2 191 | 55,40 | 138 | 16 | 70,90 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 24.6. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.6. do 24.6.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.6. do24.6.2001 - t | |
Jablka celkem | 17 202 | 13,20 | 786 | 404 | 4,00 | 17 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 10 478 | 12,90 | 251 | 30 | 11,90 | 17 |
Granny Smith | 1 116 | 14,40 | 4 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 5 608 | 13,40 | 531 | 363 | 3,10 | - |
Třešně | 8 | 101,10 | - | 5 | 28,90 | 1 |
Meruňky | 593 | 35,60 | 106 | - | - | - |
Broskve | 1 783 | 30,30 | 458 | - | - | - |
Nektarinky | 1 102 | 34,40 | 272 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 261 | 47,00 | - | - | - | - |
Jahody | 1 964 | 59,50 | - | 220 | 14,20 | 138 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 25. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 24.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 24.týdnu | |
Jablka zimní | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious I. tř. D | - | - | - | 23,60 - 29,00 | 26,45 | + 0,34 |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 23,50 - 29,00 | 26,25 | + 0,51 |
Hrušky D | - | - | - | 39,00 - 48,00 | 43,83 | + 3,06 |
Třešně konzumní T | 22,00 - 27,00 | 25,00 | + 6,44 | - | - | - |
Višně konzumní T | 18,20 - 25,00 | 20,80 | + 2,80 | - | - | - |
Meruňky D | - | - | - | 38,00 - 55,00 | 42,50 | - 20,00 |
Broskve D | - | - | - | 39,00 - 60,00 | 49,45 | - 11,94 |
Nektarinky D | - | - | - | 49,90 - 59,00 | 54,70 | - 5,02 |
Jahody konzumní T | 27,30 - 45,50 | 33,72 | + 0,03 | - | - | - |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 88,00-113,00 | 102,02 | + 5,17 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 84,00-115,00 | 94,70 | + 0,27 |
Banány | - | - | - | 23,00 - 28,90 | 26,60 | + 2,76 |
Citróny | - | - | - | 20,60 - 29,00 | 25,23 | - 0,72 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 34,70 - 49,00 | 44,36 | + 1,76 |
Pomeranče | - | - | - | 30,00 - 46,00 | 40,74 | + 4,48 |
Kiwi /platóny | - | - | - | 34,00 - 76,00 | 56,92 | + 11,69 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 13, 22.6. 2001
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka jahod z domácí produkce byla ve 25. týdnu nedostatečná, jejich odbyt byl velmi dobrý. Vlivem nepříznivého počasí se snížila nabídka a kvalita třešní. Následující týden se očekává první nabídka rybízu.
Nákupní ceny od producentů
Ve 25. týdnu se průměrná nákupní cena jahod stabilizovala na 33,72 Sk/kg, cena třešní se zvýšila o 6,44 Sk/kg na 25,- Sk/kg. Višně byly v prodeji za 18,20 až 25,- Sk/kg.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 19.6. - 20.6.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Rzeszów | Ziel. Góra |
20.6. | 20.6. | 19.6. | 20.6. | 20.6. | 20.6. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Cortland | 1,00 - 2,20 | - | - | - | - | - |
Gloster | 1,00 - 2,33 | - | 2,10 - 2,15 | 2,00 - 2,67 | - | - |
Golden | - | - | 2,20 - 2,40 | - | - | - |
Idared | 0,50 - 2,00 | - | 1,40 - 2,30 | 1,00 - 1,67 | - | - |
Jonagold | 1,43 - 2,80 | - | 2,50 - 2,80 | 2,00 - 2,67 | - | - |
Jonagored | 1,50 - 2,80 | - | - | - | - | - |
Lobo | 1,20 - 2,46 | - | 2,00 - 2,50 | 2,33 - 2,87 | - | - |
Šampión | 1,60 - 2,80 | - | - | 2,00 - 3,00 | - | - |
Ostatní | - | 2,00 - 3,00 | - | - | 1,00 - 1,95 | 1,60 - 2,60 |
Jablka dovoz | 4,16 - 4,72 | - | - | 3,17 - 5,00 | 4,00 - 4,00 | - |
Hrušky dovoz | 4,50 - 5,50 | - | - | 3,60 - 4,52 | 4,00 - 4,00 | - |
Třešně tuzemsko | 1,25 - 4,00 | - | 2,00 - 4,00 | 2,00 - 3,00 | 3,00 - 3,50 | - |
Vinné hrozny dovoz | 7,00 - 8,00 | 10,00-10,60 | 8,50 - 9,00 | 10,00-11,11 | 11,00-11,00 | - |
Jahody tuzemsko | 0,75 - 1,25 | - | 1,25 - 2,00 | 1,00 - 1,50 | 1,50 - 2,00 | 2,00 - 2,00 |
Banány | 2,38 - 2,77 | 2,50 - 2,50 | 2,50 - 2,61 | 2,33 - 2,50 | 2,67 - 2,67 | 1,80 - 2,50 |
Citróny | 3,00 - 3,90 | 3,40 - 3,60 | 3,30 - 4,00 | 2,60 - 3,00 | 3,00 - 3,30 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,00 - 4,30 | 4,60 - 4,80 | 4,00 - 4,50 | 3,50 - 4,50 | 4,00 - 4,30 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 6,50 - 8,00 | - | 4,50 - 7,00 | 7,00 - 9,00 | - | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 4,66 | 4,60 - 4,60 | 4,50 - 5,00 | 4,00 - 4,50 | 3,00 - 3,50 | 3,50 - 4,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,60 - 0,70 | 0,42 - 0,51 | 0,60 - 0,65 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 44, 21.6. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 20.6.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/24 | ± %2001/23 | |
Jablka | - | - | |||||||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 130 - 150 | - | 175 - 185 | 146,60 | - 0,6 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 105 - 120 | - | 115 - 130 | 111,50 | + 1,6 | |
Granny Smith (70 - 80) | Chile | 18 kg | 28 - 32 | 28 - 32 | 37 - 41 | 33 - 37 | 34,50 | - 1,9 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 125 | - | 115 - 130 | 108,60 | + 0,2 | |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 110 - 125 | 110 - 120 | 115 - 130 | 111,40 | + 0,3 | |
Hrušky Packh.Triumph | J.Afrika | 12,5kg | 20 - 23 | 20 - 23 | 22 - 24 | 21 - 23 | 22,50 | + 2,5 | |
Meruňky (5-7) | Španělsko | 100 kg | 240 - 320 | 240 - 350 | 240 - 380 | 240 - 320 | 357,10 | - 10,2 | |
AA,A | Itálie | 100 kg | 250 - 300 | 300 - 320 | 240 - 360 | 200 - 350 | 292,10 | - 9,5 | |
Broskve žlutomaséA | Španělsko | 100 kg | 200 - 250 | 240 - 330 | 220 - 300 | - | 294,10 | - 10,9 | |
| - | Itálie | 100 kg | 200 - 250 | 205 - 285 | 190 - 300 | 240 - 320 | 267,60 | - 12,2 | |
Nektarinky A | Španělsko | 100 kg | 350 - 400 | 400 - 550 | 410 - 540 | 400 - 600 | 456,90 | - 3,3 | |
| - | Itálie | 100 kg | 300 - 350 | 250 - 310 | 310 - 340 | 300 - 380 | 350,80 | - 6,9 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 200 - 280 | 220 - 340 | 190 - 260 | 280 - 380 | 416,30 | - 20,3 | |
Rybíz červený | Německo | 100 kg | 750 - 850 | 760 - 760 | 850 - 900 | 540 - 860 | - | - | |
Angrešt | Německo | 100 kg | 550 - 650 | 300 - 440 | - | 660 - 800 | - | - | |
Vinné hrozny Dauphine | J. Afrika | 4,5 kg | 21 - 23 | 19 - 21 | 20 - 24 | - | 20,60 | - 0,3 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 31 - 34 | 29 - 32 | 32 - 34 | 30 - 31 | 32,80 | + 3,5 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 22 - 26 | 21 - 28 | 22 - 27 | 25,5- 29 | 24,90 | + 1,1 | |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 28 - 34 | - | 30 - 33 | - | 31,20 | - 1,9 | |
Pomeranče Valencia Late | Španělsko | 15 kg | - | 34 - 38 | 26 - 30 | - | 26,20 | - 0,2 | |
Kiwi | N. Zéland | 10 kg | 17 - 20 | 16 - 27 | - | 19 - 21 | 20,40 | + 1,1 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 25, 21.6.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kursy devizového trhu
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 8.6. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 3,00 | 14,00 | 6,17 | 3,00 | 13,00 | 7,52 | 2,99 | 12,00 | 8,21 | ||
Hrušky | 8,00 | 13,00 | 9,91 | 5,00 | 20,00 | 13,30 | 10,74 | 19,70 | 14,32 | ||
Třešně | 9,00 | 30,00 | 15,50 | 7,00 | 30,00 | 19,53 | 10,90 | 30,00 | 22,88 | ||
Meruňky | 10,00 | 15,00 | 12,22 | 12,00 | 25,00 | 16,89 | 15,60 | 26,00 | 21,65 | ||
Broskve | 6,00 | 20,00 | 13,38 | 12,00 | 30,00 | 20,76 | 16,50 | 26,00 | 20,97 | ||
Nektarinky | 12,00 | 19,00 | 16,00 | 15,00 | 25,00 | 20,09 | 11,90 | 26,00 | 21,72 | ||
Hroznové víno | 15,00 | 27,50 | 20,94 | 15,00 | 40,00 | 27,44 | 20,00 | 32,00 | 26,51 | ||
Jahody | 6,00 | 23,00 | 13,12 | 6,00 | 24,00 | 13,26 | 10,00 | 27,00 | 16,95 | ||
Banány | 4,00 | 5,50 | 4,70 | 5,00 | 10,00 | 6,66 | 6,00 | 10,60 | 8,32 | ||
Citróny | 5,50 | 8,50 | 6,71 | 8,00 | 12,00 | 9,86 | 8,50 | 13,00 | 10,84 | ||
Grapefruity | 6,00 | 12,00 | 7,89 | 9,00 | 15,00 | 11,18 | 9,01 | 14,70 | 11,19 | ||
Pomeranče | 4,00 | 9,00 | 6,03 | 6,00 | 12,00 | 8,54 | 7,00 | 12,00 | 9,22 | ||
Kiwi | 6,00 | 17,00 | 9,58 | 9,00 | 25,00 | 16,41 | 14,85 | 25,00 | 19,47 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 168, 12.6. 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Makedonie | Německo | Polsko | Slovensko | Ukrajina |
Týden | 24. | 24. | 24. | 23. | 24. | - | - | 24. |
CZV | 0,27 | 0,83 | 0,85 | 1,31 | 1)0,42 | - | - | 0,54 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
1) - odrůda Jonagold
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Kursy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 28.6. 2001
100 SKK -80,137 Kč | 1 PLN - 9,913 Kč | 1 USD - 39,222 Kč |
1 DEM - 17,323 Kč | 1 FRF - 5,165 Kč | 1 ESP - 20,362 Kč |
1 EUR - 33,880 Kč | 1 HRK - 4,590 Kč | - |
Vydavatel: | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. František Vaníček, CSc. náměstek ředitele VÚZE | Ing. Božena Salamánková |
Výzkumný ústavzemědělské ekonomiky | tel.: 02/6273148 fax : 02/6273020 | tel.: 02/22000307 fax : 02/6273020 |
Mánesova 75 | - | e-mail : salamankova@vuze.cz |
Praha 2, PSČ 120 58 | - | - |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (NTISČR

).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy,o jejich poskytnutí vydavateli NTISČR

.
Zdroj: VÚZE, 29. 6. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 18.12.2025 17:20




