Evropská integrace č. 23/2000
30. 6. 2001 | MZe ČR
EVROPSKÁ INTEGRACE
OVOCNÁŘSTVÍ - VINOHRADNICTVÍ - ZELINÁŘSTVÍ - BRAMBORÁŘSTVÍ
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VČELAŘSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ
ČERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINAŘSTVÍ
ODBYTOVÉ ORGANIZACE VÝROBCŮ A JEJICH SDRUŽENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Ročník : 4 Číslo: 23 18.12.2000
Strategie optimálního rozvoje regionů v předvstupním období a v době vstupu ČR do EU
Obsah:
Ovocné sady 2
Ovocné sady intenzivní z celkového počtu 3
Školky 4
Vinice 5
Zelenina polní 6
Zahradnictví a skleníková výroba 7
Léčivé a kořeninové plodiny 8
Včely 9
Z podkladů ÚO MZe zpracovala Ing. Renata Kocianová
Léčivé a kořeninové plodiny | ||||||||||
PSČ | ÚO MZe ČR | 1998 | 2002 - předvstupní období | 2005 - členství v EU | ||||||
Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | ||
266 01 | Beroun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
678 01 | Blansko | 103 | 86 | 0,84 | 160 | 160 | 1 | 200 | 200 | 1 |
602 00 | Brno | 76 | 62 | 0,82 | 80 | 68 | 0,85 | 80 | 72 | 0,9 |
792 01 | Bruntál | 140 | 40 | 0,29 | 140 | 40 | 0,29 | 140 | 40 | 0,29 |
690 02 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
470 01 | Česká Lípa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
370 01 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
381 01 | České Budějovice-CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405 01 | Děčín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344 01 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
738 01 | Frýdek - Místek | - | - | - | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 |
580 01 | Havlíčkův Brod | 464 | 331 | 0,71 | 480 | 384 | 0,8 | 600 | 480 | 0,8 |
695 01 | Hodonín | 284 | 146 | 0,5 | 300 | 150 | 0,5 | 300 | 150 | 0,5 |
503 01 | Hradec Králové | 27 | 12 | 0,44 | 30 | 15 | 0,5 | 50 | 25 | 0,5 |
350 02 | Cheb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
537 01 | Chrudim | 990 | 812 | 0,65 | 1050 | 925 | 0,75 | 1050 | 925 | 0,75 |
430 01 | Chomutov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
506 01 | Jičín | 41 | 26 | 1,27 | 50 | - | - | 50 | - | - |
586 01 | Jihlava A* | 50 | 34 | 0,68 | 50 | 35 | 0,7 | 50 | 35 | 0,7 |
586 01 | Jihlava B* | 50 | 34 | 0,68 | 50 | 35 | 0,7 | 50 | 35 | 0,7 |
377 01 | Jindřichův Hradec | 65 | 40 | 0,61 | 80 | 48 | 0,6 | 100 | 60 | 0,6 |
360 01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
272 01 | Kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
339 01 | Klatovy | 10 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - |
280 02 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
767 01 | Kroměříž | 66 | 62 | 0,94 | 230 | 241 | 1,05 | 360 | 396 | 1,1 |
284 01 | Kutná Hora | 106 | 62 | 0,58 | 100 | 60 | 0,6 | 100 | 60 | 0,6 |
460 01 | Liberec | 35 | 30 | 0,86 | 35 | 30 | 0,86 | 35 | 30 | 0,86 |
412 01 | Litoměřice | 161 | 146 | 1,9 | 172 | 155 | 2,9 | 172 | 155 | 2,9 |
440 01 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
276 01 | Mělník | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293 01 | Mladá Boleslav | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
434 01 | Most | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
547 01 | Náchod | 87 | 53 | 0,61 | 90 | 54 | 0,6 | 90 | 54 | 0,6 |
742 01 | Nový Jičín | 276 | 247 | 0,89 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 |
288 02 | Nymburk | 207 | 164 | 0,84 | 210 | 189 | 0,9 | 250 | 225 | 0,9 |
771 00 | Olomouc | 185 | - | - | 250 | - | - | 300 | - | - |
746 01 | Opava | 506 | 436 | 0,86 | 500 | 450 | 0,9 | 500 | 450 | 0,9 |
530 02 | Pardubice | 467 | 213 | 0,52 | 480 | 220 | 0,5 | 500 | 230 | 0,5 |
339 01 | Pelhřimov | 35 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - |
397 01 | Písek | 36 | 36 | 1,03 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | 1 |
301 00 | Plzeň | 50 | 35 | 0,8 | 70 | 56 | 0,8 | 100 | 80 | 0,8 |
110 00 | Praha | 9 | 6,6 | 0,73 | 9 | 7 | 0,7 | 9 | 7 | 0,7 |
383 01 | Prachatice | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - |
796 01 | Prostějov | 158 | 96 | 0,61 | 180 | 108 | 0,6 | 200 | 120 | 0,6 |
750 02 | Přerov | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 |
261 01 | Příbram | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 01 | Rakovník | 68 | 51 | 0,74 | 70 | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 |
516 01 | Rychnov nad Kněžnou | 480 | 311 | 0,76 | 500 | 380 | 0,76 | 500 | 380 | 0,76 |
513 01 | Semily | 23 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
356 01 | Sokolov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
386 01 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
568 02 | Svitavy | 506 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
787 01 | Šumperk | 2 | 0,6 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,3 |
390 01 | Tábor | 19 | 0,3 | 0,3 | 30 | 10,5 | 0,35 | 30 | 13,5 | 0,45 |
347 01 | Tachov | 170 | 170 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 |
415 01 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
541 01 | Trutnov | - | - | - | 20 | 30 | 1,5 | 20 | 30 | 1,5 |
674 01 | Třebíč | 69 | 54 | 0,77 | 100 | 86 | 0,83 | 130 | 120 | 0,88 |
686 01 | Uherské Hradiště | 692 | 758 | 1,06 | 950 | 1060 | 1,1 | 950 | 1060 | 1,1 |
400 01 | Ústí nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
562 01 | Ústí nad Orlicí | 1002,7 | 832,2 | 0,83 | 1000 | 850 | 0,85 | 1000 | 850 | 0,85 |
755 01 | Vsetín | 43 | 18 | 0,42 | 40 | 16 | 0,4 | 40 | 16 | 0,4 |
682 01 | Vyškov | 69 | 19 | 0,28 | 70 | 21 | 0,3 | 70 | 21 | 0,3 |
760 01 | Zlín | 96 | 88 | 0,92 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 |
591 01 | Žďár nad Sázavou | 203 | 153 | 0,75 | 205 | 160 | 0,8 | 205 | 160 | 0,8 |
Zelenina polní | ||||||||||
PSČ | ÚO MZe ČR | 1998 | 2002 - předvstupní období | 2005 - členství v EU | ||||||
Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | ||
266 01 | Beroun | 53 | 458 | 8,64 | 80 | 720 | 9 | 100 | 910 | 9,1 |
678 01 | Blansko | 191 | 3083 | 16,14 | 200 | 400 | 20 | 200 | 400 | 20 |
602 00 | Brno | 1970 | 32505 | 16,5 | 2000 | 34000 | 17 | 2500 | 50000 | 20 |
792 01 | Bruntál | 441 | 5959 | 13,51 | 450 | 6300 | 14 | 450 | 6300 | 14 |
690 02 | Břeclav | 1600 | 12976 | 8,11 | 2500 | 22500 | 9 | 4200 | 42000 | 10 |
470 01 | Česká Lípa | 11 | - | - | 50 | 1400 | 28 | 80 | 2400 | 30 |
370 01 | České Budějovice | 194 | 4115 | - | 200 | - | - | 200 | - | - |
381 01 | České Budějovice-CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405 01 | Děčín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344 01 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
738 01 | Frýdek - Místek | 60 | 3600 | 60 | 80 | 4800 | 60 | 100 | 6000 | 60 |
580 01 | Havlíčkův Brod | 134 | 2044 | - | 150 | 2250 | - | 150 | 2250 | - |
695 01 | Hodonín | 1001 | 14924 | 14,9 | 1500 | 22500 | 15 | 1500 | 22500 | 15 |
503 01 | Hradec Králové | 878 | 15966 | - | 1200 | 21000 | - | 1500 | 27000 | - |
350 02 | Cheb | 30 | 250 | 8,33 | 50 | 500 | 10 | 50 | 500 | 10 |
537 01 | Chrudim | 257 | 4200 | 16,3 | 270 | 5000 | 18,5 | 300 | 5500 | 18,5 |
430 01 | Chomutov | 6 | 30 | 5 | 6 | 30 | 5 | 6 | 30 | 5 |
506 01 | Jičín | 1017 | 12809 | 12,59 | 1500 | - | - | 1500 | - | - |
586 01 | Jihlava A* | 58 | 891 | 15,36 | 60 | 924 | 15,4 | 60 | 930 | 15,5 |
586 01 | Jihlava B* | 58 | 891 | 15,36 | 58 | 891 | 15,36 | 58 | 891 | 15,36 |
377 01 | Jindřichův Hradec | 136 | 2039 | 15 | 150 | 2250 | 15 | 180 | 2700 | 15 |
360 01 | Karlovy Vary | 60 | 704 | 11,7 | 60 | 750 | 12,5 | 50 | 750 | 15 |
272 01 | Kladno | 287 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
339 01 | Klatovy | 5 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - |
280 02 | Kolín | 269 | 5881 | 21,84 | 300 | 6600 | 22 | 300 | 7200 | 24 |
767 01 | Kroměříž | 537 | 7783 | 14,99 | 530 | 7830 | 14,77 | 560 | 8120 | 14,5 |
284 01 | Kutná Hora | 497 | 7724 | - | 600 | 10000 | - | 600 | 10000 | - |
460 01 | Liberec | 49 | 1806 | 3,67 | 70 | 2700 | 385 | 70 | 2700 | 3,85 |
412 01 | Litoměřice | 1696 | 26456 | 15,6 | 1800 | 28080 | 15,6 | 1850 | 28860 | 15,6 |
440 01 | Louny | 310 | - | - | 310 | - | - | 310 | - | - |
276 01 | Mělník | 1221 | 14541 | 11,91 | 2000 | 24000 | 12 | 2000 | 24600 | 12,3 |
293 01 | Mladá Boleslav | 776 | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - |
434 01 | Most | 48 | 344 | - | 140 | - | - | 140 | - | - |
547 01 | Náchod | 220 | 4496 | 20,44 | 220 | 4620 | 24 | 250 | 5250 | 21 |
742 01 | Nový Jičín | 309 | 5057 | - | 300 | 5000 | - | 350 | 6000 | - |
288 02 | Nymburk | 1422 | 27567 | 19,39 | 1700 | 34000 | 20 | 2000 | 40000 | 20 |
771 00 | Olomouc | 1911 | - | - | 2000 | - | - | 2200 | - | - |
746 01 | Opava | 1112 | 22907 | 20,6 | 1110 | 24420 | 22 | 1110 | 25530 | 23 |
530 02 | Pardubice | 614 | 16081 | 26,19 | 740 | 20000 | 27 | 770 | 22000 | 28,6 |
339 01 | Pelhřimov | 213 | - | - | 230 | - | - | 230 | - | - |
397 01 | Písek | 170 | 3071 | 18,06 | 170 | 3230 | 19 | 170 | 3315 | 19,5 |
301 00 | Plzeň | 143,95 | 4103 | 28,5 | 150 | 4350 | 29 | 150 | 4500 | 30 |
110 00 | Praha | 1767 | 26703 | 15,11 | 1800 | 27000 | 15 | 1900 | 28500 | 15 |
383 01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
796 01 | Prostějov | 932 | 15614 | 16,75 | 1000 | 17000 | 17 | 1100 | 19250 | 17,5 |
750 02 | Přerov | 420 | 8767 | - | 500 | 10500 | - | 500 | 10500 | - |
261 01 | Příbram | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 01 | Rakovník | 127 | 1158 | - | 130 | 1200 | - | 130 | 1200 | - |
516 01 | Rychnov nad Kněžnou Kněžnou | 245 | 4721 | - | 250 | 5000 | - | 250 | 5000 | - |
513 01 | Semily | 40 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
356 01 | Sokolov | 53 | 767 | - | 50 | - | - | 50 | - | - |
386 01 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
568 02 | Svitavy | 136 | - | - | 135 | - | - | 135 | - | - |
787 01 | Šumperk | 544 | 8009 | 14,72 | 544 | 8009 | 14,72 | 544 | 8009 | 14,72 |
390 01 | Tábor | 139 | 2901 | 20,87 | 140 | 2940 | 21 | 140 | 3500 | 25 |
347 01 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
415 01 | Teplice | 227 | 1489 | - | 250 | - | - | 250 | - | - |
541 01 | Trutnov | 75 | 1496 | 20 | 70 | 1400 | 20 | 50 | 1000 | 20 |
674 01 | Třebíč | 140 | 1787 | - | 150 | 1950 | - | 150 | 1950 | - |
686 01 | Uherské Hradiště | 1125 | 24579 | 21,84 | 1300 | 28600 | 22 | 1350 | 29700 | 22 |
400 01 | Ústí nad Labem | 434 | 4679 | - | 450 | 4700 | - | 450 | 4700 | - |
562 01 | Ústí nad Orlicí | 213 | 4414 | 20,7 | 220 | 4400 | 20 | 220 | 4400 | 20 |
755 01 | Vsetín | 240 | 3426 | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
682 01 | Vyškov | 134 | 1170 | - | 134 | 1170 | - | 134 | 1170 | - |
760 01 | Zlín | 805 | 10019 | 12,44 | 1000 | 13000 | 13 | 1000 | 13000 | 13 |
591 01 | Žďár nad Sázavou | 105 | 1626 | 15,5 | 105 | 1626 | 15,5 | 105 | 1626 | 15,5 |
Zahradnictví a skleníková výroba | ||||||||||
PSČ | ÚO MZe ČR | 1998 | 2002 - předvstupní období | 2005 - členství v EU | ||||||
Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | ||
266 01 | Beroun | 35 | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - |
678 01 | Blansko | 3,11 | - | - | 3,3 | - | - | 3,5 | - | - |
602 00 | Brno | 15 | 115 | 23 | 5 | 120 | 24 | 5 | 125 | 25 |
792 01 | Bruntál | 0,15 | 7 | 45,9 | 0,2 | 8 | 40 | 0,2 | 8 | 40 |
690 02 | Břeclav | 8 | 240 | 30 | 9 | 270 | 32 | 11 | 385 | 35 |
470 01 | Česká Lípa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
370 01 | České Budějovice | 0,37 | 8 | 21,6 | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - |
381 01 | České Budějovice-CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405 01 | Děčín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344 01 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
738 01 | Frýdek - Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
580 01 | Havlíčkův Brod | 0,35 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - |
695 01 | Hodonín | 3 | 54 | 18 | 3 | 60 | 20 | 5 | 100 | 20 |
503 01 | Hradec Králové | 1 | 20 | - | 1 | 20 | - | 1 | 20 | - |
350 02 | Cheb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
537 01 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430 01 | Chomutov | 809 | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - |
506 01 | Jičín | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
586 01 | Jihlava A* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
586 01 | Jihlava B* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 01 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
272 01 | Kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
339 01 | Klatovy | 1,19 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
280 02 | Kolín | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - |
767 01 | Kroměříž | 0,18 | 3 | 16,66 | 0,18 | 3,2 | 17,78 | 0,2 | 3,4 | 17 |
284 01 | Kutná Hora | 16 | 10 | - | 16 | 10 | - | 16 | 10 | - |
460 01 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
412 01 | Litoměřice | 3,7 | 95 | 25,6 | 4 | 102,4 | 25,6 | 4 | 102,4 | 25,6 |
440 01 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
276 01 | Mělník | 4,69 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
293 01 | Mladá Boleslav | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
434 01 | Most | 555 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - |
547 01 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
742 01 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
288 02 | Nymburk | 1 | 2,3 | 2,3 | 2 | 4,6 | 2,3 | 4 | 9,2 | 2,3 |
771 00 | Olomouc | 1,14 | - | - | 1,15 | - | - | 1,2 | - | - |
746 01 | Opava | 1,14 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
530 02 | Pardubice | 16 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - |
339 01 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
397 01 | Písek | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
301 00 | Plzeň | 51 | 680 | 13,33 | 51 | 680 | 13,33 | 51 | 680 | 13,33 |
110 00 | Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
383 01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
796 01 | Prostějov | 3,8 | 180 | 47,5 | 3,8 | 180 | 47,5 | 3,8 | 180 | 47,5 |
750 02 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
261 01 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 01 | Rakovník | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
516 01 | Rychnov nad Kněžnou | 1,5 | 104 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
513 01 | Semily | 25 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
356 01 | Sokolov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
386 01 | Strakonice | 4,6 | 200 | 43 | 4,6 | 200 | 43 | 4,6 | 200 | 43 |
568 02 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
787 01 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
390 01 | Tábor | 29 | 386 | 13,31 | 30 | 402 | 13,4 | 30 | 420 | 14 |
347 01 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
415 01 | Teplice | 924 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | - |
541 01 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
674 01 | Třebíč | 0,19 | 9 | - | 0,19 | 9 | - | 0,19 | 9 | - |
686 01 | Uherské Hradiště | 0,2 | 8,8 | 44 | 0,2 | 8,8 | 44 | 0,2 | 8,8 | 44 |
400 01 | Ústí nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
562 01 | Ústí nad Orlicí | 20 | 42 | 2,01 | 20 | 44 | 2,2 | 20 | 46 | 2,3 |
755 01 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
682 01 | Vyškov | 0,0324 | - | - | 0,035 | - | - | 0,035 | - | - |
760 01 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 01 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovocné sady | ||||||||||
PSČ | ÚO MZe ČR | 1998 | 2002 - předvstupní období | 2005 - členství v EU | ||||||
Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | ||
266 01 | Beroun | 526 | - | - | 520 | - | - | 520 | - | - |
678 01 | Blansko | 198 | - | - | 250 | - | - | 290 | - | - |
602 00 | Brno | 1801 | 20712 | 11,5 | 1805 | 23465 | 13 | 1805 | 28880 | 16 |
792 01 | Bruntál | 157 | 864 | 5,5 | 157 | 864 | 5,5 | 157 | 864 | 5,5 |
690 02 | Břeclav | 3113 | 24281 | 7,8 | 3200 | 28800 | 9 | 3500 | 33250 | 9,5 |
470 01 | Česká Lípa | 78 | 546 | 7 | 90 | 900 | 10 | 100 | 1000 | 10 |
370 01 | České Budějovice | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
381 01 | České Budějovice-CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405 01 | Děčín | 403 | 2557 | - | 350 | 3000 | - | 350 | - | - |
344 01 | Domažlice | 153 | 756 | 5 | 150 | 750 | 5 | 140 | 700 | 5 |
738 01 | Frýdek - Místek | 150 | - | - | 170 | - | - | 200 | - | - |
580 01 | Havlíčkův Brod | 163 | 6411 | - | 160 | 6240 | - | 160 | 6240 | - |
695 01 | Hodonín | 1945 | 8329 | 4,28 | 2000 | 12000 | 6 | 2500 | 20000 | 8 |
503 01 | Hradec Králové | 852 | 8034 | 9,42 | 800 | 8102 | 10,1 | 700 | 8020 | 11,5 |
350 02 | Cheb | 57 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
537 01 | Chrudim | 872 | 8450 | - | 875 | 8600 | - | 880 | 8800 | - |
430 01 | Chomutov | 908 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | - |
506 01 | Jičín | 1842 | - | - | 1600 | - | - | 1500 | - | - |
586 01 | Jihlava A* | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - |
586 01 | Jihlava B* | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - |
377 01 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 01 | Karlovy Vary | 572 | 200 | 0,35 | 600 | 240 | 0,4 | 600 | 300 | 0,5 |
272 01 | Kladno | 1161 | - | - | 1170 | - | - | 1190 | - | - |
339 01 | Klatovy | 502 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
280 02 | Kolín | 2365 | 10551 | 4,46 | - | - | - | - | - | - |
767 01 | Kroměříž | 833 | 6703 | - | 845 | 6795 | - | 865 | 6964 | - |
284 01 | Kutná Hora | 1839 | 9624 | - | 1950 | 11000 | - | 1950 | 11000 | - |
460 01 | Liberec | 382 | 7702 | 20,16 | 400 | 8400 | 21 | 420 | 9240 | 22 |
412 01 | Litoměřice | 2774 | 15688 | - | 2800 | 15848 | - | 2800 | 15850 | - |
440 01 | Louny | 1301 | 9107 | 7 | 1150 | 9200 | 8 | 900 | 9000 | 10 |
276 01 | Mělník | 1056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293 01 | Mladá Boleslav | 1217 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
434 01 | Most | 438 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
547 01 | Náchod | 1052 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | - |
742 01 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
288 02 | Nymburk | 732 | 2495 | 3,4 | 1000 | 3500 | 3,5 | 1500 | 5250 | 3,5 |
771 00 | Olomouc | 719 | - | - | 745 | - | - | 800 | - | - |
746 01 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 02 | Pardubice | 450 | 8468 | 18,81 | 490 | 8500 | 17,3 | 500 | 8650 | 17,3 |
339 01 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
397 01 | Písek | 160 | 3937 | 25 | 160 | 3937 | 25 | 160 | 3937 | 25 |
301 00 | Plzeň | 66 | 615,6 | 9,34 | 66 | 615,6 | 9,34 | 66 | 615,6 | 9,34 |
110 00 | Praha | - | 20034 | - | - | 20240 | - | - | 20240 | - |
383 01 | Prachatice | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
796 01 | Prostějov | 525 | 2032 | 3,87 | 500 | 2050 | 4,1 | 502 | 2194 | 4,37 |
750 02 | Přerov | 875 | 10556 | - | 990 | 12375 | - | 990 | 12375 | - |
261 01 | Příbram | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 01 | Rakovník | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
516 01 | Rychnov nad Kněžnou | 2900 | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - | - |
513 01 | Semily | 799 | 7990 | 10 | 814 | 8140 | 10 | 819 | 8190 | 10 |
356 01 | Sokolov | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
386 01 | Strakonice | 834 | 7037 | - | - | - | - | - | - | - |
568 02 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
787 01 | Šumperk | - | 6524 | - | - | 7040 | - | - | 7171 | - |
390 01 | Tábor | 44 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
347 01 | Tachov | 300 | 3515 | 11,7 | 300 | 3515 | 11,7 | 200 | 2340 | 11,7 |
415 01 | Teplice | 551 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
541 01 | Trutnov | 269 | 3204 | 11,9 | 270 | 3240 | 12 | 270 | 3240 | 12 |
674 01 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
686 01 | Uherské Hradiště | 1024 | - | - | 900 | - | - | 800 | - | - |
400 01 | Ústí nad Labem | 197 | 1415 | 7,18 | 200 | - | - | 200 | - | - |
562 01 | Ústí nad Orlicí | 91 | 3649 | 40 | 50 | 2000 | 40 | 40 | 1600 | 40 |
755 01 | Vsetín | 289 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
682 01 | Vyškov | 487 | 1022 | 2,1 | 489 | 1173 | 2,4 | 491 | 1276 | 2,6 |
760 01 | Zlín | - | 3366 | - | 1500 | 450 | 0,3 | 1500 | 450 | 0,3 |
591 01 | Žďár nad Sázavou | 350 | 2897 | 8,27 | 350 | 2897 | 8,27 | 350 | 2897 | 8,27 |
Ovocné sady intenzivní z celkového počtu | ||||||||||
PSČ | ÚO MZe ČR | 1998 | 2002 - předvstupní období | 2005 - členství v EU | ||||||
Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | Výměra(ha) | Produkce (t) | t/ha | ||
266 01 | Beroun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
678 01 | Blansko | 100 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - |
602 00 | Brno | 1500 | 19500 | 13 | 1500 | 22500 | 15 | 1500 | 27000 | 18 |
792 01 | Bruntál | 157 | 864 | 5,5 | 157 | 864 | 5,5 | 157 | 864 | 5,5 |
690 02 | Břeclav | 1400 | 14265 | 10,18 | 2000 | 22000 | 11 | 2500 | 30000 | 12 |
470 01 | Česká Lípa | 22 | 220 | 10 | 90 | 900 | 10 | 100 | 1000 | 10 |
370 01 | České Budějovice | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
381 01 | České Budějovice-CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405 01 | Děčín | 96 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
344 01 | Domažlice | - | - | - | 2 | 20 | 10 | 2 | 24 | 12 |
738 01 | Frýdek - Místek | 50 | - | - | 70 | - | - | 100 | - | - |
580 01 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
695 01 | Hodonín | 1500 | 8000 | 5,4 | 2000 | 12000 | 6 | 2500 | 20000 | 8 |
503 01 | Hradec Králové | 500 | 6205 | 12,41 | 540 | 6750 | 12,5 | 600 | 7500 | 12,5 |
350 02 | Cheb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
537 01 | Chrudim | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
430 01 | Chomutov | 908 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | - |
506 01 | Jičín | 600 | - | - | 650 | - | - | 750 | - | - |
586 01 | Jihlava A* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
586 01 | Jihlava B* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 01 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 01 | Karlovy Vary | 100 | 50 | 0,5 | 150 | 75 | 0,5 | 200 | 120 | 0,6 |
272 01 | Kladno | 544 | - | - | 560 | - | - | 580 | - | - |
339 01 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 02 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
767 01 | Kroměříž | 29 | - | - | 34 | - | - | 41 | - | - |
284 01 | Kutná Hora | 1839 | 9624 | - | 1950 | 11000 | - | 1950 | 11000 | - |
460 01 | Liberec | 70 | 2200 | 31,42 | 80 | 2560 | 32 | 40 | 2970 | 33 |
412 01 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
