Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů k 1.4.2000 v ČR
16. 10. 2001 | MZe ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů k 1.4.2000 v ČR (Tuny)
Odrůda | Typ skladu | Celkem | Srovnáník 1.4. v %99/00 | |||
Větraný | Chlazený | Řízená atmosféra | ULO | |||
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | - | - |
Šampion | - | - | - | - | - | - |
Rubín | - | - | - | - | - | - |
Skup. Coxova | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | - | 35 | 185 | 1.659 | 1.879 | + 156 % |
Idared | 26 | 1.092 | 1.104 | 2.248 | 4.470 | + 24 % |
Jonagold | - | 3 | 65 | 115 | 183 | + 663 % |
Jonathan | - | - | - | - | - | - |
Melrose | - | - | 51 | 56 | 107 | + 2.040 % |
Gloster | - | - | - | 528 | 528 | + 99 % |
Skup. Red Delicious | - | - | 7 | - | 7 | - |
Zvonkové | - | 21 | 8 | 65 | 94 | + 18 % |
Ostatní zimní | - | 500 | - | - | 500 | - |
Celkem | 26 | 1.651 | 1.420 | 4.671 | 7.768 | + 57,5 % |
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Odrůdová skladba naskladněných jablek k 1.4.2000 v ČR(Tuny)
Odrůda | Naskladněno celkem | Podíl odrůdy v % na celkovém stavu zásob |
Spartan, Mac Intosh | - | - |
Šampion | - | - |
Rubín | - | - |
Skup. Coxova | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - |
Golden Delicious | 1.879 | 24,2 % |
Idared | 4.470 | 57,5 % |
Jonagold | 183 | 2,4 % |
Jonathan | - | - |
Melrose | 107 | 1,4 % |
Gloster | 528 | 6,8 % |
Skup. Red Delicious | 7 | 0,1 % |
Zvonkové | 94 | 1,2 % |
Ostatní zimní | 500 | 6,4 % |
Celkem | 7.768 | 100 % |
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů podle regionů k 1.4.2000 v ČR
(Tuny)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan Mc Intosh | - - | - | - | - | - | - | - |
Šampion | - | - | - | - | - | - | - |
Rubín | - | - | - | - | - | - | - |
Skup. Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 1.060 | - | - | 577 | 242 | - | 1.879 |
Idared | 954 | 428 | 178 | 2.255 | 255 | 400 | 4.470 |
Jonagold | 45 | - | 53 | 3 | 82 | - | 183 |
Jonathan | - | - | - | - | - | - | - |
Melrose | 51 | - | 32 | 12 | 12 | - | 107 |
Gloster | 410 | - | 50 | 52 | 16 | - | 528 |
Skup. Red Delicious | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Zvonkové | 8 | - | - | 86 | - | - | 94 |
Ostatní zimní | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
Celkem | 2.535 | 428 | 313 | 2.985 | 607 | 900 | 7.768 |
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zdroj: MZe ČR, 16. 10. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.12.2025 20:37
