Zpráva o trhu ovoce 43. týden 2001
30. 10. 2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 42 | NTISČR![]() | 25. října 2001 | Týden 43/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 5 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 6 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
V současné době je na trhu široký sortiment podzimních, raně zimních a zimních odrůdjablek, odbyt je plynulý. Ceny zemědělských výrobců(CZV) podzimních jablekse ve 43. týdnu výrazně nezměnily. CZV raně zimních odrůd jablek se mírně snížily, s výjimkou odrůdy Rubín. Průměrná CZV jablek této odrůdy, jakostní třídy výběr se ve sledovaném týdnu zvýšila o 0,60 Kč/kg na 14,10 Kč/kg, tj. o 4,4 % proti 42. týdnu. V porovnání se 43. týdnem loňského roku byla jejich průměrná CZV vyšší o 2,40 Kč/kg, tj. o 20,5 %. CZV zimních odrůd jablek se ve sledovaném týdnu zvýšily v porovnání se 42. týdnem, nejvíce u odrůdy Golden Delicious. Průměrná CZV jablek této odrůdy jakostní třídy výběr vzrostla o 1,40 Kč/kg na 14,20 Kč/kg, tj. o 10,9 %. Proti stejnému období roku 2000 byla CZV těchto jablek vyšší o 3,60 Kč/kg, tj. o 34 %. CZV moštových jablek zůstaly na úrovni 42. týdne. Pohybovaly se od 2,- do 2,70 Kč/kg (průměr 2,40 Kč/kg).
Obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek se ve 43. týdnu pohybovaly v širokémrozpětí od 6,40 do 15,80 Kč/kg, jejich odbytové ceny (OC) od 7,50 do 16,90 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se NC a OC jablek výrazně nezměnily. Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se proti 42. týdnu zvýšila o 1,90 Kč/kg na 32,60 Kč/kg, tj. o 6,2 %. Jejich průměrná OC vzrostla o 1,70 Kč/kg na 38,80 Kč/kg, tj. o 4,6 %. Průměrná NC a OC banánů zůstala na úrovni 42. týdne. NC a OC citrusového ovoce se vlivem zvyšující se nabídky na trhu snižují.
Zahraniční obchod
Ve 42. týdnu se zvýšil dovoz konzumníchjablek do České republiky v porovnání se 41. týdnem o 144 % na 303 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 5,70 Kč/kg. Z Polska bylo dodáno 132 t těchto jablek za 5,80 Kč/kg, tj. 44 % uskutečněného dovozu. Ze Slovenska bylo dovezeno 127 t (42 %) konzumních jablek na zpracování za 2,60 Kč/kg. Menší množství jablek bylo nakoupeno ve Francii (22 t za 14,10 Kč/kg), v Itálii (11 t za 16,- Kč/kg) a ve Španělsku (7 t za 12,40 Kč/kg). Od 1.1. do 21.10. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 27 140 t konzumních jablekza 13,70 Kč/kg. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 byly dodávky jablek nižší o 19 tis. t, tj.o 41 %. Průměrná jednotková hodnota dovezených jablek je naopak vyšší o 2,80 Kč/kg, tj. o 26 % proti roku 2000, což je ovlivněno nižší úrodou jablek v letošním roce. Ve 42. týdnu bylo na Slovensku nakoupeno 46 t moštových jablek za 2,20 Kč/kg. Dovoz švestek se v porovnání se 41. týdnem snížil o 54 % na 294 t za 4,70 Kč/kg. Téměř výhradním dodavatelem švestek bylo ve sledovaném týdnu Polsko, ze kterého pocházelo 291 t za 4,40 Kč/kg, tj.99 %. Nákup stolních vinnýchhroznů ve 42. týdnu činil 857 t za 25,50 Kč/kg. Hrozny byly nakupovány nejčastěji v Itálii (89 % - 761 t za 25,20 Kč/kg). Dovoz hrušek činil ve sledovaném týdnu pouze 2 t za 20,- Kč/kg.
Ve 42. týdnu bylo z ČR vyvezeno 3 944 tmoštových jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 3,20 Kč/kg, tj. o 14 % méně než v týdnu předchozím. Největším odběratelem těchto jablek bylo Německo (51 % - 2 032 t za 3,60 Kč/kg) a Rakousko (46 % - 1 815 t za 2,70 Kč/kg). Menší množství moštových jablek bylo dodáno do Španělska (7 t za 2,50 Kč/kg) a Nizozemska (24 t za 2,30 Kč/kg). Od 16.9. do 21. 10. t.r. bylo z ČR vyvezeno celkem 22 176 t moštových jablekza 3,10 Kč/kg. V porovnání s loňským rokem je vývoz těchto jablek nižší o 20 tis. t, tj. o 47 %. Průměrná jednotková hodnota vyvážených moštových jablek je v letošním roce vyšší o 1,- Kč/kg, tj. o 48 %. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno na Slovensko 53 t konzumních jablek za 8,20 Kč/kg.
NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Informace o cenách ovoce v ČR
Prognóza sklizně ovoce v intenzivních sadech v ČR k 15.9. 2001 (dle OU ČR)
Ovocný druh | Plodné sady (ha) | Výnos(t/ha) | Celková produkce(t) | % 01/00 |
Jabloně | 9 055 | 14,90 | 134 922 | 69,0 |
Hrušně | 241 | 7,18 | 1 730 | 59,1 |
Třešně k 15.6. | 810 | 3,02 | 2 450 | 88,6 |
Višně k 15.6. | 1 458 | 5,18 | 7 550 | 81,2 |
Meruňky k 15.6. | 2 050 | 1,45 | 2 962 | 74,6 |
Broskvoně | 1 601 | 3,69 | 5 912 | 58,0 |
Švestky a slivoně | 500 | 6,77 | 3 385 | 194,3 |
Angrešt k 15.6. | 38 | 3,80 | 144 | 120,0 |
Rybíz bílý a červený k 15.6. | 734 | 3,05 | 2 240 | 126,8 |
Rybíz černý k 15.6. | 352 | 1,20 | 423 | 104,2 |
Maliny k 15.6. | 27 | 2,40 | 65 | 138,3 |
Celkem | 16 962 | - | 161 783 | 71,4 |
Poznámka : Procenta porovnání jsou ke konečné sklizni v roce 2000. Nižší sklizně v důsledku poškození byly u meruněk, především poškozením moniliovým úžehem květů a také jarními mrazíky. Celkově je vegetace opožděna o cca 5 - 7 dní. Deštivé počasí v některých oblastech způsobilo popraskání třešní. Poškození plodů kroupami je rozdílné podle podniků a lokalit : ve východočeském regionu (10 - 80 %), na střední a severní Moravě (10 - 60 %), ve středočeském regionu (10 - 80 %). Z chorob a škůdců byl velký výskyt padlí jabloňového, amerického padlí angreštového a mšic.
Vypracoval : Ovocnářská unie ČR ve spolupráci s regionálními tajemníky OU ČR.
Prognóza sklizně jablek v ČR k 15.9. 2001 v intenzivních ovocných sadech dle regionů
Region | Plodné sady | Výnos t/ha | Celková produkce t | |||||
| - | ha | k 15.6. | k 31.7. | k 15.9. | k 15.6. | k 31.7. | k 15.9. | |
Středočeský | 1 980 | 14,50 | 14,90 | 14,90 | 28 710 | 29 500 | 29 502 | |
Jiho a západočeský | 920 | 16,00 | 15,80 | 14,40 | 14 720 | 14 540 | 13 240 | |
Severočeský | 1 907 | 14,50 | 17,40 | 14,00 | 27 550 | 33 182 | 26 690 | |
Východočeský | 1 640 | 16,50 | 17,20 | 16,90 | 27 060 | 28 210 | 27 710 | |
Severomoravský | 858 | 19,00 | 19,00 | 16,50 | 16 300 | 16 300 | 14 160 | |
Jihomoravský | 1 750 | 15,00 | 15,20 | 13,50 | 26 250 | 26 250 | 23 620 | |
CELKEM | 9 055 | 15,53 | 16,34 | 14,90 | 140 590 | 147 982 | 134 922 | |
Vypracoval : Ovocnářská unie ČR ve spolupráci s regionálními tajemníky OU ČR.
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 43. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 42. týdnu | |
Jablka | - | ||||
Selena podzimní | V | 12,00 | 14,00 | 12,70 | + 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 10,30 | - 0,10 |
Šampion podzimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,50 | + 0,20 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 11,00 | - 0,30 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,90 | + 0,20 |
Bohemie raně zimní | V | 14,00 | 15,00 | 14,50 | . |
Dalila raně zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,30 | . |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 11,00 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce - pokračování tabulky
Datum zjištění ceny : 43. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 42. týdnu | |
Jablka | - | ||||
Desert raně zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,00 | . |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,50 | . |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | . |
Melodie raně zimní | V | 12,00 | 14,00 | 12,70 | - 0,60 |
| - | I. | 9,00 | 15,00 | 11,30 | . |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,50 | . |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 17,00 | 14,10 | + 0,60 |
| - | I. | 9,50 | 15,00 | 12,30 | + 0,10 |
| - | II. | 6,00 | 12,60 | 9,50 | - 0,30 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,10 | 0,00 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,10 | - 0,30 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,10 | - 0,60 |
Spencer raně zimní | I. | 10,00 | 14,00 | 11,70 | - 1,00 |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,40 | . |
| - | I. | 9,00 | 10,00 | 9,70 | . |
Gloster zimní | V | 13,00 | 15,00 | 13,70 | + 0,40 |
| - | I. | 11,00 | 12,00 | 11,50 | - 0,20 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 17,00 | 14,20 | + 1,40 |
| - | I. | 10,00 | 16,90 | 12,80 | + 0,60 |
| - | II. | 8,00 | 13,70 | 10,70 | + 2,70 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 16,90 | 12,30 | . |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,80 | . |
Jonathan zimní | V | 10,00 | 12,00 | 11,00 | . |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,20 | - 0,50 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,90 | . |
Jablka moštová | - | 2,00 | 2,70 | 2,40 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 43. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±43/42 | minim. | maxim. | průměr | ± 43/42 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | - | - | - | - | 12,90 | 15,00 | 14,00 | + 0,20 | |
Idared tuzemsko | - | - | - | - | 12,00 | 14,00 | 12,90 | . | |
Jonagold tuzemsko | - | - | - | - | 13,90 | 15,30 | 14,40 | . | |
Rubín tuzemsko | 11,90 | 15,80 | 13,20 | 0,00 | 13,40 | 16,90 | 15,70 | + 0,10 | |
Spartan tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,00 | - 0,30 | 9,50 | 16,00 | 10,90 | - 0,60 | |
Šampion tuzemsko | 7,50 | 12,50 | 11,00 | 0,00 | 9,50 | 16,00 | 13,70 | + 0,10 | |
Ostatní tuzemsko | 6,40 | 13,00 | 10,20 | + 1,30 | 7,50 | 16,00 | 11,90 | - 0,70 | |
Hrušky dovoz | - | - | - | - | 21,90 | 28,00 | 24,00 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 31,00 | 34,30 | 32,60 | + 1,90 | 35,00 | 44,00 | 38,80 | + 1,70 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 33,00 | 40,90 | 37,60 | - 0,90 | 36,00 | 58,00 | 47,50 | + 0,50 | |
Banány | 17,50 | 19,90 | 19,00 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | 22,30 | 0,00 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy - pokračování tabulky
Datum zjištění ceny : 43. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±43/42 | minim. | maxim. | průměr | ± 43/42 | |
Citróny | 10,90 | 16,90 | 14,20 | 0,00 | 13,40 | 22,00 | 18,10 | - 0,60 | |
Grapefruity bílé | 19,90 | 31,50 | 24,50 | - 3,10 | 28,90 | 41,70 | 33,00 | . | |
Grapefruity červené | 19,90 | 29,00 | 22,50 | - 1,50 | 23,90 | 32,00 | 27,70 | . | |
Mandarinky | 13,50 | 20,10 | 16,20 | - 0,80 | 17,00 | 24,00 | 20,10 | - 1,80 | |
Pomeranče | 12,00 | 22,30 | 16,60 | - 0,60 | 15,90 | 27,10 | 20,00 | - 0,50 | |
Kiwi (ks) | 32,00 | 35,90 | 33,60 | . | 39,00 | 56,00 | 46,30 | . | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 21.10.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.10. do 21.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.10. do 21.10.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 27 140 | 13,70 | 303 | 8 791 | 7,00 | 53 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 139 | 13,90 | 37 | 649 | 12,50 | 1 |
Granny Smith | 1 786 | 16,30 | 5 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 11 215 | 13,10 | 261 | 8 106 | 6,60 | 52 |
Jablka moštová | 167 | 2,20 | 46 | 22 176 | 3,10 | 3 944 |
Hrušky | 1 498 | 15,70 | 2 | 128 | 13,20 | - |
Švestky | 10 904 | 7,60 | 294 | 418 | 10,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 19 831 | 28,60 | 857 | 136 | 54,00 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 21.10. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.10. do 21.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.10. do21.10.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 117 | 14,00 | 44 | 1 229 | 4,70 | 259 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 061 | 13,90 | 37 | 41 | 12,20 | - |
Granny Smith | 1 168 | 14,60 | 5 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 9 888 | 14,10 | 2 | 1 177 | 4,40 | 259 |
Jablka moštová | - | - | - | 167 | 2,20 | 46 |
Hrušky | 1 327 | 15,10 | 2 | 31 | 15,10 | - |
Švestky | 236 | 32,40 | 3 | 10 411 | 6,50 | 291 |
Stolní vinné hrozny | 15 852 | 22,80 | 857 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRH
Ceny ovoce na Slovensku ve 42. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 40.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 40.týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka podzimní 70+ T | 10,00 - 18,20 | 15,22 | - 1,88 | - | - | - |
Jablka podzimní 65-70 T | 10,00 - 17,00 | 13,34 | - 2,21 | - | - | - |
Jablka podzimní 55-65 T | 7,00 - 17,00 | 10,72 | - 0,96 | - | - | - |
Jablka zimní 70+ T | 13,00 - 20,00 | 17,74 | - 0,51 | 16,00 - 22,50 | 18,23 | - 1,78 |
Jablka zimní 65 - 70 T | 11,80 - 20,00 | 14,81 | - 0,75 | - | - | - |
Jablka zimní 55 - 65 T | 4,50 - 16,00 | 12,40 | - 0,38 | - | - | - |
Gloster 70+ T | 15,00 - 20,00 | 17,50 | + 2,50 | - | - | - |
Gloster 65 - 70 T | 11,80 - 20,00 | 14,32 | + 1,32 | - | - | - |
Šampion 70+ T | 16,40 - 18,00 | 17,20 | + 0,20 | - | - | - |
Golden Delicious 70+ T | 13,00 - 21,00 | 17,90 | - 0,34 | 16,00 - 22,50 | 18,36 | - 0,99 |
Gol. Delicious 65-70+T | 11,00 - 21,00 | 14,95 | + 0,59 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 15,00 - 27,00 | 19,68 | - 2,23 |
Idared 70+ T | 15,00 - 20,00 | 18,50 | + 0,86 | 16,00 - 19,00 | 17,25 | - 2,00 |
Idared 65 - 70 T | 12,00 - 19,00 | 15,96 | + 1,08 | - | - | - |
Jonagold 70+ T | 16,00 - 20,00 | 18,13 | - 0,35 | - | - | - |
Jonagold 65 - 70 T | 11,80 - 20,00 | 15,73 | - 0,07 | - | - | - |
Jablka na zpracování T | 1,50 - 5,00 | 2,29 | - 0,80 | - | - | - |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 13,50 - 27,00 | 18,29 | - 2,78 |
Hrušky D | - | - | - | 32,50 - 69,00 | 41,56 | + 11,74 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 35,90 - 44,00 | 40,91 | + 4,50 |
Banány | - | - | - | 25,90 - 32,90 | 27,49 | - 2,10 |
Citróny | - | - | - | 18,90 - 36,00 | 27,36 | - 2,06 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 28,00 - 49,00 | 36,56 | - 15,31 |
Mandarinky | - | - | - | 23,50 - 39,00 | 28,67 | - 3,70 |
Pomeranče | - | - | - | 19,50 - 33,00 | 25,56 | - 0,54 |
Kiwi | - | - | - | 48,00 - 82,00 | 57,38 | - 17,63 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 28, 19.10. 2001
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka tuzemských podzimních, raně zimních a zimních jablek od pěstitelů v současné době i přes nižší úrodu převyšuje poptávku. Odbyt jablek se snížil. Lepší je prodej jablek v nižší cenové hladině. Ve velkoobchodech jsou v nabídce tuzemská jablka i dovozová, odbyt je průměrný. Nabídka citrusového ovoce ve velkoobchodech převyšuje poptávku, odbyt se snížil. Nabídka banánů se zvýšila, odbyt je průměrný.
Vývoj nákupních cen od producentů
Ve 42. týdnu se nákupní ceny podzimních jablek kalibrace 70+ mm pohybovaly od 10,- do 18,20 SKK/kg. Jejich průměrná nákupní cena se snížila v porovnání se 40. týdnem o 1,88 SKK/kg na 15,22 SKK/kg. Výrazně poklesla ve sledovaném týdnu průměrná cena podzimních jablek kalibrace 65 - 70 mm (o 2,21 SKK/kg na 13,34 SKK/kg). V porovnání se stejným obdobím loňského roku byla cena těchto jablek vyšší o 37,1 %. Zimní odrůdy jablek kalibrace 70+ mm byly ve 42. týdnu v prodeji za 13,- až 20,- SKK/kg. Jejich průměrná cena ve výši 17,74 SKK/kg byla proti 40. týdnu nižší o 0,51 SKK/kg, v porovnání s loňským rokem byla naopak vyšší o 23,5 %. Průměrná nákupní cena zimních jablek kalibrace 65 - 70 mm se snížila o 0,75 SKK/kg na 14,81 SKK/kg. Proti 42. týdnu roku 2000 byla cena těchto jablek vyšší o 44,2 %. Jablka na zpracování byla v prodeji ve sledovaném týdnu za 1,50 až 5,- SKK/kg (průměr 2,29 SKK/kg). V porovnání s loňským rokem byla tato jablka dražší o 21,8 %.
ATIS č. 28,19.10.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 19. - 22.10. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
19. 10. | 19. 10. | 19. 10. | 19. 10. | 22. 10. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 1,00 - 1,07 | 0,80 - 1,20 | 1,00 - 1,20 |
Delikates | 0,53 - 0,85 | - | - | 1,00 - 1,33 | - |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | - | 1,00 - 1,50 | - |
Lobo | 0,40 - 0,46 | - | 0,67 - 0,93 | 0,90 - 1,20 | 0,80 - 1,10 |
Paula Red | 0,53 - 0,80 | - | - | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,00 |
Szampion | 0,80 - 1,50 | - | 1,00 - 1,20 | 1,33 - 1,50 | 1,20 - 1,50 |
Jablka dovoz | 4,00 - 5,50 | - | - | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,50 - 3,00 | - | - | 1,40 - 1,50 | - |
Broskve dovoz | 3,00 - 3,80 | - | 3,00 - 3,50 | - | - |
Nektarinky tuzemsko | - | - | 1,80 - 2,50 | - | - |
Nektarinky dovoz | - | - | - | 4,00 - 5,00 | - |
Švestky tuzemsko | 0,50 - 1,75 | - | 0,80 - 1,60 | 0,50 - 1,50 | - |
Vinné hrozny dovoz | 2,85 - 6,42 | 5,20 - 7,30 | 4,22 - 5,78 | 3,00 - 3,50 | - |
Jahody tuzemsko | 8,00-10,00 | - | 6,00 - 7,00 | - | - |
Maliny tuzemsko | 7,00 - 8,00 | - | - | - | - |
Banány | 2,00 - 2,38 | 2,39 - 2,50 | 2,22 - 2,50 | 2,00 - 2,20 | 2,60 - 2,80 |
Citróny | 2,50 - 3,20 | 2,80 - 3,20 | 2,80 - 4,80 | 3,20 - 4,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,50 - 6,50 | 5,00 - 6,00 | 3,43 - 6,07 | 3,80 - 5,00 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 4,30 - 5,00 | - | 3,00 - 4,50 | 3,20 - 3,20 | 6,50 - 7,50 |
Pomeranče | 3,00 - 3,33 | 3,20 - 4,00 | 2,80 - 3,80 | 3,00 - 3,50 | 4,50 - 5,50 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,55 - 0,61 | 0,60 - 0,77 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 77, 22.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 17.10. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/41 | ± %2001/40 | |
Jablka | - | - | |||||||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 140 | 120 - 130 | 135 - 145 | 140 - 155 | 143,50 | - 2,8 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 115 - 130 | 140 - 155 | 132 - 155 | 145,30 | - 5,5 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Francie | 100 kg | 150 - 170 | 120 - 170 | - | - | 133,50 | - 13,1 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 110 - 115 | - | 115 - 130 | 136,50 | - 9,1 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 150 - 180 | 170 - 180 | 140 - 160 | 153,30 | - 0,7 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 220 - 240 | 220-260 | 210 - 250 | 220,80 | - 2,5 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 240 - 260 | - | 230 - 270 | 233,20 | - 1,1 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 180 - 220 | 200 - 230 | - | - | 193,90 | - 0,4 | |
Švestky Hauszwetsche I | Německo | 100 kg | 180 - 260 | 160 - 270 | 130 - 180 | 230 - 270 | 230,30 | + 14,7 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 220 - 300 | 240 - 320 | 220 - 320 | 200 - 300 | 270,00 | + 5,1 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 540 - 640 | 700 - 880 | - | 700 - 760 | 653,60 | - 23,3 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 220 - 280 | 160 - 350 | - | 280 - 400 | 233,50 | + 4,9 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 24 - 27 | 24,5 -27 | 25 - 27 | 23,7- 24 | 25,30 | - 5,6 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 22 - 28 | 20 - 25 | 26 - 34 | 23 - 30 | 28,30 | - 7,1 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 18 - 24 | 18 - 25 | - | - | . | . | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 16 - 20 | 15,5- 20 | 21 - 24 | 19 - 20 | 20,70 | - 3,3 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 24 | 18 - 26 | 18 - 24 | 19,5- 25 | 21,60 | 0,0 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 42, 18.10.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 9.10. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,70 | 6,00 | 4,37 | 3,00 | 12,00 | 6,88 | 2,99 | 12,00 | 7,63 | ||
Hrušky | 5,00 | 9,00 | 7,64 | 6,00 | 16,00 | 11,04 | 6,00 | 16,00 | 11,76 | ||
Broskve | 4,92 | 10,00 | 7,75 | 7,00 | 20,00 | 12,05 | 11,00 | 16,00 | 13,51 | ||
Nektarinky | 7,38 | 10,00 | 8,70 | 11,00 | 17,00 | 13,56 | 12,00 | 16,00 | 13,90 | ||
Švestky | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | - | - | - | ||
Hroznové víno | 3,00 | 10,00 | 6,97 | 5,00 | 15,00 | 9,86 | 6,00 | 17,00 | 11,40 | ||
Banány | 4,00 | 8,00 | 5,73 | 4,50 | 10,00 | 7,26 | 6,50 | 11,00 | 8,09 | ||
Citróny | 5,33 | 9,00 | 7,25 | 9,00 | 12,00 | 10,83 | 8,50 | 13,60 | 11,12 | ||
Grapefruity | 6,56 | 12,00 | 9,18 | 9,00 | 15,00 | 12,06 | 10,00 | 21,18 | 13,28 | ||
Pomeranče | 4,91 | 9,00 | 6,42 | 8,00 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 16,00 | 10,28 | ||
Kiwi | 13,50 | 16,00 | 15,17 | 15,00 | 25,00 | 20,65 | 15,00 | 28,00 | 22,92 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 183, 9.10. 2001
