Zpráva o trhu ovoce 44. týden 2001
2. 11. 2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 43 | NTISČR![]() | 1. listopadu 2001 | Týden 44/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 3 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablekse ve 44. týdnu výrazně nezměnily u převážné většiny odrůd. Průměrná CZV raně zimních jablek odrůdy Melodie, I. jakostní třídy se snížila proti 43. týdnu o 0,60 Kč/kg na 10,70 Kč/kg (o 5,3 %). V porovnání se 44. týdnem roku 2000 byla jejich CZV vyšší o 5,60 Kč/kg, tj. o 109,8 %. CZV raně zimních jablek odrůdy Rubín, I. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu snížily v průměru o 0,60 Kč/kg na 11,70 Kč/kg (o 4,9 %). V porovnání s loňským rokem byla tato jablka dražší o 2,80 Kč/kg, tj. o 31,5 %. Průměrná CZV zimních jablek odrůdy Golden Delicious, I. jakostní třídy poklesla proti předchozímu týdnu o 0,60 Kč/kg na 12,20 Kč/kg (o 4,7 %). Proti stejnému období roku 2000 byla CZV těchto jablek vyšší o 4,- Kč/kg, tj. o 48,8 %. Průměrná CZV zimních jablek odrůdy Florina, I. jakostní třídy se ve 44. týdnu naopak zvýšila proti 43. týdnu o 0,70 Kč/kg na 10,40 Kč/kg (o 7,2%). Proti 44. týdnu loňského roku byla tato jablka dražší o 3,10 Kč/kg, tj. o 42,5 %.
Ve 44. týdnu se obchodní nákupní ceny(NC) a odbytové ceny (OC) tuzemských jablek výrazně nezměnily v porovnání se 43. týdnem. NC se pohybovaly od 6,40 do 15,80 Kč/kg, jejich OC od 7,50 do 16,90 Kč/kg. Průměrná OC hrušek z dovozu se ve 44. týdnu zvýšila o 1,10 Kč/kg na 25,10 Kč/kg, tj. o 4,6 %. Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se proti 43. týdnu zvýšila o 2,50 Kč/kg na 35,10 Kč/kg, tj. o 7,7 %. Jejich průměrná OC vzrostla o 1,90 Kč/kg na 40,70 Kč/kg, tj. o 4,9 %. Průměrná NC banánů ve 44. týdnu poklesla o 1,30 Kč/kg na 17,70 Kč/kg (o 6,8 %), průměrná OC se snížila o 2,50 Kč/kg na 19,80 Kč/kg (o 11,2 % proti 43. týdnu). Ceny citrusového ovoce se nadále snižují.
Zahraniční obchod
Dovoz konzumníchjablek do České republiky se ve 43. týdnu zvýšil v porovnání se 42. týdnem o 49 % na 453 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,50 Kč/kg. Hlavním dodavatelem jablek je v současné době Polsko, ze kterého bylo ve sledovaném týdnu dovezeno 433 t (96 %) za 5,90 Kč/kg. Malé množství jablek bylo nakoupeno ve Španělsku (8 t), v Itálii (6 t), ve Francii (2 t) a na Slovensku (2 t). Od 1.1. do 28.10. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 27 775 t konzumních jablekza 13,60 Kč/kg. Ve 43. týdnu bylo ze Slovenska dovezeno 7 t moštových jablek za 2,30 Kč/kg. Dovoz švestek se v porovnání se 42. týdnem zvýšil o 68 % na 494 t za 4,70 Kč/kg. Hlavním dodavatelem švestek zůstává nadále Polsko, ze kterého pocházelo 487 t (99 %) za 4,40 Kč/kg. Nákup stolních vinnýchhroznů činil ve 43. týdnu 836 t za 26,60 Kč/kg. Hrozny byly nakupovány nejčastěji v Itálii (88 % - 735 t za 26,90 Kč/kg). Hrušek bylo dovezeno 31 t za 19,20 Kč/kg. Ze Španělska pocházelo 28 t (90 %) za 18,30 Kč/kg.
Ve 43. týdnu bylo z ČR vyvezeno 2 901 tmoštových jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 3,- Kč/kg, tj. o 26 % méně než v týdnu předchozím. Do Německa bylo dodáno 1 568 t (54 %) těchto jablek za 3,30 Kč/kg, do Rakouska 1 284 t (44 %) za 2,60 Kč/kg. Menší množství moštových jablek bylo dodáno do Španělska (49 t za 5,70 Kč/kg). Od 16.9. do 28. 10. 2001 bylo z ČR vyvezeno celkem 26 608 t moštových jablekza 3,10 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 150 t konzumních jablek za 7,10 Kč/kg. Do Německa bylo dodáno 72 t (48 %) těchto jablek na zpracování za 3,80 Kč/kg. Na Slovensko bylo vyvezeno 59 t (39 %) konzumních jablek za 6,20 Kč/kg. Menší množství jablek bylo dodáno také do Nizozemska (18 t za 22,70 Kč/kg).
NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 44. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 43. týdnu | |
Selena podzimní | V | 12,00 | 14,00 | 12,70 | 0,00 |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 10,30 | 0,00 |
Šampion podzimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,50 | 0,00 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 10,90 | - 0,10 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,70 | - 0,20 |
Dalila raně zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,30 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 |
Delor raně zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,30 | . |
| - | I. | 12,00 | 13,00 | 12,30 | . |
Desert raně zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,50 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Melodie raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,70 | - 0,60 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,30 | - 0,20 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 17,00 | 13,90 | - 0,20 |
| - | I. | 8,00 | 15,00 | 11,70 | - 0,60 |
| - | II. | 6,00 | 12,60 | 9,10 | - 0,40 |
Rubinola raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,30 | 0,00 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,30 | + 0,20 |
| - | I. | 6,00 | 12,00 | 9,20 | + 0,10 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,40 | + 0,30 |
Starkrimson raně zimní | V | 10,00 | 11,00 | 10,30 | + 0,10 |
| - | I. | 8,00 | 11,00 | 9,50 | 0,00 |
Spencer raně zimní | I. | 10,00 | 14,00 | 11,70 | 0,00 |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,40 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,40 | + 0,70 |
Gloster zimní | V | 13,00 | 15,00 | 13,70 | 0,00 |
| - | I. | 11,00 | 12,00 | 11,60 | + 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 17,00 | 13,80 | - 0,40 |
| - | I. | 10,00 | 13,70 | 12,20 | - 0,60 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,70 | - 1,00 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 16,90 | 13,90 | + 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 14,50 | 11,90 | - 0,40 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,40 | - 0,70 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,80 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 14,50 | 12,20 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,20 | 0,00 |
Jonathan zimní | V | 10,00 | 12,00 | 11,20 | + 0,20 |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 9,90 | + 0,30 |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,20 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,30 | + 0,40 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,30 | 0,00 |
Jablka moštová | - | 2,00 | 2,70 | 2,30 | - 0,10 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 44. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±44/43 | minim. | maxim. | průměr | ± 44/43 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 9,50 | 13,40 | 11,40 | . | 12,20 | 15,50 | 13,70 | - 0,30 | |
Idared tuzemsko | - | - | - | - | 12,00 | 14,50 | 13,20 | + 0,30 | |
Jonagold tuzemsko | 12,20 | 13,00 | 12,70 | . | 13,00 | 16,40 | 14,50 | + 0,10 | |
Rubín tuzemsko | 11,40 | 15,80 | 13,20 | 0,00 | 13,00 | 16,90 | 14,90 | - 0,80 | |
Spartan tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 8,50 | 16,00 | 10,70 | - 0,20 | |
Šampion tuzemsko | 7,50 | 12,80 | 11,10 | + 0,10 | 9,50 | 16,00 | 13,80 | + 0,10 | |
Ostatní tuzemsko | 6,40 | 12,00 | 9,10 | - 1,10 | 7,50 | 16,00 | 10,40 | - 1,50 | |
Hrušky dovoz | - | - | - | - | 22,00 | 28,00 | 25,10 | + 1,10 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 31,00 | 43,00 | 35,10 | + 2,50 | 38,40 | 45,00 | 40,70 | + 1,90 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 33,00 | 48,40 | 40,70 | + 3,10 | 36,00 | 52,00 | 46,70 | - 0,80 | |
Banány | 16,00 | 19,90 | 17,70 | - 1,30 | 18,50 | 22,00 | 19,80 | - 2,50 | |
Citróny | 10,90 | 16,90 | 13,60 | - 0,60 | 13,90 | 21,00 | 17,70 | - 0,40 | |
Grapefruity bílé | 16,90 | 31,50 | 23,90 | - 0,60 | 19,40 | 39,60 | 29,00 | - 4,00 | |
Grapefruity červené | 16,50 | 29,00 | 20,30 | - 2,20 | 20,70 | 33,50 | 26,60 | - 1,10 | |
Mandarinky | 12,50 | 18,00 | 15,00 | - 1,20 | 15,00 | 23,70 | 19,00 | - 1,10 | |
Pomeranče | 11,40 | 22,00 | 15,40 | - 1,20 | 14,00 | 27,00 | 18,20 | - 1,80 | |
Kiwi (ks) | 27,80 | 45,00 | 34,40 | + 0,80 | 32,60 | 57,20 | 43,60 | - 2,70 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 28.10.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 22.10. do 28.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 22.10. do 28.10.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 27 775 | 13,60 | 453 | 8 943 | 7,00 | 150 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 161 | 13,90 | 6 | 649 | 12,50 | 1 |
Granny Smith | 1 791 | 16,30 | 5 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 11 823 | 12,80 | 442 | 8 258 | 6,60 | 149 |
Jablka moštová | 181 | 2,20 | 7 | 26 608 | 3,10 | 2 901 |
Hrušky | 1 549 | 15,70 | 31 | 132 | 13,30 | 4 |
Švestky | 11 545 | 7,50 | 494 | 418 | 10,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 21 413 | 28,40 | 836 | 138 | 53,90 | 2 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 28.10. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 22.10. do 28.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 22.10. do28.10.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 166 | 14,00 | 18 | 1 815 | 5,10 | 435 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 081 | 13,90 | 6 | 45 | 12,00 | - |
Granny Smith | 1 172 | 14,60 | 5 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 9 913 | 14,10 | 7 | 1 759 | 4,80 | 435 |
Jablka moštová | - | - | - | 181 | 2,20 | 7 |
Hrušky | 1 374 | 15,10 | 30 | 35 | 15,20 | 1 |
Švestky | 248 | 31,90 | 8 | 11 039 | 6,40 | 487 |
Stolní vinné hrozny | 17 402 | 23,10 | 821 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce do ČR v září 2001
Druh | Množství (t) | Hodnota (tis. Kč) | Kč/kg | Hlavní dovozové země |
Jablka | 1 052,9 | 12 429,7 | 11,80 | Itálie, Španělsko, Slovensko |
Hrušky | 204,7 | 3 162,3 | 15,40 | Španělsko, Francie, Polsko |
Broskve | 1 381,2 | 26 267,1 | 19,00 | Itálie, Řecko, Slovensko |
Nektarinky | 2 167,2 | 44 621,8 | 20,60 | Itálie, Španělsko, Řecko, |
Švestky | 4 732,5 | 22 880,0 | 4,80 | Polsko, Maďarsko, Slovensko |
Stolní vinné hrozny | 6 252,9 | 117 291,7 | 18,80 | Itálie, Řecko, Turecko |
Pramen . podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 16.10.2001
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 12,00 |
Džemy | Turecko | kg | 300 000 | 0,00 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 9 554 624 | uzavřeno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 5 750 000 | 4,48 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 11 735 070 | uzavřeno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 6 900 000 | 2,18 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Třešně, višně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 63,80 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | uzavřeno |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | uzavřeno |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 94,80 |
Pramen: Agrospoj č. 43/2001 z 22.10.2001, Generální ředitelství cel, Praha
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRH
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 26. - 29.10. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Rzeszów | Zielona Góra |
26. 10. | 26. 10. | 26. 10. | 29. 10. | 29. 10. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | - | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 1,00 - 1,20 | - | 1,00 - 1,20 |
Delikates | 0,53 - 0,93 | - | - | - | - |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | - | - | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | - | - | 1,00 - 1,40 |
Lobo | 0,40 - 0,46 | - | 0,80 - 0,93 | - | 0,80 - 1,10 |
Szampion | 0,80 - 1,66 | - | 1,00 - 1,20 | - | 1,20 - 1,50 |
Jablka dovoz | 4,00 - 5,50 | - | - | 3,80 - 3,80 | - |
Hrušky tuzemsko | 1,25 - 3,00 | - | - | 1,50 - 1,75 | - |
Broskve dovoz | 3,00 - 3,80 | - | - | - | - |
Švestky tuzemsko | 0,50 - 1,75 | - | 1,20 - 1,50 | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 4,20 - 6,42 | 5,00 - 7,00 | 3,78 - 5,11 | 4,00 - 4,80 | - |
Jahody tuzemsko | 14,00-16,00 | - | 8,00 - 9,00 | 10,00-10,00 | - |
Maliny tuzemsko | - | - | 15,00-16,00 | - | - |
Banány | 1,77 - 2,38 | 2,22 - 2,33 | 2,11 - 2,33 | 2,22 - 2,22 | 2,60 - 3,00 |
Citróny | 2,20 - 3,20 | 2,40 - 3,60 | 2,80 - 3,20 | 2,60 - 2,60 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,40 - 6,50 | 5,00 - 5,60 | 4,00 - 5,71 | 4,00 - 5,60 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 3,50 - 4,80 | - | 3,00 - 4,60 | - | 4,50 - 6,50 |
Pomeranče | 3,00 - 3,33 | 2,20 - 4,30 | 2,50 - 3,00 | 2,50 - 3,30 | 4,50 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,55 - 0,61 | 0,60 - 0,80 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 79, 29.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 24.10. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/42 | ± %2001/41 | |
Jablka | - | - | |||||||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 120 - 130 | 135 - 145 | 130 - 150 | 139,10 | - 3,1 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 115 - 130 | 140 - 155 | 132 - 150 | 142,50 | - 2,0 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 150 | 110 - 115 | 135 - 145 | 115 - 130 | 134,00 | + 0,4 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 105 - 115 | - | 115 - 130 | 129,90 | - 4,8 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 160 | 150 - 180 | 170 - 180 | 140 - 155 | 153,80 | + 0,3 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 230 - 260 | 220 - 240 | 220-260 | 210 - 250 | 223,50 | + 1,2 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 220 - 250 | 240 - 260 | - | 230 - 270 | 229,90 | - 1,4 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 220 | 200 - 230 | - | - | 193,70 | - 0,1 | |
Švestky Hauszwetsche I | Německo | 100 kg | 200 - 280 | 200 - 275 | 140 - 180 | 260 - 285 | 226,40 | - 1,7 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 200 - 280 | - | 200 - 320 | 200 - 300 | 260,20 | - 3,6 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 600 - 700 | 600 - 660 | - | 760 - 940 | 638,90 | - 2,2 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 200 - 260 | 220 - 360 | - | 240 - 400 | 250,90 | + 7,5 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 24 - 27 | 24,5 -27 | 24 - 28 | 25 - 26 | 25,40 | + 0,3 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 24 | 26 - 34 | 22 - 32 | 26,70 | - 5,7 | |
Grapefruity Ruby | Honduras | 15 kg | 20 - 35 | 18 - 24 | - | 35 - 38 | 35,00 | - 8,9 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 16 - 18 | 15 - 19 | 20 - 24 | 19 - 20 | 20,30 | - 1,7 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 24 | 18 - 26 | 18 - 24 | - | 21,60 | 0,0 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 43, 25.10.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 22.10. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Citróny Fino | 1 kg | 30 | 40 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 325 | 400 |
Satsumas Owari | 1 kg | 400 | 450 |
Klementinky Clemenules | 1 kg | 700 | 750 |
Mandarinky Clemenvilla | 1 kg | 750 | 850 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 42/2001, 26.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : dne 16.10. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,06 |
Jahody (balení 500 g) | Belgie | 500 g | 1,09 |
Banány | - | 1 kg | 0,68 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,58 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 42/2001, 26.10. 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Bulharsko | Estonsko | Chorvatsko | Maďarsko | Německo | Polsko | Rumunsko | Slovensko |
Týden | 42. | 42. | 42. | 42. | 42. | 42. | 42. | 42. |
CZV | 0,56 | 0,96 | 0,56 | 0,33 | 0,43 | 0,18 | 0,29 | 0,37 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 1.11. 2001
100 SKK -77,082 Kč | 1 PLN - 9,046 Kč | 1 USD - 37,140 Kč |
1 DEM - 17,187 Kč | 1 FRF - 5,125 Kč | 1 ESP - 20,203Kč |
1 EUR - 33,615 Kč | 1 HRK - 4,580 Kč | - |
Vydavatel: | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. Drahoslava Brožková, CSc. | Ing. Božena Salamánková |
Výzkumný ústavzemědělské ekonomiky | tel.: 02/22000159 | tel.: 02/22000127 fax : 02/227 254 50 |
Mánesova 75 | e-mail : brozkova@vuze.cz | e-mail : salamankova@vuze.cz |
Praha 2, PSČ 120 58 | - | - |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (NTISČR

).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy,o jejich poskytnutí vydavateli NTISČR

.
Zdroj: VÚZE, 2. 11. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 18.12.2025 18:18




