Zpráva o trhu ovoce 46. týden 2001
16. 11. 2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 45 | NTISČR![]() | 15. listopadu 2001 | Týden 46/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 6 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
V České republice bylo naskladněno u pěstitelů a skladovatelů k 1.11. 2001 celkem 46 427 t jablek. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byly zásoby jablek nižší o 14 724 t, tj. o 24 %. Nejvíce bylo naskladněno jablek odrůdy Idared (43%), Golden Delicious (19 %) a Šampion (6 %). Do chlazených skladů bylo k tomuto datu uloženo 40 % jablek, do skladů ULO 30 %, do větraných skladů 19 % a do skladů s řízenou atmosférou 11 % jablek.
Ceny zemědělských výrobců(CZV) zůstávají nadále stabilní u převážnévětšiny odrůd.Ve 46. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji podzimní jablka odrůdy Šampion, raně zimní jablka odrůdy Rubín a zimní jablka odrůdy Golden Delicious a Idared. Jablka jakostní třídy výběr byla ve sledovaném týdnu v prodeji za 11,- až 16,- Kč/kg, I. jakostní třídy za 7,- až 14,50 Kč/kg a jablka zařazená do II. jakostní třídy za 5,- až 11,- Kč/kg. Průměrná CZV jablek odrůdy Idared, jakostní třídy výběr se proti 45. týdnu mírně snížila (o 0,40 Kč/kg na 12,20 Kč/kg, tj. o 3,2 %). V porovnání se stejným obdobím loňského roku byla cena těchto jablek vyšší o 2,50 Kč/kg (o 25,8 %).
Ve 46. týdnu se obchodní nákupní ceny(NC) aodbytové ceny (OC) tuzemských jablek snížily. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesly ceny zimních jablek odrůdy Jonagold. Jejich průměrná NC se snížila o 2,- Kč/kg na 10,60 Kč/kg (o 15,9 %), průměrná OC o 2,- Kč/kg na 13,50 Kč/kg (o 12,9 %). Průměrná OC zimních jablek odrůdy Idared ve sledovaném týdnu poklesla o 1,20 Kč/kg na 12,80 Kč/kg (o 8,6 %). Ve 46. týdnu se výrazně zvýšily ceny bílých stolních vinných hroznů. Jejich průměrná NC se zvýšila o 4,- Kč/kg na 36,- Kč/kg (o 12,5 %), průměrná OC vzrostla proti 45. týdnu o 5,- Kč/kg na 44,10 Kč/kg (o 12,8 %). Naopak průměrná NC modrých hroznů ve sledovaném týdnu poklesla o 2,60 Kč/kg na 39,70 Kč/kg (o 6,2 %), průměrná OC se snížila o 1,10 Kč/kg na 47,60 Kč/kg (o 2,3 %). Průměrná NC banánů se proti 45. týdnu snížila o 0,50 Kč/kg na 15,30 Kč/kg (o 3,2 %), jejich průměrná OC se naopak zvýšila o 1,- Kč/kg na 20,10 Kč/kg (o 5,2 %).
Zahraniční obchod
Ve 45. týdnu bylo do České republiky dovezeno 1 036 t konzumníchjablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 5,80 Kč/kg. Dodávky jablek se v porovnání s předchozím týdnem zvýšily o 39 %. Hlavním dodavatelem jablek zůstává nadále Polsko, ze kterého ve sledovaném týdnu pocházelo 812 t za 5,50 Kč/kg, tj. 78 % jablek. Ze Slovenska bylo dovezeno 144 t jablek za 2,80 Kč/kg. Malé množství jablek bylo nakoupeno také v Itálii (26 t), v Maďarsku (17 t), v Belgii (9 t). Od 1.1. do 11.11. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 30 143 t konzumních jablekza 13,- Kč/kg. Ve 45. týdnu bylo dovezeno 1 075 t stolních vinných hroznů za 28,40 Kč/kg, což bylo o 23 % více než ve 44. týdnu. Z Itálie pocházelo 932 t hroznů (87 %) za 28,40 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo nakoupeno 56 thrušek za 17,50 Kč/kg. Z Belgie bylo dovezeno 24 t (43 %) hrušek za 13,80 Kč/kg, ze Španělska 17 t (30 %) za 22,20 Kč/kg.
Ve 45. týdnu bylo z ČR vyvezeno 1 094 tmoštových jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 2,70 Kč/kg, tj. o 33 % méně než v týdnu předchozím. Do Rakouska bylo dodáno 543 t (50 %) těchto jablek za 2,50 Kč/kg, do Německa 527 t (48 %) za 2,70 Kč/kg. Od 16.9. do 11. 11. 2001 bylo z ČR vyvezeno celkem 30 751 t moštových jablekza 3,10 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 90 t konzumních jablek za 6,60 Kč/kg. Hlavním odběratelem bylo Slovensko, kam bylo dodáno 72 t za 6,60 Kč/kg, tj. 80 % uskutečněného vývozu. NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.11. 2001 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | CELKEM | 2000/2001% | 5-letý Ć /01% | |||
| - | Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | |||
Spartan, Mac Intosh | 208 | 1 486 | 135 | 231 | 2 060 | - 54 | - 19 |
Šampion | 296 | 1 989 | 100 | 406 | 2 791 | - 45 | - 4 |
Rubín | 269 | 1 642 | - | 704 | 2 615 | - 24 | + 85 |
Skupina Coxova | 47 | 356 | - | - | 403 | + 15 | - 11 |
Ostatní raně zimní | 254 | 555 | - | - | 809 | - 37 | - 12 |
Golden Delicious | 797 | 2 683 | 1 089 | 4 488 | 9 057 | - 22 | - 10 |
Idared | 5 051 | 5 773 | 3 107 | 6 140 | 20 071 | - 16 | + 13 |
Jonagold | 140 | 637 | 27 | 707 | 1 511 | - 19 | + 59 |
Jonathan | 52 | 163 | - | - | 215 | - 57 | - 66 |
Melrose | 228 | 1 114 | - | 10 | 1 352 | + 1 | + 48 |
Gloster | 262 | 883 | 319 | 928 | 2 392 | - 35 | - 22 |
Skupina Red Delicious | 303 | 309 | 307 | 196 | 1 115 | - 18 | + 6 |
Zvonkové | 145 | 207 | - | - | 352 | - 17 | - 37 |
Ostatní zimní | 611 | 1 007 | 54 | 12 | 1 684 | - 14 | + 15 |
Celkem | 8 663 | 18 804 | 5 138 | 13 822 | 46 427 | - 24 | + 4 |
Podíl dle typu skladu | 19 % | 40 % | 11 % | 30 % | 100 % | - | - |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle regionů k 1.11. 2001 (v tunách)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan, Mac Intosh | 626 | 201 | 20 | 767 | 233 | 213 | 2 060 |
Šampion | 208 | 120 | 338 | 1 210 | 357 | 558 | 2 791 |
Rubín | - | 52 | 192 | 2 098 | 101 | 172 | 2 615 |
Skupina Coxova | - | - | - | 257 | - | 146 | 403 |
Ostatní raně zimní | 46 | 125 | 40 | 389 | 126 | 83 | 809 |
Golden Delicious | 2 452 | 221 | 815 | 2 234 | 2 608 | 727 | 9 057 |
Idared | 3 949 | 1 387 | 1 043 | 7 649 | 3 546 | 2 497 | 20 071 |
Jonagold | 183 | - | 198 | 373 | 442 | 315 | 1 511 |
Jonathan | - | 40 | - | 14 | 21 | 140 | 215 |
Melrose | 258 | 10 | 199 | 803 | 22 | 60 | 1 352 |
Gloster | 639 | 40 | 476 | 772 | 296 | 169 | 2 392 |
Skupina Red Delic. | 276 | 12 | 47 | 201 | 555 | 24 | 1 115 |
Zvonkové | - | - | 57 | 295 | - | - | 352 |
Ostatní zimní | 104 | 185 | 157 | 674 | 96 | 468 | 1 684 |
Celkem | 8 741 | 2 393 | 3 582 | 17 736 | 8 403 | 5 572 | 46 427 |
% 2000/2001 | - 19 | - 39 | - 33 | - 17 | - 26 | - 32 | - 24 |
Naskladnění hrušek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.11. 2001 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | CELKEM | |||
| - | Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | |
Clappova | - | - | - | - | - |
Boscova lahvice | - | 20 | - | 20 | 40 |
Konference | - | - | - | - | - |
Lucasova | - | 45 | - | 50 | 95 |
Pařížanka | - | - | - | - | - |
Williamsova | - | - | - | - | - |
Ostatní odrůdy | - | 15 | - | - | 15 |
CELKEM | - | 80 | - | 70 | 150 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 46. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 45. týdnu | |
Šampion podzimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | - 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,00 | + 0,20 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,90 | 0,00 |
Dalila raně zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,30 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 |
Delor raně zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,30 | 0,00 |
| - | I. | 12,00 | 13,00 | 12,30 | 0,00 |
Desert raně zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,50 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Melodie raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,70 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,30 | 0,00 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,70 | + 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,80 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,30 | - 0,80 |
Rubinola raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,30 | 0,00 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,10 | + 0,10 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,20 | 0,00 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,20 | + 0,50 |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,60 | + 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,90 | + 0,20 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | . |
Gloster zimní | V | 13,00 | 15,00 | 13,70 | 0,00 |
| - | I. | 11,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | - 0,30 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,40 | + 0,10 |
| - | I. | 8,00 | 14,00 | 11,90 | - 0,20 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 8,70 | - 0,40 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 14,50 | 11,80 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,40 | - 0,30 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,80 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 14,50 | 11,90 | - 0,30 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,20 | 0,00 |
Jonathan zimní | I. | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 0,00 |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,20 | - 0,40 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,00 | - 0,40 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,70 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 46. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±46/45 | minim. | maxim. | průměr | ± 46/45 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 13,90 | 10,80 | - 0,70 | 9,50 | 16,00 | 13,80 | - 0,80 | |
Golden Delicious dovoz | 7,50 | 14,00 | 11,20 | . | 9,50 | 18,00 | 15,10 | . | |
Gloster dovoz | 7,50 | 13,00 | 10,40 | . | 9,50 | 16,00 | 13,60 | . | |
Idared tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,70 | . | 9,50 | 16,00 | 12,80 | - 1,20 | |
Jonagold tuzemsko | 7,50 | 12,20 | 10,60 | - 2,00 | 9,50 | 16,60 | 13,50 | - 2,00 | |
Spartan tuzemsko | 6,50 | 9,50 | 8,00 | + 0,10 | 9,10 | 10,50 | 9,80 | - 0,70 | |
Hrušky dovoz | 20,00 | 27,90 | 23,60 | + 1,10 | 24,00 | 32,90 | 29,00 | - 0,60 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 34,80 | 38,00 | 36,00 | + 4,00 | 39,90 | 54,00 | 44,10 | + 5,00 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 34,00 | 43,50 | 39,70 | - 2,60 | 45,00 | 50,90 | 47,60 | - 1,10 | |
Banány | 14,00 | 17,00 | 15,30 | - 0,50 | 17,00 | 23,50 | 20,10 | + 1,00 | |
Citróny | 13,00 | 18,40 | 16,10 | + 1,40 | 15,00 | 21,60 | 19,00 | + 0,20 | |
Grapefruity bílé | 15,50 | 19,00 | 16,90 | . | 18,70 | 24,30 | 21,20 | - 1,40 | |
Grapefruity červené | 14,50 | 19,00 | 16,90 | . | 19,90 | 35,10 | 23,00 | - 1,60 | |
Mandarinky | 14,00 | 18,90 | 16,10 | + 0,30 | 16,10 | 22,30 | 19,30 | 0,00 | |
Pomeranče | 8,00 | 20,00 | 13,70 | - 0,50 | 10,00 | 26,00 | 16,80 | - 0,30 | |
Kiwi | 27,00 | 35,10 | 30,50 | - 4,20 | 32,00 | 42,40 | 36,20 | - 6,70 | |
Ananas (ks) | 23,80 | 29,50 | 26,70 | . | 31,20 | 33,00 | 32,20 | . | |
Kokosový ořech (ks) | 6,90 | 8,50 | 7,90 | . | 9,10 | 10,00 | 9,50 | . | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz jablek do ČR v říjnu 2001
| - | Odrůda | Celkem | ||||||||
Stát | Golden Delicious | Granny Smith | Jablka ostatní | |||||||
| - | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | ||
Itálie | 118,9 | 14,60 | 1,6 | 23,30 | 5,8 | 17,70 | 126,2 | 14,80 | ||
Belgie | 35,1 | 12,70 | - | - | 7,6 | 17,60 | 42,7 | 13,60 | ||
Nizozemsko | 4,5 | 11,30 | - | - | 3,1 | 16,50 | 7,6 | 13,40 | ||
Německo | 12,0 | 11,50 | - | - | 6,4 | 10,90 | 19,2 | 11,30 | ||
Španělsko | 26,0 | 16,30 | 2,7 | 20,90 | 10,2 | 20,30 | 38,9 | 17,70 | ||
Francie | 76,5 | 12,20 | 10,8 | 18,80 | 4,4 | 34,40 | 91,7 | 14,00 | ||
EU celkem | 279,6 | 13,80 | 21,9 | 19,70 | 49,8 | 18,30 | 351,2 | 14,80 | ||
Maďarsko | - | - | - | - | 2,6 | 9,10 | 2,6 | 9,10 | ||
Polsko | - | - | - | - | 1 554,0 | 5,80 | 1 554,0 | 5,80 | ||
Slovensko | 6,5 | 10,90 | 0,2 | 15,00 | 350,8 | 2,90 | 357,5 | 3,00 | ||
CEFTA celkem | 6,5 | 10,90 | 0,2 | 15,00 | 1 907,4 | 5,20 | 1 914,1 | 5,30 | ||
CELKEM | 286,1 | 13,70 | 22,1 | 19,60 | 1957,2 | 5,60 | 2 265,3 | 6,70 | ||
Pramen : Dle celní statistiky zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 11.11.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 5.11. do 11.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 5.11. do 11.11.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 30 143 | 13,00 | 1 036 | 9 137 | 7,00 | 90 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 363 | 13,90 | 78 | 649 | 12,50 | - |
Granny Smith | 1 804 | 16,40 | 7 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 13 976 | 11,70 | 951 | 8 452 | 6,60 | 90 |
Jablka moštová | 188 | 2,20 | - | 30 751 | 3,10 | 1 094 |
Hrušky | 1 666 | 15,80 | 56 | 132 | 13,30 | - |
Stolní vinné hrozny | 24 536 | 28,20 | 1 075 | 141 | 53,50 | 3 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 11.11. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 5.11. do 11.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 5.11. do11.11.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 421 | 14,00 | 63 | 3 928 | 5,20 | 973 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 252 | 13,90 | 49 | 73 | 10,40 | 29 |
Granny Smith | 1 186 | 14,70 | 7 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 9 983 | 14,10 | 7 | 3 844 | 5,10 | 944 |
Jablka moštová | - | - | - | 188 | 2,20 | - |
Hrušky | 1 485 | 15,10 | 53 | 41 | 15,40 | 2 |
Stolní vinné hrozny | 20 525 | 23,60 | 1 075 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 7.11.2001
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 12,30 |
Džemy | Turecko | kg | 300 000 | 0,00 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 9 554 624 | uzavřeno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 5 750 000 | 5,28 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 11 735 070 | uzavřeno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 6 900 000 | 2,58 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Třešně, višně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 67,50 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | uzavřeno |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | uzavřeno |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 99,80 |
Pramen: Agrospoj č. 46/2001 z 12.11. 2001, Generální ředitelství cel, Praha
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 9. - 12.11. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
12. 11. | 9. 11. | 9. 11. | 9. 11. | 12. 11. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 0,80 - 1,07 | 0,80 - 1,00 | 1,00 - 1,20 |
Delikates | - | - | - | 1,00 - 1,33 | - |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | - | 1,00 - 1,40 | - |
Gloster | 0,80 - 1,50 | - | - | - | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | - | - | 1,00 - 1,40 |
Ligol | 1,50 - 1,66 | - | 1,33 - 1,60 | - | - |
Lobo | 0,40 - 0,46 | - | 0,80 - 1,00 | 0,90 - 1,20 | 0,70 - 0,90 |
Mac Intosh | - | - | 0,67 - 0,80 | 0,66 - 0,80 | - |
Paula Red | - | - | - | - | 0,80 - 1,20 |
Szampion | 0,80 - 1,66 | - | 1,00 - 1,20 | 1,33 - 1,40 | 1,20 - 1,60 |
Jablka dovoz | 4,00 - 5,50 | - | - | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,25 - 2,50 | - | - | 1,50 - 3,00 | - |
Švestky tuzemsko | - | - | 1,00 - 1,50 | 1,20 - 1,20 | - |
Vinné hrozny dovoz | 4,28 - 6,42 | 5,00 - 7,00 | 7,78-10,00 | 4,50 - 5,50 | - |
Banány | 1,83 - 2,16 | 1,94 - 2,11 | 1,89 - 2,33 | 2,00 - 2,20 | 2,40 - 2,60 |
Citróny | 2,00 - 2,90 | 2,80 - 4,00 | 2,00 - 2,60 | 2,50 - 3,50 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,40 - 5,00 | 4,50 - 5,00 | 2,50 - 4,29 | 3,80 - 6,00 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 2,20 - 4,70 | - | 3,20 - 4,50 | 2,50 - 4,00 | 3,50 - 4,50 |
Pomeranče | 3,20 - 3,70 | 2,20 - 4,00 | 2,60 - 3,20 | 3,00 - 3,40 | 4,50 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,52 - 0,61 | 0,60 - 0,70 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 82, 12.11. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 31.10. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/44 | ± %2001/43 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | 150 - 160 | 150 - 180 | 143 - 160 | 162,40 | - 3,6 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 120 - 130 | 120 - 145 | 130 - 145 | 134,20 | - 2,1 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 115 - 130 | 120 - 150 | 132 - 150 | 136,60 | - 0,8 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 130 | 105 - 110 | 125 - 140 | 110 - 130 | 122,80 | - 2,3 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 120 - 140 | - | - | 155 - 170 | 178,90 | - 0,8 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 130 | 100 - 110 | - | 110 - 130 | 121,20 | - 3,3 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 160 | 150 - 180 | 140 - 180 | 143 - 155 | 150,30 | - 1,3 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 250 | 220 - 240 | 220 - 260 | 200 - 260 | 226,90 | + 0,5 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 230 - 250 | 230 - 250 | - | 220 - 260 | 230,70 | + 0,4 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 220 | 200 - 230 | - | - | 195,50 | + 0,5 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 200 - 280 | 200 - 320 | 200 - 320 | - | 256,30 | + 0,2 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 240 - 280 | 220 - 360 | - | 240 - 320 | 259,30 | + 2,0 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 250 - 320 | 300 - 350 | 250 - 300 | 310 - 360 | 278,80 | - 4,4 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 23 - 26 | 23 - 25 | 21 - 28 | 24 - 26 | 25,40 | - 1,2 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 23 | 23 - 29 | 20 - 26 | 23,30 | - 5,6 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 16 - 20 | 15 - 18 | 24 - 30 | 16 - 24 | 30,30 | - 5,6 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 14 - 18 | 10 - 15 | 15 - 19 | 18 - 20 | 18,00 | - 7,9 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 22 | 18 - 26 | 18 - 24 | 18 - 25 | 21,50 | - 0,4 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 45, 8.11.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 19.10. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,46 | 8,50 | 4,62 | 3,00 | 12,00 | 6,55 | 2,99 | 13,50 | 8,07 | ||
Hrušky | 5,00 | 12,00 | 8,19 | 6,00 | 15,00 | 11,68 | 6,00 | 15,00 | 11,89 | ||
Broskve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 11,50 | 12,90 | 12,20 | ||
Nektarinky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Švestky | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Hroznové víno | 4,00 | 12,00 | 7,77 | 5,00 | 15,00 | 11,00 | 6,00 | 18,00 | 13,05 | ||
Banány | 4,00 | 6,00 | 5,21 | 5,00 | 10,00 | 7,08 | 6,00 | 10,90 | 8,15 | ||
Citróny | 3,00 | 8,00 | 5,98 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 6,60 | 12,00 | 9,59 | ||
Grapefruity | 7,38 | 10,00 | 8,81 | 10,00 | 15,00 | 11,88 | 9,83 | 16,00 | 12,80 | ||
Pomeranče | 4,00 | 10,00 | 6,39 | 5,00 | 12,00 | 9,10 | 7,00 | 12,00 | 9,88 | ||
Kiwi | 3,00 | 16,00 | 9,00 | 8,00 | 20,00 | 15,24 | 13,50 | 26,00 | 18,65 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 187, 6.11. 2001
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 5.11. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Citróny Fino | 1 kg | 25 | 35 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 300 | 350 |
Satsumas Owari | 1 kg | 400 | 550 |
Klementinky Clemenules | 1 kg | 650 | 725 |
Mandarinky Clemenvilla | 1 kg | 750 | 850 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 44/2001, 9.11. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : dne 30.10. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 0,77 |
Jahody (balení 500 g) | Belgie | 500 g | 1,00 |
Banány | - | 1 kg | 0,52 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,38 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 44/2001, 9.11. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
