Zpráva o trhu ovoce 48. týden 2001
1. 12. 2001 | Hospodárske noviny
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 47 | NTISČR![]() | 29. listopadu 2001 | Týden 48/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 5 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 6 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ve 48. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablekmírně snížily u převážné většiny odrůd v porovnání se 47. týdnem. Tento pokles je v současné době ovlivněn dovozem levných jablek do České republiky z Polska. V letošním roce je v Polsku odhadována rekordní úroda jablek, která by měla dosáhnout 2,5 mil. t. Ve 48. týdnu se snížila průměrná CZV jablek odrůdy Šampion, I. jakostní třídy o 0,50 Kč/kg na 10,60 Kč/kg, tj. o 4,5 % proti 47. týdnu. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 byla CZV těchto jablek vyšší o 4,70 Kč/kg, tj. o 79,7 %. Průměrná CZV jablek odrůdy Gloster jakostní třídy výběr poklesla ve sledovaném týdnu o 0,40 Kč/kg na 13,60 Kč/kg, tj. o 2,9 % v porovnání s předchozím týdnem. Proti 48. týdnu roku 2000 byla tato jablka dražší o 2,90 Kč/kg, tj. o 27,1 %. Ve 48. týdnu t.r. se zvýšily CZV jablek odrůdy Spartan a Golden Delicious. Nejvíce vzrostly ceny těchto jablek zařazených do II. jakostní třídy. Průměrná CZV jablek odrůdy Spartan se zvýšila o 1,40 Kč/kg na 7,70 Kč/kg (o 22,2 % proti 47. týdnu). CZV jablek odrůdy Golden Delicious se zvýšily v průměru o 1,10 Kč/kg na 10,10 Kč/kg, tj. o 12,2 %.
Obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek I. jakostní třídy se ve 48. týdnu pohybovaly od7,50 do 15,40Kč/kg, jejich odbytové ceny (OC) od 9,50 do 18,90 Kč/kg. V porovnání se 47. týdnem se obchodní ceny tuzemských jablek snížily, s výjimkou odrůdy Idared. Ve 48. týdnu nejvíce poklesla průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 0,60 Kč/kg na 10,90 Kč/kg, tj. o 5,2 %). Průměrná OC těchto jablek se snížila o 0,80 Kč/kg na 14,- Kč/kg, tj. o 5,4 % proti 47. týdnu. Průměrná NC jablek odrůdy Idared naopak ve sledovaném týdnu vzrostla o 0,80 Kč/kg na 9,80 Kč/kg (o 8,9 %). Jejich průměrná OC se zvýšila o 0,70 Kč/kg na 12,40 Kč/kg (o 6 %). NC jablek z dovozu se ve 48. týdnu pohybovaly od 7,40 do 12,- Kč/kg, OC od 9,50 Kč/kg do 19,- Kč/kg. NC a OC citrusového ovoce se ve sledovaném týdnu snížily, s výjimkou pomerančů.
Zahraniční obchod
Ve 47. týdnu bylo do České republiky dovezeno 824 t konzumníchjablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,60 Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 19 % méně. Z Polska bylo dodáno 722 t jablek za 6,30 Kč/kg, tj. 88 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo ve sledovaném týdnu nakoupeno 40 t konzumních jablek za 13,80 Kč/kg, na Slovensku bylo nakoupeno 41 t jablek na zpracování za 2,40 Kč/kg. Od 1.1. do 25.11. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 32 744 t konzumních jablekza 12,50 Kč/kg. Ve 47. týdnu bylo do ČR dovezeno ze Slovenska 9 t moštovýchjablek za 2,50 Kč/kg. Nákup stolních vinných hroznů se v porovnání se 46. týdnem snížil o 34 % na 519 t za 33,40 Kč/kg. Hrozny pocházely převážně z Itálie (79 % - 409 t za 33,70 Kč/kg). Hrušek bylo ve sledovaném období do ČR dovezeno pouze 6 t za 19,30 Kč/kg.
Ve 47. týdnu výrazně poklesl vývoz moštových jablek z České republiky v porovnání s předchozím týdnem (o 96 %). Bylo dodáno pouze 20 t těchto jablek do Německa za průměrnou jednotkovou hodnotu 1,20 Kč/kg. Od 16.9. do 25. 11. 2001 bylo z ČR vyvezeno celkem 31 502 t moštových jablekza 3,10 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 114 t konzumních jablek za 9,- Kč/kg. Na Slovensko bylo dodáno 96 t (84 %) těchto jablek za 7,50 Kč/kg, do Nizozemska 18 t (16 %) za 17,20 Kč/kg. Na Slovensko byly reexportovány 2 tstolních vinných hroznů za 38,70 Kč/kg.
NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 48. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 47. týdnu | |
Šampion podzimní | V | 10,00 | 15,00 | 12,30 | - 0,20 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 10,60 | - 0,50 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,30 | - 0,40 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,70 | - 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,60 | - 0,20 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,80 | + 0,20 |
Rubinola raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,30 | 0,00 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,40 | + 0,30 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,40 | + 0,20 |
| - | II. | 6,00 | 9,00 | 7,70 | + 1,40 |
Starkrimson raně zimní | V | 10,00 | 11,00 | 10,30 | . |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 8,90 | + 0,30 |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,80 | + 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,60 | - 0,30 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,70 | - 0,30 |
Gloster zimní | V | 13,00 | 15,00 | 13,60 | - 0,40 |
| - | I. | 11,00 | 13,00 | 12,00 | - 0,20 |
| - | II. | 9,00 | 10,00 | 9,50 | + 0,30 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 18,00 | 14,00 | + 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 15,00 | 12,10 | + 0,20 |
| - | II. | 8,00 | 12,00 | 10,10 | + 1,10 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,50 | - 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 14,50 | 11,60 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 9,50 | 8,10 | - 0,30 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,80 | - 0,10 |
| - | I. | 9,50 | 14,50 | 11,70 | - 0,10 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,00 | - 0,60 |
Jonathan zimní | I. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Idared zimní | V | 11,00 | 15,00 | 12,60 | + 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,10 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,20 | + 0,20 |
Melrose zimní | V | 8,00 | 12,00 | 9,50 | . |
| - | I. | 8,00 | 11,00 | 9,40 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Vývoj CZV vybraných odrůd jablek I. jakostní třídy v roce 2001 (dle NTIS ČR)
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 8,40 | 8,40 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 5,90 |
2001 | 11,20 | 11,30 | 11,60 | 11,30 | - | 10,90 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 10,60 |
% 01/00 | 20,40 | 22,80 | 28,90 | 34,50 | - | 60,30 | 54,30 | 61,80 | 65,70 | 79,70 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,80 | 4,10 |
2001 | 9,60 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 |
% 01/00 | 43,30 | 39,40 | 42,40 | 42,40 | 33,80 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 91,70 | 129,30 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | 10,10 | 10,30 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 8,10 | 8,70 | 8,20 | 7,50 |
2001 | 12,60 | 11,60 | 13,10 | 12,20 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 |
% 01/00 | 24,70 | 12,60 | 39,40 | 32,60 | 33,70 | 31,50 | 45,70 | 35,60 | 43,90 | 54,70 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | - | - | - | 9,20 | 9,60 | 9,10 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,20 |
2001 | - | - | - | - | 10,90 | 11,30 | 11,40 | 11,00 | 11,10 | 11,10 |
% 01/00 | - | - | - | - | 13,50 | 24,20 | 31,00 | 26,40 | 30,60 | 35,40 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | 9,20 | 9,10 | 8,60 | 9,00 | 9,20 | 8,20 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,20 |
2001 | 11,30 | 11,70 | 12,90 | 12,20 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 |
% 01/00 | 22,80 | 28,60 | 50,00 | 35,60 | 39,10 | 48,80 | 51,20 | 54,50 | 58,70 | 68,10 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2000 | - | - | - | 10,30 | 10,00 | 9,70 | 8,80 | 9,10 | 8,30 | 8,50 |
2001 | - | - | - | - | 12,30 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,60 |
% 01/00 | - | - | - | - | 23,00 | 22,70 | 34,10 | 29,70 | 39,80 | 36,50 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 48. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±48/47 | minim. | maxim. | průměr | ± 48/47 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 14,50 | 10,90 | - 0,60 | 9,50 | 16,20 | 14,00 | - 0,80 | |
Golden Delicious dovoz | 7,50 | 15,00 | 11,30 | - 0,30 | 9,50 | 19,00 | 15,50 | + 0,40 | |
Gloster tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 10,50 | . | 9,50 | 16,00 | 13,50 | . | |
Gloster dovoz | 7,50 | 12,00 | 9,30 | . | 9,50 | 16,00 | 12,90 | - 0,20 | |
Idared tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,80 | + 0,80 | 9,50 | 16,00 | 12,40 | + 0,70 | |
Idared dovoz | 7,40 | 12,00 | 9,00 | . | 9,50 | 16,00 | 12,00 | . | |
Jonagold tuzemsko | 7,50 | 15,40 | 11,00 | - 0,50 | 9,50 | 18,90 | 13,70 | - 0,30 | |
Jonagold dovoz | - | - | - | - | 9,50 | 16,00 | 13,20 | . | |
Hrušky dovoz | 22,00 | 27,90 | 25,30 | + 2,80 | 26,00 | 33,90 | 29,90 | + 2,00 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 35,00 | 40,00 | 37,50 | + 0,50 | 42,00 | 47,00 | 44,80 | + 0,20 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 35,00 | 41,60 | 38,40 | + 0,80 | 45,90 | 49,90 | 47,10 | - 0,60 | |
Banány | 16,40 | 18,90 | 17,50 | + 1,10 | 19,00 | 22,00 | 20,50 | - 0,50 | |
Citróny | 12,00 | 18,90 | 15,70 | - 0,80 | 14,00 | 22,90 | 19,00 | - 0,10 | |
Grapefruity bílé | 13,00 | 16,10 | 14,90 | - 1,30 | 15,50 | 20,50 | 18,30 | - 1,70 | |
Grapefruity červené | 14,50 | 17,20 | 16,20 | - 0,70 | 18,50 | 24,90 | 20,80 | - 0,70 | |
Mandarinky | 15,00 | 25,40 | 18,40 | - 0,60 | 18,00 | 28,50 | 21,60 | 0,00 | |
Pomeranče | 8,30 | 21,90 | 15,70 | + 0,40 | 10,00 | 27,00 | 19,10 | + 0,20 | |
Kiwi | 30,30 | 33,50 | 31,60 | + 2,00 | 34,00 | 41,00 | 37,50 | + 1,90 | |
Ananas (ks) | 22,50 | 29,50 | 26,20 | + 0,80 | 28,50 | 33,60 | 31,50 | + 1,30 | |
Kokosový ořech (ks) | 7,40 | 8,50 | 8,10 | + 0,20 | 9,10 | 11,30 | 10,00 | + 0,40 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Průměrné spotřebitelské ceny jablek I. jakostní třídy v letech 1994 - 2001 (Kč/kg)
Měsíc | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Leden | 11,23 | 15,80 | 24,13 | 23,72 | 21,00 | 20,05 | 20,33 | 16,43 |
Únor | 11,72 | 16,38 | 25,40 | 24,37 | 21,42 | 21,10 | 21,61 | 16,82 |
Březen | 12,36 | 17,14 | 25,70 | 24,28 | 21,80 | 22,19 | 22,54 | 17,94 |
Duben | 13,47 | 19,67 | 27,06 | 24,26 | 22,52 | 23,61 | 23,22 | 20,47 |
Květen | 16,97 | 24,28 | 28,92 | 24,20 | 24,53 | 28,11 | 23,97 | 22,73 |
Červen | 24,24 | 28,30 | 31,30 | 25,78 | 24,78 | 31,70 | 23,79 | 26,55 |
Červenec | 29,69 | 29,96 | 32,57 | 25,62 | 24,08 | 32,17 | 23,40 | 32,07 |
Srpen | 21,28 | 28,40 | 32,71 | 25,55 | 23,59 | 29,26 | 22,13 | 34,04 |
Září | 14,22 | 21,57 | 23,20 | 22,88 | 22,73 | 21,97 | 19,47 | 28,66 |
Říjen | 13,66 | 19,08 | 20,84 | 20,90 | 20,06 | 19,59 | 17,28 | 24,81 |
Listopad | 13,50 | 20,84 | 20,01 | 19,92 | 18,23 | 18,81 | 15,79 | - |
Prosinec | 14,44 | 22,39 | 21,50 | 20,32 | 18,68 | 18,54 | 15,51 | - |
Průměr | 16,40 | 21,98 | 26,11 | 23,48 | 21,95 | 23,93 | 20,75 | 24,05 |
Pramen : podle ČSÚ zpracoval VÚZE
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 25.11.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 19.11. do 25.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 19.11. do 25.11.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 32 744 | 12,50 | 824 | 9 468 | 7,10 | 114 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 590 | 13,90 | 51 | 649 | 12,50 | - |
Granny Smith | 1 848 | 16,40 | 6 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 16 306 | 10,90 | 767 | 8 783 | 6,60 | 114 |
Jablka moštová | 204 | 2,30 | 9 | 31 502 | 3,10 | 20 |
Hrušky | 1 767 | 15,90 | 6 | 137 | 13,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 26 847 | 28,50 | 519 | 149 | 52,60 | 2 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 25.11. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 19.11. do 25.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 19.11. do25.11.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 711 | 14,00 | 61 | 6 238 | 5,50 | 763 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 479 | 13,80 | 51 | 74 | 10,40 | - |
Granny Smith | 1 229 | 14,80 | 6 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 10 003 | 14,10 | 4 | 6 153 | 5,40 | 763 |
Jablka moštová | - | - | - | 204 | 2,30 | 9 |
Hrušky | 1 585 | 15,40 | 6 | 42 | 15,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 22 835 | 24,50 | 518 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů jižního ovoce do ČR v říjnu 2001
Druh | Množství (t) | Hodnota (tis. Kč) | Kč/kg | Hlavní dovozové země |
Banány | 8 203,1 | 126 536,9 | 15,40 | Panama, Kostarika, Ekvador |
Citróny | 1 591,5 | 19 692,4 | 12,40 | Turecko, Španělsko, JAR |
Grapefruity | 762,2 | 13 322,3 | 17,50 | Turecko, Itálie, Španělsko |
Mandarinky | 3 855,4 | 52 874,1 | 13,70 | Španělsko, Turecko, Uruguay |
Pomeranče | 2 482,3 | 31 386,6 | 12,60 | JAR, Brazílie, Španělsko |
Kiwi | 556,0 | 16 235,4 | 29,20 | Itálie, Řecko, Nový Zéland |
Pramen . podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Odhad sklizně jablek podle odrůd v EU (tis. t)
Odrůda | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Odhad09/01 | % 01/00 |
Golden Delicious | 2 803 | 2 946 | 2 631 | 2 951 | 2 542 | 2 429 | - 5,5 |
Red Delicious | 835 | 741 | 723 | 858 | 729 | 519 | - 29,0 |
Granny Smith | 440 | 423 | 381 | 385 | 401 | 306 | - 24,0 |
Jonagold | 599 | 629 | 709 | 842 | 805 | 607 | - 25,0 |
Jonagored | - | - | - | 151 | 165 | 145 | - 12,2 |
Morgenduft | 200 | 229 | 178 | 158 | 130 | 130 | 0,00 |
Cox Orange | 197 | 165 | 174 | 202 | 144 | 160 | + 11,1 |
Boskoopské | 134 | 140 | 180 | 196 | 179 | 136 | - 24,1 |
Idared | 127 | 125 | 125 | 137 | 145 | 122 | - 16,0 |
Renety | 112 | 84 | 104 | 106 | 105 | 90 | - 14,3 |
Gloster | 187 | 144 | 138 | 113 | 98 | 86 | - 12,2 |
Elstar | 334 | 316 | 361 | 428 | 399 | 385 | - 3,5 |
Gala | 337 | 411 | 447 | 561 | 619 | 678 | + 9,5 |
Anurca | - | - | - | 80 | 74 | 60 | - 18,9 |
Bramley | 109 | 80 | 105 | 117 | 95 | 99 | + 4,2 |
Braeburn | - | - | - | 174 | 200 | 203 | + 1,5 |
Fuji | - | - | - | 56 | 65 | 65 | 0,00 |
Pink Lady | - | - | - | 15 | 26 | 45 | + 74,1 |
James Grieve | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Stayman | - | - | - | 38 | 28 | 25 | - 10,7 |
Spartan | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 50,0 |
Ostatní | 1 045 | 950 | 914 | 791 | 1 258 | 719 | - 42,8 |
CELKEM | 7 465 | 7 389 | 7 168 | 8 360 | 8 208 | 7 013 | - 14,6 |
Zpracoval : ÚKZÚZ Brno, odbor trvalých kultur (Ing. J. Čepička, CSc.)
Pramen : CSO Farrara - Itálie, EUROFRU, EUROFEL Brussels - Belgie
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 12. - 16. 11. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,46 | 8,50 | 5,12 | 3,00 | 12,00 | 6,70 | 2,99 | 14,80 | 8,24 | ||
Hrušky | 5,00 | 12,50 | 8,72 | 6,00 | 18,00 | 12,42 | 6,00 | 20,00 | 13,03 | ||
Broskve | 8,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Nektarinky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Hroznové víno | 4,00 | 12,00 | 8,67 | 6,00 | 12,00 | 9,20 | 6,00 | 20,00 | 13,40 | ||
Banány | 3,89 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 7,07 | 5,50 | 10,00 | 7,81 | ||
Citróny | 4,00 | 7,50 | 5,69 | 6,00 | 12,00 | 9,12 | 6,60 | 13,00 | 9,83 | ||
Grapefruity | 6,50 | 12,00 | 8,80 | 10,00 | 15,00 | 11,70 | 9,80 | 16,00 | 12,93 | ||
Mandarinky | 1,50 | 5,20 | 3,41 | 3,00 | 6,00 | 4,79 | 3,00 | 8,00 | 5,26 | ||
Pomeranče | 3,27 | 8,00 | 6,35 | 6,00 | 12,00 | 9,20 | 7,00 | 13,00 | 10,23 | ||
Kiwi | 4,00 | 11,00 | 8,23 | 8,00 | 22,00 | 13,57 | 6,50 | 23,18 | 15,82 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 189, 20.11. 2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 23. - 26. 11. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Sandomierz | Zielona Góra |
23. 11. | 23. 11. | 23. 11. | 23. 11. | 26. 11. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | - | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 0,80 - 1,00 | 0,33 - 0,38 | 1,00 - 1,20 |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | 1,07 - 1,20 | - | - |
Gloster | 0,80 - 1,50 | - | - | 0,45 - 0,55 | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | 1,00 - 1,33 | - | 1,00 - 1,40 |
Jonagored | 1,66 - 1,66 | - | 1,00 - 1,47 | 0,80 - 1,20 | - |
Ligol | 1,50 - 1,66 | - | 1,00 - 1,30 | - | - |
Lobo | 0,40 - 0,80 | - | 0,67 - 1,00 | 0,30 - 0,35 | 0,70 - 0,90 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | - | - |
Paula Red | - | - | - | - | 0,80 - 1,00 |
Rubín | - | - | - | 1,00 - 1,10 | - |
Spartan | - | - | 0,67 - 0,80 | - | - |
Šampion | 0,80 - 1,66 | - | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,20 - 1,60 |
Jablka dovoz | 5,50 - 7,00 | - | 3,56 - 3,67 | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,25 - 2,50 | - | 2,00 - 3,00 | 1,80 - 2,10 | - |
Vinné hrozny dovoz | 5,33 - 6,66 | 6,00 - 8,00 | 5,33 - 6,67 | 4,70 - 4,90 | - |
Banány | 2,20 - 2,44 | 2,23 - 2,23 | 2,00 - 2,11 | 2,20 - 2,30 | 2,40 - 2,60 |
Citróny | 2,00 - 2,90 | 3,00 - 3,60 | 2,40 - 2,80 | 2,70 - 2,80 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,00 - 4,50 | 3,80 - 7,00 | 3,21 - 5,57 | 4,50 - 4,60 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 2,80 - 4,50 | - | 3,00 - 4,50 | 3,00 - 4,00 | 3,50 - 4,50 |
Pomeranče | 3,20 - 3,80 | 3,00 - 4,00 | 2,70 - 3,50 | 3,50 - 3,80 | 4,50 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,61 - 0,76 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 86, 26.11. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 21.11. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/46 | ± %2001/45 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | 150 - 160 | - | 143 - 160 | 157,30 | - 1,2 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 120 - 150 | - | 130 - 145 | 133,30 | + 1,1 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 115 - 130 | - | 132 - 155 | 136,90 | + 0,3 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 130 | 105 - 110 | - | 110 - 130 | 121,20 | - 0,4 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 160 - 180 | 160 - 170 | - | 190 - 200 | 181,00 | + 1,3 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 110 | - | 110 - 125 | 117,10 | - 1,8 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 160 - 180 | - | 145 - 160 | 136,90 | + 0,3 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 220 - 240 | - | 240 - 260 | 226,90 | - 0,6 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 230 - 250 | - | 220 - 240 | 227,90 | - 1,1 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 230 | 215 - 240 | - | - | 201,30 | + 3,9 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 280 - 340 | 270 - 330 | - | - | 276,30 | + 6,8 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 280 - 360 | 230 - 360 | - | 280 - 380 | 276,70 | + 2,7 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 300 - 350 | 320 - 350 | - | 275 - 350 | 303,60 | + 3,5 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 22 - 25 | 22,5 -26 | - | 24 - 26 | 23,80 | - 4,4 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 24 | - | 20 - 26 | 22,30 | - 2,4 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 15 - 18 | 14 - 17 | - | 16 - 24 | 18,40 | - 7,0 | |
Klementinky | Španělsko | 10 kg | 16 - 24 | 18 - 29 | - | 16 - 28 | 22,20 | + 1,6 | |
