Zpráva o trhu ovoce 51. týden 2001
21. 12. 2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 50 | NTISČR![]() | 19. prosince 2001 | Týden 51/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 5 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 5 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 7 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
V 51. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji zimní jablka odrůdy Idared a Jonagold. Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek se ve sledovaném týdnu mírně snížily nebo zůstaly na úrovni předchozího týdne, s výjimkou odrůdy Starkrimson a Melrose. V porovnání s 50. týdnem nejvíce poklesla průměrná CZV jablek odrůdy Jonagored, zařazených do II. jakostní třídy (o 0,90 Kč/kg na 7,30 Kč/kg, tj. o 11 %). Naopak průměrná CZV jablek odrůdy Starkrimson I. jakostní třídy se v 51. týdnu zvýšila o 1,- Kč/kg na 10,30 Kč/kg, tj. o 10,7 % proti předchozímu týdnu.
Obchodní nákupní ceny(NC) a odbytové ceny (OC) tuzemských jablek I. jakostní třídy se v 51. týdnu zvýšily. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce vzrostla průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 1,50 Kč/kg na 12,80 Kč/kg, tj. o 13,3 %). Jejich průměrná OC se zvýšila o 1,30 Kč/kg na 15,60 Kč/kg, tj. o 9,1 % proti 50. týdnu. Průměrná NC jablek odrůdy Gloster se zvýšila ve sledovaném týdnu o 1,50 Kč/kg na 12,- Kč/kg (o 14,3 %). Průměrná OC těchto jablek vzrostla o 1,- Kč/kg na 14,40 Kč/kg (o 7,5 %). Průměrná NC banánů se snížila v porovnání s 50. týdnem o 0,70 Kč/kg na 19,70 Kč/kg (o 3,4 %), jejich průměrná OC naopak vzrostla o 1,- Kč/kg na 24,60 Kč/kg (o 4,2 %). V 51. týdnu se zvýšily NC a OC ceny stolních vinných hroznů a citrusového ovoce, s výjimkou grapefruitů.
Zahraniční obchod
V 50. týdnu bylo dovezeno do České republiky 679 tkonzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 8,30 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Polsko, ze kterého pocházelo 452 t za 6,40 Kč/kg, tj. 67 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo nakoupeno 182 t jablek za 11,80 Kč/kg, v Belgii 19 t za 10,80 Kč/kg a na Slovensku 19 t jablek za 16,50 Kč/kg. Od 1.1. do 16.12. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 36 253 t konzumních jablekza 12,10 Kč/kg. Dodávky stolních vinných hroznů do ČR poklesly proti 49. týdnu o 46 % na 315 t za 35,- Kč/kg. Hrozny pocházely nejčastěji z Itálie (255 t za 35,60 Kč/kg, tj. 81 %). Hrušek bylo v 50. týdnu dovezeno 26 t za 21,80 Kč/kg.
V 50. týdnu bylo z České republiky vyvezeno na Slovensko 49 tkonzumních jablek za 9,10 Kč/kg. Moštová jablka nebyla ve sledovaném týdnu z ČR vyvážena. Od 16.9. do 15.12. 2001 bylo z ČR celkem vyvezeno 31 502 t moštových jablek za3,10 Kč/kg. V porovnání s loňským rokem to bylo o 52 % méně. Průměrná jednotková hodnota těchto vyvezených jablek byla v letošním roce vyšší o 0,90 Kč/kg, tj. o 41 % proti roku 2000.

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
Vám přeje NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 51. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 50. týdnu | |
Šampion podzimní | V | 9,50 | 12,00 | 11,10 | 0,00 |
| - | I. | 7,50 | 13,00 | 9,90 | + 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 0,00 |
Rubín raně zimní | V | 11,00 | 13,30 | 12,20 | - 0,60 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,60 | - 0,20 |
Spartan raně zimní | I. | 7,00 | 9,50 | 8,50 | - 0,30 |
Starkrimson raně zimní | V | 10,00 | 12,00 | 11,00 | + 0,70 |
| - | I. | 10,00 | 11,00 | 10,30 | + 1,00 |
Gloster zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,40 | + 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,50 | - 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,20 | + 0,10 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,80 | - 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 16,00 | 12,10 | + 0,10 |
| - | II. | 9,50 | 11,00 | 10,20 | - 0,40 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,40 | - 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 14,00 | 11,40 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,30 | + 0,80 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 14,00 | 13,40 | - 0,20 |
| - | I. | 10,00 | 14,00 | 11,50 | - 0,30 |
| - | II. | 6,00 | 8,00 | 7,30 | - 0,90 |
Jonathan zimní | I. | 6,00 | 10,00 | 8,50 | - 0,80 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,70 | 0,00 |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,40 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 16,00 | 10,70 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,20 | - 0,60 |
Melrose zimní | I. | 6,00 | 12,00 | 8,90 | + 0,50 |
Ontario zimní | I. | 8,00 | 10,00 | 8,70 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Vývoj CZV vybraných odrůd jablek I. jakostní třídy v roce 2001 (dle NTIS ČR)
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 8,40 | 8,40 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 5,90 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
2001 | 11,30 | - | 10,90 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 10,60 | 10,30 | 9,80 | 9,90 |
% 01/00 | +34,50 | - | +60,30 | +54,30 | +61,80 | +65,70 | +79,70 | +71,70 | +78,20 | +65,00 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 6,60 | 6,80 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,80 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,10 |
2001 | 9,40 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 | 9,10 | 8,80 | 8,50 |
% 01/00 | +42,40 | +33,80 | +67,30 | +67,30 | +67,30 | +91,70 | +129,30 | +122,00 | +109,50 | +107,30 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 8,10 | 8,70 | 8,20 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7,20 |
2001 | 12,20 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,00 | 10,80 | 10,60 |
% 01/00 | +32,60 | +33,70 | +31,50 | +45,70 | +35,60 | +43,90 | +54,70 | +46,70 | +50,00 | +47,20 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 9,20 | 9,60 | 9,10 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,00 |
2001 | - | 10,90 | 11,30 | 11,40 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 10,80 | 10,70 | 10,70 |
% 01/00 | - | +13,50 | +24,20 | +31,00 | +26,40 | +30,60 | +35,40 | +31,70 | +30,50 | +33,70 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 9,00 | 9,20 | 8,20 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,20 | 7,30 | 7,30 | 7,10 |
2001 | 12,20 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 | 11,90 | 12,00 | 12,10 |
% 01/00 | +35,60 | +39,10 | +48,80 | +51,20 | +54,50 | +58,70 | +68,10 | +63,00 | +64,40 | +70,40 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
2000 | 10,30 | 10,00 | 9,70 | 8,80 | 9,10 | 8,30 | 8,50 | 8,80 | 8,10 | 8,20 |
2001 | - | 12,30 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,60 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
% 01/00 | - | +23,00 | +22,70 | +34,10 | +29,70 | +39,80 | +36,50 | +29,50 | +40,70 | +39,00 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 51. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±51/50 | minim. | maxim. | průměr | ± 51/50 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 17,00 | 12,80 | + 1,50 | 9,50 | 20,00 | 15,60 | + 1,30 | |
Golden Delicious dovoz | 7,50 | 16,40 | 13,40 | + 0,70 | 9,50 | 22,00 | 17,80 | + 0,20 | |
Gloster tuzemsko | 7,50 | 17,00 | 12,00 | + 1,50 | 9,50 | 20,00 | 14,40 | + 1,00 | |
Gloster dovoz | 7,50 | 12,00 | 9,50 | - 0,20 | 9,50 | 16,00 | 13,40 | - 0,30 | |
Granny Smith | 14,50 | 26,00 | 20,40 | . | 19,90 | 30,00 | 25,00 | . | |
Idared tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,60 | - 0,20 | 9,50 | 16,00 | 12,40 | + 0,50 | |
Idared dovoz | 7,50 | 12,00 | 9,40 | + 0,40 | 9,50 | 16,00 | 12,20 | + 0,20 | |
Jonagold tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,50 | . | 9,50 | 16,00 | 12,20 | . | |
Rubín tuzemsko | 11,40 | 17,00 | 13,80 | . | 12,80 | 20,00 | 15,20 | . | |
Spartan tuzemsko | 9,50 | 9,00 | 8,10 | . | 8,70 | 11,00 | 9,80 | . | |
Šampion tuzemsko | 9,00 | 11,40 | 10,10 | . | 11,00 | 12,90 | 12,10 | . | |
Hrušky dovoz | 16,50 | 28,50 | 24,30 | + 1,00 | 18,00 | 37,80 | 31,30 | + 0,70 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 20,00 | 47,00 | 39,70 | + 3,60 | 25,00 | 58,80 | 47,50 | + 4,20 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 35,00 | 42,50 | 39,20 | + 0,90 | 45,80 | 52,00 | 48,20 | + 1,20 | |
Banány | 18,00 | 22,00 | 19,70 | - 0,70 | 20,00 | 25,90 | 24,60 | + 1,00 | |
Citróny | 14,80 | 19,90 | 17,00 | + 0,20 | 18,00 | 23,40 | 20,70 | + 0,10 | |
Grapefruity bílé | 13,90 | 16,80 | 15,20 | - 0,10 | 17,00 | 19,90 | 18,40 | - 1,10 | |
Grapefruity červené | 16,00 | 18,10 | 17,00 | - 0,40 | 20,30 | 22,90 | 21,60 | - 0,60 | |
Mandarinky | 15,20 | 23,00 | 18,20 | + 0,80 | 18,00 | 28,00 | 21,90 | + 0,40 | |
Pomeranče | 13,80 | 21,00 | 15,70 | + 0,20 | 12,50 | 27,00 | 19,20 | 0,00 | |
Kiwi | 31,60 | 35,20 | 33,60 | + 0,50 | 36,90 | 43,00 | 40,10 | - 0,20 | |
Ananas (ks) | 25,00 | 29,00 | 27,30 | + 2,20 | 30,00 | 38,80 | 32,90 | + 2,00 | |
Kokosový ořech (ks) | 7,50 | 8,00 | 7,70 | + 0,70 | 8,60 | 13,30 | 10,40 | + 0,40 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 16.12.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 10.12. do 16.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 10.12. do 16.12.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 36 253 | 12,10 | 679 | 9 589 | 7,10 | 49 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 299 | 13,80 | 198 | 656 | 12,50 | - |
Granny Smith | 1 960 | 16,40 | 16 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 18 994 | 10,40 | 465 | 8 897 | 6,70 | 49 |
Jablka moštová | 249 | 2,30 | - | 31 502 | 3,10 | - |
Hrušky | 1 951 | 16,00 | 26 | 153 | 12,70 | - |
Stolní vinné hrozny | 29 059 | 28,90 | 315 | 156 | 51,90 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 16.12. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 10.12. do 16.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 10.12. do16.12.2001 - t | |
Jablka celkem | 26 561 | 14,00 | 208 | 8 897 | 5,70 | 471 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 148 | 13,80 | 182 | 114 | 10,20 | 16 |
Granny Smith | 1 335 | 15,00 | 12 | 17 | 12,90 | 4 |
Ostatní | 10 078 | 14,10 | 13 | 8 766 | 5,60 | 453 |
Jablka moštová | - | - | - | 249 | 2,30 | - |
Hrušky | 1 764 | 15,60 | 26 | 46 | 14,90 | - |
Stolní vinné hrozny | 25 047 | 25,30 | 315 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 4.12. 2001
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 12,30 |
Džemy | Turecko | kg | 300 000 | 0,00 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 5 750 000 | 6,61 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 6 900 000 | 3,46 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Třešně, višně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 67,50 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 99,80 |
Pramen: Agrospoj č. 50/2001 z 10.12. 2001, Generální ředitelství cel, Praha
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 26. - 30. 11. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,46 | 9,00 | 5,20 | 3,00 | 12,00 | 7,30 | 2,99 | 13,70 | 8,18 | ||
Hrušky | 6,97 | 12,50 | 9,65 | 8,00 | 20,00 | 13,33 | 6,00 | 20,00 | 12,78 | ||
Hroznové víno | 8,20 | 12,00 | 10,25 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 11,00 | 20,00 | 14,17 | ||
Banány | 3,69 | 6,00 | 5,08 | 5,00 | 10,00 | 6,96 | 5,00 | 10,00 | 7,41 | ||
Citróny | 4,10 | 8,00 | 5,76 | 6,00 | 12,00 | 9,27 | 5,99 | 12,80 | 9,46 | ||
Grapefruity | 5,33 | 9,00 | 7,29 | 8,00 | 15,00 | 11,05 | 6,59 | 14,49 | 11,11 | ||
Mandarinky | 2,00 | 4,50 | 3,65 | 3,00 | 7,00 | 5,21 | 3,90 | 9,00 | 6,01 | ||
Pomeranče | 3,27 | 8,00 | 5,42 | 6,00 | 12,00 | 8,73 | 6,49 | 13,00 | 9,34 | ||
Kiwi | 3,00 | 11,07 | 6,45 | 6,00 | 22,00 | 11,23 | 6,00 | 24,00 | 12,54 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 188, 4.12. 2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny ovoce na Slovensku ve 50. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 48.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 48.týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka zimní 70+ T | 18,00 - 24,00 | 20,50 | + 1,57 | 14,00 - 20,00 | 17,36 | + 0,95 |
Jablka zimní 65-70 T | 10,90 - 22,00 | 14,86 | - 0,13 | - | - | - |
Jablka zimní II. tř. T | 8,30 - 16,00 | 11,92 | + 0,18 | - | - | - |
Golden Delicious 70+ T | 11,80 - 22,00 | 15,53 | + 0,96 | - | - | - |
Gol. Delicious II. tř. T | 8,30 - 15,00 | 12,74 | + 1,12 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 16,90 - 24,50 | 22,40 | + 1,61 |
Idared 65 - 70 T | 13,60 - 18,50 | 15,73 | - 0,01 | - | - | - |
Idared II. tř. T | 8,30 - 14,00 | 11,49 | + 0,65 | - | - | - |
Idared D | - | - | - | 11,50 - 19,50 | 15,84 | - 0,84 |
Jonathan 65 - 70 T | 10,00 - 14,00 | 10,27 | . | - | - | - |
Ostatní jablka D | - | - | - | 11,50 - 24,50 | 18,40 | - 1,90 |
Jablka na zpracování T | 2,40 - 4,50 | 3,45 | + 0,90 | - | - | - |
Hrušky D | - | - | - | 32,00 - 78,00 | 44,30 | + 5,60 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 49,50 - 69,00 | 60,31 | + 7,80 |
Banány | - | - | - | 27,50 - 29,50 | 28,59 | + 3,01 |
Citróny | - | - | - | 22,00 - 28,00 | 24,42 | - 0,46 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 20,90 - 34,00 | 26,68 | + 0,78 |
Mandarinky | - | - | - | 18,50 - 30,50 | 27,17 | - 1,28 |
Pomeranče | - | - | - | 18,50 - 29,50 | 23,42 | + 0,20 |
Kiwi | - | - | - | 41,00 - 49,90 | 45,93 | + 5,97 |
Ananas (ks) | - | - | - | 34,00 - 45,00 | 38,10 | + 0,10 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 32, 14.12. 2001
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních odrůd jablek od producentů se snižuje, nadále je však vyšší než poptávka. Odbyt jablek byl v 50. týdnu velmi nízký. Ve velkoobchodech je dostatek jablek z dovozu, jejich odbyt je podprůměrný. Nabídka citrusového ovoce a banánů na trhu převyšuje poptávku, odbyt je průměrný.
Vývoj nákupních cen od producentů
V 50. týdnu se průměrné nákupní ceny zimních jablek zvýšily nebo zůstaly na úrovni 48. týdne. Průměrná nákupní cena zimních jablek kalibrace 70+ mm se zvýšila o 1,57 SKK/kg na 50,50 SKK/kg. Cena těchto jablek byla v porovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o 45,5 %. Průměrná cena jablek kalibrace 65 - 70 mm se stabilizovala na 14,86 SKK/kg. Proti 50. týdnu roku 2000 byla vyšší o 46,7 %. Průměrná nákupní cena jablek zařazených do II. jakostní třídy zůstala ve sledovaném týdnu na úrovni 11,92 SKK/kg, přičemž byla o 71,3 % vyšší než v roce 2000. V 50. týdnu se zvýšila průměrná nákupní cena jablek odrůdy Golden Delicious kalibrace 70+ mm proti 48. týdnu o 0,96 SKK/kg na 15,53 SKK/kg. V porovnání s rokem 2000 byla tato cena vyšší o 13,9 %. Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Idared kalibrace 65 - 70 mm se v 50. týdnu stabilizovala na 15,73 SKK/kg. Proti loňskému roku byla cena těchto jablek nižší o 48,4 %. Naopak průměrná nákupní cena jablek této odrůdy zařazených do II. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu zvýšila o 0,65 SKK/kg na 11,49 SKK/kg, proti loňskému roku byla vyšší o 51 %. Jablka na zpracování prodávali pěstitelé v 50. týdnu za 2,40 až 4,50 SKK/kg. Jejich průměrná nákupní cena ve výši 3,45 SKK/kg byla proti stejnému období roku 2000 vyšší o 97,1 %.
ATIS č 32, 14.12.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 14. 12. - 17. 12. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Rzeszów | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
17. 12. | 17.12. | 7. 12. | 14. 12. | 17. 12. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,80 | - | 0,87 - 1,00 | - | - |
Booskop | - | - | 0,80 - 0,93 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 0,80 - 1,00 | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,20 |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | 1,07 - 1,20 | 1,10 - 1,40 | - |
Gloster | 0,80 - 1,55 | - | 1,00 - 1,20 | 1,10 - 1,40 | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | 1,00 - 1,33 | 1,20 - 1,50 | 1,20 - 1,60 |
Jonagored | 1,66 - 1,66 | - | 1,00 - 1,47 | 1,20 - 1,50 | - |
Ligol | 1,50 - 1,66 | - | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,20 | - |
Lobo | 0,40 - 0,80 | - | 0,67 - 1,00 | 1,00 - 1,20 | 0,70 - 1,00 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,66 - 0,80 | - |
Paula Red | - | - | - | - | 0,80 - 1,00 |
Spartan | - | - | 0,67 - 0,80 | - | - |
Šampion | 0,80 - 1,66 | - | 0,80 - 1,20 | - | 1,10 - 1,50 |
Jablka dovoz | 5,50 - 7,00 | 3,80 - 3,80 | 3,56 - 3,67 | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,00 - 3,00 | 1,75 - 2,50 | - | 3,00 - 3,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 5,33 - 6,42 | 5,43 - 6,50 | 5,56 - 6,67 | 6,00 - 7,00 | - |
Banány | 2,22 - 2,55 | 2,00 - 2,20 | 2,00 - 2,22 | 2,30 - 2,50 | 2,20 - 2,40 |
Citróny | 2,30 - 3,20 | 2,50 - 3,00 | 2,40 - 3,00 | 2,50 - 3,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,20 - 4,30 | 4,50 - 4,50 | 3,21 - 4,21 | 2,50 - 4,80 | 4,00 - 5,50 |
Mandarinky | 2,00 - 3,80 | - | 2,60 - 4,20 | 2,50 - 4,00 | 3,00 - 4,50 |
Pomeranče | 2,00 - 3,20 | 2,50 - 3,00 | 2,80 - 3,50 | 2,80 - 3,20 | 2,80 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | 0,60 - 0,60 | 0,61 - 0,70 | 0,60 - 0,70 | 0,70 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 92, 17.12. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 12.12. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/49 | ± %2001/48 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 150 - 160 | 150 - 170 | 143 - 160 | 157,10 | - 0,4 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 120 - 150 | 120 - 145 | 130 - 145 | 134,60 | + 0,4 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 115 - 130 | 120 - 150 | 132 - 160 | 137,40 | + 1,1 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 130 | 105 - 110 | 125 - 135 | 110 - 130 | 120,60 | + 0,2 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 170 - 190 | 160 - 170 | - | - | 177,90 | - 0,6 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 120 | 100 - 110 | - | 110 - 125 | 115,70 | - 0,3 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 160 - 180 | 140 - 180 | 149 - 175 | 157,90 | + 2,3 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 260 | 255 - 270 | 230,00 | - 0,2 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 230 - 250 | - | 210 - 230 | 226,40 | - 0,1 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 220 | 215 - 240 | - | - | 209,20 | + 0,9 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | - | 230 - 340 | 280 - 320 | - | 281,50 | - 3,6 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 260 - 300 | 320 - 360 | - | 300 - 380 | 321,50 | + 2,1 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 280 - 320 | 340 - 370 | 280 - 360 | 310 - 400 | 319,30 | + 2,0 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 25 - 27 | 26 -28,5 | 26 - 29 | 26,7- 29 | 26,00 | + 5,9 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 22 | 18 - 25 | 20 - 27 | 18 - 26 | 21,90 | - 0,3 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 25 - 30 | 24 - 27 | - | 27 - 37 | 29,50 | - 1,3 | |
Klementinky | Španělsko | 10 kg | 14 - 22 | 15 - 27 | 18 - 26 | 16 - 30 | 21,90 | - 2,6 | |
Pomeranče Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 15 - 25 | 15 - 30 | 18 - 28 | 16,5 -28 | 21,90 | - 1,6 | |
