Zpráva o trhu ovoce 2. týden 2002
15. 1. 2002 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník VI. číslo 1 | NTISČR![]() | 10. ledna 2002 | Týden 2/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 6 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
V 1. a 2. týdnu roku 2002 se pohybovaly ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek zařazených do jakostní třídy výběr od 10,- do 18,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 7,- do 15,- Kč/kg a II. jakostní třídy od 6,- do 11,- Kč/kg. Pěstitelé prodávali nejčastěji zimní jablka odrůdy Idared a Jonagold. V porovnání s 51. týdnem roku 2001 se CZV jablek výrazně nezměnily, s výjimkou odrůdy Spartan a Jonathan. Průměrná CZV jablek odrůdy Jonathan I. jakostní třídy vzrostla o 1,70 Kč/kg na 10,20 Kč/kg, tj. o 20 %. Průměrná CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy se zvýšila proti 51. týdnu 2001 o 1,10 Kč/kg na 9,60 Kč/kg, tj. o 12,9 %.
Obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek se ve 2. týdnu roku 2002 pohybovaly v rozpětí od 7,50 do 17,- Kč/kg. Jejich odbytové ceny (OC) se pohybovaly od 8,70 do 20,- Kč/kg. NC a OC tuzemských jablek se v porovnání s 51. týdnem roku 2001 výrazně nezměnily, s výjimkou odrůdy Gloster. Průměrná NC jablek této odrůdy poklesla proti 51. týdnu o 1,60 Kč/kg na 10,40 Kč/kg (o 13,3 %), průměrná OC se snížila o 1,30 Kč/kg na 13,10 Kč/kg (o 9 %). NC a OC jablek z dovozu se ve 2. týdnu 2002 zvýšily. NC dovezených jablek se pohybovaly od 9,70 do 18,- Kč/kg, OC od 10,50 do 23,- Kč/kg. V porovnání s 51. týdnem 2001 nejvíce vzrostla průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 2,10 Kč/kg na 15,50 Kč/kg, tj. o 15,7 %). Jejich průměrná OC se zvýšila o 1,30 Kč/kg na 19,10 Kč/kg, tj. o 7,3 %. Ve sledovaném týdnu se výrazně zvýšily ceny bílých stolních vinných hroznů. Jejich průměrná NC vzrostla proti 51. týdnu 2001 o 9,80 Kč/kg na 49,50 Kč/kg (o 24,7 %), průměrná OC se zvýšila o 10,- Kč/kg na 57,50 Kč/kg (o 21 %). U banánů se NC pohybovaly ve 2. týdnu 2002 od 18,90 do 22,- Kč/kg (průměr 20,20 Kč/kg). Jejich OC se pohybovaly od 22,90 do 25,- Kč/kg (průměr 24,- Kč/kg). Ceny grapefruitů a mandarinek se proti 51. týdnu 2001 zvýšily, naopak u citrónů a pomerančů se NC a OC mírně snížily.
Zahraniční obchod
V 52. týdnu 2001 bylo do České republiky dovezeno 149 tkonzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,- Kč/kg. Jablka byla ve sledovaném týdnu nakupována nejčastěji v Itálii (54 % - 80 t za 11,30 Kč/kg). Z Polska bylo dodáno 64 t jablek za 7,90 Kč/kg, tj. 43 %. Od 1.1. do 31.12. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 37 628 t konzumních jablekza 12,- Kč/kg. V porovnání s rokem 2000 byl nákup jablek nižší o 9 tis. t, tj. o 19 %. Průměrná jednotková hodnota dovezených jablek byla v roce 2001 naopak vyšší proti předchozímu roku o 1,10 Kč/kg, tj. o 10 %. Stolních vinných hroznů bylo do ČR v 52. týdnu 2001 dodáno 95 t za 39,70 Kč/kg. Hrozny pocházely nejčastěji z Itálie (86 % - 82 t za 38,60 Kč/kg). Hrušek bylo ve sledovaném týdnu dovezeno pouze 6 t za 22,10 Kč/kg.
V 52. týdnu 2001 nebyla konzumní jablka z České republiky vyvážena. V roce 2001 bylo z ČR celkem vyvezeno 9 658 t konzumních jablek za 7,10 Kč/kg. V porovnání s rokem 2000 to bylo o 54,5 tis. t méně, tj. o 85 %. Průměrná jednotková hodnota vyvezených jablek byla v roce 2001 naopak vyšší o 4,30 Kč/kg, tj. o 154 % proti roku 2000. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 1. - 2. týden 2002 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 51. týdnu /01 | |
Šampion podzimní | I. | 7,50 | 11,00 | 9,20 | - 0,70 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,30 | - 0,20 |
Rubín raně zimní | V | 11,00 | 13,00 | 11,90 | - 0,30 |
| - | I. | 9,00 | 15,00 | 11,00 | - 0,40 |
Spartan raně zimní | I. | 7,00 | 14,00 | 9,60 | + 1,10 |
| - | II. | 6,00 | 7,00 | 6,70 | . |
Starkrimson raně zimní | V | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 11,00 | 10,30 | 0,00 |
Gloster zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,20 | - 0,20 |
| - | I. | 10,00 | 15,00 | 12,50 | + 1,00 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,20 | 0,00 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 18,00 | 14,80 | + 1,00 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 11,60 | - 0,50 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,70 | - 0,50 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,40 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 14,00 | 11,30 | - 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,00 | - 0,30 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 14,00 | 13,30 | - 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 14,00 | 11,70 | + 0,20 |
Jonathan zimní | I. | 8,00 | 13,00 | 10,20 | + 1,70 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,70 | 0,00 |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | - 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 14,00 | 10,60 | - 0,10 |
| - | II. | 7,50 | 10,00 | 8,30 | + 0,10 |
Melrose zimní | I. | 7,50 | 10,00 | 8,60 | . |
| - | I. | 6,00 | 13,00 | 8,90 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Vývoj CZV vybraných odrůd jablek I. jakostní třídy v roce 2001 (dle NTIS ČR)
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2000, 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 8,40 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 5,90 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 4,80 |
2001 - 02 | - | 10,90 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 10,60 | 10,30 | 9,80 | 9,90 | 9,20 |
% 01/00 | - | 160,30 | 154,30 | 161,80 | 165,70 | 179,70 | 171,70 | 178,20 | 165,00 | 191,70 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2000, 2001,2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 6,80 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,80 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,00 |
2001 - 02 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 | 9,10 | 8,80 | 8,50 | 9,60 |
% 01/00 | 133,80 | 167,30 | 167,30 | 167,30 | 191,70 | 229,30 | 222,00 | 209,50 | 207,30 | 240,00 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2000, 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 9,20 | 8,90 | 8,10 | 8,70 | 8,20 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7,20 | 6,00 |
2001 - 02 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,00 | 10,80 | 10,60 | 11,00 |
% 01/00 | 133,70 | 131,50 | 145,70 | 135,60 | 143,90 | 154,70 | 146,70 | 150,00 | 147,20 | 183,30 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2000, 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 9,60 | 9,10 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 6,80 |
2001 - 02 | 10,90 | 11,30 | 11,40 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 10,80 | 10,70 | 10,70 | 10,60 |
% 01/00 | 113,50 | 124,20 | 131,00 | 126,40 | 130,60 | 135,40 | 131,70 | 130,50 | 133,70 | 155,90 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2000, 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 9,20 | 8,20 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,20 | 7,30 | 7,30 | 7,10 | 6,20 |
2001 - 02 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 | 11,90 | 12,00 | 12,10 | 11,60 |
% 01/00 | 139,10 | 148,80 | 151,20 | 154,50 | 158,70 | 168,10 | 163,00 | 164,40 | 170,40 | 187,10 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2000, 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 1. - 2. | |
2000 - 01 | 10,00 | 9,70 | 8,80 | 9,10 | 8,30 | 8,50 | 8,80 | 8,10 | 8,20 | 7,60 |
2001 - 02 | 12,30 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,60 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,30 |
% 01/00 | 123,00 | 122,70 | 134,10 | 129,70 | 139,80 | 136,50 | 129,50 | 140,70 | 139,00 | 148,70 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 2. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±2/51/01 | minim. | maxim. | průměr | ± 2/51/01 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 17,00 | 12,80 | 0,00 | 9,50 | 20,00 | 15,80 | + 0,20 | |
Golden Delicious dovoz | 13,90 | 16,40 | 15,50 | + 2,10 | 15,50 | 21,50 | 19,10 | + 1,30 | |
Gloster tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 10,40 | - 1,60 | 9,50 | 16,00 | 13,10 | - 1,30 | |
Gloster dovoz | - | - | - | - | 13,60 | 15,50 | 14,50 | + 1,10 | |
Idared tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,40 | - 0,20 | 9,50 | 16,00 | 12,50 | + 0,10 | |
Idared dovoz | - | - | - | - | 11,40 | 13,40 | 12,30 | + 0,10 | |
Jonagold tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,70 | + 0,20 | 9,50 | 16,00 | 12,70 | + 0,50 | |
Spartan tuzemsko | - | - | - | - | 8,70 | 11,00 | 9,80 | . | |
Hrušky dovoz | 14,50 | 31,50 | 24,90 | + 0,60 | 18,00 | 41,70 | 32,00 | + 0,70 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 20,00 | 66,60 | 49,50 | + 9,80 | 25,00 | 74,90 | 57,50 | + 10,00 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 35,00 | 39,30 | 37,10 | - 2,10 | 45,80 | 75,00 | 54,50 | + 6,30 | |
Banány | 18,90 | 22,00 | 20,20 | + 0,50 | 22,90 | 25,00 | 24,00 | - 0,60 | |
Citróny | 15,30 | 18,90 | 16,60 | - 0,40 | 18,00 | 23,60 | 20,70 | 0,00 | |
Grapefruity bílé | 14,00 | 18,10 | 16,20 | + 1,00 | 17,00 | 22,00 | 19,60 | + 1,20 | |
Grapefruity červené | 16,50 | 20,00 | 18,50 | + 1,50 | 21,00 | 25,60 | 23,20 | + 1,60 | |
Mandarinky | 15,50 | 23,00 | 18,80 | + 0,60 | 18,00 | 28,00 | 22,20 | + 0,30 | |
Pomeranče | 10,50 | 20,00 | 15,50 | - 0,20 | 11,50 | 24,00 | 18,80 | - 0,40 | |
Kiwi (ks) | 3,30 | 5,00 | 4,10 | - 0,20 | 3,80 | 6,50 | 4,80 | 0,00 | |
Ananas (ks) | - | - | - | - | 19,90 | 32,00 | 25,30 | - 7,60 | |
Kokosový ořech (ks) | 7,60 | 8,30 | 8,00 | + 0,30 | 9,10 | 10,80 | 10,00 | - 0,40 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 23.12.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.12. do 23.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.12. do 23.12.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 37 421 | 12,00 | 936 | 9 658 | 7,10 | 53 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 527 | 13,80 | 132 | 658 | 12,50 | - |
Granny Smith | 2 026 | 16,40 | 46 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 19 868 | 10,10 | 758 | 8 964 | 6,70 | 53 |
Hrušky | 1 995 | 16,10 | 23 | 153 | 12,70 | - |
Stolní vinné hrozny | 29 950 | 29,10 | 498 | 193 | 50,00 | 15 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 23.12. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.12. do 23.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 17.12. do23.12.2001 - t | |
Jablka celkem | 26 964 | 14,00 | 277 | 9 663 | 5,80 | 659 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 362 | 13,80 | 124 | 129 | 9,80 | 8 |
Granny Smith | 1 399 | 15,10 | 44 | 19 | 14,40 | 2 |
Ostatní | 10 203 | 14,10 | 109 | 9 515 | 5,70 | 648 |
Hrušky | 1 806 | 15,70 | 21 | 48 | 15,00 | 2 |
Stolní vinné hrozny | 25 925 | 25,70 | 489 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 31.12.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 24.12. do 31.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 24.12. do 31.12.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 37 628 | 12,00 | 149 | 9 658 | 7,10 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 660 | 13,80 | 82 | 658 | 12,50 | - |
Granny Smith | 2 035 | 16,50 | 1 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 19 933 | 10,10 | 66 | 8 964 | 6,70 | - |
Hrušky | 1 996 | 16,10 | 6 | 153 | 12,70 | - |
Stolní vinné hrozny | 30 418 | 29,20 | 95 | 193 | 50,00 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 31.12. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 24.12. do 31.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 24.12. do31.12.2001 - t | |
Jablka celkem | 27 107 | 14,00 | 85 | 9 726 | 5,80 | 64 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 494 | 13,70 | 82 | 129 | 9,80 | - |
Granny Smith | 1 408 | 15,10 | 1 | 19 | 14,40 | - |
Ostatní | 10 205 | 14,10 | 2 | 9 578 | 5,70 | 64 |
Hrušky | 1 806 | 15,70 | 6 | 48 | 15,00 | - |
Stolní vinné hrozny | 26 393 | 25,80 | 91 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 4. 1. - 7. 1. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Czestochowa | Rzeszów | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
4. 1. | 7.1. | 4. 1. | 4. 1. | 7. 1. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | 0,80 - 0,93 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | - | - | 0,80 - 1,00 | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,20 |
Elstar | - | - | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,80 | - |
Gala | - | - | 1,07 - 1,47 | 1,10 - 1,40 | - |
Gloster | - | - | 1,00 - 1,20 | 1,10 - 1,40 | - |
Jonagold | - | - | 1,00 - 1,33 | 1,20 - 1,50 | 1,40 - 1,80 |
Jonagored | - | - | 1,00 - 1,47 | 1,20 - 1,50 | - |
Ligol | - | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,20 | - |
Lobo | - | - | 0,67 - 1,00 | 1,00 - 1,20 | 1,00 - 1,40 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,66 - 0,80 | - |
Paula Red | - | - | - | - | 1,20 - 1,40 |
Spartan | - | - | 0,67 - 0,80 | - | - |
Šampion | - | - | 1,00 - 1,30 | - | 1,40 - 1,80 |
Jablka dovoz | - | 3,80 - 3,80 | 4,67 - 5,39 | - | - |
Hrušky tuzemsko | - | 1,75 - 2,50 | 2,50 - 3,00 | 1,50 - 3,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 7,00-10,00 | 8,00 - 8,00 | 7,78-12,22 | 6,00 - 7,00 | - |
Banány | 2,50 - 2,55 | 2,46 - 2,70 | 2,22 - 2,50 | 2,30 - 2,30 | 2,20 - 2,40 |
Citróny | 3,00 - 3,50 | 2,50 - 3,20 | 2,60 - 2,80 | 2,50 - 3,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 4,00 - 5,00 | 4,50 - 4,50 | 3,00 - 5,00 | 3,00 - 5,00 | 4,00 - 5,00 |
Mandarinky | - | - | 3,00 - 4,50 | 2,50 - 4,00 | 3,50 - 4,00 |
Pomeranče | 2,30 - 3,50 | 2,50 - 3,00 | 2,20 - 3,50 | 2,80 - 3,20 | 2,80 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,61 - 0,70 | 0,60 - 0,70 | 0,70 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 01, 7.1. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 2.1. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/52 | ± %2001/51 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70 - 80 | 77 - 80 | 77 - 90 | 73 - 82 | 78,60 | - 0,7 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65 - 75 | 70 - 75 | 65 - 75 | 69 - 75 | 70,90 | + 1,3 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60 - 70 | 60 - 75 | 64 - 77 | 73 - 82 | 72,30 | + 0,4 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 55 - 65 | 54 - 56 | 64 - 69 | 62 - 66 | 61,50 | - 0,7 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 85 - 95 | 82 - 87 | - | - | 89,90 | - 0,9 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 55 - 60 | 51 - 56 | - | 62 - 69 | 60,10 | - | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70 - 80 | 82 - 85 | 72 - 92 | 79 - 92 | 81,30 | - 0,2 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 120 - 140 | - | 110 - 135 | 130 - 138 | 120,30 | + 1,3 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 120 - 130 | 118 - 130 | - | 107 - 118 | 116,50 | + 1,0 | |
Alexander Lucas (70 - 75) | Německo | 100 kg | 80 - 85 | 85 - 90 | - | 67 - 79 | 78,10 | + 2,1 | |
Slívy | J. Afrika | 5,25kg | 12 - 15 | 12,7-15,5 | - | 14 -14,5 | 14,50 | - 12,2 | |
Vinné hrozny Palieri | Itálie | 100 kg | 165 - 190 | - | - | - | - | - | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 160 - 200 | 200 - 200 | 165 - 185 | - | 185,50 | + 2,3 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 13 -14,5 | 13,5- 15 | 13 - 16 | 14,5-15,5 | 14,20 | + 1,4 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 9 - 11 | 9,5- 13 | 10 -14,5 | 9 - 13 | 11,20 | + 2,0 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 6 - 7 | 7 - 8,5 | 9 -10,5 | - | 10,00 | - 2,3 | |
Klementinky | Španělsko | 10 kg | 8 - 13 | 6 -13,5 | 10 - 13 | 7 - 14 | 10,60 | + 1,1 | |
Pomeranče Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 9 - 15 | 7 - 15 | 9 - 14 | 8 - 14 | 11,40 | + 3,6 | |
Moro | Itálie | 100 kg | 100 - 130 | 75 - 100 | 85 - 115 | 100 - 120 | 102,60 | - 1,0 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 11 - 13 | 10,5-12,5 | 11 - 13 | - | 11,60 | + 2,5 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 01, 3.1. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 10. - 14. 12. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 3,00 | 9,00 | 5,53 | 3,00 | 12,00 | 7,57 | 2,99 | 14,80 | 9,17 | ||
Hrušky | 8,00 | 11,00 | 9,72 | 8,00 | 18,00 | 13,21 | 6,00 | 18,00 | 13,52 | ||
Hroznové víno | 10,00 | 12,00 | 11,31 | 7,00 | 20,00 | 14,60 | 12,00 | 20,00 | 14,91 | ||
Banány | 4,00 | 6,00 | 5,20 | 4,50 | 10,00 | 6,92 | 6,00 | 10,00 | 7,70 | ||
Citróny | 4,00 | 8,00 | 5,77 | 6,00 | 12,00 | 9,04 | 5,49 | 12,00 | 9,04 | ||
Grapefruity | 6,00 | 10,00 | 7,38 | 8,00 | 15,00 | 11,35 | 6,59 | 14,00 | 10,75 | ||
Mandarinky | 2,00 | 5,00 | 4,07 | 3,00 | 7,00 | 5,38 | 3,90 | 8,99 | 6,15 | ||
Pomeranče | 3,00 | 8,00 | 5,11 | 4,00 | 10,00 | 8,04 | 4,50 | 10,20 | 7,67 | ||
Kiwi | 4,00 | 10,00 | 5,92 | 6,00 | 22,00 | 11,73 | 6,00 | 21,99 | 11,88 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 189, 18.12. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 2.1. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Red Delicious | USA | 1 kg | 1,05 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,22 |
Jahody (balené) | Itálie | 250 g | 1,92 |
Banány | - | 1 kg | 0,68 |
Grapefruity bílé (karton 40 ks) | Izrael | 1 kg | 0,57 |
Grapefruity červené (karton 48 ks) | Jižní Afrika | 1 kg | 0,62 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,55 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 1/2002, 4.1. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 17.12. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 15 - 16 kg | 11,19 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 12,09 |
Royal Gala | Brazílie | 18 - 20 kg | 12,99 |
Citróny | Španělsko | 15 - 16 kg | 9,02 |
Grapefruity bílé | - | 15 - 17 kg | 10,47 |
Grapefruity Ruby Red | - | 15 - 17 kg | 9,47 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 9 - 10 kg | 8,57 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 1/2002, 4.1. 2002
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : 24.12. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Citróny Fino | 1 kg | 20 | 30 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 200 | 300 |
Grapefruity bílé | 1 kg | 25 | 30 |
červené | 1 kg | 30 | 35 |
Klementinky Clemenules | 1 kg | 445 | 515 |
Mandarinky Clemenvilla | 1 kg | 585 | 800 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 1/2002, 4. 1. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kurzy devizového trhu
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Maďarsko | Německo | Polsko | Rumunsko | Slovensko |
Týden | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. |
CZV | 0,31 | 0,59 | 0,75 | 0,44 | 0,40 | 0,18 | 0,42 | 0,37 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 9.1. 2002
100 SKK -75,492 Kč | 1 PLN - 9,089 Kč | 1 USD - 36,238 Kč |
