Zpráva o trhu ovoce 10. týden 2002
9. 3. 2002 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník VI. číslo 9 | NTISČR![]() | 7. března 2002 | Týden 10/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Sortiment odrůd tuzemských jablek na trhu se snižuje. V 10. týdnu sezvýšily ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek odrůdy Golden Delicious a Jonagold, naopak CZV jablek odrůdy Gloster se snížily. CZV jablek odrůdy Idared zůstaly na úrovni předchozího týdne. V porovnání s 9. týdnem nejvíce vzrostla průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy (o 1,20 Kč/kg na 12,30 Kč/kg, tj. o 10,8 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Gloster jakostní třídy výběr ve sledovaném týdnu poklesla o 1,10 Kč/kg na 12,20 Kč/kg, tj. o 8,3 %.
V 10. týdnu se snížily obchodní nákupní ceny(NC) a obchodní odbytové ceny(OC) u většiny odrůd tuzemských jablek i jablek z dovozu. V porovnání s 9. týdnem nejvíce poklesla průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious z dovozu (o 3,- Kč/kg na 16,20 Kč/kg, tj. o 15,6 %). Průměrná OC těchto jablek se snížila o 2,40 Kč/kg na 20,30 Kč/kg, tj. o 9,4 %. Průměrná NC tuzemských jablek odrůdy Golden Delicious se snížila v 10. týdnu o 0,40 Kč/kg na 11,30 Kč/kg (o 3,4 %). Jejich průměrná OC poklesla proti předchozímu týdnu o 1,30 Kč/kg na 13,20 Kč/kg (o 9 %). Naopak průměrná NC tuzemských jablek odrůdy Idared se zvýšila ve sledovaném týdnu o 0,50 Kč/kg na 9,90 Kč/kg (o 5,3 %). Průměrná OC těchto jablek vzrostla proti 9. týdnu o 0,90 Kč/kg na 11,70 Kč/kg (o 8,3 %).
Zahraniční obchod
V 9. týdnu bylo do České republiky dovezeno746 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,- Kč/kg. Hlavním dodavatelem jablek zůstává nadále Polsko, ze kterého pocházelo 423 t, tj. 57 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo nakoupeno 197 t (26 %) jablek za 14,40 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo dovezeno 25 t hrušek za 20,40 Kč/kg. Dovoz stolních vinných hroznů poklesl proti 8. týdnu o 68 % na 44 t za 42,90 Kč/kg.
V 9. týdnu bylo vyvezeno z České republiky na Slovensko 77 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,90 Kč/kg.
Spotřeba ovoce v ČR
V roce 2000 se podle šetření ČSÚ v České republice zastavil dlouhodobý růst spotřeby ovoce. Spotřeba ovoce celkem v hodnotě čerstvého (tj. přepočet všech výrobků z ovoce na hodnotu ovoce čerstvého) poklesla proti roku 1999 o 0,6 kg (o 0,8 %) na 75 kg/os./rok. Spotřeba ovoce mírného pásma se v roce 2000 zvýšila o 0,9 kg (o 1,9 %) na 47,5 kg/os./rok. V porovnání s rokem 1999 se zvýšila spotřeba jablek (o 6,4 % na 25 kg/os./rok), hrušek (o 8,3 % na 2,6 kg/os./rok), broskví (o 5,6 % na 3,8 kg/os./rok), lesních plodů (o 4,2 % na 2,5 kg/os./rok) a ostatního ovoce m. p. (o 11,1 % na 1 kg/os./rok). Naopak poklesla spotřeba angreštu (o 25 % na 0,6 kg/os./rok), rybízu (o 22,2 % na 1,4 kg/os./rok), višní (o 20 % na 0,4 kg/os./rok), meruněk (o 18,7 % na 1,3 kg/os./rok), třešní (o 7,1 % na 1,3 kg/os./rok), zahradních jahod (o 5,3 % na 1,8 kg/os./rok) a švestek (o 3,1 % na 3,1 kg/os./rok). Spotřeba jižního ovoce se v roce 2000 snížila o 1,5 kg (o 5,2 %) na 27,5 kg/os./rok. Tento pokles byl ovlivněn výrazným snížením spotřeby banánů (o 2,7 kg, tj. o 21,1 %, na 10,1 kg/os./rok). Spotřeba citrónů a grapefruitů zůstala na úrovni roku 1999 (2,8 kg/os./rok). Spotřeba pomerančů a mandarinek se zvýšila o 8 % na 12,1 kg/os./rok, ostatního jižního ovoce o 13,6 % na 2,5 kg/os./rok. Spotřeba jižního ovoce se v roce 2000 podílela na celkové spotřebě ovoce v ČR 36,7 %. V porovnání se zeměmi EU, kde spotřeba ovoce v současné době dosahuje 110 - 116 kg/os./rok, je spotřeba ovoce v ČR stále nízká. NTIS ČR

Ing. B. Salamánková
NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Informace o cenách ovoce v ČR
Spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (tj. přepočet všech výrobků z ovoce na hodnotu ovoce čerstvého) bez ořechů vlašských (kg/os./rok) v letech 1993 - 2000
| - | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Ovoce celkem | 72,7 | 71,5 | 72,1 | 73,5 | 71,5 | 72,5 | 75,6 | 75,0 |
z toho : ovoce m.p. | 48,5 | 42,4 | 39,1 | 42,1 | 40,8 | 44,3 | 46,6 | 47,5 |
jižní ovoce | 24,2 | 29,1 | 33,0 | 31,4 | 30,7 | 28,2 | 29,0 | 27,5 |
Pramen: Podle ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
Spotřeba ovoce v ČR v hodnotě čerstvého (tj. přepočet všech výrobků z ovoce na hodnotu ovoce čerstvého) podle jednotlivých druhů (kg/os./rok) v letech 1993 - 2000
Druh | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Jablka | 27,5 | 20,5 | 17,8 | 19,0 | 19,5 | 23,0 | 23,5 | 25,0 |
Hrušky | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 |
Švestky | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 3,1 |
Třešně | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
Višně | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Meruňky | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,3 |
Broskve | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 3,8 |
Rybíz | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
Angrešt | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Jahody zahradní | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Ostatní ovoce m.p. | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Vinné hrozny | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
Lesní plody | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Citróny a grapefruity | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Pomeranče a mandarinky | 9,6 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 12,6 | 12,2 | 11,2 | 12,1 |
Banány | 9,9 | 11,7 | 15,6 | 14,6 | 13,1 | 11,5 | 12,8 | 10,1 |
Ostatní jižní ovoce | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 22,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Pramen : Podle ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Průměrné ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce v ČR v letech 1995 - 2001 (Kč/t)
Druh ovoce | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Jablka česaná | 8 828 | 11 784 | 8 409 | 7 784 | 8 219 | 8 342 | 8 246 |
Jablka padaná | 3 161 | 2 346 | 2 023 | 1 423 | 3 118 | 1 553 | 2 087 |
Hrušky | 7 659 | 9 852 | 9 995 | 10 473 | 10 066 | 8 760 | 10 710 |
Broskve | 13 628 | 14 397 | 14 243 | 13 750 | 13 407 | 11 709 | 14 602 |
Meruňky | 11 654 | 11 992 | 13 708 | 17 680 | 11 566 | 13 594 | 18 745 |
Třešně | 10 459 | 13 050 | 15 499 | 17 610 | 15 462 | 20 756 | 20 278 |
Višně | . | . | . | . | . | . | . |
Švestky | 11 447 | 11 811 | 11 534 | 11 395 | 10 162 | 10 945 | 10 302 |
Angrešt | . | . | . | . | . | . | . |
Rybíz červený abílý | 8 070 | 12 754 | 11 133 | 11 403 | 10 847 | 12 704 | 13 232 |
Rybíz černý | 7 521 | 11 485 | 8 921 | 25 115 | 30 273 | 40 764 | 21 984 |
Jahody tříděné | 24 235 | 26 527 | 25 970 | 25 862 | 29 256 | 34 751 | 32 973 |
Pramen : Podle údajů ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 10. týden 2002 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 9. týdnu 2002 | |
Gloster zimní | V | 10,00 | 14,00 | 12,20 | - 1,10 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,70 | - 0,30 |
| - | II. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 16,00 | 14,30 | - 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 15,10 | 12,40 | + 0,40 |
| - | II. | 7,00 | 11,00 | 9,00 | + 0,30 |
Jonagold zimní | V | 10,00 | 15,40 | 14,10 | + 0,90 |
| - | I. | 8,00 | 15,10 | 12,30 | + 1,20 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 9,10 | 0,00 |
Idared zimní | V | 6,00 | 15,40 | 11,30 | 0,00 |
| - | I. | 6,00 | 15,10 | 10,20 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 10,30 | 7,30 | - 0,20 |
Jonathan zimní | I. | 9,00 | 10,00 | 9,70 | + 0,50 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval NTIS VÚZE.
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
2001 | 7,00 | 6,80 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
2002 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,20 | 10,20 | 10,60 | 10,50 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
% 02/01 | 151,40 | 155,90 | 153,60 | 152,20 | 150,00 | 158,20 | 154,40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
2001 | 6,70 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | 6,80 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 8,40 |
2002 | 11,60 | 11,60 | 12,40 | 12,20 | 11,90 | 11,60 | 11,70 | 11,40 | 12,00 | 12,40 |
% 02/01 | 173,10 | 187,10 | 196,80 | 187,70 | 175,00 | 168,10 | 162,50 | 158,30 | 166,70 | 147,60 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
2001 | 7,80 | 7,60 | 7,20 | 7,20 | 7,90 | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 9,00 | 8,60 |
2002 | 11,30 | 11,30 | 11,60 | 10,60 | 10,60 | 11,00 | 10,50 | 10,40 | 11,10 | 12,30 |
% 02/01 | 144,90 | 148,70 | 161,10 | 147,20 | 134,20 | 141,00 | 129,60 | 128,40 | 123,30 | 143,00 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 10. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±10/9 | minim. | maxim. | průměr | ± 10/9 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 6,00 | 14,90 | 11,30 | - 0,40 | 7,00 | 18,60 | 13,20 | - 1,30 | |
Golden Delicious dovoz | 12,30 | 19,90 | 16,20 | - 3,00 | 15,90 | 25,00 | 20,30 | - 2,40 | |
Gloster tuzemsko | 6,00 | 12,80 | 9,70 | - 0,40 | 7,00 | 15,50 | 12,10 | - 0,50 | |
Idared tuzemsko | 6,00 | 12,50 | 9,90 | + 0,50 | 7,00 | 15,40 | 11,70 | + 0,90 | |
Jonagold tuzemsko | 6,00 | 13,70 | 10,00 | + 0,10 | 7,00 | 14,90 | 11,50 | 0,00 | |
Hrušky dovoz | 27,20 | 31,50 | 29,30 | - 0,50 | 31,10 | 39,10 | 36,10 | + 0,60 | |
Jahody (balené 250 g) dovoz | 18,00 | 20,00 | 19,30 | . | 23,00 | 23,90 | 23,30 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 39,40 | 50,00 | 45,10 | - 2,60 | 49,90 | 63,90 | 55,90 | - 1,70 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 49,90 | 57,70 | 54,90 | - 0,20 | 54,70 | 67,60 | 63,30 | - 1,00 | |
Banány | 20,60 | 25,20 | 22,70 | + 0,80 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | + 0,70 | |
Citróny | 13,00 | 14,00 | 13,70 | - 1,20 | 15,00 | 20,00 | 17,40 | - 1,10 | |
Grapefruity bílé | 7,00 | 20,00 | 14,90 | - 0,30 | 8,20 | 24,00 | 18,40 | - 0,10 | |
Grapefruity červené | 15,30 | 19,90 | 17,70 | + 0,40 | 18,50 | 23,90 | 20,90 | + 0,50 | |
Mandarinky | 17,00 | 23,90 | 19,10 | - 1,30 | 19,00 | 27,40 | 23,30 | - 1,70 | |
Pomeranče | 12,40 | 15,80 | 14,30 | + 0,30 | 14,80 | 19,00 | 17,00 | 0,00 | |
Kiwi (ks) | 3,90 | 4,70 | 4,30 | + 0,20 | 3,90 | 5,60 | 4,70 | - 0,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : NTIS VÚZE
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 24.2.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 18.2. do 24.2.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 18.2. do 24.2.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 7 336 | 9,20 | 1 105 | 536 | 8,50 | 73 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 2 564 | 11,80 | 268 | 28 | 11,70 | 1 |
Granny Smith | 190 | 17,80 | 27 | - | - | - |
Ostatní | 4 582 | 7,30 | 810 | 508 | 8,30 | 72 |
Hrušky | 267 | 22,40 | 22 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 1 082 | 46,90 | 136 | 27 | 56,50 | 5 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval NTIS VÚZE.
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 3.3.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.2. do 3.3.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.2. do 3.3.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 8 376 | 9,20 | 746 | 646 | 8,50 | 77 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 2 901 | 11,90 | 240 | 31 | 11,10 | - |
Granny Smith | 226 | 17,80 | 22 | 12 | 8,00 | 12 |
Ostatní | 5 249 | 7,40 | 484 | 603 | 8,10 | 65 |
Hrušky | 292 | 22,50 | 25 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 1 192 | 46,60 | 44 | 28 | 56,40 | - |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval NTIS VÚZE.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 25.2. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | 1,27 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | 0,09 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | 0,00 |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 0,00 |
Pramen: Agrospoj č. 10/2002 z 4.3. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 18. - 22. 2. 2002 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 3,00 | 11,20 | 5,83 | 2,50 | 12,00 | 8,06 | 3,50 | 14,90 | 10,08 | ||
Hrušky | 6,00 | 13,00 | 10,56 | 10,00 | 18,00 | 14,18 | 7,50 | 20,00 | 14,11 | ||
Nektarinky | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Jahody | 30,00 | 35,00 | 32,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 54,90 | 56,00 | 55,45 | ||
Hroznové víno | 20,00 | 28,00 | 25,13 | 18,00 | 40,00 | 28,71 | 16,00 | 40,00 | 28,80 | ||
Banány | 4,00 | 6,70 | 5,74 | 5,00 | 10,00 | 7,79 | 6,50 | 10,00 | 8,43 | ||
Citróny | 4,80 | 8,00 | 6,27 | 7,00 | 12,00 | 9,44 | 6,49 | 12,00 | 9,12 | ||
Grapefruity | 5,00 | 10,00 | 7,31 | 10,00 | 15,00 | 11,05 | 7,00 | 14,00 | 10,14 | ||
Mandarinky | 3,50 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 12,00 | 9,50 | 8,00 | 11,70 | 10,02 | ||
Pomeranče | 3,50 | 6,20 | 4,74 | 4,00 | 10,00 | 7,03 | 4,50 | 10,00 | 7,59 | ||
Kiwi | 4,00 | 15,00 | 9,02 | 6,00 | 20,00 | 14,37 | 12,81 | 22,00 | 17,39 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 6, broj 194, 26.2. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 1. - 4. 3. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
1. 3. | 4. 3. | 4. 3. | 1. 3. | 4. 3. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | - | 1,00 - 1,00 | - |
Cortland | - | 0,70 - 1,00 | 0,93 - 1,20 | 1,10 - 1,10 | 0,80 - 1,00 |
Elstar | - | 0,70 - 1,00 | 0,80 - 1,20 | 0,93 - 1,10 | - |
Gala | - | - | 1,00 - 1,33 | 1,10 - 1,40 | - |
Gloster | - | 0,90 - 1,30 | 1,07 - 1,33 | 1,10 - 1,40 | 0,80 - 1,20 |
Jonagold | - | 0,80 - 1,40 | 1,00 - 1,33 | 1,30 - 1,50 | 1,40 - 1,80 |
Jonagored | - | - | - | 1,30 - 1,50 | - |
Ligol | - | 1,00 - 1,60 | 1,07 - 1,47 | 1,00 - 1,40 | - |
Lobo | - | 0,55 - 0,80 | 0,80 - 1,07 | 1,00 - 1,20 | 0,60 - 1,00 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | - | - |
Rubín | - | 1,00 - 1,60 | - | - | - |
Spartan | - | - | 0,67 - 1,00 | 1,00 - 1,10 | - |
Šampion | - | 0,60 - 1,00 | 1,00 - 1,47 | 1,20 - 1,40 | 1,20 - 1,40 |
Hrušky tuzemsko | - | - | - | 2,50 - 2,50 | - |
Jahody dovoz | - | - | 18,00-20,00 | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 14,00-14,00 | 10,00-15,00 | 10,00-14,00 | 12,00-14,00 | - |
Banány | 2,78 - 2,78 | 2,56 - 2,61 | 2,39 - 2,61 | 2,40 - 2,60 | 2,20 - 2,40 |
Citróny | 3,00 - 3,50 | 3,00 - 3,20 | 2,40 - 3,00 | 2,50 - 3,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 4,00 - 6,00 | 3,50 - 4,70 | 2,79 - 3,21 | 3,00 - 3,50 | 4,00 - 4,50 |
Mandarinky | - | 3,00 - 4,80 | 3,40 - 4,50 | 3,00 - 4,50 | 3,50 - 4,00 |
Pomeranče | 2,00 - 3,70 | 3,00 - 3,50 | 2,40 - 2,60 | 2,20 - 3,20 | 2,80 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | 0,70 - 1,00 | 0,61 - 0,70 | 0,70 - 0,80 | 0,70 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 17, 4.3. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 27.2. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2002/08 | ± %2002/07 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 75,0-90,0 | 80,0-90,0 | 80,0-90,0 | 75,0-82,0 | 83,40 | + 0,9 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | 65,0-70,0 | 65,0-75,0 | 69,0-75,0 | 71,40 | + 0,2 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | 65,0-75,0 | 65,0-85,0 | 80,0-88,0 | 75,60 | + 0,5 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 50,0-65,0 | 60,0-65,0 | 55,0-70,0 | 60,0-68,0 | 62,10 | + 0,2 | |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 85,0-95,0 | 85,0-90,0 | 95,0-110 | 110-112 | 93,70 | - 0,2 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 58,0-62,0 | - | 65,0-70,0 | 64,30 | + 0,5 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 80,0-90,0 | 85,0-90,0 | 80,0-100 | 82,0-92,0 | 87,10 | + 0,0 | |
Hrušky Williams (karton) | J. Afrika | 12,5kg | 12,0-14,0 | 13,0-15,5 | - | 12,2-16,3 | 15,70 | - 11,9 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 120 - 140 | 125 - 140 | - | 120 - 140 | 123,30 | + 1,2 | |
Alexander Lucas | Německo | 100 kg | 60,0-80,0 | - | - | 77,0-95,0 | 80,70 | - 1,3 | |
Slívy (karton) | J. Afrika | 5,25kg | 8,0-12,5 | 8,0-13,0 | 7,0-12,0 | 10,5-14,0 | 11,30 | - ,0,2 | |
Vinné hrozny La Rochelle | J. Afrika | 4,5 kg | 7,5 - 9,0 | 9,0-12,0 | - | 9,5-11,0 | 10,90 | - 11,0 | |
Th. Seedless u.ä | J. Afrika | 4,5 kg | 7,0-10,0 | 7,0-11,0 | 8,0-12,0 | 7,5 - 9,5 | 9,70 | - 6,4 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 17,0-19,0 | 18,9-19,5 | 17,5-19,0 | 19,5-20,0 | 18,40 | + 4,5 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 8,5-10,0 | 8,0-11,0 | 8,0-13,5 | 8,5-12,0 | 10,30 | - 2,7 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 7,5 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 10,0-12,0 | 13,0-14,5 | 10,30 | + 2,1 | |
Pomeranče Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 8,0-12,0 | 8,0-15,0 | 10,0-14,5 | 8,0-15,0 | 10,90 | + 2,1 | |
Moro | Itálie | 100 kg | 70,0-90,0 | 75,0 -100 | 80,0 -100 | 70,0 -105 | 85,60 | + 0,4 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 11,0-13,0 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | - | 12,50 | - 2,3 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 09, 28.2. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 19.2. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 12,5 kg | 0,92 |
Red Delicious | USA | 1 kg | 1,02 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 0,73 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,29 |
Jahody (balené) | Itálie | 250 g | 1,92 |
Banány | - | 1 kg | 1,02 |
Grapefruity bílé (karton 40 ks) | Izrael | 1 kg | 0,57 |
Grapefruity červené (karton 48 ks) | Jižní Afrika | 1 kg | 0,59 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,38 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 9/2002, 1.3. 2002
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : 25.2. 2002 EUR/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Citróny Fino | 1 kg | 0,09 | 0,12 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 1,56 | 1,80 |
Salustiana | 1 kg | 1,80 | 2,40 |
Navel | 1 kg | 1,80 | 2,73 |
Grapefruity bílé | 1 kg | 0,15 | 0,18 |
Grapefruity červené | 1 kg | 0,18 | 0,20 |
Klementinky Hernandina | 1 kg | 3,13 | 4,81 |
Mandarinky Fortuna | 1 kg | 4,81 | 6,0,1 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 9/2002, 1. 3. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 25.2. 2002 USD/MJ
