Zpráva o trhu ovoce 15. týden 2002
12. 4. 2002 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník VI. číslo 14 | NTISČR![]() | 11. dubna 2002 | Týden 15/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 4 | ||
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 7 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
K 1.4. 2002 bylo v České republice uloženo ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem 17,3 tis. t jablek, což bylo o 11 % méně než ve stejném období roku 2001. Největší zásoby jablek byly v regionu východočeském (35 % - 6 tis. t), středočeském (25 % - 4,4 tis. t) a jihomoravském (14 % - 2,4 tis. t). Na celkové zásobě jablek se nejvíce podílela odrůda Idared (70 % - 12,1 tis. t) a Golden Delicious (20 % - 3,4 tis. t). Ve skladech s řízenou atmosférou a ULO (pro dlouhodobé skladování) bylo k výše uvedenému datu uloženo 11,2 tis. t jablek, tj. 65 % z celkového množství. Ve skladech chlazených a větraných bylo 6,1 tis. t, tj. 35 % z celkového objemu uskladněných jablek. V březnu 2002 dodali pěstitelé do obchodní sítě 5,3 tis. t jablek, což bylo v porovnání s březnem 2001 o 34 % méně. V období od října 2001 do března 2002 dodali pěstitelé celkem do obchodní sítě 36,2 tis. t jablek, tj. o 1,1 tis. t (3 %) více než ve stejném období marketingového roku 2000/2001.
V 15. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek snížily. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesla průměrná CZV jablek odrůdy Idared II. jakostní třídy (o 1,10 Kč/kg na 7,10 Kč/kg, tj. o 13,4 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy se snížila ve sledovaném týdnu o 0,90 Kč/kg na 10,60 Kč/kg (o 7,8 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold jakostní třídy výběr poklesla o 1,- Kč/kg na 13,90 Kč/kg (o 6,7 %). CZV jablek odrůdy Gloster a Zvonkové zůstaly na úrovni 14. týdne.
Obchodní nákupní ceny(NC) a obchodní odbytové ceny(OC) tuzemských jablek se v 15. týdnu výrazně zvýšily u převážné většiny odrůd. Proti předchozímu týdnu se nejvíce zvýšila průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 3,40 Kč/kg na 15,70 Kč/kg, tj. o 27,6 %). Průměrná OC těchto jablek vzrostla o 3,60 Kč/kg na 18,80 Kč/kg, tj. o 23,7 %. Průměrná NC banánů se v 15. týdnu snížila o 0,60 Kč/kg na 23,40 Kč/kg (o 2,5 %). Jejich průměrná OC se naopak mírně zvýšila (o 0,50 Kč/kg na 26,40 Kč/kg, tj. o 1,9 % proti 14. týdnu). Ve sledovaném týdnu se snížily NC a OC grapefruitů, ceny ostatních druhů citrusového ovoce se výrazně nezměnily.
Zahraniční obchod
Ve 14. týdnu bylo do České republiky dovezeno 884 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 9,70 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se výrazně zvýšily dodávky jablek odrůdy Golden Delicious (o 251 t na 437 t za 12,30 Kč/kg) na úkor levnějších jablek ostatních odrůd. Dovoz jablek z Polska se snížil proti 13. týdnu o 160 t na 419 t za 6,70 Kč/kg, tj. 47 % dodaného množství. Naopak nákup jablek v Itálii se zvýšil o 270 t na 342 t za 13,- Kč/kg, tj. 39 % uskutečněného dovozu. Od 1.1. do 7. 4. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 14 185 t konzumníchjablek za 9,30 Kč/kg. Ve 14. týdnu bylo dovezeno z Jižní Afriky 11 t hrušek za 21,10 Kč/kg. Dovoz stolních vinných hroznů poklesl proti předchozímu týdnu o 40 % na 65 t za 40,80 Kč/kg. V Jižní Africe bylo nakoupeno 40 t (62 %) hroznů za 42,- Kč/kg.
Z České republiky bylo ve 14. týdnu vyvezeno na Slovensko 32 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 9,20 Kč/kg. Na Slovensko byly vyvezeny také 3 t hrušek za 22,30 Kč/kg. NTIS ČR

Ing. B. Salamánková
NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle regionů k 1.4. 2002 (v tunách)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
Šampion | 67 | - | - | - | - | - | 67 |
Rubín, skup. Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 1 528 | 15 | 32 | 911 | 867 | 100 | 3 453 |
Idared | 2 631 | 1 350 | 533 | 4 356 | 1 306 | 1 958 | 12 134 |
Jonagold | 58 | - | 88 | 23 | 216 | 111 | 496 |
Jonathan | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Melrose | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
Gloster | 119 | - | 7 | 340 | 30 | 17 | 513 |
Skupina Red Delic. | - | - | - | 183 | - | - | 183 |
Zvonkové | - | - | - | 187 | - | - | 187 |
Ostatní zimní | 17 | 16 | - | 20 | - | 130 | 183 |
Celkem | 4 420 | 1 381 | 702 | 6 020 | 2 443 | 2 336 | 17 302 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.4. 2002 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | Celkem | 2000/2001% | 5-letý Ć /01% | |||
Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | ||||
Spartan, Mac Intosh | - | 24 | - | - | 24 | + 20 | + 480 |
Šampion | - | 34 | - | 33 | 67 | - 75 | - 67 |
Rubín, skup. Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 5 | 399 | 447 | 2 602 | 3 453 | + 18 | + 63 |
Idared | 1 020 | 3 989 | 2 192 | 4 933 | 12 134 | - 9 | + 67 |
Jonagold | - | 130 | - | 366 | 496 | + 3 | + 165 |
Jonathan | - | 31 | - | - | 31 | - 21 | + 138 |
Melrose | - | 50 | - | 20 | 70 | - 93 | - 86 |
Gloster | 19 | 54 | 20 | 420 | 513 | - 51 | - 17 |
Skupina Red Delicious | - | - | - | 183 | 183 | + 358 | + 632 |
Zvonkové | 7 | 180 | - | - | 187 | + 26 | + 23 |
Ostatní zimní | 8 | 163 | - | 12 | 183 | - 51 | - 24 |
Celkem | 1 059 | 5 029 | 2 659 | 8 555 | 17 302 | - 11 | + 55 |
Podíl dle typu skladu | 6 % | 29 % | 15 % | 50 % | 100 % | - | - |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Prodej tuzemských jablek do obchodní sítě v období říjen až březen hospodářského roku
1998/1999 - 2001/2002 včetně porovnání (tuny)
Měsíc/sezóna | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | Porovnání2000/2001 (%) |
Říjen | 7 800 | 7 000 | 3 000 | 7 900 | + 74 |
Listopad | 6 800 | 7 200 | 3 400 | 6 900 | + 102 |
Prosinec | 7 600 | 10 600 | 6 300 | 6 400 | + 2 |
Leden | 7 200 | 10 100 | 6 500 | 5 900 | - 9 |
Únor | 6 900 | 5 900 | 7 900 | 3 800 | - 52 |
Březen | 10 090 | 7 980 | 8 000 | 5 300 | - 34 |
Celkem (říjen - březen) | 46 390 | 48 780 | 35 100 | 36 200 | + 3 |
Zpracoval : OU ČR (Ing. M. Ludvík)
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 15. týden 2002 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 14. týdnu 2002 | |
Gloster zimní | I. | 6,00 | 13,00 | 9,90 | - 0,10 |
Golden Delicious zimní | V | 12,50 | 18,00 | 14,10 | - 0,50 |
| - | I. | 7,00 | 14,00 | 10,60 | - 0,90 |
| - | II. | 7,00 | 11,00 | 8,60 | + 0,10 |
Jonagold zimní | V | 10,00 | 16,00 | 13,90 | - 1,00 |
| - | I. | 10,00 | 14,50 | 12,30 | - 0,60 |
Idared zimní | V | 9,00 | 14,00 | 11,20 | + 0,10 |
| - | I. | 6,00 | 14,00 | 9,30 | - 0,70 |
| - | II. | 5,00 | 9,00 | 7,10 | - 1,10 |
Zvonkové zimní | V | 9,50 | 10,00 | 9,80 | 0,00 |
| - | I. | 8,00 | 9,50 | 8,70 | + 0,20 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval NTIS VÚZE.
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
2001 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,90 |
2002 | 10,60 | 10,50 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 9,50 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 9,30 |
% 02/01 | 158,20 | 154,40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 137,70 | 136,20 | 134,30 | 144,90 | 134,80 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
2001 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 8,40 | 8,50 | 9,60 | 9,50 | 10,40 | 10,40 |
2002 | 11,60 | 11,70 | 11,40 | 12,00 | 12,40 | 11,80 | 12,00 | 11,60 | 11,50 | 10,60 |
% 02/01 | 168,10 | 162,50 | 158,30 | 166,70 | 147,60 | 138,80 | 125,0 | 122,10 | 110,60 | 101,90 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
2001 | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 9,00 | 8,60 | 9,30 | 8,90 | 9,20 | 9,70 | 9,70 |
2002 | 11,00 | 10,50 | 10,40 | 11,10 | 12,30 | 10,70 | 11,40 | 11,10 | 12,90 | 12,30 |
% 02/01 | 141,00 | 129,60 | 128,40 | 123,30 | 143,00 | 115,00 | 128,10 | 120,60 | 133,00 | 126,80 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 15. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±15/14 | minim. | maxim. | průměr | ± 15/14 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 13,20 | 18,90 | 15,70 | + 3,40 | 14,90 | 22,00 | 18,80 | + 3,60 | |
Golden Delicious dovoz | 14,50 | 22,40 | 17,40 | 0,00 | 13,50 | 24,90 | 19,60 | - 1,60 | |
Gloster dovoz | - | - | - | - | 11,80 | 15,50 | 14,00 | . | |
Idared tuzemsko | 8,00 | 10,70 | 9,40 | + 0,60 | 10,90 | 12,80 | 11,80 | + 0,80 | |
Jonagold tuzemsko | 10,30 | 13,90 | 11,70 | + 1,30 | 13,00 | 15,70 | 14,50 | + 2,50 | |
Hrušky dovoz | 24,90 | 30,50 | 27,40 | - 1,40 | 29,90 | 42,90 | 34,60 | - 2,10 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 54,90 | 64,70 | 61,40 | + 7,20 | 60,00 | 79,90 | 70,20 | + 6,10 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 40,00 | 45,00 | 43,20 | - 5,10 | 47,00 | 60,70 | 53,60 | - 5,70 | |
Banány | 22,10 | 24,50 | 23,40 | - 0,60 | 25,50 | 28,00 | 26,40 | + 0,50 | |
Citróny | 12,70 | 14,80 | 13,70 | 0,00 | 14,90 | 20,00 | 16,90 | - 0,40 | |
Grapefruity bílé | 13,60 | 15,30 | 14,50 | - 1,30 | 15,00 | 19,20 | 17,30 | - 1,00 | |
Grapefruity červené | 14,50 | 19,80 | 16,30 | - 2,60 | 17,00 | 22,40 | 19,60 | - 1,90 | |
Mandarinky | 18,70 | 20,30 | 19,50 | 0,00 | 22,00 | 24,40 | 23,20 | - 0,30 | |
Pomeranče | 9,30 | 27,00 | 16,70 | + 1,00 | 11,00 | 29,00 | 18,90 | + 0,20 | |
Kiwi (ks) | 3,90 | 4,70 | 4,30 | + 0,10 | 3,50 | 5,60 | 4,70 | - 0,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : NTIS VÚZE
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Jablka | 25,37 | 25,90 | 26,24 | 25,82 | 25,27 | 25,03 | 25,26 | 25,38 | 25,54 | 25,54 |
Banány | 30,06 | 30,77 | 30,60 | 30,35 | 30,72 | 31,87 | 31,67 | 31,72 | 32,60 | 32,50 |
Pomeranče | 28,28 | 28,03 | 28,44 | 28,66 | 28,75 | 28,25 | 28,65 | 28,95 | 28,57 | 28,88 |
Pramen : Podle údajů ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 7.4.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.4. do 7.4.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.4. do 7.4.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 14 185 | 9,30 | 884 | 823 | 8,00 | 32 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 4 946 | 11,90 | 436 | 63 | 10,90 | 13 |
Granny Smith | 385 | 17,60 | 19 | 12 | 8,00 | - |
Ostatní | 8 854 | 7,50 | 429 | 748 | 7,80 | 19 |
Hrušky | 654 | 21,90 | 11 | 5 | 25,40 | 3 |
Stolní vinné hrozny | 2 522 | 43,90 | 65 | 43 | 51,20 | 1 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval NTIS VÚZE.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 28.3. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | 2,04 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | 0,21 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | 0,00 |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 0,00 |
Pramen: Agrospoj č. 14/2002 ze 2.4. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 14. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 12. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti12. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka zimní 65 - 70 T | 11,10 - 20,00 | 15,73 | + 0,02 | 11,00 - 32,50 | 20,32 | - 0,21 |
Jablka zimní II. tř. T | 12,70 - 13,00 | 12,85 | + 1,47 | - | - | - |
Gol. Delicious 65 - 70 T | 16,40 - 20,00 | 19,10 | - 0,73 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 20,90 - 28,00 | 23,96 | + 0,28 |
Idared 65 - 70 T | 16,00 - 17,00 | 16,58 | + 3,10 | - | - | - |
Idared D | - | - | - | 11,00 - 23,90 | 16,26 | + 1,03 |
Hrušky D | - | - | - | 33,90 - 50,00 | 42,32 | - 2,77 |
Jahody balené 250 g D | - | - | - | 31,90 - 37,00 | 34,12 | - 4,77 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 66,90 - 92,00 | 80,93 | + 3,78 |
Banány | - | - | - | 28,90 - 36,80 | 34,56 | + 2,18 |
Citróny | - | - | - | 20,80 - 28,00 | 24,60 | + 1,28 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 20,00 - 34,50 | 25,31 | - 0,05 |
Mandarinky | - | - | - | 25,50 - 36,90 | 30,05 | - 0,42 |
Pomeranče | - | - | - | 19,00 - 34,00 | 22,94 | + 1,16 |
Kiwi (volně ložené) | - | - | - | 39,00 - 63,00 | 46,63 | - 3,34 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 7, 5.4. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních jablek od domácích producentů ve skladech s řízenou atmosférou je dobrá. Nabídka jablek od ostatních producentů skončila. Na trhu je dostatek jablek z dovozu. Nabídka citrusového ovoce, s výjimkou mandarinek, je dobrá. Odbyt citrusů se snížil. Nižší je nabídka banánů, jejich odbyt byl ve 14. týdnu podprůměrný.
Vývoj nákupních cen jablek od producentů
Průměrná nákupní cena jablek kalibrace 65 - 70 mm se stabilizovala ve 14. týdnu na 15,73 SKK/kg. V porovnání s loňským rokem byla cena těchto jablek vyšší o 61,3 %. Průměrná cena jablek odrůdy Golden Delicious kalibrace 65 - 70 mm se ve sledovaném týdnu zvýšila o 0,73 SKK/kg na 19,10 SKK/kg. Proti roku 2001 byla tato jablka podstatně dražší (o 154,7 %). Ve 14. týdnu se výrazně zvýšila průměrná nákupní cena jablek odrůdy Idared kalibrace 65 - 70 mm (o 3,10 SKK/kg na 16,58 SKK/kg, tj. o 23 % proti 12. týdnu). V porovnání se stejným obdobím loňského roku byla cena těchto jablek vyšší o 27,5 %. Cena zimních jablek II. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu zvýšila o 1,47 SKK/kg na 12,85 SKK/kg, proti loňskému roku byla jejich cena vyšší o 35,3 %.
Vývoj odbytových cen z velkoobchodu
Průměrná odbytová cena jablek z dovozu celkem činila ve 14. týdnu 20,32 SKK/kg. Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Golden Delicious zůstala na úrovni 23,96 SKK/kg. Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Idared se v porovnání s 12. týdnem zvýšila o 1,03 SKK/kg na 16,26 SKK/kg. Cena dovozových jahod se snížila ve sledovaném týdnu o 4,77 SKK/kg na 34,12 SKK/kg. Průměrná cena banánů vzrostla o 2,18 SKK/kg na 34,56 SKK/kg. Výrazně, až o 6,53 SKK/kg na 44,85 SKK/kg vzrostla odbytová cena baleného kiwi (po 1 kg). Naopak cena kiwi volně loženého se snížila ve 14. týdnu o 3,34 SKK/kg na 46,63 SKK/kg. ATIS č. 7/2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 26.3. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 12,5 kg | 0,92 |
Red Delicious | USA | 1 kg | 0,98 |
Granny Smith | Francie | 1 kg | 0,73 |
Royal Gala | Francie | 1 kg | 0,85 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,46 |
Jahody (balené) | Španělsko | 500 g | 0,93 |
Maliny (balené) | Itálie | 250 g | 1,14 |
Banány | - | 1 kg | 1,10 |
Grapefruity červené (karton 48 ks) | - | 1 kg | 0,77 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,64 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 14/2002, 5.4. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 25.3. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 15 - 17 kg | 11,41 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 14,92 |
Hrušky Packham Triumph | Chile | 14 - 15 kg | 11,41 |
D´Anjou | Argentina | 18 - 20 kg | 11,85 |
Grapefruity bílé | Filipíny | 15 - 16 kg | 10,18 |
Grapefruity červené | Filipíny | 15 - 17 kg | 9,57 |
Pomeranče Salustiana | Španělsko | 9 - 10 kg | 9,65 |
Navel Late | Španělsko | 9 - 10 kg | 9,65 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 14/2002, 5. 4. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 5. - 8. 4. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Rzeszów | Zielona Góra |
5. 4. | 5. 4. | 8. 4. | 8. 4. | 8. 4. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Boiken | - | 0,70 - 0,80 | - | - | - |
Cortland | - | 0,70 - 0,80 | 0,87 - 1,20 | - | 0,90 - 1,20 |
Elstar | - | 0,60 - 0,90 | - | - | 1,00 - 1,20 |
Gloster | - | 0,90 - 1,30 | 1,13 - 1,33 | - | 0,80 - 1,20 |
Golden | - | - | 1,33 - 2,00 | - | - |
Jonagold | - | 0,80 - 1,30 | 1,00 - 1,33 | - | 0,80 - 1,50 |
Jonagored | - | 1,00 - 1,20 | - | - | - |
Ligol | - | 1,00 - 1,55 | 1,20 - 1,60 | - | - |
Lobo | - | 0,55 - 0,75 | 1,00 - 1,13 | - | 0,60 - 1,00 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | - | - |
Rubín | - | 1,00 - 1,50 | - | - | - |
Spartan | - | - | 0,67 - 0,80 | - | - |
Šampion | - | 0,60 - 1,40 | 1,00 - 1,33 | - | - |
Hrušky dovoz | - | - | 4,00 - 4,50 | - | - |
Jahody dovoz | - | 14,00- 14,00 | 13,60-14,00 | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 10,00-10,00 | 9,00 -10,00 | 7,78 - 8,00 | 8,50 - 8,50 | - |
Banány | 3,33 - 3,44 | 3,33 - 3,44 | 3,06 - 3,44 | 3,11 - 3,33 | 3,20 - 3,20 |
Citróny | 3,00 - 3,00 | - | 2,30 - 2,80 | 2,50 - 3,00 | 2,50 - 2,80 |
Grapefruity | 4,50 - 6,00 | 3,20 - 5,00 | 2,86 - 4,79 | 3,20 - 4,00 | 2,50 - 4,00 |
Mandarinky | - | 3,00 - 5,00 | 3,30 - 4,70 | - | 3,60 - 4,70 |
Pomeranče | 2,50 - 3,70 | 2,50 - 4,20 | 2,50 - 3,50 | 2,50 - 3,20 | 2,50 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | 0,70 - 1,00 | 0,58 - 0,64 | - | 0,70 - 0,80 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 26, 8.4. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 3.4. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2002/13 | ± %2002/12 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 80,0-90,0 | - | 80,0-95,0 | 75,0-82,0 | 83,50 | - 0,3 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | - | 70,0-75,0 | 69,0-75,0 | 70,70 | + 0,2 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0-80,0 | 75,0-85,0 | 80,0-88,0 | 77,10 | - | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 60,0-65,0 | 60,0-70,0 | 60,0-68,0 | 63,40 | + 0,1 | |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 85,0-95,0 | - | 95,0-120 | 100 - 120 | 94,90 | + 0,7 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-70,0 | 58,0-62,0 | - | 65,0-70,0 | 63,80 | - | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 80,0-95,0 | - | 80,0-100 | 82,0-92,0 | 86,90 | + 0,2 | |
Hrušky Williams (karton) | J. Afrika | 12,5kg | 10,0-12,5 | - | - | 10,0-11,0 | 11,30 | - 3,8 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 140 - 160 | 144 - 162 | - | 140 - 155 | 153,70 | + 2,6 | |
Slívy (karton) | J. Afrika | 5,25kg | 8,0-10,0 | 7,0-10,0 | 8,0-12,0 | - | 9,70 | - 1,9 | |
Vinné hrozny La Rochelle | J. Afrika | 4,5 kg | 7,0 - 9,0 | 7,0 - 9,0 | 8,0-11,0 | 8,5-10,0 | 8,40 | - 1,1 | |
Th. Seedless u.ä | J. Afrika | 4,5 kg | - | - | 8,0-11,0 | - | 9,70 | + 1,1 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 20,0-21,0 | 20,0-21,5 | 19,0-22,0 | 20,5-22,0 | 20,70 | + 5,8 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 9,0-12,0 | 9,5-12,0 | 8,0-13,0 | 8,0-12,0 | 10,10 | - 0,5 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 9,0-12,0 | 9,5-11,0 | 9,70 | - 1,2 | |
Pomeranče Navel Late u.a. | Španělsko | 15 kg | 11,0-14,0 | 11,0-16,5 | 10,0-15,5 | 10,5-15,0 | 12,70 | - 0,7 | |
Salustina | Španělsko | 15 kg | 9,0-12,0 | 10,0-13,0 | - | 9,0-11,0 | 10,20 | + 0,7 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 12,0-14,0 | 13,0-15,5 | 11,0-16,0 | - | 12,80 | + 1,0 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 14, 4.4. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
