Průběh sklizně obilovin a řepky k 15.7.2002 za celou ČR
22. 7. 2002 | MZe ČR
k 15.7.2002 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obilí celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 839292 | 56234 | 140602 | 347382 | 40172 | 52790 | 48662 | 1525134 | 335591 |
Celkem sklizených ploch ke dni aktualizace (ha) | 30529 | 191 | 105587 | 19217 | 17 | 55 | 370 | 155966 | 59861 |
% slizených ploch | 3,64 | 0,34 | 75,10 | 5,53 | 0,04 | 0,10 | 0,76 | 10,23 | 17,84 |
Průměrný výnos (t/ha) | 4,35 | 4,57 | 3,82 | 4,62 | 3,48 | 3,00 | 2,53 | 4,02 | 2,39 |
Celkem sklizeno (t) | 132811 | 874 | 403189 | 88734 | 59 | 165 | 935 | 626767 | 142981 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2001 | 4,95 | 3,21 | 4,45 | 3,75 | 3,72 | 2,85 | 3,87 | 3,83 | 2,84 |
Index 2002/2001 v % | 87,88 | 142,49 | 85,81 | 123,13 | 93,55 | 105,26 | 65,30 | 104,92 | 84,10 |
Zdroj: MZe ČR, 22. 7. 2002
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.12.2025 07:32
