Ceny vybraných komodit na PBB Brno od 27.8. od 10.9.2002
11. 9. 2002 | Plodinová burza Brno

PLODINOVÁ BURZA BRNO
CENY vybraných komodit - OBCHODY PROMPTNÍ
za období od 27.8.2002 do 10.9.2002
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů členů burzy a respondentů. Nejedná se o kótované ceny.
Komodita | Cena Kč/t - bez DPH | - | - | |
| - | parita FCA | změna % | parita DDP | změna % |
PŠENICE potravinářská | 3 033 | 0,00 | 3 417 | 5,56 |
PŠENICE krmná | 2 250 | 12,50 | 2 460 | 0,82 |
JEČMEN sladovnický | - | 0,00 | 4 167 | 1,63 |
JEČMEN krmný | 2 375 | 3,26 | 2 575 | 3,83 |
ŽITO | 3 250 | -4,41 | 3 775 | 0,00 |
KUKUŘICE | - | 0,00 | 3 100 | 0,00 |
HRÁCH krmný | - | 0,00 | 3 550 | 1,43 |
ŘEPKA ozimá | 6 650 | 0,00 | 7 200 | 5,88 |
Parita FCA - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,
dopravu hradí kupující
Parita DDP - místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
dopravu hradí prodávající
Přes očekávanou poptávku po obilovinách v příštím období, nedochází na komoditním trhu ještě k růstu cen. Jejich nízká úroveň i v porovnání s historií minulých let, svědčí o malé snaze zemědělců svoji nabídkou za vyšší ceny, ovlivnit a nastavit cenovou hladinu obilovin. Porovnání cen vybraných komodit, zjišťovaných na Plodinové burze Brno v paritě DDP, | - | ||||
v měsíci září 2000, září 2001, září 2002. | - | - | - | - | |
Komodita | Cena Kč/t - bez DPH | - | rozdíl Kč | - | |
| - | IX / 2000 | IX / 2001 | IX / 2002 | IX/01xIX/02 | % |
PŠENICE potravinářská | 3820 | 3580 | 3 417 | -163 | -4,6 |
PŠENICE krmná | 3040 | 3080 | 2 460 | -620 | -20,1 |
JEČMEN sladovnický | 3995 | 4200 | 4 167 | -33 | -0,8 |
JEČMEN krmný | 2921 | 3140 | 2 575 | -565 | -18,0 |
ŽITO | 2820 | 3850 | 3 775 | -75 | -1,9 |
HRÁCH krmný | 3950 | 4420 | 3 550 | -870 | -19,7 |
ŘEPKA ozimá | 5289 | 7230 | 7 200 | -30 | -0,4 |
Příští pravidelné burzovní shromáždění se koná dne 24.9.2002. v 10,30 hod. na Kotlářské ulici č. 53, Brno. místnost 101, 1.patro. Obchody v období mimo seance možno provádět také po registraci na serveru PBB: www.ekomodity.cz_______________________________________________________________________________
Zdroj: Plodinová burza Brno, 11. 9. 2002
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.12.2025 20:50
