ČESKÁ REPUBLIKA - AGROOBCHOD SRPEN 2002
26. 9. 2002 | MZe ČR
Agrární vývoz v srpnu 2002 poklesl v porovnání se srpnem 2001 o 32%. Agrární dovoz ve stejném období klesl o 12%. Pokrytí dovozu vývozem se snížilo ze 79,9% v roce 2001 na 62,06% v roce 2002. Celková obchodní bilance skončila záporným saldem 1,86 mld Kč. Do zemí CEFTA vyvezla ČR 41,97% a do zemí EU 40,18% z celkového objemu vývozu. Ze zemí EU se do ČR dovezlo 52,25% a ze zemí CEFTA 26,34% objemu zboží.
V srpnu 2002 dosáhl agrární obchod celkové výše 7,95 mld Kč. Z toho byl vývoz v hodnotě 3,04 mld Kč, dovoz dosáhl 4,90 mld Kč a záporné saldo tak činilo 1,86 mld Kč. V porovnání se srpnem 2001, kdy celkový agroobchod činil 10,05 mld Kč, klesla hodnota o 32% u vývozu, v srpnu 2001 byl 4,46 mld Kč. U dovozu klesla hodnota o 12%, v srpnu 2001 byl 5,58 mld Kč a záporné saldo činilo 1,12 mld Kč. Pokrytí dovozu vývozem se snížilo ze 79,9% v srpnu 2001 na 62,06% v srpnu 2002.
Největší podíl na vývozu měly v srpnu 2002 kapitoly nápoje a lihoviny, 14,31%; mléko, mléčné výrobky, vejce, med, 12,96%; a potravinářské přípravky, 10,78%. K výraznějšímu nárůstu došlo u kapitol potravinářské přípravky, o 4,6% a mlýnských výrobků, sladu a škrobu, o 1,82%. Výraznější meziroční nárůst pokles oproti srpnu 2001 zaznamenaly kapitoly olejnatá semena a plody, o 6,08%; cukr a cukrovinky, o 3,49% a tabák a tabákové výrobky, o 2,13%.
Největší podíl na dovozu měly kapitoly ovoce a ořechy, 12,20%; potravinářské přípravky, 10,84% a potravinářské zbytky a odpady, 10,39%. Mírný meziroční nárůst nastal u ovoce a ořechů, o 1,1% a masa a drobů, o 0,94%. Pokles nastal u cukru a cukrovinek, o 1,63% a tabáku a tabákových výrobků, o 1,06%.
V členění teritoriální struktury bylo v srpnu 2002 vyvezeno do zemí CEFTA zboží v hodnotě 1,27 mld Kč (41,97% podíl na celkovém vývozu) a do zemí EU, 1,22 mld Kč (41,97%). V porovnání se srpnem 2001 tak došlo u zemí EU k poklesu tempa vývozu o 37,4% a u zemí CEFTA o 19,92%.
Nejvíce zboží bylo dovezeno ze zemí EU, celkem v hodnotě 2,56 mld Kč (52,25% podíl na celkovém dovozu), ze zemí CEFTA v celkovém objemu 1,29 mld Kč (26,34%). V porovnání se srpnem 2001 tak došlo k poklesu tempa dovozu, u zemí EU o 3,72% a u zemí CEFTA o 19,77%.
V srpnu 2002 jsme měli se zeměmi EU záporné saldo 1,34 mld Kč a se zeměmi CEFTA 0,01 mld Kč.
Agrární obchod v srpnu 2002 v porovnání se srpnem 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kód | Název | Vývoz 7/01tis.Kč | Dovoz 7/01tis.Kč | Saldo 7/01tis.Kč | Vývoz 7/02tis.Kč | Dovoz 7/02tis.Kč | Saldo 7/02tis.Kč | tempo vývoz02ku01 | tempo dovoz02ku01 | pokrytí dovozuvývozem 2001 | pokrytí dovozu vývozem 2002 | ||||||||||||||||||
1 | Živá zvířata | 121386 | 23427 | 97959 | 86745 | 31310 | 55435 | 0,71 | 1,34 | 518,15 | 277,05 | ||||||||||||||||||
2 | Maso a droby | 149421 | 177299 | -27878 | 136099 | 201837 | -65738 | 0,91 | 1,14 | 84,28 | 67,43 | ||||||||||||||||||
3 | Ryby, korýši | 70590 | 120306 | -49716 | 55101 | 99836 | -44735 | 0,78 | 0,83 | 58,68 | 55,19 | ||||||||||||||||||
4 | Mléko, vejce, med | 677325 | 262819 | 414506 | 394552 | 254605 | 139947 | 0,58 | 0,97 | 257,72 | 154,97 | ||||||||||||||||||
5 | Ost. živ.produkty | 30676 | 64436 | -33760 | 47205 | 67462 | -20257 | 1,54 | 1,05 | 47,61 | 69,97 | ||||||||||||||||||
6 | Živé rostliny | 8104 | 128931 | -120827 | 8129 | 132940 | -124811 | 1 | 1,03 | 6,29 | 6,11 | ||||||||||||||||||
7 | Zelenina | 25222 | 348677 | -323455 | 22918 | 318396 | -295478 | 0,91 | 0,91 | 7,23 | 7,2 | ||||||||||||||||||
8 | Ovoce, ořechy, | 57223 | 619958 | -562735 | 33233 | 598545 | -565312 | 0,58 | 0,97 | 9,23 | 5,55 | ||||||||||||||||||
9 | Káva, čaj | 64775 | 166153 | -101378 | 31850 | 108690 | -76840 | 0,49 | 0,65 | 38,99 | 29,3 | ||||||||||||||||||
10 | Obilí | 20984 | 92389 | -71405 | 25770 | 35106 | -9336 | 1,23 | 0,38 | 22,71 | 73,41 | ||||||||||||||||||
11 | Mlýn.výr., slad, škrob | 171876 | 28768 | 143108 | 172608 | 37875 | 134733 | 1 | 1,32 | 597,46 | 455,73 | ||||||||||||||||||
12 | Olej.semena, plody | 743029 | 91295 | 651734 | 321716 | 77538 | 244178 | 0,43 | 0,85 | 813,88 | 414,91 | ||||||||||||||||||
13 | Výtažky a šťávy | 27547 | 23679 | 3868 | 20685 | 25730 | -5045 | 0,75 | 1,09 | 116,34 | 80,39 | ||||||||||||||||||
14 | Rostl. pletací mat. | 45 | 8373 | -8328 | 17 | 3176 | -3159 | 0,38 | 0,38 | 0,54 | 0,54 | ||||||||||||||||||
15 | Tuky a oleje | 138547 | 251486 | -112939 | 101104 | 238975 | -137871 | 0,73 | 0,95 | 55,09 | 42,31 | ||||||||||||||||||
16 | Přípr. z masa, ryb | 81211 | 154234 | -73023 | 55257 | 115166 | -59909 | 0,68 | 0,75 | 52,65 | 47,98 | ||||||||||||||||||
17 | Cukr a cukrovinky | 441965 | 231373 | 210592 | 195192 | 123297 | 71895 | 0,44 | 0,53 | 191,02 | 158,31 | ||||||||||||||||||
18 | Kakao a čokoláda | 168468 | 298516 | -130048 | 143902 | 294421 | -150519 | 0,85 | 0,99 | 56,44 | 48,88 | ||||||||||||||||||
19 | Přípravky z obilí | 215315 | 352858 | -137543 | 173586 | 347169 | -173583 | 0,81 | 0,98 | 61,02 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | Přípr.ze zelen.a ovoce | 132844 | 305565 | -172721 | 100435 | 256984 | -156549 | 0,76 | 0,84 | 43,47 | 39,08 | ||||||||||||||||||
21 | Potr. přípravky | 275718 | 580182 | -304464 | 328267 | 531699 | -203432 | 1,19 | 0,92 | 47,52 | 61,74 | ||||||||||||||||||
22 | Nápoje a lihoviny | 529707 | 328565 | 201142 | 435658 | 300150 | 135508 | 0,82 | 0,91 | 161,22 | 145,15 | ||||||||||||||||||
23 | Zbytky a odpadky | 147073 | 645709 | -498636 | 107559 | 509920 | -402361 | 0,73 | 0,79 | 22,78 | 21,09 | ||||||||||||||||||
24 | Tabák a výrobky | 165239 | 282665 | -117426 | 47807 | 196086 | -148279 | 0,29 | 0,69 | 58,46 | 24,38 | ||||||||||||||||||
Agroobchod srpen celkem | 4464290 | 5587663 | -1123373 | 3045395 | 4906913 | -1861518 | 0,68 | 0,88 | 79,9 | 62,06 | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
Podíl jednotlivých kapitol na agroobchodu v srpnu 2002 a srpnu 2001 v % | |||||||||||||||||||||||||||||
Kód | Název | podíl na vývozu 8/01 | podíl na dovozu 8/01 | podíl na vývozu 8/02 | podíl na dovozu 8/02 | - | |||||||||||||||||||||||
1 | Živá zvířata | 2,72 | 0,42 | 2,85 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Maso a droby | 3,35 | 3,17 | 4,47 | 4,11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ryby, korýši | 1,58 | 2,15 | 1,81 | 2,03 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mléko, vejce, med | 15,17 | 4,7 | 12,96 | 5,19 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ost. živ.produkty | 0,69 | 1,15 | 1,55 | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Živé rostliny | 0,18 | 2,31 | 0,27 | 2,71 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Zelenina | 0,56 | 6,24 | 0,75 | 6,49 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ovoce, ořechy, | 1,28 | 11,1 | 1,09 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Káva, čaj | 1,45 | 2,97 | 1,05 | 2,22 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Obilí | 0,47 | 1,65 | 0,85 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Mlýn.výr., slad, škrob | 3,85 | 0,51 | 5,67 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Olej.semena, plody | 16,64 | 1,63 | 10,56 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Výtažky a šťávy | 0,62 | 0,42 | 0,68 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Rostl. pletací mat. | 0 | 0,15 | 0 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Tuky a oleje | 3,1 | 4,5 | 3,32 | 4,87 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Přípr. z masa, ryb | 1,82 | 2,76 | 1,81 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Cukr a cukrovinky | 9,9 | 4,14 | 6,41 | 2,51 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Kakao a čokoláda | 3,77 | 5,34 | 4,73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Přípravky z obilí | 4,82 | 6,31 | 5,7 | 7,08 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Přípr.ze zelen.a ovoce | 2,98 | 5,47 | 3,3 | 5,24 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Potr. přípravky | 6,18 | 10,38 | 10,78 | 10,84 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Nápoje a lihoviny | 11,87 | 5,88 | 14,31 | 6,12 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Zbytky a odpadky | 3,29 | 11,56 | 3,53 | 10,39 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Tabák a výrobky | 3,7 | 5,06 | 1,57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Červen celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
Stručná teritoriální struktura se státy EU a CEFTA v srpnu 2002 a srpnu 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Země | Vývoz srpen 2001 | Vývoz srpen 2002 | Tempo vývoz 02/01 | Dovoz srpen 2001 | Dovoz srpen 2002 | Tempo dovoz 02/01 | Saldo srpen2001 v tis Kč | Saldo srpen 2002 v tis Kč | |||||||||||||||||||||
tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | ||||||||||||||||||||||
EU | 1954601 | 43,78 | 1223492 | 40,18 | 62,6 | 2663237 | 47,66 | 2564044 | 52,25 | 96,28 | -708636 | -1340552 | |||||||||||||||||
CEFTA | 1596037 | 35,75 | 1278175 | 41,97 | 80,08 | 1591092 | 28,48 | 1292420 | 26,34 | 81,23 | 4945 | -14245 | |||||||||||||||||
Celkem | 4464290 | 100 | 3045395 | 100 | 68,22 | 5587663 | 100 | 4906913 | 100 | 87,82 | -1123373 | -1861518 | |||||||||||||||||
| - |
Zdroj: MZe ČR, 26. 9. 2002
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.12.2025 02:41
