Zpráva o trhu ovoce - 48. týden 2002
2. 12. 2002 | SZIF
TIS | České republikyTržní informační systémVe Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 | ( 222 871 416fax: 222 871 536 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
Ro0čník VI. číslo 47 | TISČR - SZIF | 28. listopadu 2002 | Týden 48/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
TISČR - SZIF | Ceny zemědělských výrobců | 2 |
Státní zemědělský | Obchodní ceny | 3 |
intervenční fond | Spotřebitelské ceny | 4 |
Ve Smečkách 33 | Zahraniční obchod ČR | 4 |
PSČ 110 00 | Informace ze zahraničních trhů | 5 |
Komoditní zpravodajství
Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek zůstávají nadále stabilní u převážné většiny odrůd. Ve 48. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji raně zimní jablka odrůdy Rubín, Spartan a zimní jablka odrůdy Idared, Golden Delicious a Jonagold. Průměrná CZV zimních jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy činila ve sledovaném týdnu 9,10 Kč/kg. V porovnání se 48. týdnem loňského roku byla jejich cena nižší o 2,- Kč/kg, tj. o 18 %. Jablka odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy prodávali pěstitelé ve 48. týdnu t.r. v průměru za 9,30 Kč/kg. Proti stejnému období roku 2001 byla tato jablka levnější o 2,80 Kč/kg (o 23,1 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy ve výši 9,90 Kč/kg byla v porovnání se 48. týdnem loňského roku nižší o 1,70 Kč/kg (o 14,7 %).
Ve 48. týdnu se zvýšila průměrná obchodní nákupní cena(NC) tuzemských jablek odrůdy Golden Delicious v porovnání se 47. týdnem o 1,20 Kč/kg (o 14,3 %) na 9,60 Kč/kg. Jejich průměrná obchodní odbytová cena (OC) se zvýšila o 1,50 Kč/kg na 13,- Kč/kg, tj. o 13 %. Průměrná NC jablek odrůdy Idared se ve sledovaném týdnu naopak mírně snížila (o 0,30 Kč/kg na 9,- Kč/kg, tj. o 3,2 %). Průměrná OC těchto jablek se snížila proti 47. týdnu o 0,50 Kč/kg (o 4,4 %) na 11,- Kč/kg. Obchodní ceny hrušek z dovozu se nadále snižují. Jejich průměrná NC poklesla ve sledovaném týdnu o 2,70 Kč/kg (o 13,7 %) na 17,- Kč/kg. Průměrná OC hrušek se snížila o 2,80 Kč/kg (o 11,4 %) na 21,70 Kč/kg. Obchodní NC a OC bílých stolních vinných hroznů se ve 48. týdnu výrazně nezměnily. Průměrná NC modrých hroznů se zvýšila proti předchozímu týdnu o 1,50 Kč/kg (o 4,5 %) na 34,60 Kč/kg. Jejich průměrná OC vzrostla o 2,80 Kč/kg (o 6,7 %) na 44,40 Kč/kg. Průměrná NC banánů vzrostla proti 47. týdnu o 1,30 Kč/kg (o 9,3 %) na 15,20 Kč/kg. Jejich průměrná OC se zvýšila o 0,50 Kč/kg (o 2,9 %) na 17,50 Kč/kg. Ve 48. týdnu se zvýšily obchodní ceny citrónů, červených grapefruitů a mandarinek. NC a OC pomerančů se naopak snížily. Ceny bílých grapefruitů zůstaly na úrovni předchozího týdne.
Zahraniční obchod
Ve 47. týdnu bylo do České republiky dovezeno 101 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 9,30 Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 66 % více. Z Polska bylo dodáno 41 t jablek za 6,30 Kč/kg, tj. 41 % uskutečněného dovozu. Ve Francii bylo ve sledovaném týdnu nakoupeno 18 t jablek za 14,10 Kč/kg, v Belgii 16 t za 7,70 Kč/kg, v Itálii 13 t za 13,30 Kč/kg a v Nizozemsku 3 t jablek za 8,20 Kč/kg. Od 1.1. do 24.11.2002 bylo do ČR celkem dovezeno 37 365 t konzumních jablek za 10,10 Kč/kg. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 4 600 t (o 14 %) jablek více a jejich průměrná jednotková hodnota je o 2,40 Kč/kg (o 19,2 %) nižší. Hrušek bylo ve 47. týdnu t.r. dodáno do ČR 28 t za 15,70 Kč/kg. Z Polska pocházelo 11 t (44 %) hrušek za 10,- Kč/kg. Dovoz stolních vinných hroznů poklesl ve sledovaném týdnu o 201 t (o 33 %) na 411 t za 23,50 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Itálie (78 % - 319 t za 23,60 Kč/kg).
Ve 47. týdnu bylo z České republiky vyvezeno 1 541 t moštových jablek. Do Německa bylo dodáno 1 518 t (99 %) těchto jablek a do Španělska 23 t (1 %). Dále bylo z ČR vyvezeno 117 t konzumních jablek. Na Slovensko bylo dodáno 79 t (67 %) těchto jablek a do Nizozemska 38 t (33 %). TISČR SZIF
TIS ČRSZIF Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce
Datum zjištění ceny : 48. týden 2002 Kč/kg
Druh, odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 47. týdnu 2002 | |
Jablka | - | - | - | - | - |
Selena podzimní | I. | 6,00 | 11,00 | 8,30 | 0,00 |
Šampion | V | 7,00 | 14,00 | 9,30 | - 0,20 |
| - | I. | 6,00 | 10,50 | 7,90 | + 0,10 |
| - | II. | 4,30 | 7,00 | 5,60 | 0,00 |
Gloster raně zimní | V | 8,00 | 12,00 | 10,20 | + 0,20 |
| - | I. | 7,00 | 12,00 | 9,10 | 0,00 |
Melodie | V. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | - 0,20 |
| - | I. | 6,00 | 10,00 | 8,10 | . |
Rosana | I. | 9,00 | 11,00 | 10,30 | + 0,60 |
Rubín | V | 8,00 | 12,00 | 10,20 | 0,00 |
| - | I. | 7,00 | 12,00 | 9,20 | 0,00 |
Spartan | V. | 5,00 | 6,00 | 5,70 | - 0,30 |
| - | I. | 4,60 | 8,00 | 6,10 | 0,00 |
| - | II. | 4,00 | 6,00 | 4,70 | - 0,30 |
Spencer | I. | 7,00 | 10,00 | 8,50 | + 0,50 |
Starkrimson | I. | 5,00 | 9,00 | 6,70 | 0,00 |
Denár zimní | V | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 |
| - | I. | 5,00 | 9,00 | 6,80 | 0,00 |
Florina | I. | 8,00 | 11,00 | 9,10 | 0,00 |
Golden Delicious | V | 6,50 | 12,00 | 10,00 | + 0,10 |
| - | I. | 6,00 | 12,00 | 9,30 | - 0,10 |
| - | II. | 6,80 | 8,00 | 7,30 | 0,00 |
Granny Smith | I. | 9,00 | 11,00 | 10,30 | 0,00 |
Idared | V | 8,00 | 12,00 | 10,10 | + 0,50 |
| - | I. | 7,00 | 12,00 | 9,10 | 0,00 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,30 | 0,00 |
Jonagold | V | 7,50 | 12,00 | 10,30 | + 0,30 |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 9,90 | + 0,10 |
Jonagored | I. | 8,00 | 11,00 | 9,60 | 0,00 |
Jonathan | I. | 4,00 | 8,00 | 5,80 | - 0,10 |
Ontario | I. | 5,00 | 8,00 | 6,20 | 0,00 |
Hrušky | I. | 9,00 | 14 ,00 | 10,80 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2001 | 11,20 | 11,30 | 11,60 | 11,30 | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 10,60 |
2002 | 8,30 | 8,40 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,70 | 7,70 | 7,30 | 7,80 | 7,90 |
% 02/01 | 74,10 | 74,30 | 69,80 | 71,70 | 71,80 | 70,60 | 71,30 | 66,40 | 70,30 | 74,50 |
Pramen : TISČR SZIF
TIS ČR SZIF Informace o cenách ovoce v ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2001 | 9,60 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 |
2002 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 6,80 | 6,50 | 6,10 | 6,10 |
% 02/01 | 65,60 | 67,40 | 63,80 | 67,00 | 70,30 | 68,50 | 73,90 | 70,70 | 66,30 | 64,90 |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2001 | - | 11,60 | 13,10 | 12,20 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 |
2002 | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 9,30 | 8,80 | 9,20 | 9,20 |
% 02/01 | - | 87,10 | 75,60 | 82,00 | 79,70 | 84,60 | 78,80 | 74,60 | 78,00 | 79,30 |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
2001 | 11,30 | 11,70 | 12,90 | 12,20 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 |
2002 | 9,90 | 10,20 | 9,90 | 9,90 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,10 | 9,40 | 9,30 |
% 02/01 | 87,60 | 87,20 | 76,70 | 81,10 | 73,40 | 77,00 | 75,20 | 76,50 | 79,00 | 76,90 |
Pramen : TISČR SZIF
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 48. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoceOdrůda | Nákupní cena | Odbytová cena | ||||||
minim. | maxim. | průměr | ±48/47 | minim. | maxim. | průměr | ± 48/47 | |
Golden Delicious tuzemsko | 8,30 | 11,00 | 9,60 | + 1,20 | 12,00 | 15,00 | 13,00 | + 1,50 |
Idared tuzemsko | 8,00 | 11,00 | 9,00 | - 0,30 | 9,60 | 13,00 | 11,00 | - 0,50 |
Rubín tuzemsko | 9,30 | 11,00 | 9,90 | 0,00 | 10,90 | 13,20 | 12,10 | - 0,10 |
Šampion tuzemsko | 5,30 | 8,00 | 6,80 | + 0,30 | 8,00 | 8,90 | 8,30 | + 0,20 |
Hrušky dovoz | 15,50 | 18,70 | 17,00 | - 2,70 | 20,00 | 24,30 | 21,70 | - 2,80 |
Vinné hrozny bílé D | 23,00 | 34,20 | 27,00 | + 0,20 | 27,90 | 37,90 | 31,70 | - 0,50 |
Vin. hrozny modré D | 34,00 | 35,00 | 34,60 | + 1,50 | 40,90 | 47,00 | 44,40 | + 2,80 |
Banány | 14,70 | 16,40 | 15,20 | + 1,30 | 16,00 | 19,50 | 17,50 | + 0,50 |
Citróny | 11,90 | 17,40 | 14,80 | + 0,90 | 15,00 | 21,00 | 18,20 | + 0,40 |
Grapefruity bílé | 13,90 | 18,40 | 16,00 | - 0,10 | 16,00 | 21,40 | 19,10 | - 0,20 |
Grapefruity červené | 17,40 | 21,40 | 19,00 | + 1,20 | 20,90 | 28,70 | 22,70 | + 0,30 |
Mandarinky | 13,60 | 23,10 | 17,80 | + 1,80 | 14,20 | 27,00 | 20,60 | + 0,80 |
Pomeranče | 12,00 | 20,90 | 15,70 | - 1,20 | 13,50 | 25,10 | 17,70 | - 2,20 |
Kiwi (kg) | 25,50 | 34,50 | 30,00 | - 7,10 | 30,00 | 40,80 | 35,50 | - 5,60 |
Kiwi (ks) | 1,90 | 3,20 | 2,60 | 0,00 | 1,90 | 3,90 | 3,10 | - 0,40 |
Ananas (ks) | 26,40 | 35,50 | 30,70 | - 3,30 | 31,00 | 47,40 | 39,00 | - 3,80 |
Jádra vlašských ořechů D | 83,00 | 95,00 | 89,20 | . | 98,00 | 132,00 | 113,70 | . |
Kokosový ořech (ks) | 6,40 | 9,50 | 7,40 | - 0,10 | 7,60 | 11,00 | 9,50 | - 0,10 |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH.
Odbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : TISČR SZIF
TIS ČR SZIF Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | |
Jablka | 21,37 | 20,32 | 19,49 | 19,14 | 19,06 | 18,79 | 18,00 | 17,73 | 16,98 | 16,82 |
Banány | 27,90 | 26,80 | 25,19 | 23,64 | 23,56 | 23,20 | 23,41 | 24,40 | 23,90 | 23,95 |
Pomeranče | 30,88 | 31,04 | 30,44 | 30,62 | 29,25 | 29,11 | 29,58 | 29,71 | 28,85 | 28,24 |
Pramen : ČSÚ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 24.11. 2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 18.11. do 24.11.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 18.11. do 24.11.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 37 365 | 10,10 | 101 | 14 971 | - | 117 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 17 384 | 11,70 | 21 | 674 | - | 15 |
Granny Smith | 1 232 | 17,80 | 25 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 18 749 | 8,00 | 55 | 14 283 | - | 102 |
Jablka moštová | 47 | 1,90 | - | 63 284 | - | 1 541 |
Hrušky | 2 902 | 18,30 | 28 | 88 | - | - |
Stolní vinné hrozny | 36 717 | 21,60 | 411 | 125 | - | 4 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
GŘC neposkytuje od 1.7.2002 kompletní data o vývozu !
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval TISČR SZIF.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 11.11. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | Kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | Kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | Kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | Kg | 150 000 | 0,04 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | Kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | Kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | Kg | 11 017 909 | Vyčerpáno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | Kg | 6 500 000 | 3,20 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | Kg | 13 502 614 | Vyčerpáno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | Kg | 7 800 000 | 2,40 |
Jablka | Holandsko | Kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | Kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | Kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | Kg | 300 000 | 6,97 |
Ovocné šťávy | Turecko | Kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | Kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | Kg | 800 000 | Vyčerpáno |
Třešně, švestky | Bulharsko | Kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | Kg | 3 929 700 | Vyčerpáno |
Pramen: Agrospoj č. 47/2002, 18.11. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 15.11. - 21.11. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
21. 11. | 19. 11. | 20. 11. | 15. 11. | 21. 11. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Cortland | 0,66 - 0,80 | 0,40 - 0,90 | 0,80 - 1,07 | 0,70 - 0,80 | - |
Idared | 0,55 - 0,75 | - | - | 0,76 - 0,90 | - |
Jonagold | 1,00 - 1,33 | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,10 | - |
Jonagored | 0,85 - 1,20 | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,20 | - |
Ligol | 1,20 - 1,66 | 0,60 - 1,20 | 1,13 - 1,33 | 0,90 - 1,00 | - |
Lobo | 0,40 - 0,66 | 0,40 - 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,66 - 0,90 | - |
Rubín | - | 0,70 - 1,30 | - | - | - |
Spartan | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,70 - 0,80 | - |
Šampion | 0,80 - 1,20 | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,00 | - |
Jablka dovoz | - | - | - | 3,50 - 3,50 | - |
Hrušky tuzemsko | 2,00 - 2,40 | 0,50 - 2,20 | 1,40 - 2,00 | 1,50 - 2,00 | - |
Hrušky dovoz | - | - | - | 5,60 - 6,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 4,30 - 7,50 | 5,50 - 5,60 | 3,29 - 6,00 | 4,20 - 4,70 | - |
Banány | 1,88 - 2,22 | 1,89 - 2,06 | 1,56 - 2,22 | 2,10 - 2,10 | 2,80 - 2,80 |
Citróny | 2,60 - 3,30 | 3,20 - 3,60 | 2,80 - 3,80 | 3,50 - 3,50 | 3,00 - 3,00 |
Grapefruity | 2,80 - 5,00 | 3,20 - 5,30 | 3,21 - 5,43 | 4,30 - 5,60 | 3,80 - 3,80 |
Mandarinky | 3,00 - 5,00 | 3,60 - 4,50 | 3,90 - 5,00 | 3,80 - 4,50 | 6,50 - 6,50 |
Pomeranče | 3,00 - 4,00 | 3,30 - 4,00 | 2,90 - 3,50 | 2,80 - 3,60 | 3,00 - 3,00 |
Kiwi (kg) | 6,50 - 8,50 | - | - | - | - |
Kiwi (ks) | - | 0,35 - 0,80 | 0,58 - 0,64 | 0,65 - 0,70 | 0,75 - 0,75 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 6, 21.11. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 20. 11. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Frankfurt | Stuttgart | 2002/46 | ± %2002/45 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 80,0-90,0 | - | 70,0-80,0 | 73,0-88,0 | 82,50 | + 0,1 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | 68,0 -75,0 | 70,0-80,0 | 73,0-80,0 | 72,50 | + 1,8 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0 -75,0 | 70,0-80,0 | 71,0-80,0 | 74,40 | + 0,4 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 55,0-65,0 | 60,0-65,0 | 55,0-70,0 | 53,0-60,0 | 59,90 | - | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 58,0-65,0 | 60,0-65,0 | 55,0-65,0 | 58,0-66,0 | 62,80 | - 1,3 | |
Royal Gala (70 -80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | - | 70,0-80,0 | 77,0-85,0 | 73,20 | + 1,5 | |
Hrušky Santa Maria (65-70) | Itálie | 100 kg | 100 - 115 | 105 - 120 | 104 - 126 | 120 - 130 | 111,40 | + 4,7 | |
Williams (70-75) | Itálie | 100 kg | 100 - 110 | 103 - 120 | 110 - 121 | - | - | - | |
Broskve (karton) | J. Afrika | 2,5 kg | 14,0-16,0 | 13,0-13,0 | 13,5-14,5 | - | 14,70 | + 3,8 | |
Nektarinky (karton) | J. Afrika | 2,5 kg | 14,0-16,0 | 13,0-13,0 | 15,0-16,0 | - | - | - | |
Jahody (25 mm+) | Belgie | 100 kg | 580 - 620 | - | 540 - 560 | 700 - 750 | 561,60 | - 3,3 | |
Vinné hrozny Palieri | Itálie | 100 kg | 160 - 180 | 170 - 180 | 154 - 198 | - | 153,00 | + 7,1 | |
Sultana | Turecko | 100 kg | 180 - 220 | - | 160 - 220 | 140 - 190 | 185,20 | + 3,4 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 150 - 180 | 160 - 200 | 165 - 198 | 170 - 200 | 159,00 | + 3,6 | |
Banány Sonst Marken | Zámoří | 18 kg | 10,0-11,0 | 10,5-12,0 | 11,0-13,0 | 10,7-11,5 | 11,40 | - 2,1 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 11,0-13,0 | 11,0-14,0 | 10,0-13,0 | 11,5-13,5 | 11,80 | + 0,1 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 9,0-11,0 | 10,0-12,0 | 10,0-12,0 | - | 11,70 | - 0,8 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | - | 8,0-10,0 | 11,0-13,0 | - | 11,30 | - 2,5 | |
Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 8,0-14,0 | 7,0-15,0 | 9,0-14,0 | 8,0-15,0 | 11,30 | - 3,2 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 10,0-12,0 | 11,0-13,0 | 12,0-13,5 | 9,0 - 9,5 | 11,80 | - 2,0 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 47, 21.11. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Ceny ovoce na Slovensku ve 46. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 44. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti 44. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Gloster (65-70 mm) T | 13,60 - 16,00 | 14,87 | + 0,07 | - | - | - |
G. Delicious (70+ mm) T | 16,40 - 18,20 | 17,30 | + 3,29 | - | - | - |
G. Delicious (65-70mm)T | 9,10 - 16,40 | 12,71 | - 1,43 | 14,90 - 18,00 | 17,16 | - 0,17 |
Golden Delicious II. tř. T | 7,30 - 14,60 | 9,17 | - 0,81 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 14,00 - 21,00 | 18,67 | - 0,65 |
Granny Smith T | - | - | - | 14,90 -19,00 | 16,48 | - 0,48 |
Idared (70+ mm) T | 14,50 - 18,20 | 15,91 | + 1,33 | - | - | - |
Idared (65-70 mm) T | 13,00 - 16,40 | 14,20 | - 0,12 | 13,90 - 19,00 | 16,78 | + 0,30 |
Idared II. Tř. T | 9,10 - 14,60 | 10,98 | + 0,86 | - | - | - |
Idared D | - | - | - | 14,00 - 15,00 | 14,50 | - 0,50 |
Jonagold (70+ mm) T | 14,55 - 16,40 | 15,48 | + 0,68 | - | - | - |
Jonathan (65-70 mm) T | 8,00 - 13,60 | 10,90 | - 1,05 | - | - | - |
Melrose (70+ mm) T | 14,50 - 18,20 | 16,35 | + 1,22 | - | - | - |
Melrose (65-70 mm) T | 9,10 - 16,40 | 13,75 | - 2,45 | - | - | - |
Spartan D | - | - | - | 9,80 - 9,80 | 9,80 | - 0,05 |
Jablka průmyslová T | 2,10 - 5,00 | 3,63 | + 0,37 | - | - | - |
Hrušky T | 16,50 - 25,00 | 21,13 | + 1,63 | 15,50 - 29,00 | 19,67 | + 0,17 |
Hrušky D | - | - | - | 15,50 - 39,50 | 25,05 | - 0,31 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 35,50 - 47,00 | 41,84 | + 0,44 |
Banány | - | - | - | 17,00 - 22,00 | 20,18 | + 0,12 |
Citróny | - | - | - | 20,50 - 29,00 | 24,71 | - 1,01 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 21,50 - 27,50 | 23,70 | - 0,79 |
Grapefruity růžové | - | - | - | 24,00 - 32,00 | 28,19 | + 0,01 |
Mandarinky | - | - | - | 20,00 - 31,00 | 25,68 | - 1,66 |
Pomeranče | - | - | - | 18,80 - 31,00 | 25,84 | - 0,79 |
Kiwi (voně ložené) | - | - | - | 41,00 - 59,00 | 48,52 | - 1,90 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 30, 15. 11. 2002
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních odrůd jablek z domácí produkce nadále převyšuje poptávku. V důsledku dovozu levných jablek z Polska a České republiky je odbyt u domácích producentů slabý. Na trhu je široký sortiment odrůd jablek. Zvýšila se nabídka citrusového ovoce, zvýšil se i jeho odbyt. Nabídka banánů převyšuje poptávku, jejich odbyt se zlepšil.
ATIS č. 30, 15.11.2002
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 27. 11. 2002
100 SKK - 74,041 Kč | 1 PLN - 7,855 Kč | I USD - 31,234 Kč |
| - | 1 EUR - 31,000 Kč | - |
Vydavatel : | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
TISČRSZIF | Ing. Robert Zavadil | Ing. Božena Salamánková |
Státní zemědělskýintervenční fond | vedoucí odd. Informatiky a analýz | tel.: 222 871 416 fax : 222 871 536 |
Ve Smečkách 33 | tel.: 222 871 509 | - |
Praha 1, PSČ 110 00 | e-mail : zavadil@szif.cz | e-mail : salamankova@szif.cz |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (TISČRSZIF).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy, o jejich poskytnutí vydavateli TISČRSZIF
Zdroj: SZIF, 2. 12. 2002
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.12.2025 11:18

