Aktuální průběh sklizně 2003
21. 7. 2003 | MZe ČR
K 21. 7. 2003 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obilí celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 20. 6. 2003) | 541696 | 106694 | 98817 | 451137 | 41916 | 77370 | 45970 | 1363600 | 250959 |
Celkem sklizených ploch ke dni aktualizace (ha) | 87511 | 2392 | 77607 | 55317 | 793 | 445 | 2374 | 226438 | 133668 |
% sklizených ploch | 16,16 | 2,24 | 78,54 | 12,26 | 1,89 | 0,58 | 5,16 | 16,61 | 53,26 |
Prům. výnos (t/ha) | 3,80 | 3,06 | 3,14 | 4,03 | 2,91 | 2,54 | 3,67 | 3,61 | 1,66 |
Celkem sklizeno (t) | 332741 | 7327 | 243582 | 222807 | 2306 | 1132 | 8701 | 818142 | 222407 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2002 | 4,64 | 3,27 | 3,56 | 3,72 | 3,37 | 2,75 | 3,77 | 4,16 | 2,27 |
Index 2003/2002 v % | 81,95 | 93,67 | 88,16 | 108,28 | 86,28 | 92,49 | 97,24 | 86,85 | 73,3 |
K 14. 7. 2003 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obilí celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 20. 6. 2003) | 541696 | 106694 | 98817 | 451137 | 41916 | 77370 | 45970 | 1363600 | 250959 |
Celkem sklizených ploch ke dni aktualizace (ha) | 10106 | 0 | 37202 | 7942 | 240 | 0 | 200 | 55690 | 25710 |
% sklizených ploch | 1,87 | 0 | 37,65 | 1,76 | 0,57 | 0 | 0,44 | 4,08 | 10,24 |
Prům. výnos (t/ha) | 3,34 | 0 | 3,75 | 3,51 | 2,9 | 0 | 2,9 | 3,64 | 1,78 |
Celkem sklizeno (t) | 3379 | 0 | 139620 | 27846 | 696 | 0 | 580 | 202532 | 45741 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2002 | 4,64 | 3,27 | 3,56 | 3,72 | 3,37 | 2,75 | 3,77 | 4,16 | 2,27 |
Index 2003/2002 v % | 72,06 | 0 | 105,42 | 94,25 | 86,05 | 0 | 76,92 | 87,42 | 78,38 |
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin
Zdroj: MZe ČR, 21. 7. 2003
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 19.12.2025 07:43
