APHID BULLETIN č.33/2004
23. 11. 2004 | SRS ČR
46.týden (8.11. - 14.11.)
Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)Catches from Johnson-Taylor Suction Traps
Čáslav | Chrlice | Lípa | Věrovany | Žatec | ||
Acyrthosiphon pisum(kyjatka hrachová) | ACYPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis fabae(mšice maková) | APHFAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis nasturtii(mšice řešetláková) | APHNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis spp.(především A.frangulae, A.craccivora, A.ruminis, A.idaei) | APHSPP ![]() | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 |
Brachycaudus helichrysi(mšice slívová) | BRAHEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brevicoryne brassicae(mšice zelná) | BREBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diuraphis spp.(ruská mšice) | DIURSPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dysaphis spp.(především D.pyri a D.plantaginea - m.jitrocelová) | DYSSPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyalopterus pruni(mšice švestková) | HYAPRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyperomyzus lactucae(mšice lociková) | HYPLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macrosiphum euphorbiae(kyjatka zahradní) | MACEUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metopolophium dirhodum(kyjatka travní) | METDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myzus persicae(mšice broskvoňová) | MYZPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phorodon humuli(mšice chmelová) | PHOHUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhopalosiphum padi(mšice střemchová) | RHOPAD ![]() | 1425 | 125 | 208 | 1512 | 31 |
Sitobion avenae(kyjatka osenní) | SITAVE ![]() | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
ostatní mšice(nesledované druhy) | OSTM ![]() | 235 | 63 | 133 | 71 | 3 |
celkem mšic | 68 | 26 | 47 | 36 | 7 | |
za předchozí rok (2003) | 4 | 0 | 0 | 10 | 218 | |
za kalamitní rok (1994) | 41 | 46 | 0 | 15 | 9 | |

označuje samce/signifies males
Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.
Zdroj: SRS ČR, 23. 11. 2004
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.12.2025 05:39




