V 45.týdnu zdražila rajčata a salám, zlevnily pomeranče a kuřata
10. 11. 2006 | ČTK
V uplynulém týdnu v obchodech nejvíce zdražily rajská jablka a šunkový salám, výrazně naopak zlevnily pomeranče, jablka a kuřata. Ceny chleba a bílého pšeničného pečiva zůstaly beze změny. Údaje z pravidelného šetření dnes zveřejnil Český statistický úřad. Rajská jablka zdražila v průměru o 2,92 koruny na 32,66 Kč za kilogram, cena šunkového salámu stoupla o 1,15 koruny na 118,78 Kč/kg. O necelou korunu zdražila vepřová pečeně, a to na 108,72 Kč/kg. Brambory zdražily pouze o 27 haléřů na průměrných 13,49 Kč/kg. Výraznější zlevnění zaznamenali statistici u pomerančů, jejichž průměrná cena klesla o 2,20 koruny na 31,51 Kč/kg. Kuchaná kuřata zlevnila o 2,09 koruny na 44,33 Kč/kg a konzumní jablka o 1,59 koruny na 21,64 Kč/kg. O korunu zlevnilo hovězí zadní maso, kilogram stál v průměru 168,70 koruny. Tradičně převládají cenové rozdíly mezi jednotlivými regiony. Hovězí zadní bylo nejlevnější v Jihomoravském kraji, kde stálo 161,765 Kč/kg. Naopak ve Zlínském kraji za něj zákazníci platili 174,20 Kč/kg. Šunkový salám byl nejdražší v Královéhradeckém kraji, kde stál v průměru 132,67 Kč/kg. Nejnižší cena naproti tomu byla v Jihomoravském kraji, a to 110,38 Kč/kg. Rajská jablka byla nejlevnější v Ústeckém kraji, kde se prodávala za 30,42 Kč/kg. V Praze zákazníci za kilogram zaplatili 35,73 koruny. TABULKA PRŮMĚRNÝCH CEN VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (V KČ) | |||
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51.týden 2005 | 44. týden | 45. týden |
hov.maso zadní b .k. (kg) | 163,84 | 169,70 | 168,70 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 106,45 | 107,82 | 108,72 |
šunkový salám (kg) | 113,24 | 117,63 | 118,78 |
kuře kuch . 1.jakost (kg) | 51,51 | 46,42 | 44,33 |
polotuč.mléko 2proc . (l) | 14,42 | 14,40 | 14,57 |
eidamská cihla (kg) | 112,77 | 109,20 | 109,79 |
jogurt bílý 150 ml | 5,87 | 5,84 | 5,80 |
vejce čerstvá (10 ks) | 23,28 | 24,16 | 23,62 |
čerstvé máslo (kg) | 106,28 | 102,95 | 100,52 |
rostlinné máslo Rama (kg) | 89,96 | 67,97 | 69,15 |
pšen.mouka hladká (kg) | 7,06 | 7,58 | 7,33 |
rýže 1.jakost (kg) | 21,52 | 20,97 | 21,17 |
těstoviny vaječné (kg) | 25,35 | 26,26 | 25,93 |
chléb kmínový (kg) | 15,01 | 17,35 | 17,35 |
pečivo pšen .bílé (kg) | 34,30 | 43,08 | 43,09 |
cukr krystal (kg) | 21,59 | 22,48 | 22,35 |
stolní přír .min.voda (l) | 7,12 | 7,60 | 7,56 |
jakostní víno bílé (l) | 56,03 | 57,32 | 57,51 |
výč.pivo sv.láhv.(500 ml) | 8,33 | 8,48 | 8,46 |
brambory konzumní (kg) | 6,90 | 13,22 | 13,49 |
jablka konzumní (kg) | 19,93 | 23,23 | 21,64 |
pomeranče (kg) | 25,85 | 33,71 | 31,51 |
banány žluté (kg) | 35,16 | 28,44 | 29,11 |
papriky (kg) | 53,91 | 44,82 | 44,76 |
rajská jablka (kg) | 35,25 | 29,74 | 32,66 |
karotka pravá (kg) | 11,29 | 10,92 | 10,84 |
Pozn.: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter. | |||
Zdroj: ČTK, 10. 11. 2006
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.12.2025 11:25
