SZPI odhalila burčák „křtěný“ vodou i na jižní Moravě
6. 11. 2007 | SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při pokračujících kontrolách burčáků odhalila dalších pět prodejců, kteří nabízeli tento oblíbený nápoj „křtěný“ vodou. Mezi hříšníky je také podnikatel z jižní Moravy, kde se nachází 96 procent vinohradů v rámci České republiky.
Je jejím Petr Pelán ze Znojma. Inspektoři u něj odebrali vzorek, který podle laboratorních rozborů obsahoval minimálně 69 procent exogenní vody. Další kontrolovaní jsou uvedeni v tabulce pod textem.
S nepoctivými prodejci zahajuje SZPI správní řízení. Inspekce v kontrolách burčáku pokračuje po celé období, kdy je možné tento nápoj prodávat, tedy do 30. listopadu. Předcházející výsledky z letošních kontrol jsou uveřejněné v tiskových zprávách ze 21. září a ze 16. října na www.szpi.gov.cz.
Tabulka: Další výsledky kontrol burčáku (2007)
Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba). Údaj o výrobci, resp. dodavateli byl zjištěn během kontroly a je uveden v příslušném protokolu o kontrole.
Kontrolovaná osoba (prodejce) | Výrobce | Dodavatel | Exogenní voda |
Kohoutek TomášMartinská 10/330100 Plzeň | Vinařství Ing. Josef Knápek692 01 Strachotín 3 | Vinařství Ing. Josef Knápek692 01 Strachotín 3 | 49 % |
Ladislav SobotkaNová 25/67167401 Třebíč | Vinařství V a M Zborovský,v.o.s.Dlouhá 2691 06 Velké Pavlovice | Vinařství V a M Zborovský,v.o.s., Dlouhá 2691 06 Velké Pavlovice | 49 % |
David Hrabal, Mládežnická 36669181 Březí | Víno D.K.S. spol. s r.o.Pohraniční 311 691 81 Březí | Víno D.K.S. spol. s r.o.Pohraniční 311691 81 Březí | 0 |
Petr PelánPražská sídl. 2/B66902 Znojmo | Pavel KrálSedlešovice 4467 181 Znojmo | Pavel KrálSedlešovice 4467181 Znojmo | 69 % |
Zdeněk MacekZájezd 6855203 Česká Skalice | Mojmír ValíčekPerná 271691 86 Perná | Mojmír ValíčekPerná 271691 86 Perná | 0 |
Monika ProcházkováWolkerova 16/110377900 Olomouc - Nová Ulice | Ing. Ladislav HádlíkPod Břehy 52691 06 Velké Pavlovice 1011 | Ing. Ladislav HádlíkPod Břehy 52691 06 Velké Pavlovice 1011 | 33% |
Petra NovákováKrčmaňská 46578372 Velký Týnec | JUDr.Blanka ĎurinováPod vinohrady 1424696 81 Bzenec | JUDr.Blanka ĎurinováPod vinohrady 1424696 81 Bzenec | 16% |
VO - KARBULA s.r.o.Pod Vinohrady 123169681 Bzenec | Ing. Luděk BoturNádražní 1516696 62 Strážnice | Ing. Luděk BoturNádražní 1516696 62 Strážnice | 0 |
Pavel Horáknáměstí SNP 15/112361300 Brno, provozovna: mobilní stánek u silnice v Tetčicích, u železnič, 66417 Tetčice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2691 06 Velké Pavlovice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2691 06 Velké Pavlovice | 0 |
Ing. Dana Kudelová - IP OSTRAVANádražní 8070200 Ostrava - Moravská Ostrava | VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.Jezeřany - Maršovice 24067175 Jezeřany - Maršovice | VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.Jezeřany - Maršovice 24067175 Jezeřany - Maršovice | 0 |
Zpracoval: Mgr. Ivo Klemeš - vedoucí oddělení komunikace, tel.: +420-542426633
Zdroj: SZPI, 6. 11. 2007
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.12.2025 22:30
