ČSÚ: V obchodech podražila mouka, karotka, zlevnila rajská jablka
30. 11. 2007 | ČTK
V obchodech v uplynulém týdnu podražila mírně mouka, karotka, jablka, vejce. Levnější naopak byla rajská jablka, kuřata či minerální voda. Vyplývá to z pravidelného šetření Českého statistického úřadu.
Cena hladké mouky se zvýšila o 47 haléřů na 10,89 koruny za kilogram. Karotka zdražila o 55 haléřů na 12,62 koruny za kilogram, jablka o 94 haléřů na 29,40 koruny za kilogram. Balení deseti čerstvých vajec podražilo o 83 haléřů na 32 korun. Dražší bylo i vepřové maso, prodávalo se za průměrnou cenu 104,20 koruny za kilogram, což bylo o 2,42 koruny více než v předchozím týdnu.
Obchodníci v minulém týdnu naopak nejvíce zlevnili rajská jablka, a to o 4,07 koruny na 39,93 koruny za kilogram. Dále například zlevnila o 1,26 koruny čerstvá kuřata na cenu 60,72 koruny za kilogram. Stolní přírodní minerálka byla levnější o deset haléřů a litr stál 7,91 koruny.
Ceny potravin se tradičně lišily v jednotlivých regionech. Například hladká mouka byla nejdražší v Karlovarském kraji, kde se prodávala za 11,60 koruny za kilogram. Nejlevnější, za 10,15 koruny, byla v Jihomoravském kraji. Rajská jablka se nejlevněji prodávala za 37,47 koruny v Olomouckém kraji, a naopak nejdražší byla za 44,26 koruny za kilogram v Jihočeském kraji. Například vepřová pečeně s kostí stála nejvíce v Karlovarském kraji, a to 109,98 koruny. Nejlevnější byla v Moravskoslezském kraji, a to za 100,76 koruny za kilogram.
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51.týden 2006 | 47. týden | 48. týden |
hov.maso zadní b.k. (kg) | 168,66 | 170,09 | 170,10 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 105,62 | 101,78 | 104,20 |
šunkový salám (kg) | 114,49 | 114,51 | 115,24 |
kuře kuch. 1.jakost (kg) | 45,51 | 61,98 | 60,72 |
polotuč.mléko (l) | 14,44 | 17,64 | 17,86 |
eidamská cihla (kg) | 109,27 | 153,29 | 154,30 |
jogurt bílý 150 ml | 5,84 | 6,05 | 6,08 |
vejce čerstvá (10 ks) | 23,95 | 31,17 | 32,00 |
čerstvé máslo (kg) | 102,99 | 149,06 | 149,90 |
rostlinné máslo (kg) | 68,11 | 75,71 | 76,29 |
pšen.mouka hladká (kg) | 8,05 | 10,42 | 10,89 |
rýže 1.jakost (kg) | 23,01 | 24,49 | 24,54 |
těstoviny vaječné (kg) | 25,89 | 28,72 | 29,15 |
chléb kmínový (kg) | 16,68 | 22,98 | 23,15 |
pečivo pšen. bílé (kg) | 42,87 | 55,23 | 55,83 |
cukr krystal (kg) | 22,25 | 21,42 | 21,27 |
stolní přír. min.voda (l) | 7,13 | 8,01 | 7,91 |
jakostní víno bílé (l) | 55,72 | 55,01 | 54,69 |
výč.pivo sv.lahv.(500 ml) | 8,31 | 8,75 | 8,69 |
brambory konzumní (kg) | 15,66 | 9,49 | 9,60 |
pomeranče (kg) | 25,48 | 27,96 | 27,72 |
banány žluté (kg) | 28,53 | 29,93 | 30,48 |
jablka konzumní(kg) | 22,76 | 28,46 | 29,40 |
rajská jablka (kg) | 39,71 | 44,00 | 39,93 |
papriky (kg) | 53,07 | 70,57 | 69,80 |
karotka pravá (kg) | 12,61 | 12,07 | 12,62 |
Poznámka: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter.
Zdroj: ČTK, 30. 11. 2007
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.12.2025 11:10
