Státní zemědělská a potravinářská inspekce má k dispozici v pořadí páté, v letošním roce již poslední výsledky kontrol burčáku.
13. 12. 2007 | SZPI
Kontroly odhalily dalších šest prodejců, kteří nabízeli burčák naředěný vodou, což je v rozporu se zákonem o víně. Se všemi podnikateli bude zahájeno správní řízení.
S kontrolami prodávaného burčáku začali inspektoři po celé České republice v srpnu letošního roku. Podle zákona o víně je možné burčák nabízet k prodeji od 1. srpna do 30. listopadu. Stejně jako víno ani burčák se nesmí zmnožovat – laicky řečeno „křtít“ vodou. Pokud je do něj přidaná voda, SZPI to považuje za klamání spotřebitele a falšování tohoto nápoje.
Z celkových výsledků kontrol vyplývá, že z 62 dosud analyzovaných vzorků bylo patnáct označeno jako nevyhovující kvůli přidané exogenní vodě.
Tabulka: Poslední (páté) výsledky kontrol burčáku (2007)
Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba). Údaj o výrobci, resp. dodavateli byl zjištěn z dokladů předložených prodejci během kontroly.
Kotrolovaná osoba | Výrobce | Dodavatel | Exogenní voda |
WOODEX, spol. s r.o.Rybničná 2/198162 00 Praha 6 | WOODEX, spol. s r.o. Rybničná 2/198162 00 Praha 6 | WOODEX, spol. s r.o. Rybničná 2/198162 00 Praha 6 | 64% |
WOODEX, spol. s r.o.Rybničná 2/19816200 Praha 6 | WOODEX, spol. s r.o.Rybničná 2/198162 00 Praha 6 | WOODEX, spol. s r.o. Rybničná 2/198162 00 Praha 6 | 65% |
Renata BachurováDolní Ředice 165533 75 Dolní Ředice | Jaromír MichálekVinařství - výroba a prodej vínPolní 455691 85 Dolní Dunajovice | Jaromír MichálekVinařství-výroba a prodej vínPolní 455691 85 Dolní Dunajovice | 0 |
Aleš HOLUŠARokycanova IV/653566 01 Vysoké Mýto | Ing. Josef Budiš696 03 Dubňany | Svatava Budilová696 03 Dubňany | 0 |
Jindřich Novotný železářství E&NPanská 81516 01 Rychnov nad Kněžnou | Vinařství ValíčekPerná 271691 86 Perná | Vinařství ValíčekPerná 271691 86 Perná | # |
KEŘE CZ s.r.o.Veveří 466/23 602 00 Brno | Tomáš KristMilotice 224696 05 Milotice | Tomáš KristMilotice 224696 05 Milotice | 27% |
MATY s.r.o.Byšice 426277 32 Byšice | Lucie Osičková,VÍNO VIFIOS, velkoobchodPohraničí 304691 81 Březí | Lucie OsičkováVÍNO VIFIOS, velkoobchod Pohraničí 304691 81 Březí | 0 |
Jana DobčákováMasarykova 319696 62 Strážnice | Jana DobčákováMasarykova 319696 62 Strážnice | Jana DobčákováMasarykova 319696 62 Strážnice | 0 |
Pavel KarlíčekHradecká 95500 11 Hradec Králové | Vinařství ValíčekPerná 271691 86 Perná | Vinařství ValíčekPerná 271691 86 Perná | 0 |
Ilona HanzlováSkalka 937/1277 11Neratovice | František Štrupl, soukromý zemědělecZemědělská 1662/3276 01 Mělník | František Štrupl, soukromý zemědělecZemědělská 1662/3276 01 Mělník | 0 |
Plná Číše, spol. s r.o.Labská 137/17405 01 Děčín | Víno Kovacs s.r.o. Novosedly 35691 82 Novosedly | Víno Kovacs s.r.o. Novosedly 35691 82 Novosedly | 0 |
APETITE spol. s r.o. Nová 517392 01 Soběslav | Vinařství Bzenec - JUDr. Blanka Ďurinová Pod vinohrady 1424696 81 Bzenec | EspressoServis s.r.o. Věrotice 58392 01 Soběslav | 66% |
F F Production, s.r.o.Kostelec 320696 51 Kostelec | VÍNO SÝKORA, s.r.o.Čejkovice 627596 15 Čejkovice | VÍNO SÝKORA, s.r.o., Čejkovice 627596 15 Čejkovice | 42% |
Kaluža FrantišekMasarykova 346696 62 Strážnice | František KalužaMasarykova 346696 62 Strážnice | František KalužaMasarykova 346696 62 Strážnice | 0 |
Zdroj: SZPI, 13. 12. 2007
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.12.2025 04:31
