V tomto týdnu zdražila zelenina a zlevnila jablka, zjistil ČSÚ
22. 2. 2008 | ČTK
Na pultech tuzemských obchodů s potravinami v tomto týdnu opět podražily některé potraviny. Podle pravidelného šetření Českého statistického úřadu byla dražší zejména zelenina, ale také například cukr, chléb a pečivo nebo některé mlékárenské výrobky. Zlevnilo naopak máslo, vajíčka, minerálky a mouka. Podstatně levnější byla také jablka, vyplývá z výsledků statistického zjišťování.
Pohyb cen nebyl v týdnu končícím 19. února s výjimkou sledovaných druhů zeleniny a jablek příliš významný. Kilogram pšeničného bílého pečiva kupříkladu zdražil proti předchozímu týdnu v průměru o 0,2 procenta. Nejvýznamnější pohyby cen byly u zeleniny a jablek. Jablka zlevnila o 6,4 procenta, o 5,9 procenta naopak zdražily papriky.
ČSÚ pravidelně zaznamenává značné cenové rozdíly mezi jednotlivými kraji, značné bývají mj. u masa. Například kilogram vepřové pečeně se prodával od necelých 97 korun za kilogram ve Středočeském kraji až po 111,45 Kč/kg v Jihočeském kraji. Průměrná celorepubliková cena vepřové pečeně byla v 8. týdnu 103,63 Kč/kg.
Ve srovnání se závěrem loňského roku byla ze sledovaných potravin v polovině letošního února levnější eidamská cihla, vejce, čerstvé máslo, bílé víno, rajčata a papriky. Ostatní potraviny sledované Českým statistickým úřadem zdražily.
TABULKA PRŮMĚRNÝCH CEN VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (V KČ)
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51. týden 2007 | 7. týden 2008 | 8. týden 2008 |
hov.maso zadní b.k. (kg) | 171,31 | 173,75 | 173,83 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 101,56 | 103,25 | 103,63 |
šunkový salám (kg) | 114,81 | 119,05 | 118,51 |
kuře kuch. 1.jakost (kg) | 61,33 | 61,61 | 62,14 |
polotuč.mléko (l) | 18,00 | 18,27 | 18,28 |
eidamská cihla (kg) | 153,63 | 149,92 | 150,00 |
jogurt bílý 150 ml | 6,07 | 6,24 | 6,22 |
vejce čerstvá (10 ks) | 31,61 | 30,82 | 30,48 |
čerstvé máslo (kg) | 146,13 | 124,02 | 122,54 |
rostlinné máslo (kg) | 76,75 | 77,99 | 77,58 |
pšen.mouka hladká (kg) | 11,31 | 12,44 | 12,01 |
rýže 1.jakost (kg) | 24,82 | 27,63 | 27,66 |
těstoviny vaječné (kg) | 29,34 | 30,87 | 30,88 |
chléb kmínový (kg) | 23,28 | 23,59 | 23,61 |
pečivo pšen. bílé (kg) | 55,74 | 56,26 | 56,36 |
cukr krystal (kg) | 21,96 | 21,79 | 22,29 |
stolní přír. min.voda (l) | 7,51 | 8,31 | 7,91 |
jakostní víno bílé (l) | 55,01 | 53,63 | 53,34 |
výč.pivo sv.lahv.(500 ml) | 8,70 | 9,00 | 8,88 |
brambory konzumní (kg) | 9,97 | 10,35 | 10,25 |
pomeranče (kg) | 25,59 | 26,63 | 27,30 |
banány žluté (kg) | 27,33 | 33,69 | 34,06 |
jablka konzumní(kg) | 28,82 | 31,51 | 29,50 |
rajská jablka (kg) | 47,59 | 33,55 | 35,54 |
papriky (kg) | 66,21 | 62,39 | 64,93 |
karotka pravá (kg) | 13,02 | 14,59 | 15,15 |
Poznámka ČSÚ: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter.
Zdroj: ČTK, 22. 2. 2008
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.12.2025 20:54
