ČSÚ: V 10. týdnu výrazně zdražilo bílé pečivo a kmínový chléb
7. 3. 2008 | ČTK
Na pultech tuzemských obchodů s potravinami v tomto týdnu podražilo téměř o desetinu bílé pečivo. Zdražil také kmínový chléb a krystalový cukr. Naopak zlevnila pšeničná mouka a pivo, za nižší průměrné ceny než před týdnem byly k mání i těstoviny. Vyplývá to z výsledků pravidelného šetření spotřebitelských cen vybraných potravin, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
O více než pět korun za kilogram stoupla cena bílého pšeničného pečiva na 56,12 Kč/kg. Chléb kmínový podražil o 1,75 koruny na 23,54 Kč/kg, tedy o více než osm procent. Cukr krystal obchodníci prodávali v průměru za 21,80 Kč/kg, o 51 haléřů dráž ve srovnání s předchozím týdnem.
Pšeničná mouka zlevnila o více než pět procent. K dostání byla za 11,80 Kč/kg, což je o 64 haléřů méně než o týden dřív. Cena půllitru světlého lahvového piva se snížila o 27 haléřů na 8,77 koruny. O 71 haléřů levněji nabízeli prodejci těstoviny, v průměru za 29,44 Kč/kg.
ČSÚ pravidelně zjišťuje značné cenové rozdíly mezi jednotlivými kraji. Například kilogram hovězího masa bez kosti byl v tomto týdnu nejlevnější v kraji Vysočina, kde stál 165 korun. Naopak nejdráže se prodával v Libereckém kraji, kde byl na pultech za 185 korun. Čerstvé máslo bylo k dostání nejlevněji v Karlovarském kraji za 109,27 Kč/kg, nejdražší pak bylo v Jihočeském kraji, a to v průměru za 131,87 Kč/kg.
TABULKA PRŮMĚRNÝCH CEN VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (V KČ)
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51. týden 2007 | 9. týden 2008 | 10. týden 2008 |
hov.maso zadní b.k. (kg) | 171,31 | 174,20 | 174,2 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 101,56 | 102,61 | 101,96 |
šunkový salám (kg) | 114,81 | 117,25 | 116,48 |
kuře kuch. 1.jakost (kg) | 61,33 | 62,19 | 61,98 |
polotuč.mléko (l) | 18,00 | 18,23 | 18,30 |
eidamská cihla (kg) | 153,63 | 147,15 | 149,09 |
jogurt bílý 150 ml | 6,07 | 6,21 | 6,24 |
vejce čerstvá (10 ks) | 31,61 | 30,27 | 30,63 |
čerstvé máslo (kg) | 146,13 | 122,06 | 119,82 |
rostlinné máslo (kg) | 76,75 | 77,45 | 78,8 |
pšen.mouka hladká (kg) | 11,31 | 12,44 | 11,80 |
rýže 1.jakost (kg) | 24,82 | 27,76 | 27,84 |
těstoviny vaječné (kg) | 29,34 | 30,15 | 29,44 |
chléb kmínový (kg) | 23,28 | 21,79 | 23,54 |
pečivo pšen. bílé (kg) | 55,74 | 51,09 | 56,12 |
cukr krystal (kg) | 21,96 | 21,29 | 21,80 |
stolní přír. min.voda (l) | 7,51 | 8,26 | 8,41 |
jakostní víno bílé (l) | 55,01 | 53,10 | 53,13 |
výč.pivo sv.lahv.(500 ml) | 8,70 | 9,04 | 8,77 |
brambory konzumní (kg) | 9,97 | 10,26 | 10,16 |
pomeranče (kg) | 25,59 | 27,59 | 27,92 |
banány žluté (kg) | 27,33 | 35,39 | 35,39 |
jablka konzumní(kg) | 28,82 | 30,81 | 31,33 |
rajská jablka (kg) | 47,59 | 36,06 | 36,17 |
papriky (kg) | 66,21 | 66,19 | 71,53 |
karotka pravá (kg) | 13,02 | 15,00 | 14,82 |
Poznámka ČSÚ: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter.
Zdroj: ČTK, 7. 3. 2008
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.12.2025 10:41
