Minulý týden zdražily minerálky a zlevnily pomeranče, zjistil ČSÚ
19. 12. 2008 | ČTK
V tuzemských prodejnách v týdnu do 15. prosince poměrně výrazně zdražily minerálky, dražší byly také některé druhy zeleniny. Naopak výrazně levnější ve srovnání s předchozím týdnem byly kupříkladu banány, zjistil při svém pravidelném šetření spotřebitelských cen vybraných potravin Český statistický úřad.
Minerálky v celorepublikovém průměru zdražily o 12,4 procenta, vyšší ceny přitom pocítili spotřebitelé ve všech koutech země. Nejvýraznější nárůst ceny zjistili statistikové v Jihomoravském kraji, a to bezmála o čtvrtinu. Naopak nejnižší nárůst cen minerálek - o necelých pět procent - uvádějí ve Zlínském kraji.
Banány se v celorepublikovém průměru prodávaly za 25,58 Kč/kg, i jejich cena se ale v jednotlivých regionech vyvíjela rozdílně. Zatímco například v Olomouckém kraji o 15 procent zlevnily, v Plzeňském a Jihočeském kraji proti předchozímu týdnu mírně zdražily. Mnohé potraviny jsou levnější i ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Jsou to například kuřata, mléko, vejce či sýry. Jiné, jako například rýže, jsou zase podstatně dražší. Kapři, které ČSÚ vždy před Vánocemi zařazuje ke sledovaným potravinám, jsou letos podle jeho zjištění zhruba o tři koruny dražší.
Průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků (v Kč):
POLOŽKA (měr.jedn.) | 51. týden 2007 | 50. týden 2008 | 51. týden 2008 |
hov.maso zadní b.k. (kg) | 171,31 | 177,80 | 178,53 |
vepř.pečeně s.k. (kg) | 101,56 | 109,36 | 106,11 |
šunkový salám (kg) | 114,81 | 122,51 | 121,91 |
kuře kuch. 1.jakost (kg) | 61,33 | 59,76 | 58,58 |
polotuč.mléko (l) | 18,00 | 17,33 | 17,36 |
eidamská cihla (kg) | 153,63 | 124,38 | 120,46 |
jogurt bílý 150 ml | 6,07 | 6,29 | 6,27 |
vejce čerstvá (10 ks) | 31,61 | 26,63 | 26,84 |
čerstvé máslo (kg) | 146,13 | 105,19 | 103,42 |
rostlinné máslo (kg) | 76,75 | 88,70 | 88,89 |
pšen.mouka hladká (kg) | 11,31 | 11,98 | 11,94 |
rýže 1.jakost (kg) | 24,82 | 37,66 | 37,67 |
těstoviny vaječné (kg) | 29,34 | 30,65 | 30,95 |
chléb kmínový (kg) | 23,28 | 22,73 | 22,49 |
pečivo pšen. bílé (kg) | 55,74 | 52,72 | 52,69 |
cukr krystal (kg) | 21,96 | 20,21 | 20,64 |
stolní přír. min.voda (l) | 7,51 | 7,29 | 8,19 |
jakostní víno bílé (l) | 55,01 | 55,50 | 55,38 |
výč.pivo sv.lahv.(500 ml) | 8,70 | 9,02 | 9,08 |
brambory konzumní (kg) | 9,97 | 9,25 | 9,32 |
pomeranče (kg) | 25,59 | 25,61 | 24,92 |
banány žluté (kg) | 27,33 | 27,64 | 25,58 |
jablka konzumní(kg) | 28,82 | 25,07 | 24,62 |
rajská jablka (kg) | 47,59 | 41,19 | 43,83 |
papriky (kg) | 66,21 | 53,72 | 56,82 |
mrkev pravá (kg) | 13,02 | 12,43 | 12,54 |
kapr živý | 78,37 | 82,11 | 81,06 |
Poznámka ČSÚ: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter.
Zdroj: ČTK, 19. 12. 2008
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.12.2025 05:56
