Státní veterinární správa zakazuje uvádět v ČR na trh více než 40 mléčných výživ pro kojence kvůli obsahu nebezpečného cereulidu
24. 4. 2026 | SVS ČR
V Praze dne 23. 4. 2026
Státní veterinární správa (SVS) od dnešního dne zakazuje uvádět na území České republiky na trh více než čtyři desítky mléčných kojeneckých výživ od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulid. Provozovatelé, kteří mají některý z uvedených výrobků na skladě jsou povinni zajistit jeho neškodné odstranění nebo vrácení zpět výrobci. Lidé, kteří mají některý z níže uvedených produktů doma, by jej rozhodně neměli podávat kojencům a mohou jej vrátí v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
Zákaz se týká celkem 44 výrobků (120 šarží) od 12 výrobců z různých zemí EU. Jedná se jak o tři výrobky vyšetřené s nevyhovujícím výsledkem v ČR (o čemž již v uplynulých týdnech informovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce), tak o další produkty o jejichž možné přítomnosti na českém trhu informovaly ČR ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Nařízená mimořádná veterinární opatření byla zveřejněna na úřední desce SVS a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů vyplývá, že výrobky, které měly být staženy jsou stále k dispozici na trhu, proto SVS přistupuje k tomuto plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Provozovatel potravinářského podniku, který uvedl na trh živočišné produkty, které nejsou zdravotně nezávadné nebo jsou nevhodné k lidské spotřebě je povinen prostřednictvím webového formuláře informovat krajskou veterinární správu.
Cereulid je jedním z toxinů produkovaných mikroorganismem Bacillus cereus. Tato bakterie je považována za podmíněně patogenní kontaminant potravin. Toxin cereulid je na rozdíl od jiných toxinů způsobujících průjmy velice termostabilní (až do 121 °C) a je rezistentní i k extrémním výkyvům pH. Cereulid způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ovšem může intoxikace cereulidem vyústit v závažné stavy, jako např. dysfunkce nebo selhání orgánů (jater, tenkého střeva nebo pankreatu).
Seznam výrobků, kterých se zákaz týká:
Výrobce | Název výrobku | číslo šarže | DMT |
| |
Nestlé Nederland BV Nizozemí | BEBA COMFORT 1 6X800g | 52850346af |
|
| |
51530346AE |
|
| |||
52620346AB0 |
|
| |||
BEBA EXPERT PRO LF 1x400g | 53480346AF |
|
| ||
Nestlé Nutrition GmbH Německo | BEBA SENZITIVE KR 6X800g | 51560742F2 |
|
| |
52610742F2 |
|
| |||
528800742F2 |
|
| |||
BEBA SUPREME 16X800g | 51460742 F2 |
|
| ||
51720742 F2 |
|
| |||
53290742 C1 |
|
| |||
BEBA COMFORT 5 32x70ml | 53020742 B1 |
|
| ||
53160742 A1 |
|
| |||
BEBA EXPERT HA 6x600g | 53300742 |
|
| ||
BEBA PRE 2 32x90ml | 53380742 D1 |
|
| ||
BEBAPR 132x90ml | 52820742 D2 |
|
| ||
BEBA SUPREME Pre 6x800g N2 DE | 51460742F1 | 05.2027 |
| ||
BEBA 1 6x800g N1 DE | 53430346AD | 12.2027 | |||
Nestlé Sevares Factory Španělsko | BEBA 1 ESNWLP209-1 12x500ml CZ | 53520295E |
| ||
Nestlé Fabrik Konolfingen Švýcarsko | ALFAMINO JUNIOR ACS042 6x400g N1 XE | 51620017Y4 |
| ||
ALFAMINO ACS041 6x400g N3 CZ | 51130017Y1 |
| |||
ALFAMINO ACS041 6x400g N3 CZ | 51670017Y3 |
| |||
ALFAMINO ACS041 6x400g N3 CZ | 51130017Y1 |
| |||
ALFAMINO ACS041 6x400g N3 CZ | 51670017Y3 |
| |||
ALFAMINO JUNIOR ACS042 6x400g N1 XE | 51620017Y4 |
| |||
ALFAMINO JUNIOR ACS042 6x400g N1 XE | 52760017Y2 |
| |||
ALFAMINO ACS041 6x400g N3 CZ | 53490017Y2 |
| |||
ALFAMINO JUNIOR ACS042 6x400g N1 XE | 53430017Y1 |
| |||
ALFAMINO ACS040 6x400g N1 XA | 51120017Y1 |
| |||
ALFAMINO ACS040 6x400g N1 XA | 52050017Y2 |
| |||
ALFAMINO ACS040 6x400g N1 XA | 52870017Y2 |
| |||
Nalfamino HMO 400g | 51140017Y1 |
| |||
Nestlé Boué Francie | BEBA EXPERTPRO AR FRNWSB324 Bte6x800gCZ | 5318080623 | 30.11.2027 | ||
Lactalis Nutrition Santéa | BEBELO 1 2x300g | 25020112 | 28.08.2027 | ||
BEBELO 2 2x300g | 25020021 | 17.12.2026 | |||
BEBELO 2 2x300g | 25020080 | 25.05.2027 | |||
Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone) Irsko | NUTRILON 1 6x350g | 08.10.2026 |
| ||
NUTRILONAdvanced 1 350g | 08.10.2026 |
| |||
NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G | 20260924 |
| |||
NUTRILON 2 AR, CZ 6X800G | 20261203 |
| |||
NUTRILON 2, CZ 4X800G | 20261228 |
| |||
NUTRILON 1, CZ 4X800G | 20270310 |
| |||
NUTRILON 2, CZ 4X800G | 20270512 |
| |||
NUTRILON 1, CZ 4X800G | 20270513 |
| |||
NUTRILON 2, CZ 4X800G | 20270711 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20260606 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20260704 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20260916 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20260917 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20261027 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20261121 |
| |||
NUTRILON 2 6X800G CZ/SK | 20261220 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20260706 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20260727 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20260807 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20260902 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20261101 |
| |||
NUTRILON 1 6X800G CZ/SK | 20261203 |
| |||
NUTRILON 1 6X350G CZ/SK | 20260714 |
| |||
NUTRILON 1 6X350G CZ/SK | 20261008 |
| |||
NUTRILON 1 ADVANCED GOOD NIGHT 6X800G CZ | 20260828 |
| |||
Nutrilon Advanced Good Night 0-6 měsíců | 111511173 | 10.11.2026 | |||
Danone Deutschland GmbH Německo | APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.04.20 |
| ||
APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G | 2026.11.19 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.04.20 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G | 2026.11.19 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.11.10 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.07.09 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.07.13 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.07.23 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.08.04 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.10.14 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.11.10 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.11.18 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 6X800G DE | 2026.12.04 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.07.28 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.08.07 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.09.02 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.10.15 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 1 6X800G DE | 2026.11.10 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.06.08 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.07.11 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.08.31 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.09.18 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.10.27 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 2 6X800G DE | 2026.12.05 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE | 2026.07.11 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE | 2026.07.28 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE | 2026.08.02 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE | 2026.09.15 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 6X800G DE | 2026.11.29 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G | 2026.08.14 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G | 2026.11.19 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA PRE 3X1200G | 2026.11.26 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2026.12.03 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.01.08 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.02.12 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.03.18 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.05.08 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.06.08 |
| |||
APTAMIL PF DUO 1, 6X800G D | 2027.08.08 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2026.12.02 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.01.07 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.01.20 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.02.10 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.04.19 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.05.18 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.06.14 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.08.04 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.08.05 |
| |||
APTAMIL PF DUO 2, 6X800G D | 2027.11.02 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.02.11 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.03.14 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.04.20 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.08.06 |
| |||
APTAMIL PF DUO PRE, 6X800G D | 2027.09.17 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT | 18.12.2026 |
| |||
APTAMIL PRONUTRA 3 800G PROMO SCOOT | 29.11.2026 |
| |||
APTAMIL PRO DUO ADV 800G |
|
| |||
Polsko Nutricia zaklady Produkcyjne | HAMI 1 5X600 G | 20260930 |
| ||
HAMI 1 5X600 G | 20270116 |
| |||
NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) | 20260827 |
| |||
NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) | 20261104 |
| |||
NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) | 20261224 |
| |||
NUTRILON ADV.2 1KG (3X1KG) | 20270218 |
| |||
Nutricia Kokerbijl 27, Haps, Nizozemí | Nutrilon PRO futura Duo Biotik 1 | 111572333 | 05.11.2027 | ||
Vitagermine SA, 7rue de Pré Meunier - Canéjan, 33612 CESTAS, Francie | BABYBIO Caprea 1, 800g | 899014 | 28.07.2027 | ||
911057 | 17.09.2027 | ||||
Solbritt, Dana Europe, Estonsko | Happy Mimi 1 počáteční mléko | 3418 | 28.07.2027 |
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS ČR, 24. 4. 2026
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.04.2026 16:12
