Agris.cz - agrární portál

Hovězí a vepř. maso květen 1998-zpráva MZe ČR 2. část (zkráceno)

31. 5. 1998 | MZe ČR

SituaRnÝ a vrhledovß zprßva

HovýzÝ a vep°ovÚ maso

(2. Rßst)

kvýten 1998

Vydalo: Ministerstvo zemýdýlstvÝ +eskÚ republiky

eeditel odboru strategie a komodit Ing. Ji°Ý Dubec, MZe +R

OdpovýdnÝ odbornÝ redakto°i:

Ing. Ji°Ý Hojer MZe +R

Ing. MiloÜ Cypra MZe +R

Obsah

ZahraniRnÝ obchod

P°Ýlohy

ZahraniRnÝ obchod

Skot

Rok 1997 v zahraniRnÝm obchodý s ×ivrm skotem se vyznaRuje vrraznrm poklesem dovozu, charakter vrvozu je mÝrný rostoucÝ. JednÝm z d¨vod¨ poklesu je ni×ÜÝ domßcÝ poptßvka, ni×ÜÝ domßcÝ ceny a zmýna kurzu ReskÚ koruny, p°ÝznivÚ pro zahraniRnÝ obchod.

V prvnÝm RtvrtletÝ roku 1998 nastal vrraznr pokles dovoz¨, ale naopak vrraznr vzestup vrvoz¨ ×ivÚho skotu ve srovnßnÝ s prvnÝm RtvrtletÝm roku 1997.

Dovoz ×ivÚho skotu - skupina celnÝch polo×ek 0102 - v letech 1996 a× 1998

Rok Jed. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 kusy 458 651 693 1038 1315 1146 849 618 1673 1809 1164 763 12 177

tuny 264 277 378 568 753 632 782 356 815 1028 592 463 6 908

1997 kusy 395 327 454 279 353 149 268 14 259 113 153 73 2 837

tuny 206 187 253 168 161 89 150 10 133 53 77 38 1 525

19981)kusy 21 181 172 374

tuny 14 82 95 191

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Vrvoz ×ivÚho skotu- skupina celnÝch polo×ek 0102 - v letech 1996 a× 1998

Rok Jed. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 kusy 1313 2455 5226 21434 5031 4863 1371 385 2915 5030 4081 5966 63542

tuny 405 669 1566 1268 1361 906 366 858 652 1275 1152 1187 11666

1997 kusy 1835 3252 5149 10865 12553 10333 7497 4770 5934 7272 7091 7007 8558

tuny 433 751 1194 1810 5101 3371 2108 981 1276 1482 1796 1953 22249

19981)kusy 5197 9408 7359 21964

tuny 1831 2952 4161 8944

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

ZahraniRnÝ obchod s hovýzÝm masem v roce 1997 se vyznaRuje obdobnrmi trendy jako u ×ivÚho skotu, znatelnrm poklesem dovozu a nßr¨stem vrvozu. Tento trend je mo×nÚ vysvýtlit tÚ× poklesem domßcÝ poptßvky, intervenRnÝm vrvozem SFTR a zmýnou kurzu ReskÚ koruny. Dovoz v prvnÝm RtvrtletÝ roku 1998 oproti roku 1997 vrrazný klesl a mß tendenci mÝrnÚho r¨stu. Vrvoz v tomto obdobÝ sleduje trend konce roku 1997.

Dovoz hovýzÝho masa - skupina celnÝch polo×ek 0201 a 0202 (tuny)

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 20 112 100 76 139 149 154 326 1121 634 525 333 3 689

1997 237 213 111 44 37 22 35 133 304 224 63 1 1 424

19981) 1 19 24 44

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Vrvoz hovýzÝho masa - skupina celnÝch polo×ek 0201 a 0202 (tuny)

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 162 252 154 128 196 147 60 126 119 54 160 250 1 808

1997 13 72 123 97 159 487 780 123 138 119 111 193 2 415

19981) 169 193 133 495

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Ve finanRnÝ bilanci v roce 1997 a poRßtkem roku 1998 nar¨stß aktivum, co× je pozitivnÝ trend.

FinanRnÝ bilance zahraniRnÝho obchodu

Rok Äivr skot (tis. KR) HovýzÝ maso (tis. KR)

Vrvoz Dovoz Saldo Vrvoz Dovoz Saldo

1995 1 048 697 750 667 298 030 150 435 89 094 61 341

1996 561 011 363 910 197 101 140 475 92 990 47 485

1997 891 886 68 507 823 379 171 394 54 881 116 513

19981) 6 859 3 922 2 937 40 249 1 709 38 540

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Zemý s nejvýtÜÝm podÝlem na dovozu hovýzÝho masa do +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Nýmecko 1400 Dßnsko 540 Litva 545 Francie 215 Polsko 199

1996 Francie 1062 Nýmecko 808 Rakousko 706 Dßnsko 573 Itßlie 219

1997 Dßnsko 355 Argentina 246 Francie 186 Rakousko 185 Itßlie 161

19981) Nýmecko 19

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.1)?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

HlavnÝ smýry vrvozu hovýzÝho masa z +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Slovensko 1 105 eecko 181 NizozemÝ 144 Nýmecko 90 Rakousko 85

1996 Slovensko 1 202 Rakousko 282 Nýmecko 141 eecko 56 NizozemÝ 40

1997 Rakousko 577 Slovensko 499 Bulharsko 443 Chorvatsko 284 NizozemÝ 211

19981) Rakousko 186 Slovensko 175 Bulharsko 37 NizozemÝ 35 eecko 28

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1)?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Zemý s nejvýtÜÝm podÝlem na dovozu hovýzÝho dobytka do +R(objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Francie 3032 Nýmecko 2436 Slovensko 2 108 Rakousko 1381 Dßnsko 856

1996 Nýmecko 1743 Rakousko 1719 Francie 1 559 Slovensko 1100 Dßnsko 497

1997 Rakousko 734 Nýmecko 337 Slovensko 155 Polsko 105 Francie 91

19981) Polsko 143 Rakousko 47

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1)?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

HlavnÝ smýry vrvozu hovýzÝho dobytka z +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Nýmecko 10210 eecko 2667 Portugalsko 2297 Nizozemsko 2285 Opanýlsko 1218

1996 Nýmecko 3950 Chorvatsko 1958 eecko 1599 Portugalsko 897 Slovinsko 640

1997 Nýmecko 6421 Chorvatsko 3974 Libanon 3327 Ma´arsko 1320 Nizozemsko1024

19981)Nýmecko 2230 Libanon 1669 Chorvatsko 1340 Nizozemsko 507 Itßlie 344

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1)?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Prasata

ZahraniRnÝ obchod s prasaty se v roce 1997 vyznaRuje znaRnrm poklesem dovozu. Vrvoz, kterr mýl odliÜnr vrvoj, velmi vrrazný vzrostl. K tomu p°ispýlo mimo jinÚ rozÜÝ°enÝ nßkaz, zejmÚna klasickÚho moru prasat v EU a p°Ýznivß domßcÝ cena. Tak byla doRasný snÝ×ena nabÝdka v sousednÝch zemÝch EvropskÚ Unie.

Dovoz ×ivrch prasat se v prvnÝm RtvrtletÝ roku 1998 prakticky tÚmý° neuskuteRnil na rozdÝl od vrvozu kde ji× bylo dosa×eno 52% vrvozu roku 1997.

Dovoz ×ivrch prasat- skupina celnÝch polo×ek 0103 - v letech 1996 a× 1998

Rok Jedn. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 kusy 0 384 365 472 412 441 1068 33 43 6 518 320 4062

tuny 0 34 27 31 17 10 14 4 5 1 39 30 211

1997 kusy 266 150 252 36 8 57 171 0 33 0 3 21 1187

tuny 29 5 23 4 1 5 17 0 4 0 0 10 98

19981)kusy 1 17 0 18

tuny 0 1 0 1

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Vrvoz ×ivrch prasat- skupina celnÝch polo×ek 0103 - v letech 1996 a 1998

Rok Jedn. I. II. III. IV. V. VI.

1996 kusy 0 190 116 81 139 101

tuny 0 21 13 10 17 14

1997 kusy 281 111 1402 23373 19793 7749

tuny 34 13 74 469 1584 596

19981)kusy 8957 23684 32164

tuny 756 1578 1681

Rok Jedn. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 kusy 325 1438 205 448 155 246 3444

tuny 37 164 24 25 20 28 373

1997 kusy 13163 10621 7345 10788 9174 20369 124169

tuny 1335 989 591 923 655 1443 8706

19981)kusy 64805

tuny 4 015

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Vrvoz a dovoz vep°ovÚho masa je charakteristickr zvratem pomýru objemu ve prospých vrvozu NejvyÜÜÝ objemy vep°ovÚho masa se zaRaly vyvß×et p°ibli×ný od kvýtna 1997, tedy v dobý, kdy se v nýkterrch zemÝch EU zaRal projevovat nedostatek vep°ovÚho masa na trhu (NizozemÝ, SRN - mor prasat). Na posti×enrch trzÝch ale i zde doÜlo k vzestupu cen. ZvrÜenÝ vrvoz¨ z +eskÚ republiky bylo d¨sledkem týchto udßlostÝ.

Takovr vrvoj zahraniRnÝho obchodu se vrrazný odrazil ve finanRnÝ bilanci.

Dovoz vep°ovÚho masa do +R - skupina celnÝch polo×ek 0203 (tuny)

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 364 394 488 408 391 219 158 282 707 1 469 961 392 6 233

1997 181 344 209 169 153 14 146 177 204 314 323 188 2 422

19981) 87 116 178 381

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Vrvoz vep°ovÚho masa - skupina celnÝch polo×ek 0203 (tuny)

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem

1996 2 29 11 12 19 16 62 292 192 72 51 104 862

1997 45 192 314 237 503 341 892 995 933 1 292 808 881 7433

19981) 1657 3846 3594 9097

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Zemý s nejvýtÜÝm podÝlem z hlediska dovozu vep°ovÚho masa do +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Dßnsko 3 180 Francie 878 Kanada 873 Polsko 580 Rakousko 482

1996 Dßnsko 1 511 Kanada 1 336 Nýmecko 1 196 Ma´arsko 856 Francie 582

1997 Nýmecko 734 Dßnsko 418 Francie 311 Kanada 215 Opanýlsko 148

19981)Nýmecko 191 Francie 51 Opanýlsko 3 Dßnsko 22

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

HlavnÝ smýry vrvozu vep°ovÚho masa z +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1994 Rusko 2 040 LotyÜsko 1 369 Litva 511 Slovensko 410 Polsko 219

1995 Dßnsko 151 Slovensko 88 Bosna 12 Kazachstßn 9 Rusko 3

1996 Slovensko 285 Nýmecko 248 Francie 140 Rakousko 133 Rusko 54

1997 Slovensko 2 609 Chorvatsko 2 145 Nýmecko 740 Rusko 382 Rakousko 353

1998 1)Rusko 3 150 Slovensko 2 412 Rumunsko 1329 Ma´arsko 988 Bulharsko 448

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Zemý s nejvýtÜÝm podÝlem na dovozu prasat do +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Velkß Brit. 136 OvÚdsko 18 Nýmecko 14 Francie 12 Dßnsko 11

1996 Velkß Brit. 78 Polsko 70 Nýmecko 29 Francie 13 NizozemÝ 7

1997 Velkß Brit. 54 Nýmecko 20 +eskß rep. 19 Rakousko 3 Dßnsko 1

19981)Nýmecko 1 Vel.Britan. 0 Rakousko 0

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

HlavnÝ smýry vrvozu prasat z +R (objem v tunßch)

Rok Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem Zemý Objem

1995 Slovensko 81 Bosna Herc. 5 Ma´arsko 3

1996 Slovinsko 203 Slovensko 169 Ma´arsko 10 Nýmecko 1

1997 Nýmecko 2 634 Chorvatsko 1902 Nizozemsko 1436 Slovinsko 1076 Bosna Herc. 936

19981)Slovensko 1 540 Chorvatsko 735 Nýmecko 720 Ma´arsko 330 Slovinsko 273

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

FinanRnÝ bilance zahraniRnÝho obchodu

Rok Äivß prasata (tis. KR) Vep°ovÚ maso (tis. KR)

Vrvoz Dovoz Saldo Vrvoz Dovoz Saldo

1995 11 304 71 925 -60 621 17 682 202 820 -185 138

1996 24 812 36 862 -12 050 65 315 187 222 -121 907

1997 282 140 8 973 273 167 367 621 72 194 295 427

19981) 6 859 3922 2937 40249 1709 38 540

Pramen: CelnÝ statistika

Pozn.: 1) ?daje celnÝ statistiky do b°ezna 1998

Tabulkovß p°Ýloha

Vrvoj stav¨ skotu v +R celkem ke konci danÚho RtvrtletÝ (v ks)

+tvrtletÝ 1993 1994 1995 1996 1997

I. 2 472 934 2 135 593 2 024 506 1 980 274 1 847 828

II. 2 326 143 2 076 058 2 026 911 1 958 829 1 777 899

III. 2 252 858 2 046 814 2 012 333 1 926 350 1 718 081

IV. 2 169 513 2 030 661 1 988 964 1 903 205 1 651 093

Pramen: +S+ - vrsledky ×ivoRiÜnÚ vrroby

Stavy hospodß°skrch zvÝ°at v letech 1980 - 1998 v ks k 1. 3. danÚho roku

Rok 1) Skot celkem Z toho krßvy Prasata celkem Z toho prasnice

1980 3 428 954 1 318 952 4 796 932 364 620

1981 3 498 765 1 317 096 5 105 489 368 414

1982 3 556 073 1 316 641 4 724 608 319 788

1983 3 546 340 1 309 536 4 557 879 317 481

1984 3 547 453 1 301 789 4 506 701 288 625

1985 3 602 741 1 285 867 4 299 037 281 647

1986 3 462 392 1 273 254 4 332 653 293 915

1987 3 482 282 1 264 656 4 410 674 302 333

1988 3 467 316 1 255 680 4 617 748 312 179

1989 3 480 582 1 247 567 4 685 333 312 414

1990 3 506 222 1 236 218 4 789 898 310 869

1991 3 359 976 1 195 429 4 569 304 313 006

1992 2 949 574 1 036 276 4 609 149 326 277

1993 2 511 737 932 454 4 598 821 324 345

1994 2 161 438 829 729 4 070 898 294 610

1995 2 029 827 768 236 3 866 568 295 328

1996 1 988 810 750 593** 4 016 246 317 517

1997 1 865 902 702 301** 4 079 590 321 832

1998 1 690 433 643 647** 3 995 273 318 356

Pramen: +S+ - soupis hosp. zvÝ°at

1) v obdobÝ 1980 - 1992 stavy k 1.1. danÚho roku

** - stavy krav celkem ( s tr×nÝ produkcÝ mlÚka i masnrch plemen )

Prodej ×ivoRiÜnrch vrrobk¨ - v tis. tun ×. hm.

Skot celkem Prasata

Rok/RtvrtletÝ 1995 1996 1997 1995 1996 1997

I. 78,7 78,9 69,5 142,0 147,6 132,4

II. 86,3 76,9 82,2 143,4 154,0 149,6

III. 83,5 80,2 72,4 135,7 156,0 144,2

IV. 74,4 74,4 69,5 144,9 149,5 143,7

Rok celkem 322,9 310,4 293,6 566,0 607,1 569,9

Pramen: +S+

Pozn.: prodej zahrnuje p°Ýmr prodej prvovrrobc¨ obchodnÝm a zpracovatelskrm organizacÝm

PRODEJ JATE+N+HO SKOTU OD PO+-TKU roku 1997 podle kraj¨

ZemýdýlstvÝ ?hrnem v tunßch ×.hm.

+ZEM- , KRAJ Krßvy Brci Jalovice Telata CELKEM

St°edoReskr

+hl. m. Praha 14 694 16 412 5 427 1 666 38 199

JihoReskr 16 698 23 012 4 934 1 116 45 760

ZßpadoReskr 12 039 16 230 3 229 600 32 098

SeveroReskr 4 654 6 025 2 369 370 13 418

VrchodoReskr 26 790 26 260 6 542 2 044 61 636

+ECHY 74 875 87 939 22 501 5 796 191 111

Jihomoravskr 25 957 29 606 8 741 2 070 66 374

Severomoravskr 14 319 15 681 4 503 1 616 36 119

MORAVA A SLEZSKO 40 276 45 287 13 244 3 686 102 493

+ESK- REPUBLIKA 115 151 33 226 35 745 9 482 293 604

Pramen: +SU

Celkovr prodej ×ivoRiÜnrch vrrobk¨ v roce 1997

+tvrtletÝ Skot Prasata Dr¨be× MlÚko Vejce

tuny ×. hm. tuny ×. hm. tuny ×.hm. tis. litr¨ mil. ks

I. 69 552 132 458 588 004

II. 82 197 149 574 81 475 1) 640 565 866 957 1)

III. 72 408 144 178 634 273

IV. 69 447 143 668 89 670 2) 556 296 869 534 2)

Rok celkem 293 604 569 878 171 145 2 419138 1 736 491

Pramen: +S+

Pozn.: prodej zahrnuje p°Ýmr prodej prvovrrobc¨ a zprac. organizacÝm

CZV v KR/kg ×. hm.

Brci jateRnÝ t°. j. A JateRnß prasata t°. j. I

MýsÝc/rok 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Leden 36,44 36,57 34,74 37,02 34,88 34,63 34,83 34,80

+nor 35,87 36,46 34,86 37,78 32,69 34,06 34,60 34,22

B°ezen 35,39 36,48 34,50 38,98 30,90 33,96 33,47 34,39

Duben 35,17 36,34 33,89 30,41 33,67 31,85

Kvýten 34,91 35,67 33,80 30,29 32,38 30,66

+erven 34,93 35,44 34,29 30,32 31,58 30,70

+ervenec 35,22 35,30 35,65 30,74 30,90 31,62

Srpen 35,79 36,08 37,87 32,84 33,29 37,31

Zß°Ý 37,00 36,99 39,80 37,18 39,15 41,91

eÝjen 37,81 37,10 39,72 39,99 42,58 43,07

Listopad 37,80 36,22 38,56 40,33 41,29 41,53

Prosinec 37,41 34,99 37,29 38,53 37,05 37,18

Pr¨mýr roku 36,15 36,14 36,24 37,93 34,09 35,38 35,72 34,47

Pramen: V+ZE - BIC

CZV v KR/kg ×. hm.

Brci jateRnÝ t°. j.A JateRnß prasata t°. jak. I

MýsÝc/rok 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Leden 36,53 36,55 34,62 36,71 36,43 35,98 35,05 34,83

+nor 35,37 36,15 34,37 37,03 33,58 34,08 34,03 33,46

B°ezen 35,24 36,10 34,10 37,71 31,63 33,89 33,39 33,43

Duben 34,82 35,84 33,53 30,45 33,73 31,87

Kvýten 34,52 35,58 33,42 29,93 32,93 30,29

+erven 34,77 35,35 33,54 29,73 31,75 30,20

+ervenec 34,57 34,95 34,22 30,02 30,73 30,58

Srpen 34,94 35,22 35,57 31,35 31,64 33,86

Zß°Ý 35,77 35,99 37,81 34,91 36,26 39,30

eÝjen 36,73 36,60 38,74 38,81 40,60 41,60

Listopad 37,11 36,20 38,57 40,30 41,23 41,61

Prosinec 37,03 35,03 37,89 39,75 38,40 38,67

Pr¨mýr roku35,62 35,80 35,53 37,15 33,91 35,10 35,04 33,91

Pramen: +S+

CZV v KR/kg (v mase)

Brci jateRnÝ t°. j. A JateRnß prasata t°. jak. I

MýsÝc/rok 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Leden 65,14 65,41 63,27 66,31 44,38 44,69 44,09 42,66

+nor 64,24 65,45 62,83 67,22 41,15 42,12 42,11 41,19

B°ezen 63,92 65,61 62,39 68,56 38,65 41,84 41,02 41,26

Duben 62,92 65,27 61,55 37,33 41,64 39,28

Kvýten 62,49 64,22 60,90 37,09 40,25 37,13

+erven 62,66 64,02 61,13 36,77 39,18 36,73

+ervenec 62,88 63,91 62,21 37,18 37,59 37,00

Srpen 63,32 63,92 64,53 38,47 38,85 41,50

Zß°Ý 64,81 65,54 68,23 42,33 44,25 47,49

eÝjen 67,14 66,01 70,26 47,45 49,90 51,51

Listopad 67,19 65,61 69,53 49,01 51,15 51,32

Prosinec 67,35 64,22 68,26 48,46 48,08 48,30

Pr¨mýr roku64,27 64,93 64,59 67,36 41,52 43,30 43,12 41,70

Pramen. +S+

CZV krßvy jateRnÚ t°. j. A v KR/kg ×. hm.

MýsÝc/rok 1996 1997 1998

Leden 26,33 24,47 25,68

+nor 26,12 24,02 24,14

B°ezen 26,24 23,10 26,91

Duben 26,07 21,89

Kvýten 25,74 22,39

+erven 25,61 22,64

+ervenec 25,56 23,39

Srpen 26,21 25,41

Zß°Ý 26,44 26,56

eÝjen 26,50 26,57

Listopad 25,98 26,08

Prosinec 24,98 25,88

Pr¨mýr roku 26,02 24,37 25,58

Pramen: V+ZE - BIC

CZV krßvy jateRnÚ v KR/kg ×. hm.

MýsÝc/rok 1996 1997 1998

Leden 25,54 23,67 24,27

+nor 25,20 23,33 24,60

B°ezen 25,30 22,69 25,13

Duben 25,18 21,75

Kvýten 25,0 21,38

+erven 24,80 21,49

+ervenec 24,60 21,99

Srpen 24,90 23,23

Zß°Ý 25,35 24,61

eÝjen 25,38 24,92

Listopad 25,27 25,03

Prosinec 24,66 24,81

Pr¨mýr roku 25,10 23,24 24,66

Pramen: +S+

CZV krßvy jateRnÚ v mase v KR/kg

MýsÝc/rok 1996 1997 1998

Leden 49,66 46,92 48,91

+nor 49,33 45,53 48,36

B°ezen 49,01 44,58 49,85

Duben 49,30 42,68

Kvýten 48,50 41,72

+erven 48,15 41,84

+ervenec 47,76 42,30

Srpen 47,72 45,10

Zß°Ý 48,91 48,27

eÝjen 48,90 48,93

Listopad 48,68 49,06

Prosinec 47,70 48,67

Pr¨mýr roku48,68 45,47 49,07

Pramen: +S+

CZV- selata na chov v KR/kg

MýsÝc/rok 1996 1997 1998

Leden 63,10 60,65 56,01

+nor 61,90 59,18 54,58

B°ezen 62,30 57,68 55,13

Duben 62,21 56,76

Kvýten 62,54 55,92

+erven 62,84 56,38

+ervenec 62,91 56,74

Srpen 63,00 56,90

Zß°Ý 63,44 58,22

eÝjen 64,05 58,59

Listopad 63,1 57,98

Prosinec 62,5 57,14

Pr¨mýr roku 62,82 57,68 55,24

Pramen: +S+

Ceny pr¨myslovrch vrrobc¨ - CPV (OC) v KR/kg

HovýzÝ zadnÝ maso bez kosti Vep°ovß krta

MýsÝc/rok 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Leden 96,08 100,28 100,07 104,65 108,31 105,10 105,34 104,41

+nor 95,23 99,29 97,99 104,30 103,05 104,25 105,22 102,62

B°ezen 94,32 98,30 96,99 105,76 98,86 104,91 103,36 101,68

Duben 93,46 98,59 97,45 96,57 101,53 101,24

Kvýten 94,00 98,08 95,56 95,13 99,71 98,50

+erven 93,50 97,64 95,20 95,26 102,13 97,52

+ervenec 94,24 96,64 95,36 95,93 102,23 97,82

Srpen 95,36 97,82 98,22 99,68 100,05 102,23

Zß°Ý 98,35 100,44 102,73 106,18 107,88 108,79

eÝjen 100,50 101,70 104,85 110,66 113,82 111,73

Listopad 101,75 101,89 105,65 110,72 113,08 108,43

Prosinec 101,57 100,35 104,23 110,08 109,99 107,80

Pr¨mýr

roku 96,48 99,25 99,53 104,91 102,54 105,39 104,00 102,90

Pramen: V+ZE - BIC

CPV (OC) v KR/kg

HovýzÝ p°ednÝ s kostÝ Vep°ovr bok

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Leden 47,98 50,25 49,18 52,96 49,84 50,91 52,81 56,10

+nor 45,95 49,59 48,44 52,84 46,05 48,82 50,66 53,19

B°ezen 45,04 48,15 47,87 53,57 43,33 49,36 49,18 53,00

Duben 45,27 48,15 46,88 42,25 47,51 47,59

Kvýten 44,80 48,52 46,53 41,21 46,68 46,65

+erven 44,82 48,15 43,62 40,82 46,28 46,11

+ervenec 45,61 48,01 45,47 41,35 45,90 46,11

Srpen 46,67 48,27 48,16 44,18 47,41 49,91

Zß°Ý 49,69 49,75 52,24 50,17 53,64 56,46

eÝjen 50,91 50,44 54,09 53,90 57,87 60,14

Listopad 50,84 51,13 54,86 54,88 58,76 61,20

Prosinec 50,92 50,07 54,24 54,95 56,31 60,17

Pr¨mýr roku 47,38 49,22 49,29 53,12 46,99 50,79 52,25 54,10

Pramen: V+ZE - BIC

CPV (OC) hovýzÝ p°ednÝ bez kosti v KR/kg

MýsÝc/rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leden 46,20 56,15 57,83 77,85 83,27 82,45 87,99

+nor 46,95 54,26 57,34 78,23 81,86 79,44 86,99

B°ezen 45,49 53,19 58,10 76,52 83,70 81,66 88,37

Duben 44,40 51,34 59,45 76,49 82,15 80,63

Kvýten 44,71 50,62 61,95 77,58 82,21 79,47

+erven 44,88 49,18 66,73 77,29 80,49 79,26

+ervenec 44,84 50,64 71,31 77,97 78,92 79,12

Srpen 44,89 53,07 75,51 78,61 80,67 82,66

Zß°Ý 46,99 57,78 78,74 80,71 82,21 87,20

eÝjen 52,92 59,54 80,75 84,51 84,59 88,33

Listopad 55,61 59,02 79,44 83,89 85,69 89,33

Prosinec 55,48 59,49 79,82 84,51 82,62 88,76

Pr¨mýr roku 47,78 54,52 68,31 79,38 82,36 83,19 87,78

Pramen: V+ZE - BIC

CPV (OC) hovýzÝ roÜtýnß v KR/kg

MýsÝc/rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leden 74,80 76,28 82,64 107,59 117,90 112,64 119,59

+nor 71,10 74,46 80,60 104,92 114,09 111,97 118,84

B°ezen 69,86 72,21 82,38 104,20 110,01 112,39 121,67

Duben 61,31 70,16 84,59 104,41 111,47 112,35

Kvýten 67,50 68,49 87,44 101,74 112,40 112,32

+erven 66,32 64,43 95,27 105,81 111,46 111,97

+ervenec 64,43 68,11 99,46 108,03 114,78 114,95

Srpen 64,01 72,95 104,25 117,40 113,93 116,91

Zß°Ý 66,40 79,54 113,69 118,20 116,70 121,91

eÝjen 72,55 81,49 116,01 120,14 116,61 120,57

Listopad 75,84 82,30 113,73 116,96 116,21 122,32

Prosinec 76,41 82,04 112,33 117,31 113,99 122,89

Pr¨mýr roku 69,21 74,37 99,20 109,28 114,13 116,09 120,03

Pramen: V+ZE - BIC

Ceny pr¨myslovrch vrrobc¨ - vep°ovß peRený v KR/kg

MýsÝc/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leden 73,01 76,10 92,31 96,10 97,28 97,76

+nor 70,51 73,05 87,19 94,60 95,69 95,53

B°ezen 64,65 71,74 82,64 92,19 94,45 94,68

Duben 60,55 71,76 81,27 91,71 91,96

Kvýten 58,40 71,86 80,39 91,19 90,77

+erven 58,14 73,54 80,02 90,38 90,05

+ervenec 58,87 77,39 81,10 90,02 90,10

Srpen 64,35 84,43 84,86 91,57 93,37

Zß°Ý 76,76 91,05 91,76 97,20 99,31

eÝjen 80,28 95,19 97,79 102,03 102,04

Listopad 78,22 96,21 99,16 102,69 101,67

Prosinec 77,41 95,82 99,50 99,74 100,79

Pramen: V+ZE - BIC

Ceny pr¨myslovrch vrrobc¨ - vep°ovß krkovice v KR/kg

MýsÝc/rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leden 60,38 60,26 77,74 80,00 83,00 85,91

+nor 57,87 58,26 73,33 78,57 81,76 82,97

B°ezen 53,22 57,06 70,51 79,44 80,38 82,74

Duben 49,23 57,39 69,38 77,40 78,83

Kvýten 46,77 57,14 68,47 76,92 78,01

+erven 45,89 58,30 68,74 76,45 77,94

+ervenec 45,82 63,15 69,10 76,10 76,78

Srpen 49,56 70,23 71,87 77,54 80,65

Zß°Ý 59,69 76,99 77,04 82,33 85,32

eÝjen 62,69 80,92 81,29 86,68 87,64

Listopad 62,38 81,51 82,35 87,46 88,13

Prosinec 61,79 81,82 82,45 84,86 88,00

Pramen: V+ZE - BIC

