Kurzy devizového trhu 16.6.2000
16. 6. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
16.6.2000 Pořadí: 117
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.703 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.833 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.065 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.649 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.809 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.881 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.587 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.383 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.745 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.606 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.714 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 85.974 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.426 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.377 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.069 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.929 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.104 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.403 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.066 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.498 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.793 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.626 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.403 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.366 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.989 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.621 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.440 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.676 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 16. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.12.2025 05:35
