Kurzy devizového trhu 20.6.2000
20. 6. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
20.6.2000 Pořadí: 119
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.530 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.836 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.035 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.323 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.485 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.867 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 49.877 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.353 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.802 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.490 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.704 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 84.900 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.299 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.337 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.065 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.394 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.551 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.328 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.061 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.494 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.755 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.611 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.328 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.352 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.974 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.619 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.424 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.657 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 20. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.12.2025 04:18
