Ceny za jat. zvířata v podnicích MP-ČR 13.6.2000
21. 6. 2000 | VÚZE
Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata v podnicích MP-ČR [Kč/kg ž. hm.]
13.6.2000
Druh | Býci | - | Jalovice | - | Krávy | - | Telata | - | Skot | Prasata | - | Ovce |
Oblast | tř. A | celkem | tř. A | celkem | tř. A | celkem | mléčná | těžká | celkem | tř. I | celkem | celkem |
PRAHA | 39,00 | 39,00 | 30,00 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | - | - | - | 34,00 | 34,00 | - |
STŘEDNÍ ČECHY | 40,52 | 40,52 | 31,85 | 31,72 | 28,43 | 27,71 | - | - | 37,13 | 34,56 | 34,18 | 47,28 |
JIŽNÍ ČECHY | 40,14 | 39,11 | 31,01 | 29,86 | 28,17 | 26,27 | 55,15 | - | 33,81 | 34,60 | 33,68 | 22,69 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 40,73 | 40,13 | 31,80 | 31,62 | 28,78 | 27,39 | 48,05 | - | 36,55 | 34,73 | 34,29 | - |
SEVERNÍ ČECHY | 41,34 | 41,07 | 30,93 | 30,70 | 27,20 | 25,28 | - | - | 38,18 | 35,44 | 34,62 | - |
VÝCHNÍ ČECHY | 39,76 | 39,67 | 31,44 | 31,00 | 27,27 | 25,48 | 46,00 | - | 34,46 | 34,80 | 34,51 | - |
JIŽNÍ MORAVA | 39,73 | 39,03 | 30,76 | 30,36 | 27,95 | 27,22 | - | - | 35,33 | 34,19 | 33,54 | - |
SEVERNÍ MORAVA | 40,21 | 39,93 | 31,52 | 31,11 | 28,12 | 25,89 | - | - | 36,94 | 35,27 | 34,76 | 14,36 |
MP ČR | 40,18 | 39,66 | 31,27 | 30,71 | 28,04 | 26,43 | 52,97 | - | 35,58 | 34,70 | 34,11 | 26,72 |
Cena k I. 1990 | - | 29,70 | - | 29,70 | - | 22,70 | - | - | - | - | 20,51 | - |
Index k I. 1990 | - | 134% | - | 103% | - | 116% | - | - | - | - | 166% | - |
Cena k I. 2000 | - | 38,56 | - | 29,74 | - | 24,74 | - | - | - | - | 35,81 | - |
Index k I. 2000 | - | 103% | - | 103% | - | 107% | - | - | - | - | 95% | - |
Pramen: SFTR/MZe/6-99
IS VÚZE BIC Praha
Zdroj: VÚZE, 21. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 20.12.2025 19:26
