Kurzy devizového trhu 23.6.2000
23. 6. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
23.6.2000 Pořadí: 122
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.872 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.821 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.950 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 36.257 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.889 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.834 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.824 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.379 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 18.078 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.667 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.685 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 85.445 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.363 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.355 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.221 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.168 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.393 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.118 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.046 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.481 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.647 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.567 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.118 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.313 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.932 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.613 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.381 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.606 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 23. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.12.2025 19:06
