Zahraničný obchod s obilninami v SR 1.1.-20.6.2000
23. 6. 2000 | ATIS Bratislava
Zahraničný obchod s obilninami a kukuricou v SR 1.1.-20.6.2000
| - | Dovoz | Vývoz | ||||
| - | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | Jednotková cena v Sk/t | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | Jednotková cena v Sk/t |
Pšenica spolu 1999 | 13 548 | 60 833 | 4 490 | 105 065 | 378 651 | 3 604 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 4 171 | 14 921 | 3 577 | 12 651 | 52 782 | 4 172 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 800 | 840 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
Jačmeň spolu 1999 | 4 454 | 14 989 | 3 365 | 150 702 | 518 510 | 3 441 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 8 217 | 48 255 | 5 873 | 15 661 | 60 154 | 3 841 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 6 068 | 36 312 | 5 984 | 0 | 0 | 0 |
Kukurica osivo 1999 | 2 057 | 161 146 | 78 340 | 3 988 | 191 254 | 47 957 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 2 714 | 190 988 | 70 371 | 3 019 | 214 135 | 70 929 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 9 | 918 | 102 000 | 2 | 654 | 327 000 |
Kukurica ostatná 1999 | 4 841 | 28 133 | 5 811 | 149 364 | 533 769 | 3 574 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 5 669 | 24 974 | 4 405 | 95 190 | 368 576 | 3 872 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 125 | 832 | 6 656 | 1 179 | 5 891 | 4 997 |
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR
Zdroj: ATIS Bratislava, 23. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 20.12.2025 08:44
