Kurzy devizového trhu 3.7.2000
3. 7. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
3.7.2000 Pořadí: 128
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.402 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.777 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.65 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.282 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.105 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.689 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 49.721 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.352 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.487 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.475 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.586 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.216 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.186 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.226 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.873 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.203 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.248 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.374 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.996 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.435 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.266 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.412 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.374 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.177 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.782 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.591 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.228 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.426 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 3. 7. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.12.2025 01:48
