Kurzy devizového trhu 12.7.2000
12. 7. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
12.7.2000 Pořadí: 133
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.013 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.765 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.540 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 34.905 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.211 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.653 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 49.537 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.350 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.187 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.728 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.555 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.718 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.086 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.208 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.894 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.238 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.339 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.101 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.977 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.418 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.126 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.355 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.101 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.127 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.727 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.583 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.171 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.360 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 12. 7. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.12.2025 12:57
