Kurzy devizového trhu 4.9.2000
4. 9. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
4.9.2000 Pořadí: 171
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.726 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.731 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.295 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 37.244 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 26.999 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.502 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 51.818 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.374 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 16.789 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 9.014 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.455 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 82.805 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 16.884 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.213 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.754 |
USA | dolar | 1 | USD | 39.713 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.590 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 87.494 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.936 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.381 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 44.815 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.228 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 87.494 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.016 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.605 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.565 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.046 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.213 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 4. 9. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 20.12.2025 05:38
