Agris.cz - agrární portál

Fařmářské ceny ŽV v červenci 1998

31. 7. 1998 | ČSÚ

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1998

CESKÁ REPUBLIKA

Rok 1997 Rok 1998

Mer.

N Á Z E V jed. mesíc mesíc

5. 6. 7. 5. 6. 7.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Býci jatecní tr.j. A v živém T 33422 33535 34224 39787 40398 40868

Býci jatecní tr.j. B v živém T 30169 30476 31120 37243 37240 37161

Býci jatecní tr.j. A v mase T 60900 61139 62217 71838 73629 74204

Býci jatecní tr.j. B v mase T 54853 54367 56187 65675 67213 68132

Jalovice jatecné tr.j. A v živ. T 27723 27722 28195 30883 31191 31364

Jalovice jatecné tr.j. B v živ. T 23624 23608 23625 27847 29130 27413

Jalovice jatecné tr.j. A v mase T 52527 52455 53616 59764 60210 60687

Jalovice jatecné tr.j. B v mase T 47152 47856 48126 53595 55013 52854

Krávy jatecné tr.j. A v živém T 21380 21499 21994 26239 26872 27566

Krávy jatecné tr.j. B v živém T 18513 18625 18887 23641 23548 23708

Krávy jatecné tr.j. A v mase T 41722 41849 42306 52199 52656 53916

Krávy jatecné tr.j. B v mase T 35725 36636 37242 46915 47727 48180

Telata jatecní savá tr.j.A v živ. T 39008 39217 39199 43212 45233 43930

Telata jatecní savá tr.j.B v živ. T 32643 30944 28384 35538 37333 31542

Prasata jatecná tr.j. I. v živém T 30286 30198 30580 35910 37061 37547

Prasata jatecná tr.j. V. v živém T 27125 27055 26686 30377 29674 30234

Prasata jatecná tr.j. I. v mase T 37137 36738 37004 44606 45822 46343

Prasata jatecná tr.j.III.v mase T 30695 31032 31927 38671 40919 41224

Mléko kravské Q.tr.j. TIS.L 7083 7079 7135 7966 7959 7978

Mléko kravské II.tr.j. TIS.L 5749 5845 5824 6063 5985 5947

Kurata jatecná I.tr.j. T Ž.H. 26407 26815 27162 27894 27950 27753

Kurata jatecná II.tr.j. T Ž.H. 17055 16968 16909 17769 17261 17133

Slepice jatecné T Ž.H. 7193 7700 7625 9205 9250 9241

Kruty brojlerové T Ž.H. 37417 37500 36667 38728 37490 38390

Kachny jatecné T Ž.H. 33286 33800 32000 34334 34333 34563

Vejce slepicí konzumní netríd. TIS.KS 1860 1771 1759 1762 1668 1614

Vejce slepicí konzumní trídená TIS.KS 1904 1779 1716 1824 1716 1659

Vejce slepicí násadová TIS.KS 3957 3956 3797 4445 4475 4633

Odstavená selata T Ž.H. 55922 56383 56736 60273 62208 63330

Med vcelí T 61000 55100

Králíci jatecní T Ž.H. 42750 42750 41071 48167 47500 47500

Kapr tr. I. T Ž.H. 51935 56375 58625 55336 58238 57137

Zdroj: CSÚ


Zdroj: ČSÚ, 31. 7. 1998





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.03.2024 13:46