Agris.cz - agrární portál

Čerpání celních kvót k 17.2.1999

18. 2. 1999 | Celní statistika

Pravidelná informace o cerpání celních kvót

Ceská republika 1999

Cerpání ke dni: 17.02.1999

Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení

BULHARSKO:

Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00

Jogurty KGN 100 000 0 0,00

Sýry KGN 100 000 0 0,00

Brambory KGN 500 000 0 0,00

Cibule, cesnek KGN 100 000 0 0,00

Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Paprika KGN 1 000 000 0 0,00

Hrozny KGN 500 000 0 0,00

Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00

Slunecnice KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 100 000 0 0,00

Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Testoviny KGN 200 000 0 0,00

Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00

Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy KGN 150 000 0 0,00

Víno do 2 litru LTR 300 000 11 310 3.77

Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00

Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00

EVROPSKÁ UNIE:

Sušené mléko KGN 1 000 000 0 0,00

Máslo KGN 345 000 60 962 17,67

Sýry KGN 800 000 624 880 78,11

Sazenice a rostliny KGN 170 000 109 055 64,15

Brambory KGN 15 000 000 0 0,00

Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03

Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93

Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 12 800 1,28

Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00

Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 634 200 31,71

Margarin KGN 530 000 150 096 28,32

Uzeniny KGN 479 000 249 128 52,01

Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 161 000 8,05

Vodka LTR 8 000 000 171 200 2,14

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

IZRAEL:

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Krocani KGN 1 200 0 0,00

Rezané kvetiny KGN 800 000 16 560 2,07

Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65

Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

Polévky KGN 100 000 0 0,00

Lihoviny LTR 100 000 0 0,00

LOTYŠSKO:

Cokoláda KGN 50 000 0 0,00

Testoviny KGN 100 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00

Pivo KGN 250 000 0 0,00

MADARSKO:

Jogurty KGN 400 000 121 280 30,32

Sýry KGN 200 000 1 160 0,58

Brambory KGN 10 000 000 0 0,00

Slad KGN 6 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 600 000 76 620 12,77

Zmrzlina KGN 1 500 000 486 000 32,40

Pivo KGN 9 000 000 0 0,00

Lihoviny LTR 250 000 2 900 1,16

POLSKO:

Lihoviny LTR 200 000 3 520 1,76

Tabák KGN 50 000 0 0,00

RUMUNSKO:

Okurky KGN 1 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00

Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00

Víno LTR 1 500 000 0 0,00

SLOVINSKO:

Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00

Živá prasata KGN 800 000 0 0,00

Živá drubež KGN 80 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00

Veprové maso KGN 800 000 0 0,00

Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00

Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00

Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00

Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00

Brambory KGN 6 000 000 0 0,00

Jablka KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 200 000 0 0,00

Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00

Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00

Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00

Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00

Pivo LTR 400 000 0 0,00

Víno LTR 400 000 23 440 5,86

Vermut LTR 500 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ocet KGN 250 000 0 0,00

Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00

Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00

TURECKO:

Jogurty KGN 200 000 0 0,00

Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00

Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 100 000 820 0,82

Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67

Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00

Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00

Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00

Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00

Ostatní kvóty:

USA:

Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00

Smluvní kvóty:

Skot KGN 2 250 000 534 600 23,76

Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21

Ovce a skopové maso KGN 370 200 3 997 1,08

Drubeží maso KGN 810 000 430 110 53,10

Solené a sušené maso KGN 410 100 123 0,03

Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12

Máslo KGN 2 595 600 0 0,00

Brambory KGN 5 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 0 0,00

Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00

Kukuricný škrob KGN 1 950 000 30 420 1,56

Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00

Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 856 000 18,56

Repná a ostatní semena KGN 400 000 79 160 19,79

Slunecnicový olej KGN 1 926 200 620 430 32,21

Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03

Margariny KGN 4 295 400 256 006 5,96

Glukóza KGN 1 421 900 409 223 28,78

Testoviny KGN 4 783 100 402 737 8,42

Limonády LTR 11 273 650 105 971 0,94

Líh LTR 2 473 800 742 0,03

Lihoviny LTR 3 155 070 597 570 18,94

Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 578 765 18,02

Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 784 800 13,08

Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 99 300 6,62

Nite ostatní KGN 3 000 000 260 100 8,67

Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 483 500 19,34

Syntetická príze I. KGN 1 000 000 376 200 37,62

Syntetická príze II. KGN 3 100 000 466 550 15,05


Zdroj: Celní statistika, 18. 2. 1999





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.03.2024 01:12