Evropská integrace č. 2
11. 12. 2000 | MZe ČR
EVROPSKÁ INTEGRACE
OVOCNÁŘSTVÍ - VINOHRADNICTVÍ - ZELINÁŘSTVÍ - BRAMBORÁŘSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VČELAŘSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ
ČERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINAŘSTVÍ
ODBYTOVÉ ORGANIZACE VÝROBCU A JEJICH SDRUŽENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Ročník : 4 Číslo : 2 1.2.2000
OVOCE 1999 V TABULKÁCH
Ing. Božena Salamánková, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha
1. Bilance mezinárodního obchodu ovocem České republiky
Bilance zahraničního obchodu ovoce (čerstvého, sušeného, zmrazeného i vařeného a částečně konzervovaného) ČR v roce 1999
Název | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |
Ovoce mírného pásma čerstvé (bez hroznů) | 63 875 | 82 311 | - 18 436 | 450 358 | 1 176 219 | - 725 861 | |
Hrozny čerstvé | 368 | 31 794 | - 31 426 | 7 390 | 722 963 | - 715 573 | |
Ovoce tropické a subtropické čerstvé i sušené | 3 423 | 263 692 | - 260 269 | 65 589 | 3 740 656 | - 3 675 067 | |
Ovoce ostatní čerstvé | 117 | 461 | - 344 | 1 161 | 13 044 | - 11 883 | |
Ovoce skořápkové | 1 566 | 17 972 | - 16 406 | 157 556 | 971 380 | - 813 824 | |
Ovoce sušené a slupky(včetně hroznů) | 601 | 37 411 | - 36 810 | 7 519 | 301 030 | - 293 511 | |
Ovoce neslazené, zmrazenéi vařené | 8 012 | 6 245 | + 1 767 | 189 189 | 257 102 | - 67 913 | |
Ovoce slazené, zmrazenéi vařené | 237 | 424 | - 187 | 13 459 | 18 330 | - 4 871 | |
Ovoce prozatímně konzervované | 7 | 341 | - 334 | 157 | 8 891 | - 8 734 | |
OVOCE CELKEM | 78 206 | 440 651 | - 362 445 | 892 378 | 7 209 615 | - 6 317 237 | |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Bilance zahraničního obchodu ovoce mírného pásma (čerstvého) ČR v roce 1999
Druh ovoce | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |||
Jablka stolní (konzumní) | 4 774 | 40 639 | - 35 865 | 47 130 | 510 183 | - 463 053 | |||
Jablka moštová (průmyslová) | 48 357 | 76 | + 48 281 | 174 236 | 310 | + 173 926 | |||
Hrušky stolní (konzumní) | 10 | 2 242 | - 2 232 | 184 | 40 552 | - 40 365 | |||
Hrušky moštové (průmyslové) | 306 | 0 | + 306 | 978 | 0 | + 978 | |||
Kdoule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 1 | |||
OVOCE JÁDROVÉ | 53 447 | 42 957 | + 10 490 | 222 531 | 551 046 | - 328 515 | |||
Třešně | 557 | 127 | + 430 | 14 227 | 3 108 | + 11 119 | |||
Višně | 4 748 | 136 | + 4 612 | 103 873 | 2 857 | + 101 016 | |||
Meruňky | 46 | 2 727 | - 2 681 | 461 | 43 295 | - 42 834 | |||
Broskve | 40 | 15 531 | - 15 491 | 534 | 224 726 | - 224 192 | |||
Nektarinky | 12 | 12 333 | - 12 321 | 315 | 191 080 | - 190 765 | |||
Švestky a slívy | 75 | 6 213 | - 6 138 | 1 323 | 53 353 | - 52 030 | |||
Trnky | 0 | 133 | - 133 | 10 | 1 306 | - 1 296 | |||
OVOCE PECKOVÉ | 5 478 | 37 200 | - 31 722 | 120 743 | 519 725 | - 398 982 | |||
Jahody | 15 | 1 801 | - 1 786 | 1 262 | 95 803 | - 94 541 | |||
Maliny | 0 | 53 | - 53 | 0 | 2 753 | - 2 753 | |||
Moruše, ostružiny, maliny černé | 0 | 8 | - 8 | 0 | 577 | - 577 | |||
Rybíz černý | 996 | 14 | + 982 | 38 766 | 400 | + 38 366 | |||
Rybíz červený | 3 159 | 35 | + 3 124 | 51 397 | 619 | + 50 778 | |||
Rybíz bílý, angrešt | 484 | 48 | + 436 | 8 311 | 717 | + 7 594 | |||
Brusinky | 0 | 1 | - 1 | 0 | 59 | - 59 | |||
Borůvky | 58 | 132 | - 74 | 3 432 | 3 485 | - 53 | |||
Ostatní druhy Vaccinium | 238 | 62 | + 176 | 3 916 | 1 035 | + 2 881 | |||
OVOCE BOBULOVÉ | 4 950 | 2 154 | + 2 796 | 107 084 | 105 448 | + 1 636 | |||
CELKEM (bez hroznů) | 63 875 | 82 311 | - 18 436 | 450 358 | 1 176 219 | - 725 861 | |||
Hrozny stolní | 368 | 28 940 | - 28 572 | 7 381 | 696 192 | - 688 811 | |||
Hrozny moštové | 0 | 2 854 | - 2854 | 9 | 26 771 | - 26 762 | |||
HROZNY CELKEM | 368 | 31 794 | - 31 426 | 7 390 | 722 963 | - 715 861 | |||
CELKEM (včetně hroznů) | 64 243 | 114 105 | - 49 862 | 457 748 | 1 899 182 | - 1 441 434 | |||
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Bilance zahraničního obchodu ovoce tropického a subtropického (čerstvého i sušeného) ČR v roce 1999
Název | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |
Banány a plantejny, čerstvé | 1 956 | 130 781 | - 128 825 | 30 255 | 1 646 906 | - 1 616 651 | |
Banány a plantejny, sušené | 33 | 219 | - 186 | 1 048 | 10 045 | - 8 997 | |
Datle, čerstvé i sušené | 10 | 361 | - 351 | 528 | 18 062 | - 17 534 | |
Fíky, čerstvé i sušené | 36 | 808 | - 772 | 1 779 | 40 561 | - 38 782 | |
Ananas čerstvý i sušený | 52 | 2 081 | - 2 029 | 2 245 | 55 698 | - 53 453 | |
Avokado, čerstvé i sušené | 1 | 125 | - 124 | 37 | 8 045 | - 8 008 | |
Kvajava, mango, mangostany, čerstvé i sušené | 2 | 294 | - 292 | 100 | 13 263 | - 13 163 | |
Pomeranče, čerstvé i sušené | 428 | 56 702 | - 56 274 | 6 244 | 682 563 | - 676 319 | |
Klementinky, monreales, satsumas, mandarinky, wilkingy, tangerinky a ost.citrusové hybridy, čerstvé i sušené | 371 | 45 679 | - 45 308 | 6 167 | 716 790 | - 710 623 | |
Citrony a limety, čerstvé i sušené | 231 | 16 867 | - 16 636 | 3 782 | 225 420 | - 221 638 | |
Grapefruity a ost.citrusové, čerstvé i sušené | 152 | 2 308 | - 2 156 | 9 352 | 119 520 | - 110 168 | |
Papáje, čerstvé | 0 | 13 | - 13 | 1 | 1 264 | - 1 263 | |
Kiwi, čerstvé | 150 | 7 405 | - 7 255 | 4 046 | 197 642 | - 193 596 | |
Tamarindy, liči, jackfruity,sapoty, čerstvé | 1 | 49 | - 48 | 5 | 4 877 | - 4 872 | |
Celkem čerstvé i sušené | 3 423 | 263 692 | - 260 269 | 65 589 | 3 740 656 | - 3 675 067 | |
Ostatní ovoce m.p., tropické a subtropické | 117 | 461 | - 344 | 1 161 | 13 044 | - 11 883 | |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Bilance zahraničního obchodu ovoce skořápkového ČR v roce 1999
Název | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |
Ořechy kokosové-dehydrovaná dřeň | 120 | 1 931 | - 1 811 | 5 641 | 77 936 | - 72 295 | |
Ořechy kokosové,čerstvé i loupané | 28 | 772 | - 744 | 810 | 17 739 | - 16 929 | |
Ořechy para, čerstvé i sušené, i loupané | 2 | 134 | - 132 | 257 | 12 843 | - 12 586 | |
Ořechy akažuové, čerstvé i sušené, i loupané | 14 | 170 | - 156 | 2 451 | 36 662 | - 34 211 | |
Mandle, loupané i neloupané,hořké inehořké | 46 | 1 603 | - 1 557 | 6 744 | 179 452 | - 172 708 | |
Oříšky lískové, loupané i neloupané | 810 | 1 974 | - 1 164 | 122 457 | 253 794 | - 131 337 | |
Ořechy vlašské, loupané i neloupané | 33 | 407 | - 374 | 3 079 | 34 755 | - 31 676 | |
Oříšky arašídové, loupané,neloupané | 458 | 10 333 | - 9 875 | 10 648 | 296 057 | - 285 409 | |
Kaštany jedlé, čerstvé i sušené | 43 | 238 | - 195 | 3 985 | 11 873 | - 7 888 | |
Pistácie, čerstvé i sušené | 12 | 360 | - 348 | 1 480 | 45 898 | - 44 418 | |
Ořechy pekanové, čerstvé i sušené | 0 | 5 | - 5 | 0 | 1 693 | - 1 693 | |
Piniové oříšky | 0 | 2 | - 2 | 1 | 839 | - 838 | |
Ostatní skořápkové, čerstvé i sušené, loupané i neloupané | 0 | 43 | - 43 | 3 | 1 839 | - 1 836 | |
Ovoce skořápkové celkem | 1 566 | 17 972 | - 16 406 | 157 556 | 971 380 | - 813 824 | |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Bilance zahraničního obchodu ovoce sušeného ČR v roce 1999
Název | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |
Jablka sušená | 7 | 45 | - 38 | 722 | 4 240 | - 3 518 | |
Hrušky sušené | 0 | 7 | - 7 | 0 | 488 | - 488 | |
Meruňky sušené | 13 | 502 | - 489 | 1 015 | 34 902 | - 33 887 | |
Broskve a nektarinky sušené | 0 | 5 | - 5 | 0 | 468 | - 468 | |
Švestky sušené | 20 | 974 | - 924 | 1 003 | 38 461 | - 37 458 | |
Papáje sušené | 12 | 886 | - 874 | 99 | 6 003 | - 5 904 | |
Ovoce ostatní a míchané sušené | 8 | 304 | - 296 | 79 | 10 764 | - 10 685 | |
Směsi skořápkového ovoce | 0 | 5 | - 5 | 8 | 896 | - 888 | |
Směsi ovoce ostatního | 119 | 17 673 | - 17 554 | 387 | 60 016 | - 59 629 | |
Slupky citrusových plodů, melounů, čerstvé zmrazené | 111 | 5 307 | - 5 196 | 112 | 2 426 | - 2 314 | |
Hrozny sušené | 311 | 11 733 | - 11 422 | 4 094 | 142 366 | - 138 272 | |
Celkem | 601 | 37 411 | - 36 810 | 7 519 | 301 030 | - 293 511 | |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Bilance zahraničního obchodu ovoce zmrazeného i vařeného, ovoce prozatímně konzervovaného, nevhodného k požívání ČR v roce 1999
Název | Údaje v tunách | Údaje v tis. Kč | |||||
| - | Export | Import | Bilance | Export | Import | Bilance | |
Ovoce neslazené, zmrazené i vařené | - | - | - | - | - | - | |
Třešně, višně | 1 308 | 594 | + 714 | 43 763 | 31 531 | + 12 232 | |
Jahody | 31 | 2 416 | - 2 385 | 1 024 | 99 251 | - 98 227 | |
Maliny | 43 | 245 | - 202 | 1 351 | 12 099 | - 10 748 | |
Rybíz černý | 479 | 29 | + 450 | 20 605 | 790 | + 19 815 | |
Rybíz červený | 1 648 | 126 | + 1 522 | 36 563 | 1 548 | + 35 015 | |
Ostružiny, moruše a pod. | 381 | 167 | + 214 | 4 914 | 6 513 | - 1 599 | |
Borůvky | 405 | 513 | - 108 | 15 231 | 34 485 | - 19 254 | |
Ovoce ostatní, ořechy | 3 717 | 2 155 | + 1 562 | 65 738 | 70 885 | - 5 147 | |
Ovoce neslazené,zmrazené,vařené | 8 012 | 6 245 | + 1 767 | 189 189 | 257 102 | - 67 913 | |
Ovoce slazené, zmrazené i vařené | - | - | - | - | - | - | |
Jahody | 202 | 343 | - 141 | 11 794 | 15 504 | - 3 710 | |
Maliny, ostružiny | 22 | 27 | - 5 | 473 | 986 | - 513 | |
Ovoce ostatní, ořechy | 10 | 31 | - 21 | 1 114 | 1 285 | - 171 | |
Ovoce ostatní | 3 | 23 | - 20 | 78 | 555 | - 477 | |
Ovoce slazené, zmrazené, vařené | 237 | 424 | - 187 | 13 459 | 18 330 | - 4 871 | |
Ovoce prozatímně konzervované | - | - | - | - | - | - | |
Třešně a višně | 2 | 30 | - 28 | 18 | 610 | - 592 | |
Jahody | 3 | 89 | - 86 | 89 | 1 934 | - 1 845 | |
Meruňky | 1 | 94 | - 93 | 44 | 4 403 | - 4 359 | |
Pomeranče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papáje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - 1 | |
Borůvky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maliny | 0 | 38 | - 38 | 0 | 832 | - 832 | |
Ovoce ostatní | 1 | 90 | - 89 | 6 | 1 111 | - 1105 | |
Ovoce prozatímně konzervované | 7 | 341 | - 334 | 157 | 8 891 | - 8 734 | |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Dovoz vybraných druhů ovoce do ČR v letech 1993 - 1999 v t
Komodita | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jablka celkem | 47 082 | 21 252 | 35 753 | 49 922 | 47 786 | 40 778 | 40 715 |
Hrušky celkem | 661 | 1 032 | 970 | 2 362 | 2 368 | 1 779 | 2 242 |
Meruňky | 744 | 2 844 | 1 533 | 3 460 | 1 185 | 958 | 2 727 |
Broskve,nektarinky | 10 062 | 19 411 | 12 957 | 22 619 | 12 098 | 11 547 | 27 864 |
Višně, třešně | 1 653 | 99 | 133 | 392 | 112 | 382 | 263 |
Švestky,slívy | 439 | 2 774 | 4 857 | 5 583 | 4 342 | 2 773 | 6 213 |
Rybíz , angrešt | 146 | 94 | 115 | 473 | 37 | 128 | 97 |
Jahody | 457 | 889 | 1 990 | 1 979 | 1 593 | 1 490 | 1 801 |
Maliny, ostružiny | 26 | 48 | 55 | 179 | 5 | 41 | 53 |
Brusinky, borůvky | 131 | 10 | 63 | 366 | 264 | 300 | 132 |
Banány | 101 136 | 119 831 | 161 194 | 148 504 | 133 350 | 117 433 | 131 000 |
Citróny | 20 719 | 18 248 | 18 196 | 15 203 | 17 142 | 16 142 | 16 867 |
Grapefruity | 6 855 | 7 839 | 9 070 | 7 767 | 9 238 | 7 914 | 9 233 |
Mandarinky | 16 675 | 39 802 | 37 855 | 44 868 | 52 013 | 49 959 | 45 679 |
Pomeranče | 53 144 | 76 844 | 79 214 | 63 719 | 64 659 | 62 295 | 56 702 |
Ananas | 759 | 2 138 | 1 146 | 1 418 | 1 574 | 1 908 | 2 081 |
Kiwi | 13 013 | 13 763 | 11 279 | 14 014 | 12 723 | 6 396 | 7 405 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : Celní statistika zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Vývoz vybraných druhů ovoce v letech 1993 - 1999 z ČR v t
Komodita | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jablka celkem | 91 908 | 104 624 | 77 109 | 82 185 | 124 180 | 64 401 | 53 131 |
Hrušky celkem | 53 | 115 | 566 | 77 | 122 | 190 | 316 |
Meruňky | 58 | 185 | 1 938 | 760 | 620 | 44 | 46 |
Broskve, nektarinky | 263 | 120 | 419 | 151 | 299 | 21 | 52 |
Višně, třešně | 3 984 | 4 195 | 3 607 | 2 538 | 2 681 | 5 331 | 5 305 |
Švestky, slívy | 584 | 647 | 84 | 207 | 200 | 128 | 75 |
Rybíz, angrešt | 2 266 | 8 815 | 3 790 | 3 839 | 2 497 | 3 243 | 4 638 |
Jahody | 0,3 | 3 | 7 | 4 | 64 | 26 | 15 |
Borůvky, brusinky | 268 | 116 | 69 | 54 | 40 | 50 | 58 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
2. Celková sklizeň ovoce v ČR (dle ČSÚ)
Celková sklizeň ovoce v ČR v letech 1993 - 1999 v t
Ovocný druh | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jablka | 308 116,1 | 244 098,3 | 225 534,0 | 251 436,0 | 291 007,0 | 283 148,0 | 264 092,0 |
Hrušky | 27 935,2 | 22 982,4 | 27 124,0 | 18 971,0 | 19 954,0 | 24 668,0 | 23 007,0 |
Broskve | 11 011,3 | 8 559,6 | 12 078,0 | 7 975,0 | 7 263,0 | *7 065,0 | *6 932,0 |
Meruňky | 6 859,3 | 5 799,8 | 13 964,0 | 15 944,0 | 7 860,0 | 5 515,0 | 10 153,0 |
Třešně | 18 787,2 | 18 431,3 | 17 062,0 | 12 173,0 | 10 457,0 | 13 488,0 | 14 050,0 |
Višně | 11 498,2 | 9 124,9 | 8 385,0 | 8 875,0 | 6 646,0 | 8 108,0 | 9 158,0 |
Švestky pravé | 13 090,4 | 15 081,2 | 13 723,0 | 26 272,0 | 32 420,0 | 18 588,0 | 16 568,0 |
Ost.švestky,slívy, renklódy | 597,4 | 5 016,6 | 3 750,0 | 5 652,0 | 6 130,0 | 5 062,0 | 4 300,0 |
Rybíz | 23 974,7 | 24 800,7 | 22 074,0 | 25 041,0 | 20 543,0 | 19 890,0 | 22 792,0 |
Angrešt | 10 284,5 | 9 919,2 | 10 413,0 | 10 062,0 | 8 532,0 | 8 805,0 | 8 352,0 |
Ořechy vlašské | 8 573,9 | 6 437,5 | 6 705,0 | 6 004,0 | 3 723,0 | 5 379,0 | 6 199,0 |
OVOCE CELKEM(bez jahod a malin) | 443 728,2 | 370 251,5 | 360 812,0 | 388 406,0 | 414 535,0 | 399 717,0 | 385 602,0 |
Jahody | 16.786,9 | 19 658,4 | 17 332,0 | 16 396,0 | 16 606,0 | 12 854,0 | 13 857,0 |
Maliny | . | 788,9 | 687,0 | 824,0 | 756,0 | 741,0 | 698,0 |
Poznámka : * = údaj není v souladu se sklizní v intenzivních sadech (1998 - 8 210 t, 1999 - 6 992 t)
Pramen: dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Výnos ovoce v ČR (kg/ strom, keř)
Ovocný druh | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jabloně | 15,45 | 12,47 | 11,38 | 12,74 | 14,71 | 14,25 | 13,31 |
Hrušně | 11,38 | 9,51 | 11,23 | 8,17 | 8,50 | 10,38 | 9,71 |
Broskvoně | 9,82 | 7,46 | 11,05 | 7,58 | 7,33 | 7,48 | 7,68 |
Meruňky | 5,48 | 4,70 | 11,09 | 12,91 | 6,50 | 4,67 | 8,69 |
Třešně | 10,66 | 10,79 | 10,04 | 7,47 | 6,96 | 8,31 | 8,71 |
Višně | 8,58 | 7,17 | 6,82 | 7,51 | 6,38 | 6,72 | 7,66 |
Švestky pravé | 3,28 | 3,86 | 3,62 | 7,16 | 8,85 | 5,02 | 4,49 |
Ostatní švestky, slívy, renklódy | 4,28 | 5,91 | 4,31 | 6,56 | 6,96 | 5,57 | 4,83 |
Rybíz | 1,76 | 1,93 | 1,73 | 1,94 | 1,62 | 1,60 | 1,89 |
Angrešt | 2,36 | 2,17 | 2,40 | 2,32 | 2,00 | 2,11 | 2,05 |
Ořešáky vlašské | 9,41 | 7,26 | 7,51 | 6,88 | 4,25 | 6,07 | 7,00 |
Jahody * | 4,89 | 5,72 | 5,17 | 5,29 | 5,53 | 4,36 | 4,89 |
Maliny * | . | 2,38 | 2,15 | 2,59 | 2,26 | 2,19 | 2,27 |
Poznámka : * t/ha
Pramen: ČSÚ
3. Ceny zemědělských výrobců a spotřebitelské ceny ovoce v ČR (dle ČSÚ)
Indexy cen zemědělských výrobců ovoce v jednotlivých měsících roku 1999
v porovnání se stejným obdobím roku 1998
Rok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Ć |
1999 | 114,6 | 112,0 | 106,1 | 111,6 | 98,8 | 99,9 | 81,7 | 103,2 | 112,2 | 129,0 | 134,1 | 106,8 | 108,5 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce v ČR v letech 1993 - 1999 v Kč/t
Druh ovoce | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jablka česaná | 6 550 | 6 399 | 8 828 | 11 784 | 8 409 | 7 784 | 8 219 |
Jablka padaná | 1 473 | 1 881 | 3 161 | 2 346 | 2 023 | 1 423 | 3 118 |
Hrušky | 4 821 | 5 278 | 7 659 | 9 852 | 9 995 | 10 473 | 10 066 |
Broskve | 13 060 | 14 564 | 13 628 | 14 397 | 14 243 | 13 750 | 13 407 |
Meruňky | 12 666 | 14 995 | 11 654 | 11 992 | 13 708 | 17 680 | 11 566 |
Třešně | 8 756 | 9 768 | 10 459 | 13 050 | 15 499 | 17 610 | 15 462 |
Švestky | 7 709 | 9 722 | 11 447 | 11 811 | 11 534 | 11 395 | 10 162 |
Rybíz červený a bílý | 5 172 | 5 562 | 8 070 | 12 754 | 11 133 | 11 403 | 10 847 |
Rybíz černý | 5 558 | 5 522 | 7 521 | 11 485 | 8 921 | 25 115 | 30 273 |
Ořechy vlašské | 22 409 | 19 578 | 21 508 | . | . | 27 358 | 24 060 |
Jahody tříděné | 20 113 | 23 263 | 24 235 | 26 527 | 25 970 | 25 862 | 29 256 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Průměrné ceny zemědělských výrobců jablek česaných podle jednotlivých měsíců
v letech 1993 - 1999 (Kč/t)
Měsíc | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Leden | 9 720 | 4 964 | 7 442 | 11 789 | 9 600 | 7 268 | 8 306 |
Únor | 9 783 | 5 203 | 7 573 | 12 335 | 9 439 | 7 514 | 8 566 |
Březen | 9 942 | 5 373 | 8 545 | 13 731 | 8 743 | 7 777 | 8 248 |
Duben | 9 860 | 6 037 | 10 002 | 14 177 | 8 290 | 7 764 | 8 665 |
Květen | 9 121 | 5 970 | 11 578 | 14 142 | 7 915 | 9 370 | 9 256 |
Červen | 7 710 | 5 309 | 8 740 | 17 224 | 7 457 | 8 180 | . |
Červenec | 5 175 | 6 375 | 8 500 | 11 083 | 8 522 | 9 908 | . |
Srpen | 6 118 | 6 638 | 7 563 | 9 844 | 9 286 | 7 905 | 8 536 |
Září | 5 307 | 7 224 | 7 732 | 9 737 | 8 405 | 8 324 | 7 924 |
Říjen | 4 955 | 6 554 | 8 323 | 9 519 | 7 981 | 7 702 | 7 347 |
Listopad | 5 305 | 6 891 | 9 443 | 9 625 | 7 524 | 7 116 | 7 937 |
Prosinec | 4 767 | 6 822 | 10 552 | 9 390 | 7 469 | 7 128 | 7 578 |
Průměr | 6 550 | 6 399 | 8 828 | 11 784 | 8 409 | 7 784 | 8 219 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Indexy spotřebitelských cen ovoce v jednotlivých měsících roku 1999
v porovnání se stejným obdobím roku 1998
Rok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Ć |
1999 | 82,0 | 86,6 | 90,2 | 92,4 | 88,0 | 93,4 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 104,3 | 101,4 | 105,4 | 94,8 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce v ČR v letech 1994 - 1999 v Kč/t
Druh ovoce | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Jablka | 16,40 | 21,98 | 26,11 | 23,48 | 21,95 | 23,93 |
Broskve | 70,93 | 73,75 | 84,23 | 84,94 | 89,14 | 77,80 |
Jahody | 151,62 | 128,62 | 128,72 | 145,50 | 206,83 | 159,40 |
Stolní hrozny | . | 65,72 | 61,01 | 75,93 | 83,46 | 65,58 |
Citróny | 23,44 | 24,81 | 30,45 | 31,29 | 29,58 | 29,70 |
Pomeranče | 20,77 | 23,60 | 26,92 | 27,94 | 25,50 | 26,93 |
Kiwi | 52,64 | 46,59 | 49,36 | 55,33 | 67,74 | 59,65 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Spotřebitelské ceny jablek I. jakostní třídy v jednotlivých měsících
v letech 1994 - 1999 (Kč/kg)
Měsíc | Rok | |||||
| - | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Leden | 11,23 | 15,80 | 24,13 | 23,72 | 21,00 | 20,05 |
Únor | 11,72 | 16,38 | 25,40 | 24,37 | 21,42 | 21,10 |
Březen | 12,36 | 17,14 | 25,70 | 24,28 | 21,80 | 22,19 |
Duben | 13,47 | 19,67 | 27,06 | 24,26 | 22,52 | 23,61 |
Květen | 16,97 | 24,28 | 28,92 | 24,20 | 24,53 | 28,11 |
Červen | 24,24 | 28,30 | 31,30 | 25,78 | 24,78 | 31,70 |
Červenec | 29,69 | 29,96 | 32,57 | 25,62 | 24,08 | 32,17 |
Srpen | 21,28 | 28,40 | 32,71 | 25,55 | 23,59 | 29,26 |
Září | 14,22 | 21,57 | 23,20 | 22,88 | 22,73 | 21,97 |
Říjen | 13,66 | 19,08 | 20,84 | 20,90 | 20,06 | 19,59 |
Listopad | 13,50 | 20,84 | 20,01 | 19,92 | 18,23 | 18,81 |
Prosinec | 14,44 | 22,39 | 21,50 | 20,32 | 18,68 | 18,54 |
Průměr | 16,40 | 21,98 | 26,11 | 23,48 | 21,95 | 23,93 |
Pramen : dle ČSÚ zpracoval VÚZE
Vývoj cen zemědělských výrobců a spotřebitelských cen jablek česaných
v letech 1993 - 1999 v Kč/kg
ROK/CENY | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
CZV | 6,55 | 6,40 | 8,83 | 11,78 | 8,41 | 7,78 | 8,22 |
SC | 14,88 | 16,40 | 21,98 | 26,11 | 23,48 | 21,95 | 23,93 |
Poměr CZV:SC v % | 44,02 | 39,02 | 40,17 | 45,12 | 35,82 | 35,44 | 34,35 |
Pramen: dle ČSÚ zpracoval VÚZE
__________________________________________________________________________
Evropská integrace - Ovocnářství, vinohradnictví, zelinářství, bramborářství, okrasné zahrad- nictví, včelařství, hedvábnictví, čerstvé a zpracované výrobky, vinařství. Odbytové organizace výrobců a jejich sdružení v zemědělství. - Informační oběžník
Vydává : Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu a brambory a Pracovní skupina pro víno, Odbor evropské integrace, MZeČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812958, e-mail zika@mze.cz
Doc. Ing. Jiří Hodis, CSc., tel. 02/21812170, fax 02/21812958 (vinařství)
Pro vnitřní potřebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce
Zdroj: MZe ČR, 11. 12. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.12.2025 12:52
