Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Kukuřice krmná | 4182,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Ječmen krmný | 3848,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 4. týden | Jalovice jateč. A v živ. | 68,76 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice krmná | 4217,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 51. týden 2025 | Pšenice potravinářská | 4357,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 4. týden | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 28,18 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Žito | 4800,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 4. týden | Krávy jatečné A v živém | 65,06 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Řepka ozimá | 12067,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 3. týden | Brojlerová kuřata I | 29,26 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Ječmen sladovnický | 5125,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 4. týden | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 88,59 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Oves krmný | 4575,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 51. týden 2025 | Mléko kravské Q | 12,07 | Kč/l | Zobrazit |
|
|




