Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 221,90 | USc/lb | Únor 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 223,40 | USc/lb | Duben 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 218,23 | USc/lb | Červen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 215,10 | USc/lb | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 214,08 | USc/lb | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 214,05 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 213,60 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 212,85 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Hovězí maso | 206,28 | USc/lb | Červen 2027 | Zobrazit |
|
|




