Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 215,93 | USc/lb | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 216,63 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 217,35 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 218,23 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 212,83 | USc/lb | Červen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 209,75 | USc/lb | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 208,73 | USc/lb | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 209,63 | USc/lb | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Hovězí maso | 209,53 | USc/lb | Duben 2028 | Zobrazit |
|
|




