Euro / Dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 07.04.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 08.04.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 09.04.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 10.04.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 13.04.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 14.04.2026 | 1,18 | EUR/USD | USA |
| 15.04.2026 | 1,18 | EUR/USD | USA |
| 16.04.2026 | 1,18 | EUR/USD | USA |
| 17.04.2026 | 1,18 | EUR/USD | USA |
| 20.04.2026 | 1,18 | EUR/USD | USA |




