Americký dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 21,13 | Kč/USD | USA |
| 07.04.2026 | 21,23 | Kč/USD | USA |
| 08.04.2026 | 20,83 | Kč/USD | USA |
| 09.04.2026 | 20,89 | Kč/USD | USA |
| 10.04.2026 | 20,80 | Kč/USD | USA |
| 13.04.2026 | 20,86 | Kč/USD | USA |
| 14.04.2026 | 20,64 | Kč/USD | USA |
| 15.04.2026 | 20,68 | Kč/USD | USA |
| 16.04.2026 | 20,67 | Kč/USD | USA |
| 17.04.2026 | 20,61 | Kč/USD | USA |
| 20.04.2026 | 20,66 | Kč/USD | USA |




