Britská libra
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 28,15 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 07.04.2026 | 28,12 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 08.04.2026 | 28,06 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 09.04.2026 | 28,03 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 10.04.2026 | 27,97 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 13.04.2026 | 28,00 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 14.04.2026 | 28,02 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 15.04.2026 | 28,02 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 16.04.2026 | 27,99 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 17.04.2026 | 27,89 | Kč/GBP | Velká Británie |
| 20.04.2026 | 27,91 | Kč/GBP | Velká Británie |




