Maďarský forint
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 6,65 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 04.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 05.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 06.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 07.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 10.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 11.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 12.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 13.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 14.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 17.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 18.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 19.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 20.08.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |




