Maďarský forint
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 07.04.2026 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 08.04.2026 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 09.04.2026 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 10.04.2026 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 13.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 14.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 15.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 16.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 17.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 20.04.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |




