Polský zlotý
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 07.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 08.04.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 09.04.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 10.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 13.04.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 14.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 15.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 16.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 17.04.2026 | 5,75 | Kč/PLN | Polsko |
| 20.04.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |




