Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 611,00 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 625,20 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 640,20 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 652,40 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 661,20 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 665,00 | USc/bu | USA |
| 01.07.2026 | 674,20 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 623,20 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 635,00 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 649,00 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 661,00 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 668,60 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 672,20 | USc/bu | USA |
| 02.07.2026 | 680,20 | USc/bu | USA |




