Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 632,40 | USc/bu | USA |
| 09.11.2026 | 639,60 | USc/bu | USA |
| 09.11.2026 | 642,60 | USc/bu | USA |
| 09.11.2026 | 645,60 | USc/bu | USA |
| 09.11.2026 | 656,40 | USc/bu | USA |
| 09.11.2026 | 672,00 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 632,40 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 639,20 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 641,60 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 644,20 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 655,00 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 670,40 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 682,00 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 674,00 | USc/bu | USA |
| 10.11.2026 | 5,00 | USc/bu | USA |




