Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 531,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 538,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 546,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 555,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 567,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 584,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 597,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 596,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 517,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 526,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 538,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 550,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 564,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 596,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 582,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 541,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 537,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 548,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 556,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 568,20 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 584,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 597,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 601,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 595,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 537,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 538,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 545,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 553,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 565,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 581,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 594,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 598,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 593,60 | USc/bu | USA |




