Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1157,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1170,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1182,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1171,00 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1132,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1128,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1138,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1140,40 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1145,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1103,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1164,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1177,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1167,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1132,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1128,60 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1139,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1138,60 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1142,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1147,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1155,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1170,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1183,20 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1172,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1136,20 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1141,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1139,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1141,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1147,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1169,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1183,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1172,20 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1136,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1130,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1141,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1139,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1141,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1136,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1094,00 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1163,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1179,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1192,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1180,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1142,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1136,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1146,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1144,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1151,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1139,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1104,00 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1097,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1107,20 | USc/bu | USA |




