Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1137,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1146,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1163,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1130,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1128,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1136,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1132,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1133,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1102,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1128,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1138,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1147,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1155,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1148,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1125,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1133,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1129,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1135,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1098,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1124,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1135,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1144,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1153,20 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1146,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1123,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1123,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1131,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1128,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1130,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1098,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1115,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1125,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1134,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1142,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1135,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1113,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1114,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1122,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1120,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1122,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1126,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1093,00 | USc/bu | USA |




