Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1171,00 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1186,00 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1183,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1167,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1161,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1163,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1168,00 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1166,60 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1183,20 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1178,20 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1157,00 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1167,00 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1162,00 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1164,20 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1170,20 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1157,60 | USc/bu | USA |
| 07.04.2026 | 1121,40 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1174,40 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1170,40 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1160,60 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1150,60 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1151,00 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1156,00 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1158,60 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1164,40 | USc/bu | USA |
| 08.04.2026 | 1117,20 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1173,20 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1152,40 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1152,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1162,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1160,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1117,20 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1095,60 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1096,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1162,00 | USc/bu | USA |
| 09.04.2026 | 1178,00 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1181,00 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1175,60 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1152,60 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1152,40 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1163,20 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1160,60 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1163,60 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1170,00 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1120,00 | USc/bu | USA |
| 10.04.2026 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1175,60 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1191,20 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1182,40 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1157,60 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1168,20 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1169,20 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1175,40 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1163,00 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1132,00 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1123,40 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1134,00 | USc/bu | USA |
| 13.04.2026 | 1134,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1162,20 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1149,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1177,40 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1170,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1149,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1160,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1159,40 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1162,60 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1169,00 | USc/bu | USA |
| 14.04.2026 | 1117,60 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1164,20 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1124,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1116,40 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1127,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1158,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1172,60 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1143,20 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1144,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1155,00 | USc/bu | USA |
| 15.04.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1167,00 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1183,20 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1152,40 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1166,20 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1165,40 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1168,60 | USc/bu | USA |
| 16.04.2026 | 1174,20 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1163,60 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1180,40 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1175,00 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1151,60 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1156,00 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1168,20 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1166,60 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1170,00 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1175,60 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1162,40 | USc/bu | USA |
| 17.04.2026 | 1127,00 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1167,20 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1183,00 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1152,20 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1156,40 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1169,60 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1168,40 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1171,60 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1178,00 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 20.04.2026 | 1131,60 | USc/bu | USA |




